ASTRAL Jun23 * SG530 * Dive index * Mission links * Dive 122 * Raw log
prev dive * next dive * dive
• Previous call tries 1 • 31.55 of 350.00 AH used of 24V (90.99% remains)
• Surface angle -67.4 deg, depth 1.36 m • Intended pitch -17.2 deg, speed -7.857 cm/s
VBD pumped to 500.24 (SM_CC=500)
• GPS1 time: 38 s
• GPS2 time: 5 s • Transponder ping count: 0
• Time spent turning 0 s

Statistics * Plot
t(s) depth(m) w(cm/s) num pts t(s) GC phase pitch roll VBD pit rol VBD volts
ctl(cm) t(s) A pos(AD) rate t(s) A pos(AD) rate ctl(cc) t(s) A pos(AD) rate eff r e r e r e pitrollvbd flags
5 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
5 begin dive
6.55 - - - 90.83 VBD -0.87 - - 47.00 - - - 2797.75 - -72.99 80.76 0.005 3201.50 - - - - - - - - - - 15.69
91.11 4.24 -4.29 8 115.31 -0.87 10.65 0.425 2241.94 206.1 1.93 0.072 3999.94 622.9 -72.99 5.48 0.009 3495.50 53.6 -4.189 - - - - - - 15.64 15.73 15.75
192.73 32.70 -25.17 28 198.20 roll -0.87 - - 2245.38 - 1.75 0.030 2831.94 -667.4 -72.99 - - 3497.25 - - - - - - - - - 15.93 -
387.88 79.72 -23.23 48 393.28 roll -0.87 - - 2241.19 - 1.87 0.063 3998.56 623.9 -72.99 - - 3496.69 - - - - - - - - - 15.99 -
412.77 84.86 -20.57 53 418.46 roll -0.87 - - 2242.56 - 1.74 0.029 2831.50 -670.7 -72.99 - - 3497.00 - - - - - - - - - 16.02 -
607.98 119.65 -14.92 73 613.69 roll -0.87 - - 2235.69 - 1.88 0.067 3997.31 620.1 -72.99 - - 3497.47 - - - - - - - - - 16.04 -
788.03 147.01 -14.55 109 793.81 roll back -0.87 0.06 0.251 2253.25 292.7 1.73 0.029 2802.81 -690.5 -72.99 - - 3498.84 - - - - - - - - 16.00 16.07 -
978.04 170.26 -11.90 129 979.61 no move -0.87 - - 2253.25 - - - 2795.81 - -72.99 - - 3499.03 - - - - - - - - - - -
1168.05 192.41 -11.39 148 1173.78 roll -0.87 - - 2247.25 - 1.90 0.067 4002.12 634.9 -72.99 - - 3500.47 - - - - - - - - - 16.10 -
1222.94 198.65 -11.40 159 1228.71 roll -0.87 - - 2246.81 - 1.72 0.030 2792.00 -703.6 -72.99 - - 3501.66 - - - - - - - - - 16.11 -
1418.07 219.25 -9.91 179 1423.78 roll -0.87 - - 2237.69 - 1.89 0.068 3998.00 638.1 -72.99 - - 3501.19 - - - - - - - - - 16.11 -
1488.07 226.91 -11.02 193 1493.85 roll back -0.87 0.05 0.249 2254.62 338.6 1.72 0.031 2799.88 -696.6 -72.99 - - 3501.66 - - - - - - - - 16.06 16.12 -
1678.08 244.79 -9.49 213 1679.65 no move -0.87 - - 2254.00 - - - 2791.88 - -72.99 - - 3500.06 - - - - - - - - - - -
1878.10 264.88 -10.07 226 1883.80 roll -0.87 - - 2247.81 - 1.90 0.070 3998.94 635.3 -72.99 - - 3501.22 - - - - - - - - - 16.13 -
1938.11 271.36 -10.94 238 1943.78 roll -0.87 - - 2247.62 - 1.71 0.032 2795.56 -703.7 -72.99 - - 3502.16 - - - - - - - - - 16.14 -
2258.11 303.77 -9.77 257 2263.82 roll -0.87 - - 2239.50 - 1.90 0.072 3996.00 631.8 -72.99 - - 3500.81 - - - - - - - - - 16.14 -
2298.15 307.84 -10.23 265 2303.95 roll -0.87 - - 2239.25 - 1.73 0.033 2796.62 -693.3 -72.99 - - 3500.81 - - - - - - - - - 16.15 -
2618.16 339.98 -9.98 284 2624.08 roll -0.87 - - 2230.69 - 1.92 0.074 3997.12 625.3 -72.99 - - 3499.41 - - - - - - - - - 16.14 -
2743.06 353.67 -11.10 309 2749.04 roll back -0.87 0.08 0.242 2253.19 281.2 1.73 0.033 2798.69 -692.7 -72.99 - - 3498.50 - - - - - - - - 16.07 16.16 -
3058.22 384.64 -10.09 327 3059.83 no move -0.87 - - 2253.12 - - - 2798.12 - -72.99 - - 3494.91 - - - - - - - - - - -
3378.20 417.35 -10.22 343 3384.11 roll -0.87 - - 2246.06 - 1.91 0.076 3994.31 626.3 -72.99 - - 3493.22 - - - - - - - - - 16.15 -
3438.21 423.81 -10.76 355 3444.01 roll -0.87 - - 2246.56 - 1.73 0.035 2799.75 -690.5 -72.99 - - 3493.66 - - - - - - - - - 16.16 -
3758.23 455.96 -9.85 374 3764.14 roll -0.87 - - 2237.81 - 1.92 0.077 3996.12 623.1 -72.99 - - 3491.09 - - - - - - - - - 16.15 -
3838.24 464.12 -10.03 390 3844.17 roll back -0.87 0.05 0.254 2254.12 326.2 1.74 0.036 2801.69 -686.5 -72.99 - - 3491.25 - - - - - - - - 16.05 16.15 -
4158.24 491.44 -8.37 409 4164.43 done -0.87 - - 2247.62 - 1.93 0.084 3996.75 619.2 -72.99 - 2.728 3506.47 - - - - - - - - - 15.92 -
4243.14 499.08 -9.17 426 4248.94 done -0.87 - - 2247.44 - 1.76 0.036 2800.88 -679.5 -72.99 - - 3507.03 - - - - - - - - - 16.16 -
4558.27 528.89 -9.77 444 4564.19 roll -0.87 - - 2238.50 - 1.92 0.078 3992.75 620.8 -72.99 - - 3506.41 - - - - - - - - - 16.15 -
4613.16 534.58 -10.30 455 4619.08 roll -0.87 - - 2239.38 - 1.75 0.037 2805.56 -678.4 -72.99 - - 3504.34 - - - - - - - - - 16.16 -
4938.28 567.83 -10.08 472 4944.19 roll -0.87 - - 2230.19 - 1.92 0.079 3992.94 618.4 -72.99 - - 3504.19 - - - - - - - - - 16.15 -
4963.17 570.45 -10.16 477 4969.11 roll back -0.87 0.08 0.243 2253.69 293.8 1.75 0.037 2801.12 -681.0 -72.99 - - 3504.62 - - - - - - - - 16.06 16.16 -
5278.30 598.95 -8.81 495 5284.21 roll -0.87 - - 2249.12 - 1.93 0.079 3991.31 616.7 -72.99 - - 3502.44 - - - - - - - - - 16.15 -
5353.21 605.88 -9.30 510 5359.12 roll -0.87 - - 2249.19 - 1.74 0.038 2803.88 -682.4 -72.99 - - 3501.31 - - - - - - - - - 16.17 -
5678.36 633.50 -8.26 527 5684.26 roll -0.87 - - 2238.81 - 1.91 0.080 3993.06 622.6 -72.99 - - 3501.41 - - - - - - - - - 16.16 -
5708.24 636.04 -8.14 533 5714.05 roll -0.87 - - 2240.94 - 1.75 0.038 2805.00 -678.9 -72.99 - - 3499.81 - - - - - - - - - 16.16 -
6018.38 661.47 -7.96 550 6024.32 roll -0.87 - - 2232.00 - 1.93 0.080 3994.69 616.4 -72.99 - - 3498.22 - - - - - - - - - 16.15 -
6078.40 666.51 -8.57 562 6084.34 roll back -0.87 0.08 0.244 2253.88 273.5 1.75 0.038 2805.38 -679.6 -72.99 - - 3498.56 - - - - - - - - 16.06 16.17 -
6398.44 690.07 -7.54 581 6404.34 roll -0.87 - - 2247.38 - 1.92 0.080 3993.31 618.7 -72.99 - - 3496.75 - - - - - - - - - 16.15 -
6458.45 694.87 -8.05 593 6464.25 roll -0.87 - - 2246.38 - 1.75 0.038 2804.56 -679.3 -72.99 - - 3498.06 - - - - - - - - - 16.16 -
6778.48 720.91 -8.10 612 6780.09 no move -0.87 - - 2246.94 - - - 2804.94 - -72.99 - - 3494.78 - - - - - - - - - - -
7098.52 746.16 -7.68 628 7104.43 roll -0.87 - - 2238.38 - 1.93 0.081 3991.81 615.0 -72.99 - - 3494.84 - - - - - - - - - 16.15 -
7183.42 753.10 -8.21 645 7189.23 roll -0.87 - - 2238.75 - 1.75 0.038 2806.38 -677.4 -72.99 - - 3494.34 - - - - - - - - - 16.16 -
7498.57 778.87 -8.44 663 7504.47 roll -0.87 - - 2230.19 - 1.93 0.081 3993.12 614.9 -72.99 - - 3493.59 - - - - - - - - - 16.15 -
7543.46 782.94 -9.10 672 7549.39 roll back -0.87 0.08 0.249 2251.75 269.5 1.75 0.038 2807.50 -677.5 -72.99 - - 3494.12 - - - - - - - - 16.05 16.15 -
7858.60 808.34 -8.20 690 7860.21 no move -0.87 - - 2253.31 - - - 2807.50 - -72.99 - - 3491.00 - - - - - - - - - - -
8178.63 835.00 -8.43 706 8184.54 roll -0.87 - - 2247.00 - 1.93 0.084 3991.25 613.3 -72.99 - - 3491.62 - - - - - - - - - 16.14 -
8268.54 843.16 -9.16 724 8274.35 roll -0.87 - - 2247.31 - 1.75 0.040 2811.06 -674.4 -72.99 - - 3490.94 - - - - - - - - - 16.15 -
8578.69 870.67 -8.73 741 8580.29 no move -0.87 - - 2246.94 - - - 2811.44 - -72.99 - - 3489.34 - - - - - - - - - - -
8898.71 897.02 -8.05 757 8904.63 roll -0.87 - - 2238.44 - 1.93 0.084 3993.31 612.4 -72.99 - - 3489.84 - - - - - - - - - 16.13 -
8963.62 902.53 -8.54 770 8969.55 roll back -0.87 0.05 0.264 2254.12 313.6 1.76 0.039 2807.75 -673.6 -72.99 - - 3490.16 - - - - - - - - 16.03 16.15 -
9278.76 925.59 -7.25 788 9280.37 no move -0.87 - - 2253.88 - - - 2807.56 - -72.99 - - 3487.97 - - - - - - - - - - -
9598.78 948.21 -7.03 804 9604.71 roll -0.87 - - 2248.00 - 1.96 0.086 3990.50 603.5 -72.99 - - 3488.12 - - - - - - - - - 16.13 -
9668.68 953.55 -7.71 818 9674.50 roll -0.87 - - 2248.06 - 1.75 0.041 2813.31 -672.7 -72.99 - - 3488.00 - - - - - - - - - 16.14 -
9978.83 977.49 -7.83 835 9980.44 no move -0.87 - - 2248.12 - - - 2814.06 - -72.99 - - 3486.22 - - - - - - - - - - -
10138 end dive: TARGET_DEPTH_EXCEEDED
10138 begin apogee
10140.49 990.04 -7.80 843 10211.21 -0.17 0.57 0.205 2423.12 307.0 0.20 0.127 2570.00 -1220.3 - 65.08 1.916 3197.12 -4.4 0.380 - - - - - - 16.03 15.50 12.30
10212 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
10212 begin climb
10212.56 991.33 - 846 10292.47 0.87 0.75 0.106 2690.94 357.1 2.55 0.051 1076.06 -585.9 72.99 70.09 1.964 2897.94 -4.3 0.357 - - - - - - 15.57 15.26 12.61
10350.10 984.77 6.95 873 10356.66 roll back 0.89 0.09 0.282 2669.75 -235.4 2.49 0.050 2565.88 598.3 72.99 - - 2897.16 - - - - - - - - 15.55 15.63 -
10675.17 960.72 7.51 890 10676.78 no move 0.89 - - 2669.88 - - - 2564.62 - 72.99 - - 2893.22 - - - - - - - - - - -
10995.18 936.35 7.64 906 11001.39 roll 0.89 - - 2669.25 - 2.31 0.083 3968.94 607.9 72.99 - - 2896.50 - - - - - - - - - 15.98 -
11035.19 932.85 8.74 914 11041.40 done 0.89 - - 2677.31 - 2.34 0.037 2462.12 -643.9 72.99 - - 2894.97 - - - - - - - - - 16.00 -
11355.20 907.46 7.69 933 11361.30 done 0.89 - - 2686.75 - 2.18 0.052 1077.12 -635.3 72.99 - - 2894.66 - - - - - - - - - 16.06 -
11420.09 902.60 7.48 946 11426.47 done 0.89 - - 2687.12 - 2.43 0.051 2564.56 612.1 72.99 - - 2893.44 - - - - - - - - - 16.04 -
11735.26 879.43 7.27 964 11736.88 VBD 0.91 - - 2687.38 - - - 2563.69 - 72.99 - - 2890.94 - - - - - - - - - - -
12055.28 857.31 6.75 980 12061.43 done 0.94 - - 2695.06 - 2.40 0.046 1076.25 -619.8 72.99 - - 2894.00 - - - - - - - - - 16.11 -
12095.28 854.55 6.86 988 12101.49 done 0.97 - - 2696.00 - 2.43 0.049 2564.69 612.5 72.99 - - 2893.25 - - - - - - - - - 16.10 -
12415.23 830.61 7.62 1007 12416.85 VBD 0.97 - - 2695.62 - - - 2564.19 - 72.99 - - 2890.12 - - - - - - - - - - -
12735.25 805.82 7.77 1023 12741.44 done 0.97 - - 2695.56 - 2.29 0.082 3969.56 613.7 72.99 - - 2891.44 - - - - - - - - - 16.11 -
12775.26 802.11 9.28 1031 12781.47 done 0.97 - - 2704.69 - 2.34 0.038 2459.44 -645.4 72.99 - - 2892.31 - - - - - - - - - 16.12 -
13095.27 774.52 8.54 1050 13101.37 done 0.97 - - 2715.56 - 2.16 0.051 1076.38 -640.3 72.99 - - 2891.31 - - - - - - - - - 16.12 -
13170.16 768.08 8.56 1065 13176.84 0.97 0.10 0.293 2688.19 -273.7 2.42 0.050 2567.19 616.0 72.99 - - 2892.56 - - - - - - - - 15.99 16.12 -
13495.30 742.49 7.77 1082 13496.92 VBD 0.97 - - 2689.62 - - - 2566.44 - 72.99 - - 2889.09 - - - - - - - - - - -
13815.36 719.53 7.05 1098 13817.12 1.00 0.05 0.189 2712.44 456.4 - - 2566.75 - 72.99 - - 2890.69 - - - - - - - - 16.10 - -
14135.39 695.90 7.21 1114 14141.60 done 1.02 - - 2721.44 - 2.40 0.048 1076.31 -621.0 72.99 - - 2892.34 - - - - - - - - - 16.14 -
14195.41 691.59 7.25 1126 14201.62 done 1.04 - - 2722.31 - 2.42 0.049 2563.88 614.7 72.99 - - 2890.94 - - - - - - - - - 16.13 -
14515.45 668.26 7.06 1145 14521.55 done 1.06 - - 2721.69 - 2.28 0.081 3969.25 616.4 72.99 - - 2891.25 - - - - - - - - - 16.12 -
14535.45 666.69 7.04 1149 14541.61 done 1.08 - - 2730.50 - 2.33 0.038 2459.00 -648.2 72.99 - - 2891.66 - - - - - - - - - 16.13 -
14855.43 642.26 7.85 1168 14861.53 done 1.08 - - 2740.88 - 2.17 0.052 1077.44 -636.7 72.99 - - 2891.56 - - - - - - - - - 16.13 -
14910.33 637.82 8.13 1179 14917.00 1.08 0.10 0.325 2717.25 -236.3 2.41 0.050 2566.25 617.8 72.99 - - 2890.38 - - - - - - - - 15.96 16.13 -
15235.53 614.59 7.29 1196 15237.14 VBD 1.10 - - 2717.00 - - - 2565.38 - 72.99 - - 2887.94 - - - - - - - - - - -
15555.60 591.36 7.27 1212 15561.83 1.12 0.05 0.181 2749.94 658.8 2.39 0.047 1074.69 -623.7 72.99 - - 2890.81 - - - - - - - - 16.10 16.09 -
15605.41 587.63 7.54 1222 15611.94 1.12 0.10 0.328 2726.44 -235.0 2.41 0.049 2571.75 621.2 72.99 - - 2890.28 - - - - - - - - 15.96 16.13 -
15915.60 565.24 7.07 1239 15917.22 VBD 1.14 - - 2726.31 - - - 2571.62 - 72.99 - - 2888.16 - - - - - - - - - - -
16235.59 541.76 7.54 1255 16241.75 done 1.14 - - 2724.38 - 2.26 0.081 3968.88 618.3 72.99 - - 2891.50 - - - - - - - - - 16.12 -
16270.47 538.79 7.77 1262 16276.92 done 1.14 - - 2732.38 - 2.33 0.037 2461.62 -646.9 72.99 - - 2890.31 - - - - - - - - - 16.13 -
16595.67 515.10 7.01 1279 16601.71 done 1.17 - - 2741.81 - 2.17 0.052 1076.38 -638.4 72.99 - - 2890.69 - - - - - - - - - 16.13 -
16640.56 512.08 6.71 1288 16646.90 done 1.20 - - 2741.88 - 2.41 0.049 2566.19 618.2 72.99 - - 2890.00 - - - - - - - - - 16.13 -
16955.72 490.10 7.08 1306 16961.95 1.23 0.05 0.206 2765.88 480.0 2.26 0.079 3970.00 621.2 72.99 - - 2890.25 - - - - - - - - 16.09 16.07 -
16980.60 488.02 7.30 1311 16986.89 done 1.24 - - 2775.75 - 2.33 0.036 2459.06 -648.5 72.99 - - 2890.19 - - - - - - - - - 16.13 -
17295.70 462.52 8.26 1329 17302.08 1.24 0.09 0.347 2755.00 -230.6 2.50 0.077 3969.50 604.2 72.99 - - 2890.03 - - - - - - - - 15.94 16.04 -
17395.74 453.77 8.66 1349 17401.95 done 1.24 - - 2762.38 - 2.34 0.036 2455.56 -647.0 72.99 - - 2890.53 - - - - - - - - - 16.12 -
17715.78 429.01 7.46 1368 17717.39 VBD 1.24 - - 2763.38 - - - 2457.12 - 72.99 - - 2888.44 - - - - - - - - - - -
18035.86 406.85 6.84 1384 18042.14 done 1.27 - - 2763.62 - 2.51 0.075 3968.06 602.0 72.99 - - 2890.09 - - - - - - - - - 16.12 -
18185.74 395.11 7.54 1414 18192.08 done 1.27 - - 2771.88 - 2.32 0.036 2457.31 -651.2 72.99 - - 2891.31 - - - - - - - - - 16.10 -
18495.95 374.69 6.77 1431 18502.21 done 1.31 - - 2772.25 - 2.51 0.075 3969.38 602.4 72.99 - - 2892.53 - - - - - - - - - 16.12 -
18560.80 369.81 7.49 1444 18567.14 done 1.31 - - 2781.19 - 2.33 0.036 2457.88 -648.7 72.99 - - 2891.75 - - - - - - - - - 16.11 -
18876.00 349.80 5.98 1462 18882.05 done 1.36 - - 2791.62 - 2.15 0.049 1075.25 -643.1 72.99 - - 2890.81 - - - - - - - - - 16.10 -
18976.03 343.86 5.83 1482 18982.37 1.42 0.05 0.214 2815.88 485.2 2.41 0.046 2569.19 619.9 72.99 - - 2891.22 - - - - - - - - 16.02 16.11 -
19296.07 323.71 6.29 1501 19302.33 done 1.47 - - 2824.31 - 2.39 0.043 1074.06 -625.6 72.99 - - 2891.56 - - - - - - - - - 16.12 -
19365.97 319.42 6.08 1515 19372.31 done 1.52 - - 2825.25 - 2.41 0.046 2567.00 619.5 72.99 - - 2891.78 - - - - - - - - - 16.11 -
19676.11 302.20 5.36 1532 19677.87 1.60 0.08 0.183 2855.12 373.4 - - 2566.56 - 72.99 - - 2891.00 - - - - - - - - 16.05 - -
19996.12 284.79 5.15 1548 20002.30 done 1.68 - - 2863.44 - 2.38 0.041 1069.38 -629.1 72.99 - - 2892.06 - - - - - - - - - 16.11 -
20011.01 284.00 5.16 1551 20017.58 1.76 0.08 0.180 2891.75 353.9 2.40 0.045 2571.62 625.9 72.99 - - 2890.81 - - - - - - - - 16.02 16.12 -
20336.14 267.95 4.21 1568 20386.09 1.96 0.14 0.159 2949.38 411.6 2.42 0.043 1072.31 -619.5 121.87 42.53 1.102 2700.91 -4.5 0.180 - - - - - - 16.07 15.83 12.33
20433.77 257.84 15.23 1587 20440.18 roll back 1.96 0.10 0.380 2930.12 -192.6 2.43 0.046 2575.38 618.5 121.87 - - 2699.16 - - - - - - - - 15.76 15.93 -
20743.83 209.68 14.49 1618 20750.10 roll 1.96 - - 2936.69 - 2.40 0.041 1071.56 -626.6 121.87 - - 2698.03 - - - - - - - - - 16.00 -
20933.89 184.63 11.46 1656 20940.16 roll 1.96 - - 2937.19 - 2.41 0.042 2570.38 621.9 121.87 - - 2698.78 - - - - - - - - - 16.01 -
21123.94 165.13 8.75 1676 21130.08 roll 1.96 - - 2937.12 - 2.22 0.071 3971.88 631.3 121.87 - - 2698.19 - - - - - - - - - 16.00 -
21153.94 162.83 7.93 1682 21160.17 roll 1.96 - - 2944.31 - 2.31 0.030 2448.06 -659.7 121.87 - - 2700.28 - - - - - - - - - 16.01 -
21344.05 150.52 5.37 1702 21350.08 roll 2.03 - - 2955.50 - 2.14 0.044 1069.25 -644.3 121.87 - - 2697.69 - - - - - - - - - 16.04 -
21514.08 142.56 5.15 1736 21520.43 roll back 2.11 0.05 0.209 2978.88 467.6 2.40 0.041 2572.50 626.4 121.87 - - 2697.56 - - - - - - - - 15.99 16.05 -
21704.11 135.64 3.70 1756 21759.33 2.33 0.14 0.151 3029.88 364.3 2.24 0.070 3973.12 625.3 177.59 47.33 0.960 2473.47 -4.7 0.111 - - - - - - 16.03 15.80 12.61
21906.94 105.53 15.37 1796 21913.40 roll 2.33 - - 3039.56 - 2.32 0.029 2456.06 -653.9 177.59 - - 2471.03 - - - - - - - - - 15.94 -
22102.08 84.99 8.14 1816 22108.58 roll back 2.33 0.09 0.369 3019.44 -223.6 2.45 0.059 3973.31 619.3 177.59 - - 2469.97 - - - - - - - - 15.83 15.94 -
22112.08 84.32 8.00 1818 22118.29 roll 2.33 - - 3026.00 - 2.32 0.028 2446.19 -658.2 177.59 - - 2470.81 - - - - - - - - - 15.99 -
22302.15 77.25 2.81 1838 22365.74 2.60 0.19 0.123 3108.50 434.2 2.14 0.043 1071.50 -642.4 245.11 53.05 0.857 2197.72 -5.1 0.077 - - - - - - 16.00 15.74 12.64
22593.50 36.79 20.08 1896 22599.90 2.60 0.10 0.360 3086.88 -216.2 2.38 0.037 2580.12 633.9 245.11 - - 2190.03 - - - - - - - - 15.78 15.95 -
22763 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
22763 begin surface coast
22783 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
22783 begin surface
SM 1.29 - - - - 116.4 111.12 0.724 1160.7 10.4 8.10 0.073 1326.5 163.8 - 0.51 0.063 994.9 1946.1 -4.073 - - 12.67 15.99 15.99 -