SOSCEx Dec15 * SG574 * Dive index * Mission links * Dive 88 * Log results * Raw log file
prev dive * next dive * dive

Parameter values: Sort by alphabetical glider order
ID  574 HD_B  0.010078 ROLL_MIN  245 ALTIM_TOP_TURN_MARGIN  0
MISSION  18 HD_C  9.8500004e-06 ROLL_MAX  3880 ALTIM_TOP_MIN_OBSTACLE  1
DIVE  88 HEADING  -1 ROLL_DEG  40 ALTIM_PING_DEPTH  20
D_SURF  3 ESCAPE_HEADING  0 C_ROLL_DIVE  2260 ALTIM_PING_DELTA  10
D_FLARE  3 ESCAPE_HEADING_DELTA  10 C_ROLL_CLIMB  1990 ALTIM_FREQUENCY  13
D_TGT  1000 FIX_MISSING_TIMEOUT  0 HEAD_ERRBAND  10 ALTIM_PULSE  3
D_ABORT  1020 TGT_DEFAULT_LAT  4808 ROLL_CNV  0.028270001 ALTIM_SENSITIVITY  2
D_NO_BLEED  200 TGT_DEFAULT_LON  -12223 ROLL_TIMEOUT  15 XPDR_VALID  2
D_BOOST  5 TGT_AUTO_DEFAULT  0 R_PORT_OVSHOOT  21 XPDR_INHIBIT  90
T_BOOST  0 SM_CC  220 R_STBD_OVSHOOT  29 INT_PRESSURE_SLOPE  0.0097660003
T_BOOST_BLACKOUT  0 N_FILEKB  4 ROLL_AD_RATE  350 INT_PRESSURE_YINT  0
D_FINISH  0 FILEMGR  0 ROLL_MAXERRORS  1 DEEPGLIDER  0
D_PITCH  0 CALL_NDIVES  1 ROLL_ADJ_GAIN  0 DEEPGLIDERMB  0
D_SAFE  0 COMM_SEQ  0 ROLL_ADJ_DBAND  0 MOTHERBOARD  4
D_CALL  0 KERMIT  0 ROLL_GAIN_P  0 DEVICE1  2
SURFACE_URGENCY  0 N_NOCOMM  1 VBD_MIN  500 DEVICE2  20
SURFACE_URGENCY_TRY  0 N_NOSURFACE  0 VBD_MAX  3961 DEVICE3  118
SURFACE_URGENCY_FORCE  0 UPLOAD_DIVES_MAX  -1 C_VBD  2650 DEVICE4  131
T_DIVE  335 CALL_TRIES  5 VBD_DBAND  2 DEVICE5  -1
T_MISSION  350 CALL_WAIT  60 VBD_CNV  -0.245296 DEVICE6  -1
T_ABORT  720 CAPUPLOAD  1 VBD_TIMEOUT  720 LOGGERS  0
T_TURN  500 CAPMAXSIZE  100000 PITCH_VBD_SHIFT  0.0012300001 LOGGERDEVICE1  -1
T_TURN_SAMPINT  5 HEAPDBG  0 VBD_PUMP_AD_RATE_SURFACE  5 LOGGERDEVICE2  -1
T_NO_W  120 T_GPS  15 VBD_PUMP_AD_RATE_APOGEE  4 LOGGERDEVICE3  -1
T_LOITER  0 N_GPS  20 VBD_BLEED_AD_RATE  8 LOGGERDEVICE4  -1
USE_BATHY  0 T_GPS_ALMANAC  0 UNCOM_BLEED  60 COMPASS_DEVICE  33
USE_ICE  0 T_GPS_CHARGE  -2333198.5 VBD_MAXERRORS  1 COMPASS2_DEVICE  -1
ICE_FREEZE_MARGIN  0.30000001 T_RSLEEP  3 CF8_MAXERRORS  20 PHONE_DEVICE  48
D_OFFGRID  100 STROBE  0 AH0_24V  145 GPS_DEVICE  32
T_WATCHDOG  10 RAFOS_PEAK_OFFSET  1.5 AH0_10V  95 RAFOS_DEVICE  -1
RELAUNCH  0 RAFOS_CORR_THRESH  60 MINV_24V  19 XPDR_DEVICE  24
APOGEE_PITCH  -5 RAFOS_HIT_WINDOW  3600 MINV_10V  8.5 SIM_W  0
MAX_BUOY  50 PITCH_MIN  143 FG_AHR_10V  0 SIM_PITCH  0
COURSE_BIAS  0 PITCH_MAX  3888 FG_AHR_24V  0 SEABIRD_T_G  0.0043017557
GLIDE_SLOPE  30 C_PITCH  2871 PHONE_SUPPLY  2 SEABIRD_T_H  0.00062339538
SPEED_FACTOR  1 PITCH_DBAND  0.1 PRESSURE_YINT  -47.417881 SEABIRD_T_I  2.3377639e-05
RHO  1.0275 PITCH_CNV  0.003125763 PRESSURE_SLOPE  0.0001171049 SEABIRD_T_J  2.5612862e-06
MASS  53452 P_OVSHOOT  0.039999999 AD7714Ch0Gain  128 SEABIRD_C_G  -9.9136524
LENGTH  1.8 PITCH_GAIN  45 TCM_PITCH_OFFSET  0 SEABIRD_C_H  1.1456692
NAV_MODE  2 PITCH_TIMEOUT  17 TCM_ROLL_OFFSET  0 SEABIRD_C_I  -0.00078246131
DIRECT_CONTROL  0 PITCH_AD_RATE  175 COMPASS_USE  0 SEABIRD_C_J  0.00012677554
FERRY_MAX  45 PITCH_MAXERRORS  1 ALTIM_BOTTOM_PING_RANGE  0 EBE_ENABLE  0
KALMAN_USE  2 PITCH_ADJ_GAIN  0 ALTIM_TOP_PING_RANGE  0 GC_WINDOW  0
HD_A  0.0038360001 PITCH_ADJ_DBAND  0 ALTIM_BOTTOM_TURN_MARGIN  15 GC_LAST_COLLECTION  87

Pre-dive calculations and measurements:
GPS1  221215,190757,-4503.647,624.255,55,1.1,56,-24.4 TGT_NAME  SAF_BUT2
_CALLS  1 TGT_LATLONG  -4456.000,624.000
_XMS_NAKs  0 TGT_RADIUS  1000.000
_XMS_TOUTs  0 KALMAN_CONTROL  0.000,0.000
_SM_DEPTHo  2.14 KALMAN_X  0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
_SM_ANGLEo  -78.1 KALMAN_Y  0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
GPS2  221215,191958,-4503.559,624.308,5,1.2,5,-24.4 MHEAD_RNG_PITCHd_Wd  357.3,14005,-26.4,-9.950
SPEED_LIMITS  0.172,0.182 D_GRID  1000

Post-dive calculations and measurements:
FINISH  1.2,1.002987 _10V_AH  10.3,12.984
SM_CCo  17226,53.38,0.057,0,0,1752,220.03 FG_AHR_24Vo  0.000
SM_GC  2.56,0.00,0.00,53.38,0.000,0.000,0.057,141,2280,1752,-8.53,0.57,220.03 FG_AHR_10Vo  0.000
IRIDIUM_FIX  -4444.39,624.79,181008,080803 MEM  354180
TT8_MAMPS  0.026215 DATA_FILE_SIZE  70258,1239
HUMID  47.55 CAP_FILE_SIZE  159067,0
INTERNAL_PRESSURE  8.90659 CFSIZE  2097086464,2084536320
TCM_TEMP  9.30 ERRORS  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1
XPDR_PINGS  0 CURRENT  0.081, 40.3,1
_24V_AH  23.8,16.716 GPS  231215,001104,-4501.700,624.144,111,1.1,111,-24.4

Energy measurements:
devicesecsmAJsensorsecsmAJ
Pitch_motor20246120.62 SBE_CT876541140.38
Roll_motor9966158.04 SBE_O2845245.29
VBD_pump_during_apogee12512863855.58 QSP215087614.04
VBD_pump_during_surface535671.91 WL_BB2FLVMT8911052228.38
VBD_valve000.00 nil000.00
Iridium_during_init309165.38 nil000.00
Iridium_during_connect1816071.88 nil000.00
Iridium_during_xfer5472232908.42 nil000.00
Transponder_ping24420247.40 nil000.00
GUMSTIX_24V000.00
GPS8322.83
TT8326913457.04
LPSleep109532247.07
TT8_Active3211344.90
TT8_Sampling3324411413.60
TT8_CF81334866.21
TT8_Kalman000.00
Analog_circuits139915225.47
GPS_charging000.00
Compass264619530.68
RAFOS000.00
Transponder1483045.77

Guidance and control:
st_secs pitch_ctl vbd_ctl depth ob_vertv data_pts end_secs pitch_secs roll_secs vbd_secs vbd_i gcphase pitch_i roll_i pitch_ad roll_ad vbd_ad pitch_retries pitch_errors roll_retries roll_errors vbd_retries vbd_errors
22 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
state 23 begin dive
24 -0.65 -48.7 0.0 0.0 0 74 0.00 0.00 -46.05 0.000 6 0.000 0.000 144 2268 2849 0 0 0 0 0 0
76 -0.65 -48.7 2.8 -1.8 6 94 10.50 2.25 0.00 0.000 4 0.246 0.033 2662 830 2851 0 0 0 0 0 0
187 -0.65 -48.7 22.8 -18.1 23 196 0.00 2.33 0.00 0.000 6 0.000 0.048 2653 2251 2852 0 0 0 0 0 0
338 -0.65 -48.7 49.4 -17.2 48 349 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2653 2250 2851 0 0 0 0 0 0
692 -0.65 -48.7 109.6 -16.7 104 693 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2653 2250 2852 0 0 0 0 0 0
1011 -0.65 -48.7 158.1 -14.8 134 1012 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2653 2251 2853 0 0 0 0 0 0
1330 -0.65 -48.7 203.6 -13.3 164 1334 0.00 2.22 0.00 0.000 4 0.000 0.057 2642 3671 2853 0 0 0 0 0 0
1419 -0.65 -48.7 216.7 -14.2 171 1427 0.00 2.22 0.00 0.000 6 0.000 0.041 2644 2260 2852 0 0 0 0 0 0
1745 -0.65 -48.7 262.3 -15.1 202 1749 0.00 2.22 0.00 0.000 4 0.000 0.057 2635 3673 2853 0 0 0 0 0 0
1818 -0.65 -48.7 273.3 -14.6 208 1822 0.00 2.20 0.00 0.000 6 0.000 0.044 2635 2260 2852 0 0 0 0 0 0
2148 -0.65 -48.7 320.1 -14.1 239 2152 0.00 2.22 0.00 0.000 4 0.000 0.057 2625 3676 2852 0 0 0 0 0 0
2168 -0.65 -48.7 323.3 -14.9 240 2179 0.10 2.22 0.00 0.000 6 0.187 0.041 2654 2258 2852 0 0 0 0 0 0
2493 -0.65 -48.7 368.2 -13.4 271 2494 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2654 2257 2852 0 0 0 0 0 0
2810 -0.65 -48.7 411.3 -13.5 297 2814 0.00 2.22 0.00 0.000 4 0.000 0.058 2645 3675 2852 0 0 0 0 0 0
2827 -0.65 -48.7 413.7 -13.2 298 2831 0.00 2.20 0.00 0.000 6 0.000 0.045 2645 2252 2852 0 0 0 0 0 0
3153 -0.65 -48.7 457.7 -13.0 314 3154 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2645 2249 2852 0 0 0 0 0 0
3462 -0.65 -48.7 498.3 -12.8 329 3463 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2645 2249 2852 0 0 0 0 0 0
3771 -0.65 -48.7 537.5 -12.5 344 3775 0.00 2.22 0.00 0.000 4 0.000 0.058 2635 3669 2851 0 0 0 0 0 0
3796 -0.65 -48.7 541.2 -13.7 345 3801 0.00 2.22 0.00 0.000 6 0.000 0.046 2635 2261 2851 0 0 0 0 0 0
4121 -0.65 -48.7 582.6 -13.0 361 4122 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2635 2258 2851 0 0 0 0 0 0
4428 -0.65 -48.7 621.2 -12.5 376 4432 0.00 2.22 0.00 0.000 4 0.000 0.060 2625 3672 2850 0 0 0 0 0 0
4467 -0.65 -48.7 626.4 -13.6 378 4472 0.12 2.20 0.00 0.000 6 0.203 0.048 2655 2256 2850 0 0 0 0 0 0
4793 -0.65 -48.7 666.2 -12.6 394 4794 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2655 2252 2850 0 0 0 0 0 0
5103 -0.65 -48.7 705.4 -12.6 409 5107 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.062 2646 3679 2850 0 0 0 0 0 0
5168 -0.65 -48.7 713.9 -12.6 412 5173 0.00 2.25 0.00 0.000 6 0.000 0.050 2645 2264 2849 0 0 0 0 0 0
5496 -0.65 -48.7 753.4 -12.2 428 5500 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.063 2635 3668 2850 0 0 0 0 0 0
5607 -0.65 -48.7 767.8 -12.5 433 5611 0.00 2.22 0.00 0.000 6 0.000 0.054 2638 2249 2849 0 0 0 0 0 0
5929 -0.65 -48.7 805.7 -11.6 449 5930 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2638 2246 2849 0 0 0 0 0 0
6237 -0.65 -48.7 839.5 -10.9 464 6242 0.00 2.22 0.00 0.000 4 0.000 0.060 2638 839 2849 0 0 0 0 0 0
6268 -0.65 -48.7 843.2 -11.3 465 6274 0.10 2.30 0.00 0.000 6 0.190 0.055 2657 2263 2849 0 0 0 0 0 0
6591 -0.65 -48.7 875.0 -10.1 481 6595 0.00 2.22 0.00 0.000 4 0.000 0.067 2647 3669 2849 0 0 0 0 0 0
6656 -0.65 -48.7 882.2 -10.2 484 6661 0.00 2.28 0.00 0.000 6 0.000 0.055 2647 2256 2848 0 0 0 0 0 0
6985 -0.65 -48.7 915.2 -10.2 500 6989 0.00 2.28 0.00 0.000 4 0.000 0.067 2637 3682 2848 0 0 0 0 0 0
7050 -0.65 -48.7 922.7 -11.5 503 7055 0.00 2.30 0.00 0.000 6 0.000 0.057 2637 2254 2848 0 0 0 0 0 0
7378 -0.65 -48.7 955.5 -9.7 519 7379 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2637 2251 2848 0 0 0 0 0 0
7687 -0.65 -48.7 985.7 -9.6 534 7688 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2637 2252 2848 0 0 0 0 0 0
7851 end dive: TARGET_DEPTH_EXCEEDED
state 7851 begin apogee
7855 -0.11 0.0 1001.2 9.5 542 7898 0.68 0.00 39.80 1.287 6 0.174 0.000 2831 1980 2649 0 0 0 0 0 0
7899 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
state 7899 begin climb
7900 0.65 48.7 1002.7 0.0 544 7945 0.77 0.00 41.80 1.257 6 0.106 0.000 3076 1980 2450 0 0 0 0 0 0
8241 0.65 48.7 966.0 12.0 561 8242 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3076 1980 2448 0 0 0 0 0 0
8550 0.65 48.7 930.5 11.5 576 8551 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3076 1980 2448 0 0 0 0 0 0
8860 0.65 48.7 897.0 10.4 591 8861 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3076 1980 2447 0 0 0 0 0 0
9169 0.65 48.7 863.5 10.9 606 9173 0.00 2.28 0.00 0.000 4 0.000 0.061 3076 3403 2447 0 0 0 0 0 0
9234 0.65 48.7 855.5 12.7 609 9239 0.00 2.28 0.00 0.000 6 0.000 0.048 3086 1986 2447 0 0 0 0 0 0
9562 0.65 48.7 818.9 11.1 625 9563 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3086 1982 2447 0 0 0 0 0 0
9872 0.65 48.7 786.1 10.2 640 9876 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.059 3097 577 2447 0 0 0 0 0 0
10049 0.65 48.7 767.8 10.2 648 10054 0.00 2.30 0.00 0.000 6 0.000 0.051 3092 1991 2446 0 0 0 0 0 0
10377 0.66 59.5 737.1 8.9 664 10391 0.00 2.30 9.43 0.974 4 0.000 0.057 3101 574 2407 0 0 0 0 0 0
10423 0.66 60.1 732.6 9.9 666 10428 0.00 2.30 0.00 0.000 6 0.000 0.051 3098 1986 2406 0 0 0 0 0 0
10752 0.66 60.1 698.3 11.2 682 10756 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.060 3097 3409 2406 0 0 0 0 0 0
10890 0.66 60.1 681.1 11.7 688 10895 0.00 2.28 0.00 0.000 6 0.000 0.048 3106 1987 2406 0 0 0 0 0 0
11212 0.66 60.1 643.5 12.0 704 11213 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3106 1984 2406 0 0 0 0 0 0
11521 0.66 60.1 606.4 12.1 719 11525 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.058 3117 574 2406 0 0 0 0 0 0
11569 0.66 60.1 600.2 12.7 721 11574 0.00 2.30 0.00 0.000 6 0.000 0.050 3112 1994 2406 0 0 0 0 0 0
11892 0.66 60.1 561.7 11.9 737 11896 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.058 3121 582 2405 0 0 0 0 0 0
11979 0.66 60.1 551.0 12.2 741 11985 0.08 2.28 0.00 0.000 6 0.206 0.049 3093 1991 2406 0 0 0 0 0 0
12308 0.66 60.1 516.2 10.6 757 12309 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3093 1992 2405 0 0 0 0 0 0
12617 0.66 60.1 484.0 10.2 772 12621 0.00 2.22 0.00 0.000 4 0.000 0.060 3089 3409 2405 0 0 0 0 0 0
12678 0.66 60.1 477.5 10.4 775 12682 0.00 2.20 0.00 0.000 6 0.000 0.048 3098 1990 2406 0 0 0 0 0 0
13004 0.66 61.2 445.8 9.8 791 13005 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3098 1986 2405 0 0 0 0 0 0
13313 0.67 69.9 417.5 9.1 806 13327 0.00 2.28 9.55 0.825 4 0.000 0.059 3109 576 2364 0 0 0 0 0 0
13349 0.68 77.8 414.1 9.2 807 13361 0.00 2.30 7.82 0.802 6 0.000 0.050 3109 1994 2331 0 0 0 0 0 0
13677 0.68 77.8 376.4 11.7 832 13678 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3109 1995 2330 0 0 0 0 0 0
13996 0.68 77.8 338.0 12.5 862 13997 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3109 1995 2330 0 0 0 0 0 0
14315 0.68 77.8 300.0 11.7 892 14316 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3109 1994 2330 0 0 0 0 0 0
14634 0.68 77.8 263.9 11.3 922 14635 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3109 1994 2330 0 0 0 0 0 0
14952 0.68 77.8 229.6 10.8 952 14953 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3109 1994 2330 0 0 0 0 0 0
15271 0.68 77.8 194.8 10.7 982 15275 0.00 2.20 0.00 0.000 4 0.000 0.057 3109 3403 2329 0 0 0 0 0 0
15418 0.68 77.8 178.0 11.3 994 15425 0.00 2.20 0.00 0.000 6 0.000 0.047 3119 1986 2330 0 0 0 0 0 0
15746 0.69 81.7 144.6 9.6 1025 15754 0.00 0.00 4.35 0.509 6 0.000 0.000 3119 1983 2316 0 0 0 0 0 0
16071 0.69 84.6 111.8 9.7 1056 16085 0.00 0.00 4.22 0.543 6 0.000 0.000 3119 1983 2303 0 0 0 0 0 0
16416 0.69 84.6 79.6 10.0 1105 16423 0.00 2.22 0.00 0.000 4 0.000 0.057 3119 3403 2303 0 0 0 0 0 0
16453 0.69 84.6 75.6 10.7 1111 16460 0.15 2.20 0.00 0.000 6 0.219 0.048 3096 1988 2303 0 0 0 0 0 0
16803 0.70 94.2 42.5 9.0 1172 16818 0.00 0.00 8.93 0.649 6 0.000 0.000 3096 1984 2265 0 0 0 0 0 0
17178 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
state 17179 begin surface coast
17211 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
state 17211 begin surface