DavisStrait Feb11 * SG141 * Dive index * Mission links * Dive 853 * Log results * Raw log file
prev dive * next dive * dive

Parameter values: Sort by alphabetical glider order
ID  141 HD_C  9.9999997e-06 ROLL_MIN  256 ALTIM_TOP_TURN_MARGIN  5
MISSION  15 HEADING  -1 ROLL_MAX  3943 ALTIM_TOP_MIN_OBSTACLE  2
DIVE  853 ESCAPE_HEADING  120 ROLL_DEG  40 ALTIM_PING_DEPTH  300
N_DIVES  0 ESCAPE_HEADING_DELTA  10 C_ROLL_DIVE  2490 ALTIM_PING_DELTA  50
D_SURF  3 FIX_MISSING_TIMEOUT  5 C_ROLL_CLIMB  2275 ALTIM_FREQUENCY  13
D_FLARE  5 TGT_DEFAULT_LAT  6000 HEAD_ERRBAND  10 ALTIM_PULSE  3
D_TGT  990 TGT_DEFAULT_LON  -5500 ROLL_CNV  0.028270001 ALTIM_SENSITIVITY  4
D_ABORT  1050 TGT_AUTO_DEFAULT  0 ROLL_TIMEOUT  15 XPDR_VALID  4
D_NO_BLEED  50 SM_CC  559.0387 R_PORT_OVSHOOT  32 XPDR_INHIBIT  90
D_BOOST  3 N_FILEKB  4 R_STBD_OVSHOOT  24 INT_PRESSURE_SLOPE  0.0097660003
T_BOOST  0 FILEMGR  2 ROLL_AD_RATE  325 INT_PRESSURE_YINT  0
D_FINISH  9 CALL_NDIVES  1 ROLL_MAXERRORS  0 DEEPGLIDER  0
D_PITCH  1.75 COMM_SEQ  0 ROLL_ADJ_GAIN  0 DEEPGLIDERMB  0
D_SAFE  500 PROTOCOL  1 ROLL_ADJ_DBAND  0 MOTHERBOARD  4
D_CALL  3 N_NOCOMM  1 VBD_MIN  751 DEVICE1  2
SURFACE_URGENCY  10 N_NOSURFACE  0 VBD_MAX  4040 DEVICE2  20
SURFACE_URGENCY_TRY  5 UPLOAD_DIVES_MAX  5 C_VBD  3030 DEVICE3  -1
SURFACE_URGENCY_FORCE  10 CALL_TRIES  3 VBD_DBAND  2 DEVICE4  -1
T_DIVE  330 CALL_WAIT  60 VBD_CNV  -0.24529999 DEVICE5  -1
T_MISSION  400 CAPUPLOAD  0 VBD_TIMEOUT  720 DEVICE6  -1
T_ABORT  1440 CAPMAXSIZE  100000 PITCH_VBD_SHIFT  0.0012300001 LOGGERS  0
T_TURN  225 HEAPDBG  0 VBD_PUMP_AD_RATE_SURFACE  5 LOGGERDEVICE1  -1
T_TURN_SAMPINT  5 T_GPS  3 VBD_PUMP_AD_RATE_APOGEE  4 LOGGERDEVICE2  -1
T_NO_W  120 N_GPS  20 VBD_BLEED_AD_RATE  8 LOGGERDEVICE3  -1
T_LOITER  0 T_GPS_ALMANAC  0 UNCOM_BLEED  50 LOGGERDEVICE4  -1
USE_BATHY  -3 T_GPS_CHARGE  -71921.875 VBD_MAXERRORS  1 COMPASS_DEVICE  33
USE_ICE  2 T_RSLEEP  2 CF8_MAXERRORS  0 COMPASS2_DEVICE  133
ICE_FREEZE_MARGIN  0.1 STROBE  0 AH0_24V  150 PHONE_DEVICE  48
D_OFFGRID  250 RAFOS_PEAK_OFFSET  1.5 AH0_10V  110 GPS_DEVICE  32
T_WATCHDOG  10 RAFOS_CORR_THRESH  60 MINV_24V  19 RAFOS_DEVICE  32
RELAUNCH  1 RAFOS_HIT_WINDOW  3600 MINV_10V  8 XPDR_DEVICE  24
APOGEE_PITCH  -5 PITCH_MIN  110 FG_AHR_10V  0 SIM_W  0
MAX_BUOY  150 PITCH_MAX  3900 FG_AHR_24V  0 SIM_PITCH  0
COURSE_BIAS  0 C_PITCH  2864 PHONE_SUPPLY  2 SEABIRD_T_G  0.0042907749
GLIDE_SLOPE  30 PITCH_DBAND  0.1 PRESSURE_YINT  -33.184971 SEABIRD_T_H  0.0006300722
SPEED_FACTOR  1 PITCH_CNV  0.0031256729 PRESSURE_SLOPE  0.0001160265 SEABIRD_T_I  2.4342404e-05
RHO  1.0275 P_OVSHOOT  0.039999999 AD7714Ch0Gain  128 SEABIRD_T_J  2.663412e-06
MASS  51684 PITCH_GAIN  40 TCM_PITCH_OFFSET  0 SEABIRD_C_G  -9.8752003
NAV_MODE  0 PITCH_TIMEOUT  20 TCM_ROLL_OFFSET  0 SEABIRD_C_H  1.1299734
FERRY_MAX  45 PITCH_AD_RATE  175 COMPASS_USE  0 SEABIRD_C_I  -0.00041852854
KALMAN_USE  2 PITCH_MAXERRORS  2 ALTIM_BOTTOM_PING_RANGE  0 SEABIRD_C_J  0.00012689357
HD_A  0.003 PITCH_ADJ_GAIN  0.02 ALTIM_TOP_PING_RANGE  20
HD_B  0.0099999998 PITCH_ADJ_DBAND  1 ALTIM_BOTTOM_TURN_MARGIN  15

Pre-dive calculations and measurements:
GPS1  080611,032949,6703.953,-5649.833,181,99.0,181,-37.6 TGT_NAME  TARGET_E
_CALLS  3 TGT_LATLONG  6703.000,-5648.000
_XMS_NAKs  0 TGT_RADIUS  2000.000
_XMS_TOUTs  0 KALMAN_CONTROL  0.000,0.000
_SM_DEPTHo  2.90 KALMAN_X  0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
_SM_ANGLEo  -77.2 KALMAN_Y  0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
GPS2  080611,032949,6703.953,-5649.833,181,99.0,181,-37.6 MHEAD_RNG_PITCHd_Wd  180.7,2206,-21.1,-10.000
SPEED_LIMITS  0.173,0.260 D_GRID  499

Post-dive calculations and measurements:
FREEZE  3.95,-0.917,-1.795,0,216,0 ALTIM_TOP_PING  19.7,999.0
SM_CCo  3398,89.30,0.799,0,0,750,559.04 _24V_AH  22.8,111.989
SM_GC  4.05,9.75,0.00,0.00,0.111,0.000,0.000,109,2495,736,-8.57,0.14,562.72 _10V_AH  9.8,55.522
RAFOS_CLK  257 FG_AHR_24Vo  0.000
RAFOS  5,1307551265,16.700001,16.684723,56,56,55,54,47,47,215,235,161,202,113,137 FG_AHR_10Vo  0.000
RAFOS_FIX  6639.496582,-5814.677246,030611,000056,2,87,1.71 MEM  150480
IRIDIUM_FIX  6703.95,-5642.03,080611,141440 DATA_FILE_SIZE  16772,430
TT8_MAMPS  0.026215 CAP_FILE_SIZE  58380,0
HUMID  48.66 CFSIZE  260165632,201195520
INTERNAL_PRESSURE  8.55502 ERRORS  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
TCM_TEMP  17.40 SOUNDSPEED  1458.5
XPDR_PINGS  41 GPS  080611,141440,6703.953,-5642.035,0,10000.0,0,-37.6

Energy measurements:
devicesecsmAJsensorsecsmAJ
Pitch_motor26331200.89 SBE_CT30224165.46
Roll_motor337859.60 SBE_O231119135.14
VBD_pump_during_apogee35810318424.28 nil000.00
VBD_pump_during_surface897991627.66 nil000.00
VBD_valve000.00 nil000.00
Iridium_during_init92103217.48 nil000.00
Iridium_during_connect42160155.27 nil000.00
Iridium_during_xfer000.00 nil000.00
Transponder_ping10420100.55 nil000.00
GUMSTIX_24V000.00
GPS1835089.81
TT8101219197.63
LPSleep1694238.37
TT8_Active54119105.62
TT8_Sampling103939406.53
TT8_CF859745268.73
TT8_Kalman000.00
Analog_circuits100212117.85
GPS_charging000.00
Compass71715105.46
RAFOS000.00
Transponder2300.83

Guidance and control:
st_secs pitch_ctl vbd_ctl depth ob_vertv data_pts end_secs pitch_secs roll_secs vbd_secs vbd_i gcphase pitch_i roll_i pitch_ad roll_ad vbd_ad pitch_retries pitch_errors roll_retries roll_errors vbd_retries vbd_errors
13 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
state 13 begin dive
16 -0.65 -102.9 0.0 0.0 0 169 0.00 0.00 -147.35 0.000 2 0.000 0.000 117 2477 3188 0 0 0 0 0 0
173 -0.68 -121.2 6.1 -8.8 26 198 13.73 0.00 -6.62 0.000 6 0.331 0.000 2637 2476 3528 0 0 0 0 0 0
537 -0.47 -121.2 105.1 -23.9 88 542 0.25 2.38 0.00 0.000 4 0.237 0.073 2701 3897 3530 0 0 0 0 0 0
571 -0.37 -121.2 112.3 -19.2 90 578 0.15 2.20 0.00 0.000 6 0.218 0.050 2735 2496 3529 0 0 0 0 0 0
897 -0.37 -121.2 157.0 -13.6 121 901 0.00 2.33 0.00 0.000 4 0.000 0.068 2735 1074 3530 0 0 0 0 0 0
938 -0.41 -121.2 162.4 -13.1 124 942 0.00 2.33 0.00 0.000 6 0.000 0.065 2735 2493 3530 0 0 0 0 0 0
1264 -0.80 -146.0 191.2 -0.1 154 1269 0.35 2.38 0.00 0.000 4 0.090 0.078 2603 3909 3530 0 0 0 0 0 0
1330 end dive: NO_VERTICAL_VELOCITY
state 1330 begin apogee
1341 -0.12 0.0 191.1 0.0 159 1448 0.68 0.00 100.82 1.031 6 0.141 0.000 2814 2276 3030 0 0 0 0 0 0
1449 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
state 1449 begin climb
1452 0.71 146.0 191.2 0.0 169 1586 0.88 2.55 122.25 0.985 4 0.136 0.072 3095 865 2433 0 0 0 0 0 0
1739 0.93 206.2 177.0 6.1 194 1800 0.20 2.33 51.17 0.941 6 0.086 0.068 3178 2278 2188 0 0 0 0 0 0
2118 0.93 206.2 128.5 12.8 230 2122 0.00 2.30 0.00 0.000 4 0.000 0.073 3178 3691 2180 0 0 0 0 0 0
2197 0.88 206.2 116.8 15.4 236 2204 0.15 2.28 0.00 0.000 6 0.205 0.057 3152 2269 2179 0 0 0 0 0 0
2533 0.93 206.2 80.1 11.2 283 2539 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3152 2269 2179 0 0 0 0 0 0
2880 1.00 214.7 45.2 9.4 344 2894 0.10 2.38 7.22 0.770 4 0.121 0.071 3200 865 2153 0 0 0 0 0 0
2947 1.00 214.7 37.6 12.1 355 2954 0.00 2.28 0.00 0.000 6 0.000 0.060 3201 2278 2153 0 0 0 0 0 0
3291 1.49 372.1 3.9 -0.3 416 3382 0.38 2.45 76.82 0.831 4 0.144 0.070 3344 870 1511 0 0 0 0 0 0
3394 end climb: NO_VERTICAL_VELOCITY
state 3394 begin surface