DavisStrait Feb11 * SG141 * Dive index * Mission links * Dive 748 * Log results * Raw log file
prev dive * next dive * dive

Parameter values: Sort by alphabetical glider order
ID  141 HD_C  9.9999997e-06 ROLL_MIN  256 ALTIM_TOP_TURN_MARGIN  5
MISSION  15 HEADING  -1 ROLL_MAX  3943 ALTIM_TOP_MIN_OBSTACLE  2
DIVE  748 ESCAPE_HEADING  120 ROLL_DEG  40 ALTIM_PING_DEPTH  300
N_DIVES  0 ESCAPE_HEADING_DELTA  10 C_ROLL_DIVE  2490 ALTIM_PING_DELTA  50
D_SURF  3 FIX_MISSING_TIMEOUT  5 C_ROLL_CLIMB  2275 ALTIM_FREQUENCY  13
D_FLARE  5 TGT_DEFAULT_LAT  6000 HEAD_ERRBAND  10 ALTIM_PULSE  3
D_TGT  990 TGT_DEFAULT_LON  -5500 ROLL_CNV  0.028270001 ALTIM_SENSITIVITY  4
D_ABORT  1050 TGT_AUTO_DEFAULT  0 ROLL_TIMEOUT  15 XPDR_VALID  4
D_NO_BLEED  50 SM_CC  559.0387 R_PORT_OVSHOOT  26 XPDR_INHIBIT  90
D_BOOST  3 N_FILEKB  4 R_STBD_OVSHOOT  22 INT_PRESSURE_SLOPE  0.0097660003
T_BOOST  0 FILEMGR  2 ROLL_AD_RATE  325 INT_PRESSURE_YINT  0
D_FINISH  9 CALL_NDIVES  1 ROLL_MAXERRORS  0 DEEPGLIDER  0
D_PITCH  1.75 COMM_SEQ  0 ROLL_ADJ_GAIN  0 DEEPGLIDERMB  0
D_SAFE  500 PROTOCOL  1 ROLL_ADJ_DBAND  0 MOTHERBOARD  4
D_CALL  3 N_NOCOMM  1 VBD_MIN  751 DEVICE1  2
SURFACE_URGENCY  10 N_NOSURFACE  0 VBD_MAX  4040 DEVICE2  20
SURFACE_URGENCY_TRY  5 UPLOAD_DIVES_MAX  5 C_VBD  3030 DEVICE3  -1
SURFACE_URGENCY_FORCE  10 CALL_TRIES  3 VBD_DBAND  2 DEVICE4  -1
T_DIVE  330 CALL_WAIT  60 VBD_CNV  -0.24529999 DEVICE5  -1
T_MISSION  400 CAPUPLOAD  0 VBD_TIMEOUT  720 DEVICE6  -1
T_ABORT  1440 CAPMAXSIZE  100000 PITCH_VBD_SHIFT  0.0012300001 LOGGERS  0
T_TURN  225 HEAPDBG  0 VBD_PUMP_AD_RATE_SURFACE  5 LOGGERDEVICE1  -1
T_TURN_SAMPINT  5 T_GPS  3 VBD_PUMP_AD_RATE_APOGEE  4 LOGGERDEVICE2  -1
T_NO_W  120 N_GPS  20 VBD_BLEED_AD_RATE  8 LOGGERDEVICE3  -1
T_LOITER  0 T_GPS_ALMANAC  0 UNCOM_BLEED  50 LOGGERDEVICE4  -1
USE_BATHY  -3 T_GPS_CHARGE  -55271.02 VBD_MAXERRORS  1 COMPASS_DEVICE  33
USE_ICE  2 T_RSLEEP  2 CF8_MAXERRORS  0 COMPASS2_DEVICE  133
ICE_FREEZE_MARGIN  0.1 STROBE  0 AH0_24V  150 PHONE_DEVICE  48
D_OFFGRID  250 RAFOS_PEAK_OFFSET  1.5 AH0_10V  110 GPS_DEVICE  32
T_WATCHDOG  10 RAFOS_CORR_THRESH  60 MINV_24V  19 RAFOS_DEVICE  32
RELAUNCH  1 RAFOS_HIT_WINDOW  3600 MINV_10V  8 XPDR_DEVICE  24
APOGEE_PITCH  -5 PITCH_MIN  110 FG_AHR_10V  0 SIM_W  0
MAX_BUOY  150 PITCH_MAX  3900 FG_AHR_24V  0 SIM_PITCH  0
COURSE_BIAS  0 C_PITCH  2864 PHONE_SUPPLY  2 SEABIRD_T_G  0.0042907749
GLIDE_SLOPE  30 PITCH_DBAND  0.1 PRESSURE_YINT  -33.184971 SEABIRD_T_H  0.0006300722
SPEED_FACTOR  1 PITCH_CNV  0.0031256729 PRESSURE_SLOPE  0.0001160265 SEABIRD_T_I  2.4342404e-05
RHO  1.0275 P_OVSHOOT  0.039999999 AD7714Ch0Gain  128 SEABIRD_T_J  2.663412e-06
MASS  51684 PITCH_GAIN  40 TCM_PITCH_OFFSET  0 SEABIRD_C_G  -9.8752003
NAV_MODE  0 PITCH_TIMEOUT  20 TCM_ROLL_OFFSET  0 SEABIRD_C_H  1.1299734
FERRY_MAX  45 PITCH_AD_RATE  175 COMPASS_USE  0 SEABIRD_C_I  -0.00041852854
KALMAN_USE  2 PITCH_MAXERRORS  2 ALTIM_BOTTOM_PING_RANGE  0 SEABIRD_C_J  0.00012689357
HD_A  0.003 PITCH_ADJ_GAIN  0.02 ALTIM_TOP_PING_RANGE  20
HD_B  0.0099999998 PITCH_ADJ_DBAND  1 ALTIM_BOTTOM_TURN_MARGIN  15

Pre-dive calculations and measurements:
GPS1  030611,004656,6639.497,-5814.677,181,99.0,181,-37.6 TGT_NAME  TARGET_E
_CALLS  3 TGT_LATLONG  6703.000,-5648.000
_XMS_NAKs  0 TGT_RADIUS  2000.000
_XMS_TOUTs  0 KALMAN_CONTROL  0.000,0.000
_SM_DEPTHo  2.62 KALMAN_X  0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
_SM_ANGLEo  -46.7 KALMAN_Y  0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
GPS2  030611,004656,6639.497,-5814.677,181,99.0,181,-37.6 MHEAD_RNG_PITCHd_Wd  92.8,76241,-17.5,-10.000
SPEED_LIMITS  0.173,0.260 D_GRID  653

Post-dive calculations and measurements:
FREEZE  7.46,-1.031,-1.815,3,111,0 _24V_AH  22.7,100.351
FINISH1  7.5,1.026557,46 _10V_AH  9.8,51.797
FINISH2  6.4 FG_AHR_24Vo  0.000
RAFOS_CLK  277 FG_AHR_10Vo  0.000
RAFOS_FIX  6639.496582,-5814.677246,030611,000056,2,87,1.71 MEM  150536
IRIDIUM_FIX  6647.44,-5724.91,020611,181827 DATA_FILE_SIZE  20142,545
TT8_MAMPS  0.026215 CAP_FILE_SIZE  59968,0
HUMID  47.51 CFSIZE  260165632,204496896
INTERNAL_PRESSURE  8.7601 ERRORS  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
TCM_TEMP  17.40 SOUNDSPEED  1460.3
XPDR_PINGS  43 GPS  030611,004656,6639.497,-5814.677,181,99.0,181,-37.6
ALTIM_TOP_PING  19.6,17.0

Energy measurements:
devicesecsmAJsensorsecsmAJ
Pitch_motor1326482.92 SBE_CT38324208.93
Roll_motor408678.74 SBE_O239419170.04
VBD_pump_during_apogee32210517708.27 nil000.00
VBD_pump_during_surface000.00 nil000.00
VBD_valve000.00 nil000.00
Iridium_during_init100103236.13 nil000.00
Iridium_during_connect1716062.16 nil000.00
Iridium_during_xfer000.00 nil000.00
Transponder_ping11420104.87 nil000.00
GUMSTIX_24V000.00
GPS1855090.70
TT8120219234.65
LPSleep1895242.91
TT8_Active4851994.87
TT8_Sampling118039461.95
TT8_CF849345222.02
TT8_Kalman000.00
Analog_circuits101312119.17
GPS_charging000.00
Compass87315128.48
RAFOS000.00
Transponder2300.77

Guidance and control:
st_secs pitch_ctl vbd_ctl depth ob_vertv data_pts end_secs pitch_secs roll_secs vbd_secs vbd_i gcphase pitch_i roll_i pitch_ad roll_ad vbd_ad pitch_retries pitch_errors roll_retries roll_errors vbd_retries vbd_errors
13 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
state 13 begin dive
16 -0.62 -146.0 0.0 0.0 0 236 0.00 0.00 -216.18 0.000 6 0.000 0.000 114 2497 3626 0 0 0 0 0 0
240 -0.62 -146.0 2.7 0.2 38 259 11.05 2.42 0.00 0.000 4 0.265 0.086 2657 3905 3627 0 0 0 0 0 0
497 -0.56 -146.0 39.4 -14.0 83 504 0.00 2.28 0.00 0.000 6 0.000 0.064 2656 2492 3629 0 0 0 0 0 0
844 -0.47 -146.0 92.3 -16.1 144 851 0.20 2.33 0.00 0.000 4 0.207 0.072 2708 1074 3627 0 0 0 0 0 0
920 -0.54 -146.0 102.0 -10.8 155 927 0.00 2.30 0.00 0.000 6 0.000 0.069 2708 2484 3627 0 0 0 0 0 0
1246 -0.60 -146.0 137.0 -10.1 186 1248 0.12 0.00 0.00 0.000 6 0.123 0.000 2664 2483 3626 0 0 0 0 0 0
1565 -0.55 -146.0 176.8 -11.9 216 1569 0.00 2.38 0.00 0.000 4 0.000 0.083 2663 3906 3626 0 0 0 0 0 0
1639 -0.55 -146.0 185.4 -10.5 222 1643 0.00 2.25 0.00 0.000 6 0.000 0.056 2663 2490 3626 0 0 0 0 0 0
1966 -0.75 -146.0 216.3 -0.1 252 1970 0.12 2.40 0.00 0.000 4 0.126 0.079 2621 3906 3628 0 0 0 0 0 0
2054 end dive: NO_VERTICAL_VELOCITY
state 2054 begin apogee
2063 -0.12 0.0 216.4 0.0 260 2195 0.57 0.00 120.22 1.052 6 0.118 0.000 2815 2262 3030 0 0 0 0 0 0
2196 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
state 2196 begin climb
2199 0.62 146.0 216.5 0.0 272 2331 0.77 2.62 122.38 1.000 4 0.145 0.073 3050 3692 2433 0 0 0 0 0 0
2417 0.69 233.9 214.1 5.9 291 2500 0.00 2.33 76.10 0.963 6 0.000 0.054 3060 2276 2076 0 0 0 0 0 0
2820 0.75 235.3 175.4 9.9 329 2824 0.12 2.35 0.00 0.000 4 0.101 0.072 3117 3694 2066 0 0 0 0 0 0
2859 0.67 235.3 169.6 16.0 332 2866 0.17 2.30 0.00 0.000 6 0.188 0.060 3084 2272 2065 0 0 0 0 0 0
3184 0.67 235.3 130.3 11.7 363 3185 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3083 2271 2065 0 0 0 0 0 0
3506 0.70 235.3 94.1 11.3 397 3512 0.00 2.30 0.00 0.000 4 0.000 0.074 3092 858 2065 0 0 0 0 0 0
3555 0.75 235.3 88.7 11.2 405 3562 0.00 2.30 0.00 0.000 6 0.000 0.058 3092 2281 2063 0 0 0 0 0 0
3903 0.78 239.4 51.4 9.8 466 3916 0.00 2.35 4.12 0.588 4 0.000 0.072 3092 3683 2054 0 0 0 0 0 0
4008 0.78 239.4 39.2 10.8 484 4015 0.00 2.25 0.00 0.000 6 0.000 0.057 3102 2270 2053 0 0 0 0 0 0
4317 end climb: SURFACE_OBSTACLE_DETECTED
state 4317 begin subsurface finish
4325 0.06 46.2 7.5 -8.3 539 4361 0.65 2.33 -28.02 0.000 4 0.128 0.084 2889 858 2843 0 0 0 0 0 0
4362 end subsurface finish: CONTROL_FINISHED_OK
state 4362 begin surface