SOSCEx Feb12 * SG573 * Dive index * Mission links * Dive 510 * Log results * Raw log file
prev dive * next dive * dive

Parameter values: Sort by alphabetical glider order
ID  573 HD_B  0.010078 ROLL_MIN  150 ALTIM_TOP_TURN_MARGIN  0
MISSION  4 HD_C  9.8500004e-06 ROLL_MAX  3785 ALTIM_TOP_MIN_OBSTACLE  1
DIVE  510 HEADING  -1 ROLL_DEG  40 ALTIM_PING_DEPTH  1050
D_SURF  3 ESCAPE_HEADING  0 C_ROLL_DIVE  1910 ALTIM_PING_DELTA  5
D_FLARE  3 ESCAPE_HEADING_DELTA  10 C_ROLL_CLIMB  1585 ALTIM_FREQUENCY  13
D_TGT  1000 FIX_MISSING_TIMEOUT  0 HEAD_ERRBAND  15 ALTIM_PULSE  3
D_ABORT  1100 TGT_DEFAULT_LAT  -4235 ROLL_CNV  0.028270001 ALTIM_SENSITIVITY  4
D_NO_BLEED  200 TGT_DEFAULT_LON  -200 ROLL_TIMEOUT  15 XPDR_VALID  5
D_BOOST  0 TGT_AUTO_DEFAULT  0 R_PORT_OVSHOOT  28 XPDR_INHIBIT  90
T_BOOST  0 SM_CC  601.71112 R_STBD_OVSHOOT  25 INT_PRESSURE_SLOPE  0.0097660003
T_BOOST_BLACKOUT  0 N_FILEKB  4 ROLL_AD_RATE  350 INT_PRESSURE_YINT  -0.55000001
D_FINISH  0 FILEMGR  0 ROLL_MAXERRORS  1 DEEPGLIDER  0
D_PITCH  0 CALL_NDIVES  1 ROLL_ADJ_GAIN  0 DEEPGLIDERMB  0
D_SAFE  0 COMM_SEQ  0 ROLL_ADJ_DBAND  0 MOTHERBOARD  4
D_CALL  0 KERMIT  0 ROLL_GAIN_P  0.5 DEVICE1  2
SURFACE_URGENCY  0 N_NOCOMM  1 VBD_MIN  409 DEVICE2  115
SURFACE_URGENCY_TRY  0 N_NOSURFACE  0 VBD_MAX  3959 DEVICE3  20
SURFACE_URGENCY_FORCE  0 UPLOAD_DIVES_MAX  -1 C_VBD  2862 DEVICE4  134
T_DIVE  340 CALL_TRIES  5 VBD_DBAND  2 DEVICE5  -1
T_MISSION  355 CALL_WAIT  60 VBD_CNV  -0.245296 DEVICE6  -1
T_ABORT  720 CAPUPLOAD  0 VBD_TIMEOUT  720 LOGGERS  1
T_TURN  225 CAPMAXSIZE  100000 PITCH_VBD_SHIFT  4.9999999e-05 LOGGERDEVICE1  -1
T_TURN_SAMPINT  5 HEAPDBG  0 VBD_PUMP_AD_RATE_SURFACE  5 LOGGERDEVICE2  -1
T_NO_W  120 T_GPS  15 VBD_PUMP_AD_RATE_APOGEE  4 LOGGERDEVICE3  -1
T_LOITER  0 N_GPS  20 VBD_BLEED_AD_RATE  8 LOGGERDEVICE4  -1
USE_BATHY  0 T_GPS_ALMANAC  0 UNCOM_BLEED  60 COMPASS_DEVICE  33
USE_ICE  0 T_GPS_CHARGE  -5910.1494 VBD_MAXERRORS  1 COMPASS2_DEVICE  -1
ICE_FREEZE_MARGIN  0.30000001 T_RSLEEP  3 CF8_MAXERRORS  20 PHONE_DEVICE  48
D_OFFGRID  100 STROBE  0 AH0_24V  150 GPS_DEVICE  32
T_WATCHDOG  10 RAFOS_PEAK_OFFSET  1.5 AH0_10V  100 RAFOS_DEVICE  -1
RELAUNCH  0 RAFOS_CORR_THRESH  60 MINV_24V  20 XPDR_DEVICE  24
APOGEE_PITCH  -5 RAFOS_HIT_WINDOW  3600 MINV_10V  8 SIM_W  0
MAX_BUOY  170 PITCH_MIN  100 FG_AHR_10V  0 SIM_PITCH  0
COURSE_BIAS  0 PITCH_MAX  3858 FG_AHR_24V  0 SEABIRD_T_G  0.0042828661
GLIDE_SLOPE  30 C_PITCH  3049 PHONE_SUPPLY  2 SEABIRD_T_H  0.00061930995
SPEED_FACTOR  1 PITCH_DBAND  0.0099999998 PRESSURE_YINT  -87.947678 SEABIRD_T_I  2.1971719e-05
RHO  1.0278 PITCH_CNV  0.003125763 PRESSURE_SLOPE  0.00011693723 SEABIRD_T_J  2.301111e-06
MASS  52752 P_OVSHOOT  0.039999999 AD7714Ch0Gain  128 SEABIRD_C_G  -9.9469662
LENGTH  1.8 PITCH_GAIN  17 TCM_PITCH_OFFSET  0 SEABIRD_C_H  1.155618
NAV_MODE  1 PITCH_TIMEOUT  16 TCM_ROLL_OFFSET  0 SEABIRD_C_I  -0.0016006827
DIRECT_CONTROL  0 PITCH_AD_RATE  175 COMPASS_USE  0 SEABIRD_C_J  0.00019558761
FERRY_MAX  45 PITCH_MAXERRORS  1 ALTIM_BOTTOM_PING_RANGE  0 EBE_ENABLE  0
KALMAN_USE  0 PITCH_ADJ_GAIN  0.02 ALTIM_TOP_PING_RANGE  0 GC_WINDOW  20
HD_A  0.0038360001 PITCH_ADJ_DBAND  1 ALTIM_BOTTOM_TURN_MARGIN  20 GC_LAST_COLLECTION  489

Pre-dive calculations and measurements:
GPS1  240113,093759,-4249.483,-323.613,41,1.9,41,-22.2 TGT_NAME  ACC_WP1
_CALLS  5 TGT_LATLONG  -4330.000,-230.000
_XMS_NAKs  0 TGT_RADIUS  6000.000
_XMS_TOUTs  0 KALMAN_CONTROL  0.062,-0.266
_SM_DEPTHo  2.99 KALMAN_X  -297825.8,196.7,-450.1,515101.5,-185.5
_SM_ANGLEo  -69.2 KALMAN_Y  -32841.3,335.0,-417.8,-67499.1,4328.3
GPS2  240113,095401,-4249.404,-323.576,42,1.6,43,-22.2 MHEAD_RNG_PITCHd_Wd  189.1,104081,-16.8,-9.804
SPEED_LIMITS  0.170,0.273 D_GRID  1000

Post-dive calculations and measurements:
FINISH  2.3,1.017402 _10V_AH  9.9,67.092
SM_CCo  20209,39.70,0.531,0,0,407,601.71 FG_AHR_24Vo  0.000
SM_GC  3.08,0.00,0.00,39.70,0.000,0.000,0.531,75,1919,407,-9.30,0.25,601.71 FG_AHR_10Vo  0.000
IRIDIUM_FIX  -4236.17,-340.26,240113,090946 MEM  354620
TT8_MAMPS  0.026964 DATA_FILE_SIZE  56986,949
HUMID  48.50 CAP_FILE_SIZE  161924,0
INTERNAL_PRESSURE  9.03045 CFSIZE  2097086464,2026831872
TCM_TEMP  16.10 ERRORS  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2
XPDR_PINGS  0 GPS  240113,153336,-4249.500,-322.871,34,1.4,34,-22.2
_24V_AH  22.2,89.019

Energy measurements:
devicesecsmAJsensorsecsmAJ
Pitch_motor22218110.48 SBE_CT63724339.64
Roll_motor527386.04 WL_BB2FLVMT8891052072.39
VBD_pump_during_apogee628125117462.36 SBE_O264719273.23
VBD_pump_during_surface39530467.91 QSP21507447.27
VBD_valve000.00 nil000.00
Iridium_during_init153103350.83 nil000.00
Iridium_during_connect4001601422.31 nil000.00
Iridium_during_xfer000.00 nil000.00
Transponder_ping04200.00 nil000.00
GUMSTIX_24V000.00
GPS442612.00
TT8240914356.81
LPSleep146242317.07
TT8_Active6991498.43
TT8_Sampling3221371193.57
TT8_CF825147117.29
TT8_Kalman335919.55
Analog_circuits191912228.01
GPS_charging000.00
Compass260015404.91
RAFOS000.00
Transponder150.05

Guidance and control:
st_secs pitch_ctl vbd_ctl depth ob_vertv data_pts end_secs pitch_secs roll_secs vbd_secs vbd_i gcphase pitch_i roll_i pitch_ad roll_ad vbd_ad pitch_retries pitch_errors roll_retries roll_errors vbd_retries vbd_errors
23 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
state 23 begin dive
25 -1.00 -165.4 0.0 0.0 0 35 0.00 0.00 -7.57 0.000 2 0.000 0.000 78 1912 978 0 0 0 0 0 0
37 -1.00 -165.4 3.0 -0.0 1 177 10.68 2.33 -118.50 0.000 4 0.218 0.073 2717 3313 3536 0 0 0 0 0 0
227 -1.00 -165.4 9.7 -12.9 32 234 0.00 2.25 0.00 0.000 6 0.000 0.047 2717 1907 3538 0 0 0 0 0 0
307 -1.00 -165.4 17.8 -10.7 45 314 0.00 0.40 0.00 0.000 4 0.000 0.062 2717 1641 3538 0 0 0 0 0 0
370 -1.02 -165.4 24.9 -11.1 55 377 0.00 0.43 0.00 0.000 6 0.000 0.059 2715 1917 3538 0 0 0 0 0 0
448 -1.04 -165.4 33.4 -10.7 68 455 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2715 1917 3538 0 0 0 0 0 0
686 -1.04 -165.4 56.6 -9.5 109 690 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2715 1917 3538 0 0 0 0 0 0
908 -1.04 -165.4 77.6 -10.9 133 912 0.00 0.43 0.00 0.000 4 0.000 0.057 2715 1629 3538 0 0 0 0 0 0
954 -1.04 -165.4 83.2 -12.1 137 957 0.00 0.43 0.00 0.000 6 0.000 0.060 2714 1907 3538 0 0 0 0 0 0
1290 -1.08 -165.4 118.1 -10.3 163 1291 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2713 1907 3538 0 0 0 0 0 0
1602 -1.10 -165.4 147.1 -8.8 183 1605 0.00 1.62 0.00 0.000 4 0.000 0.058 2706 2924 3539 0 0 0 0 0 0
1760 -1.14 -165.4 162.2 -9.7 192 1764 0.05 1.60 0.00 0.000 6 0.062 0.047 2642 1912 3538 0 0 0 0 0 0
2088 -1.07 -165.4 197.4 -11.4 213 2092 0.20 0.47 0.00 0.000 4 0.148 0.059 2699 2216 3539 0 0 0 0 0 0
2234 -1.07 -165.4 213.6 -10.8 220 2238 0.00 0.47 0.00 0.000 6 0.000 0.055 2699 1898 3538 0 0 0 0 0 0
2555 -1.07 -165.4 248.9 -11.0 236 2557 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2699 1897 3539 0 0 0 0 0 0
2865 -1.07 -165.4 281.8 -10.5 251 2868 0.00 0.75 0.00 0.000 4 0.000 0.054 2699 1406 3539 0 0 0 0 0 0
2942 -1.07 -165.4 290.3 -10.4 254 2947 0.00 0.80 0.00 0.000 6 0.000 0.050 2696 1913 3538 0 0 0 0 0 0
3272 -1.07 -165.4 323.9 -10.1 267 3276 0.00 1.17 0.00 0.000 4 0.000 0.053 2696 1174 3538 0 0 0 0 0 0
3367 -1.07 -165.4 333.6 -10.2 269 3373 0.03 1.15 0.00 0.000 6 0.176 0.047 2700 1906 3538 0 0 0 0 0 0
3681 -1.09 -165.4 363.5 -9.6 280 3682 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2700 1906 3538 0 0 0 0 0 0
3987 -1.12 -165.4 392.2 -9.5 290 3988 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2700 1906 3538 0 0 0 0 0 0
4292 -1.12 -165.4 421.9 -9.9 300 4296 0.00 0.80 0.00 0.000 4 0.000 0.055 2701 1396 3537 0 0 0 0 0 0
4404 -1.14 -165.4 433.7 -10.3 303 4408 0.00 0.80 0.00 0.000 6 0.000 0.050 2697 1913 3537 0 0 0 0 0 0
4734 -1.17 -165.4 467.6 -10.3 314 4738 0.08 0.50 0.00 0.000 4 0.118 0.059 2642 2239 3536 0 0 0 0 0 0
4912 -1.10 -165.4 486.9 -10.6 319 4917 0.12 0.50 0.00 0.000 6 0.132 0.055 2685 1907 3536 0 0 0 0 0 0
5242 -1.10 -165.4 518.8 -9.4 330 5246 0.00 0.52 0.00 0.000 4 0.000 0.057 2683 2252 3536 0 0 0 0 0 0
5336 -1.10 -165.4 527.6 -9.2 332 5341 0.00 0.50 0.00 0.000 6 0.000 0.054 2683 1915 3536 0 0 0 0 0 0
5649 -1.10 -165.4 555.9 -9.1 343 5650 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2683 1915 3535 0 0 0 0 0 0
5955 -1.10 -165.4 583.9 -9.3 353 5957 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2683 1914 3535 0 0 0 0 0 0
6261 -1.10 -165.4 614.7 -10.2 363 6262 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2683 1915 3534 0 0 0 0 0 0
6567 -1.10 -165.4 646.9 -10.6 373 6569 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2683 1915 3533 0 0 0 0 0 0
6874 -1.10 -165.4 680.6 -11.2 383 6875 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2683 1915 3532 0 0 0 0 0 0
7180 -1.10 -165.4 714.1 -10.8 393 7181 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2683 1915 3532 0 0 0 0 0 0
7486 -1.10 -165.4 746.1 -10.3 403 7490 0.00 1.05 0.00 0.000 4 0.000 0.056 2683 1250 3531 0 0 0 0 0 0
7555 -1.10 -165.4 753.0 -9.8 405 7559 0.03 1.05 0.00 0.000 6 0.180 0.050 2688 1913 3531 0 0 0 0 0 0
7895 -1.12 -165.4 785.4 -9.3 416 7897 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2688 1913 3530 0 0 0 0 0 0
8201 -1.12 -165.4 813.9 -9.6 426 8205 0.00 0.43 0.00 0.000 4 0.000 0.060 2689 1625 3530 0 0 0 0 0 0
8330 -1.12 -165.4 826.4 -9.6 429 8335 0.00 0.47 0.00 0.000 6 0.000 0.058 2687 1924 3529 0 0 0 0 0 0
8643 -1.12 -165.4 856.1 -9.7 440 8644 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2687 1924 3529 0 0 0 0 0 0
8949 -1.15 -165.4 887.6 -10.7 450 8953 0.00 0.52 0.00 0.000 4 0.000 0.059 2686 1582 3527 0 0 0 0 0 0
9010 -1.15 -165.4 894.2 -10.2 451 9015 0.00 0.52 0.00 0.000 6 0.000 0.057 2685 1910 3527 0 0 0 0 0 0
9323 -1.15 -165.4 928.1 -11.0 462 9324 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2684 1910 3527 0 0 0 0 0 0
9630 -1.17 -165.4 961.2 -10.7 472 9634 0.00 1.27 0.00 0.000 4 0.000 0.060 2678 2698 3526 0 0 0 0 0 0
9708 -1.20 -165.4 969.6 -10.9 474 9711 0.00 1.25 0.00 0.000 6 0.000 0.051 2679 1915 3525 0 0 0 0 0 0
10005 end dive: TARGET_DEPTH_EXCEEDED
state 10005 begin apogee
10010 -0.29 0.0 1001.0 10.6 484 10158 0.85 0.00 144.62 1.252 6 0.114 0.000 2951 1583 2862 0 0 0 0 0 0
10159 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
state 10159 begin climb
10161 1.00 165.4 1013.3 0.0 489 10321 1.23 2.58 150.90 1.224 4 0.057 0.061 3389 186 2186 0 0 0 0 0 0
10478 0.76 278.2 1013.5 5.3 499 10590 0.35 2.25 101.55 1.217 6 0.164 0.044 3296 1584 1727 0 0 0 0 0 0
10903 0.76 329.1 982.9 7.8 513 10952 0.00 0.00 46.55 1.199 6 0.000 0.000 3295 1584 1520 0 0 0 0 0 0
11240 0.80 366.8 954.8 8.3 524 11279 0.00 0.95 35.33 1.183 4 0.000 0.060 3299 1029 1366 0 0 0 0 0 0
11386 0.87 410.1 942.7 8.1 528 11433 0.05 0.90 41.12 1.177 6 0.067 0.051 3338 1582 1189 0 0 0 0 0 0
11740 0.89 436.6 911.4 8.7 540 11770 0.00 0.77 25.55 1.150 4 0.000 0.063 3342 1123 1080 0 0 0 0 0 0
11877 0.94 461.4 899.0 8.8 544 11906 0.00 0.75 23.58 1.138 6 0.000 0.053 3342 1586 981 0 0 0 0 0 0
12244 1.01 466.0 864.3 9.6 556 12254 0.10 1.58 4.97 0.799 4 0.100 0.067 3401 643 963 0 0 0 0 0 0
12316 0.99 466.0 856.3 11.5 558 12320 0.10 1.52 0.00 0.000 6 0.134 0.049 3363 1581 962 0 0 0 0 0 0
12651 1.03 466.0 821.9 10.2 569 12654 0.00 1.35 0.00 0.000 4 0.000 0.067 3369 777 960 0 0 0 0 0 0
12762 1.06 466.0 810.3 10.4 572 12767 0.03 1.30 0.00 0.000 6 0.100 0.050 3396 1583 960 0 0 0 0 0 0
13092 1.06 466.0 772.7 11.9 583 13095 0.00 1.33 0.00 0.000 4 0.000 0.066 3403 796 959 0 0 0 0 0 0
13194 1.06 466.0 760.2 12.3 586 13197 0.00 1.27 0.00 0.000 6 0.000 0.050 3402 1584 959 0 0 0 0 0 0
13535 1.04 466.0 719.6 11.8 597 13539 0.08 1.08 0.00 0.000 4 0.193 0.067 3389 954 958 0 0 0 0 0 0
13645 1.04 466.0 706.6 11.0 600 13649 0.00 1.02 0.00 0.000 6 0.000 0.050 3388 1589 958 0 0 0 0 0 0
13975 1.04 466.0 670.1 10.8 611 13976 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3389 1589 958 0 0 0 0 0 0
14281 1.04 466.0 637.4 10.6 621 14283 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3389 1589 958 0 0 0 0 0 0
14588 1.04 466.0 605.9 10.2 631 14592 0.00 0.57 0.00 0.000 4 0.000 0.065 3392 1230 958 0 0 0 0 0 0
14649 1.04 473.5 599.7 9.5 632 14660 0.00 0.55 8.02 0.881 6 0.000 0.056 3391 1581 931 0 0 0 0 0 0
14990 1.04 473.5 565.6 10.0 644 14991 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3391 1581 931 0 0 0 0 0 0
15296 1.04 474.0 535.9 9.8 654 15297 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3392 1580 930 0 0 0 0 0 0
15602 1.04 474.0 504.7 10.4 664 15603 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3392 1581 930 0 0 0 0 0 0
15908 1.04 474.0 473.3 10.2 674 15910 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3391 1581 930 0 0 0 0 0 0
16215 1.04 474.0 439.2 11.8 684 16218 0.00 0.43 0.00 0.000 4 0.000 0.070 3393 1313 930 0 0 0 0 0 0
16326 1.04 474.0 425.2 12.7 687 16330 0.00 0.45 0.00 0.000 6 0.000 0.058 3393 1590 930 0 0 0 0 0 0
16656 1.04 474.0 383.7 12.6 698 16657 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3393 1590 930 0 0 0 0 0 0
16962 1.04 474.0 345.7 12.1 708 16963 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3393 1590 930 0 0 0 0 0 0
17268 1.04 474.0 311.1 10.9 718 17272 0.00 0.77 0.00 0.000 4 0.000 0.063 3397 1115 930 0 0 0 0 0 0
17370 1.04 474.0 300.6 9.9 721 17374 0.00 0.75 0.00 0.000 6 0.000 0.052 3397 1586 929 0 0 0 0 0 0
17696 1.04 495.6 269.9 8.9 736 17720 0.00 0.00 22.58 0.784 6 0.000 0.000 3397 1586 841 0 0 0 0 0 0
18023 1.04 520.3 240.5 8.8 752 18049 0.00 0.00 23.73 0.757 6 0.000 0.000 3397 1586 739 0 0 0 0 0 0
18353 1.07 520.3 208.0 10.4 768 18356 0.00 0.62 0.00 0.000 4 0.000 0.055 3397 1997 736 0 0 0 0 0 0
18458 1.10 520.3 196.6 12.6 773 18461 0.00 0.65 0.00 0.000 6 0.000 0.060 3400 1591 735 0 0 0 0 0 0
18789 1.14 520.3 157.3 12.0 794 18790 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3400 1591 735 0 0 0 0 0 0
19102 1.17 520.3 121.8 11.5 814 19104 0.08 0.00 0.00 0.000 6 0.119 0.000 3445 1591 735 0 0 0 0 0 0
19418 1.12 520.3 84.7 10.9 838 19422 0.12 0.57 0.00 0.000 4 0.158 0.057 3410 1952 734 0 0 0 0 0 0
19521 1.12 520.3 73.7 10.6 847 19525 0.00 0.57 0.00 0.000 6 0.000 0.061 3413 1587 734 0 0 0 0 0 0
19861 1.12 520.3 36.2 11.1 896 19868 0.00 0.52 0.00 0.000 4 0.000 0.057 3412 1929 734 0 0 0 0 0 0
19951 1.12 520.3 26.3 10.6 911 19959 0.00 0.55 0.00 0.000 6 0.000 0.061 3415 1582 734 0 0 0 0 0 0
20032 1.12 520.3 17.0 11.5 924 20038 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3415 1581 734 0 0 0 0 0 0
20111 1.12 520.3 7.6 12.2 937 20119 0.00 0.77 0.00 0.000 4 0.000 0.056 3415 2080 734 0 0 0 0 0 0
20145 1.08 520.3 4.0 10.4 942 20153 0.05 0.77 0.00 0.000 6 0.170 0.057 3402 1590 734 0 0 0 0 0 0
20160 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
state 20160 begin surface coast
20191 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
state 20191 begin surface