OcnStnPapa Aug08 * SG120 * Dive index * Mission links * Dive 509 * Log results * Raw log file
prev dive * next dive * dive

Parameter values: Sort by alphabetical glider order
ID  120 HD_C  8.0300997e-06 PITCH_MAXERRORS  1 ALTIM_TOP_PING_RANGE  0
MISSION  9 HEADING  -1 PITCH_ADJ_GAIN  0.039999999 ALTIM_BOTTOM_TURN_MARGIN  10
DIVE  509 ESCAPE_HEADING  0 PITCH_ADJ_DBAND  1 ALTIM_TOP_TURN_MARGIN  0
D_SURF  7 ESCAPE_HEADING_DELTA  10 ROLL_MIN  176 ALTIM_TOP_MIN_OBSTACLE  1
D_FLARE  3 FIX_MISSING_TIMEOUT  0 ROLL_MAX  3861 ALTIM_PING_DEPTH  0
D_TGT  990 TGT_DEFAULT_LAT  47.599998 ROLL_DEG  40 ALTIM_PING_DELTA  0
D_ABORT  1090 TGT_DEFAULT_LON  -122.3 C_ROLL_DIVE  2400 ALTIM_FREQUENCY  13
D_NO_BLEED  200 TGT_AUTO_DEFAULT  0 C_ROLL_CLIMB  2200 ALTIM_PULSE  5
D_FINISH  0 SM_CC  275 HEAD_ERRBAND  10 ALTIM_SENSITIVITY  4
D_PITCH  0 N_FILEKB  4 ROLL_CNV  0.028270001 INT_PRESSURE_SLOPE  0.0097660003
D_SAFE  0 FILEMGR  0 ROLL_TIMEOUT  16 INT_PRESSURE_YINT  -2.4000001
D_CALL  0 CALL_NDIVES  1 R_PORT_OVSHOOT  21 DEEPGLIDER  0
SURFACE_URGENCY  0 COMM_SEQ  0 R_STBD_OVSHOOT  21 DEEPGLIDERMB  0
SURFACE_URGENCY_TRY  0 KERMIT  0 ROLL_AD_RATE  350 MOTHERBOARD  4
SURFACE_URGENCY_FORCE  0 N_NOCOMM  1 ROLL_MAXERRORS  1 DEVICE1  2
T_DIVE  660 N_NOSURFACE  0 ROLL_ADJ_GAIN  0 DEVICE2  20
T_MISSION  675 UPLOAD_DIVES_MAX  -1 ROLL_ADJ_DBAND  0 DEVICE3  35
T_ABORT  1440 CALL_TRIES  5 VBD_MIN  395 DEVICE4  53
T_TURN  225 CALL_WAIT  60 VBD_MAX  3895 DEVICE5  -1
T_TURN_SAMPINT  5 CAPUPLOAD  0 C_VBD  2876 DEVICE6  -1
T_NO_W  300 CAPMAXSIZE  100000 VBD_DBAND  2 SMARTS  0
USE_BATHY  -1 HEAPDBG  0 VBD_CNV  -0.24529999 SMARTDEVICE1  -1
USE_ICE  0 T_GPS  15 VBD_TIMEOUT  720 SMARTDEVICE2  -1
ICE_FREEZE_MARGIN  0.30000001 N_GPS  20 PITCH_VBD_SHIFT  0.0012300001 COMPASS_DEVICE  33
D_OFFGRID  1001 T_GPS_ALMANAC  0 VBD_PUMP_AD_RATE_SURFACE  4 PHONE_DEVICE  48
T_WATCHDOG  10 T_GPS_CHARGE  -28710.521 VBD_PUMP_AD_RATE_APOGEE  3 GPS_DEVICE  32
RELAUNCH  1 T_RSLEEP  27 VBD_BLEED_AD_RATE  8 RAFOS_DEVICE  -1
APOGEE_PITCH  -5 RAFOS_PEAK_OFFSET  1.5 UNCOM_BLEED  20 XPDR_DEVICE  24
MAX_BUOY  120 RAFOS_CORR_THRESH  60 VBD_MAXERRORS  1 SIM_W  0
COURSE_BIAS  0 RAFOS_HIT_WINDOW  3600 CF8_MAXERRORS  2 SIM_PITCH  0
GLIDE_SLOPE  30 PITCH_MIN  150 AH0_24V  147 SEABIRD_T_G  0.0043782545
SPEED_FACTOR  1 PITCH_MAX  3950 AH0_10V  122.2 SEABIRD_T_H  0.00063376746
RHO  1.023 C_PITCH  3317 PRESSURE_YINT  -16.122175 SEABIRD_T_I  2.0789576e-05
MASS  51365 PITCH_DBAND  0.1 PRESSURE_SLOPE  0.000115925 SEABIRD_T_J  1.6847914e-06
NAV_MODE  1 PITCH_CNV  0.003125763 AD7714Ch0Gain  128 SEABIRD_C_G  -10.138739
FERRY_MAX  22 P_OVSHOOT  0.039999999 TCM_PITCH_OFFSET  0 SEABIRD_C_H  1.1328104
KALMAN_USE  1 PITCH_GAIN  23 TCM_ROLL_OFFSET  0 SEABIRD_C_I  -0.00035406757
HD_A  0.0054608998 PITCH_TIMEOUT  19 COMPASS_USE  0 SEABIRD_C_J  0.00012259149
HD_B  0.011315 PITCH_AD_RATE  156 ALTIM_BOTTOM_PING_RANGE  0

Pre-dive calculations and measurements:
GPS1  112601,5013.140,-14512.834,44,1.8,44,18.5 TGT_NAME  SW
_CALLS  1 TGT_LATLONG  4954.011,-14511.944
_XMS_NAKs  0 TGT_RADIUS  1852.000
_XMS_TOUTs  0 KALMAN_CONTROL  0.013,-0.177
_SM_DEPTHo  3.59 KALMAN_X  -26904.3,143.8,-109.1,28855.5,-380.1
_SM_ANGLEo  -77.2 KALMAN_Y  98886.5,-3.2,37.6,-80957.2,2821.7
GPS2  113225,5013.176,-14512.814,10,1.0,15,18.5 MHEAD_RNG_PITCHd_Wd  157.4,35509,-12.0,-5.000
SPEED_LIMITS  0.087,0.178 D_GRID  1001

Post-dive calculations and measurements:
FINISH  2.3,1.014823 XPDR_PINGS  1058
SM_CCo  32844,35.42,0.841,0,0,1753,275.23 _24V_AH  21.1,99.714
SM_GC  3.09,0.00,0.00,35.42,0.000,0.000,0.841,142,2412,1753,-9.92,0.34,275.23 _10V_AH  10.4,68.527
IRIDIUM_FIX  4956.40,-14517.01,020698,020223 DATA_FILE_SIZE  50648,882
TT8_MAMPS  0.027612 CAP_FILE_SIZE  185618,0
HUMID  2120 CFSIZE  260165632,219115520
INTERNAL_PRESSURE  9.02622 ERRORS  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
TCM_TEMP  17.20 GPS  080309,204306,5010.755,-14512.339,56,1.1,62,18.5

Energy measurements:
devicesecsmAJsensorsecsmAJ
Pitch_motor29276169.57 SBE_CT67724343.26
Roll_motor20495412.68 SBE_O265319261.87
VBD_pump_during_apogee332148710454.21 WL_BB2F14991053321.09
VBD_pump_during_surface35841628.92 Optode90733631.57
VBD_valve000.00 nil000.00
Iridium_during_init2310350.75 nil000.00
Iridium_during_connect2916098.55 nil000.00
Iridium_during_xfer175223825.09
Transponder_ping2644202344.00
Mmodem_TX000.00
Mmodem_RX000.00
GPS15508.24
TT8186519384.11
LPSleep276082628.81
TT8_Active54519112.37
TT8_Sampling2459391017.92
TT8_CF877645369.99
TT8_Kalman338128.39
Analog_circuits173412216.52
GPS_charging000.00
Compass24338202.49
RAFOS000.00

Guidance and control:
st_secs pitch_ctl vbd_ctl depth ob_vertv data_pts end_secs pitch_secs roll_secs vbd_secs vbd_i gcphase pitch_i roll_i pitch_ad roll_ad vbd_ad
22 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
state 22 begin dive
25 -0.67 -117.3 0.0 0.0 0 33 0.00 0.00 -6.00 0.000 2 0.000 0.000 134 2409 1887
37 -0.67 -117.3 3.7 -0.0 1 123 13.80 2.45 -61.35 0.000 4 0.277 0.096 3097 3810 3355
376 -0.52 -117.3 31.1 -10.4 31 383 0.17 2.25 0.00 0.000 6 0.158 0.055 3144 2393 3357
706 -0.52 -117.3 56.4 -7.2 62 712 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3144 2393 3357
1031 -0.52 -117.3 81.6 -7.5 92 1035 0.00 2.33 0.00 0.000 4 0.000 0.071 3144 987 3358
1072 -0.52 -117.3 84.9 -8.6 94 1076 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.063 3141 2408 3357
1399 -0.52 -117.3 110.2 -7.5 110 1400 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3141 2407 3357
1708 -0.52 -117.3 134.4 -8.0 125 1712 0.00 2.35 0.00 0.000 4 0.000 0.070 3142 994 3358
1755 -0.52 -117.3 138.1 -8.2 127 1759 0.00 2.33 0.00 0.000 6 0.000 0.063 3141 2404 3357
2084 -0.57 -117.3 158.6 -6.2 141 2085 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3141 2404 3357
2388 -0.64 -117.3 179.0 -6.6 151 2390 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3141 2403 3358
2695 -0.72 -117.3 196.7 -5.9 161 2700 0.15 2.38 0.00 0.000 4 0.083 0.069 3077 985 3358
2724 -0.72 -117.3 198.8 -7.9 162 2729 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.061 3077 2413 3358
3061 -0.64 -117.3 224.1 -7.5 173 3066 0.12 2.38 0.00 0.000 4 0.142 0.069 3112 995 3358
3111 -0.64 -117.3 227.7 -6.6 174 3115 0.00 2.33 0.00 0.000 6 0.000 0.062 3112 2410 3358
3424 -0.64 -117.3 247.0 -6.1 184 3428 0.00 2.38 0.00 0.000 4 0.000 0.070 3112 984 3358
3459 -0.64 -117.3 249.3 -6.3 185 3463 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.062 3113 2409 3358
3801 -0.64 -117.3 269.1 -5.7 196 3805 0.00 2.38 0.00 0.000 4 0.000 0.071 3112 991 3358
3836 -0.64 -117.3 271.2 -6.3 197 3840 0.00 2.33 0.00 0.000 6 0.000 0.063 3112 2399 3358
4178 -0.64 -117.3 290.4 -5.7 208 4181 0.00 2.35 0.00 0.000 4 0.000 0.071 3112 984 3358
4233 -0.64 -117.3 294.0 -6.4 209 4238 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.062 3112 2410 3358
4545 -0.64 -117.3 312.1 -5.9 216 4547 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3112 2410 3358
4848 -0.64 -117.3 331.0 -6.2 221 4852 0.00 2.38 0.00 0.000 4 0.000 0.071 3112 996 3358
4887 -0.64 -117.3 333.8 -7.1 221 4891 0.00 2.33 0.00 0.000 6 0.000 0.062 3112 2404 3358
5208 -0.64 -117.3 356.5 -7.2 227 5209 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3112 2404 3358
5512 -0.68 -117.3 378.3 -7.1 232 5516 0.00 2.40 0.00 0.000 4 0.000 0.071 3112 987 3357
5556 -0.73 -117.3 381.7 -7.7 232 5561 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.063 3112 2403 3357
5872 -0.78 -117.3 402.2 -6.3 238 5877 0.15 2.40 0.00 0.000 4 0.083 0.081 3045 3816 3357
5912 -0.64 -117.3 405.4 -8.6 238 5916 0.22 2.28 0.00 0.000 6 0.127 0.055 3110 2396 3357
6233 -0.64 -117.3 425.1 -6.0 244 6237 0.00 2.38 0.00 0.000 4 0.000 0.071 3110 990 3357
6296 -0.69 -117.3 429.1 -5.9 245 6300 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.063 3110 2413 3357
6668 -0.74 -117.3 449.5 -5.4 251 6672 0.00 2.40 0.00 0.000 4 0.000 0.071 3110 995 3357
6708 -0.78 -117.3 451.7 -5.7 251 6713 0.15 2.33 0.00 0.000 6 0.082 0.063 3057 2400 3357
7030 -0.73 -117.3 472.0 -6.3 257 7031 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3057 2400 3356
7333 -0.68 -117.3 492.7 -6.9 262 7338 0.12 2.40 0.00 0.000 4 0.100 0.071 3094 987 3356
7383 -0.68 -117.3 496.3 -6.6 262 7388 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.064 3094 2402 3356
7694 -0.68 -117.3 516.7 -6.6 267 7695 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3094 2402 3356
7997 -0.68 -117.3 536.6 -6.6 272 8001 0.00 2.38 0.00 0.000 4 0.000 0.071 3094 995 3356
8036 -0.68 -117.3 539.4 -7.0 272 8040 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.064 3094 2410 3356
8358 -0.68 -117.3 559.9 -6.4 278 8359 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3094 2410 3356
8660 -0.68 -117.3 577.5 -5.8 283 8664 0.00 2.40 0.00 0.000 4 0.000 0.072 3094 995 3356
8699 -0.68 -117.3 579.9 -5.9 283 8703 0.00 2.33 0.00 0.000 6 0.000 0.064 3094 2400 3356
9020 -0.68 -117.3 597.1 -5.4 289 9021 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3094 2399 3356
9324 -0.68 -117.3 613.2 -5.3 294 9328 0.00 2.38 0.00 0.000 4 0.000 0.072 3094 991 3356
9387 -0.68 -117.3 616.8 -5.8 295 9391 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.064 3094 2402 3356
9753 -0.68 -117.3 635.6 -5.0 301 9757 0.00 2.38 0.00 0.000 4 0.000 0.071 3094 990 3356
9798 -0.68 -117.3 638.1 -5.9 301 9802 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.064 3094 2408 3356
10113 -0.68 -117.3 653.7 -5.0 307 10118 0.00 2.40 0.00 0.000 4 0.000 0.072 3094 985 3356
10141 -0.68 -117.3 655.3 -6.3 307 10145 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.064 3094 2400 3356
10474 -0.68 -117.3 672.8 -5.3 313 10475 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3094 2399 3355
10778 -0.68 -117.3 689.6 -5.5 318 10781 0.00 2.38 0.00 0.000 4 0.000 0.072 3094 987 3355
10817 -0.68 -117.3 692.1 -6.4 318 10821 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.064 3094 2405 3355
11143 -0.68 -117.3 711.4 -5.9 324 11144 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3094 2404 3355
11446 -0.68 -117.3 729.0 -5.8 329 11450 0.00 2.38 0.00 0.000 4 0.000 0.072 3094 996 3355
11486 -0.68 -117.3 731.5 -7.3 329 11491 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.064 3094 2410 3355
11808 -0.68 -117.3 750.1 -5.8 335 11809 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3094 2410 3355
12111 -0.68 -117.3 767.1 -5.6 340 12112 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3094 2410 3355
12414 -0.68 -117.3 785.1 -6.0 345 12418 0.00 2.42 0.00 0.000 4 0.000 0.073 3094 988 3355
12453 -0.68 -117.3 787.7 -6.7 345 12457 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.064 3094 2400 3355
12774 -0.72 -117.3 805.5 -5.4 351 12775 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3094 2400 3355
13077 -0.76 -117.3 821.9 -5.4 356 13081 0.00 2.40 0.00 0.000 4 0.000 0.073 3094 993 3355
13105 -0.76 -117.3 823.9 -6.6 356 13109 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.064 3094 2404 3355
13438 -0.81 -117.3 844.3 -6.2 362 13440 0.12 0.00 0.00 0.000 6 0.084 0.000 3046 2403 3354
13740 -0.81 -117.3 865.6 -7.1 367 13744 0.00 2.38 0.00 0.000 4 0.000 0.073 3046 996 3354
13780 -0.74 -117.3 868.7 -7.6 367 13785 0.12 2.35 0.00 0.000 6 0.143 0.065 3077 2407 3354
14101 -0.74 -117.3 888.8 -6.2 373 14102 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3077 2406 3354
14403 -0.74 -117.3 906.7 -5.9 378 14408 0.00 2.40 0.00 0.000 4 0.000 0.073 3077 989 3355
14443 -0.74 -117.3 909.3 -6.2 378 14447 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.065 3073 2399 3354
14764 -0.74 -117.3 927.5 -5.7 384 14765 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3072 2399 3354
15068 -0.74 -117.3 944.2 -5.5 389 15072 0.00 2.40 0.00 0.000 4 0.000 0.072 3073 989 3354
15131 -0.74 -117.3 947.8 -5.5 390 15135 0.00 2.38 0.00 0.000 6 0.000 0.065 3072 2406 3354
15497 -0.74 -117.3 968.3 -5.6 396 15501 0.00 2.40 0.00 0.000 4 0.000 0.073 3073 996 3354
15548 -0.74 -117.3 971.6 -6.3 396 15552 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.064 3073 2405 3354
15855 end dive: TARGET_DEPTH_EXCEEDED
state 15855 begin apogee
15863 -0.22 0.0 990.1 6.1 401 15977 0.57 0.00 109.03 1.488 6 0.141 0.000 3245 2202 2875
15978 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
state 15978 begin climb
15981 0.67 117.3 994.7 0.0 403 16104 0.88 0.00 114.93 1.432 6 0.093 0.000 3529 2202 2395
16409 0.36 117.3 977.2 6.5 410 16413 0.30 2.42 0.00 0.000 4 0.173 0.079 3440 3608 2392
16438 0.20 122.1 975.6 4.9 410 16449 0.25 2.33 5.07 1.030 6 0.172 0.061 3384 2195 2378
16771 0.38 194.0 965.9 2.9 416 16841 0.15 0.00 66.28 1.438 6 0.077 0.000 3452 2195 2084
17138 0.38 194.0 944.2 6.3 422 17142 0.00 2.42 0.00 0.000 4 0.000 0.079 3451 788 2078
17216 0.38 194.0 939.0 6.2 423 17220 0.00 2.33 0.00 0.000 6 0.000 0.062 3451 2208 2078
17571 0.38 194.0 915.6 6.7 429 17576 0.00 2.35 0.00 0.000 4 0.000 0.082 3451 3608 2077
17605 0.31 194.0 913.1 7.3 429 17610 0.12 2.30 0.00 0.000 6 0.176 0.063 3421 2198 2077
17932 0.39 194.0 893.8 5.9 435 17933 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3421 2199 2077
18235 0.47 194.0 876.1 5.8 440 18237 0.15 0.00 0.00 0.000 6 0.084 0.000 3481 2199 2076
18539 0.42 194.0 854.6 7.1 445 18543 0.00 2.40 0.00 0.000 4 0.000 0.079 3483 788 2076
18579 0.34 194.0 851.6 8.1 445 18584 0.20 2.33 0.00 0.000 6 0.141 0.063 3427 2210 2076
18900 0.41 194.0 834.0 5.4 451 18902 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3427 2210 2076
19204 0.47 194.0 816.6 5.7 456 19209 0.12 2.35 0.00 0.000 4 0.083 0.081 3478 3610 2076
19271 0.32 194.0 810.8 8.1 457 19276 0.20 2.30 0.00 0.000 6 0.165 0.065 3425 2200 2076
19632 0.39 194.0 787.3 6.6 463 19633 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3425 2201 2076
19936 0.47 194.0 767.7 6.4 468 19938 0.12 0.00 0.00 0.000 6 0.084 0.000 3475 2200 2076
20238 0.47 194.0 745.9 7.2 473 20239 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3474 2200 2076
20541 0.47 194.0 724.5 7.1 478 20542 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3475 2200 2076
20844 0.47 194.0 702.8 7.2 483 20845 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3474 2200 2075
21148 0.47 194.0 680.8 7.2 488 21149 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3475 2200 2076
21450 0.47 194.0 660.3 6.7 493 21454 0.00 2.42 0.00 0.000 4 0.000 0.078 3475 791 2075
21517 0.47 194.0 655.7 7.1 494 21521 0.00 2.33 0.00 0.000 6 0.000 0.063 3475 2206 2076
21877 0.47 194.0 633.5 6.0 500 21881 0.00 2.42 0.00 0.000 4 0.000 0.078 3476 787 2075
21934 0.47 194.0 630.1 6.6 500 21940 0.00 2.33 0.00 0.000 6 0.000 0.062 3476 2209 2075
22244 0.41 194.0 611.7 6.0 506 22248 0.00 2.45 0.00 0.000 4 0.000 0.079 3476 784 2075
22295 0.41 194.0 608.4 6.4 506 22299 0.00 2.33 0.00 0.000 6 0.000 0.061 3476 2201 2075
22606 0.35 194.0 588.0 6.8 511 22611 0.15 2.38 0.00 0.000 4 0.145 0.078 3428 3616 2075
22673 0.35 194.0 583.3 6.6 512 22677 0.00 2.30 0.00 0.000 6 0.000 0.063 3435 2194 2075
23040 0.42 194.0 560.6 6.3 518 23044 0.00 2.40 0.00 0.000 4 0.000 0.081 3435 3608 2075
23079 0.42 194.0 557.9 6.2 518 23083 0.00 2.30 0.00 0.000 6 0.000 0.063 3436 2192 2075
23401 0.50 194.0 536.8 6.6 524 23403 0.12 0.00 0.00 0.000 6 0.091 0.000 3490 2192 2075
23704 0.42 194.0 513.7 7.7 529 23706 0.12 0.00 0.00 0.000 6 0.142 0.000 3456 2192 2075
24007 0.42 194.0 495.0 6.1 534 24008 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3456 2192 2075
24310 0.42 194.0 476.2 6.2 539 24312 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3456 2192 2075
24613 0.42 194.0 457.5 6.2 544 24614 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3456 2192 2075
24916 0.42 194.0 440.5 5.5 549 24917 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3456 2192 2075
25219 0.42 194.0 424.2 5.4 554 25220 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3456 2192 2075
25522 0.42 194.0 406.9 5.7 559 25526 0.00 2.45 0.00 0.000 4 0.000 0.079 3456 3608 2075
25556 0.42 194.0 404.7 7.3 559 25560 0.00 2.33 0.00 0.000 6 0.000 0.061 3462 2187 2075
25882 0.42 194.0 384.7 6.1 565 25886 0.00 2.40 0.00 0.000 4 0.000 0.077 3463 782 2076
25921 0.46 194.0 382.2 6.2 565 25925 0.00 2.33 0.00 0.000 6 0.000 0.060 3463 2201 2076
26242 0.46 194.0 361.9 6.3 571 26244 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3463 2201 2076
26545 0.46 194.0 343.8 5.9 576 26546 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3462 2201 2075
26848 0.46 194.0 327.1 5.4 581 26849 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3462 2201 2076
27151 0.46 194.0 311.0 5.3 586 27152 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3463 2201 2076
27455 0.46 194.0 293.2 6.1 592 27459 0.00 2.38 0.00 0.000 4 0.000 0.080 3463 3610 2076
27511 0.46 194.0 289.3 6.8 593 27517 0.00 2.30 0.00 0.000 6 0.000 0.061 3463 2197 2076
27824 0.46 194.0 271.0 5.7 604 27825 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3463 2197 2076
28131 0.46 194.1 254.8 5.0 614 28132 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3463 2197 2076
28437 0.48 209.2 240.1 4.6 624 28452 0.00 0.00 13.18 0.970 6 0.000 0.000 3463 2197 2024
28744 0.53 213.4 225.1 4.9 634 28751 0.00 0.00 5.38 0.805 6 0.000 0.000 3462 2197 2005
29050 0.60 227.8 210.7 4.6 644 29069 0.15 2.47 14.05 0.956 4 0.083 0.081 3535 3618 1946
29169 0.39 227.8 201.2 8.8 647 29174 0.32 2.35 0.00 0.000 6 0.163 0.061 3444 2201 1944
29488 0.53 227.8 183.3 5.8 658 29490 0.12 0.00 0.00 0.000 6 0.081 0.000 3491 2201 1944
29794 0.59 227.8 164.3 6.2 668 29799 0.00 2.47 0.00 0.000 4 0.000 0.079 3491 3611 1944
29839 0.59 227.8 160.7 8.3 669 29843 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.060 3491 2199 1943
30170 0.59 227.8 139.3 6.2 683 30175 0.00 2.42 0.00 0.000 4 0.000 0.076 3492 790 1944
30257 0.67 227.8 134.2 6.0 687 30262 0.12 2.33 0.00 0.000 6 0.084 0.061 3545 2207 1944
30585 0.60 227.8 114.8 5.3 703 30586 0.12 0.00 0.00 0.000 6 0.143 0.000 3510 2207 1944
30894 0.60 232.2 100.3 4.9 718 30901 0.00 0.00 5.07 0.738 6 0.000 0.000 3510 2207 1929
31203 0.60 232.2 83.6 5.6 733 31204 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3511 2207 1928
31519 0.60 232.2 66.1 5.1 759 31520 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3511 2207 1928
31838 0.60 232.2 49.8 5.1 789 31839 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3510 2207 1928
32155 0.60 233.6 33.3 5.0 819 32157 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3511 2207 1928
32474 0.60 233.6 16.9 5.1 849 32476 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3510 2207 1928
32672 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
state 32672 begin surface coast
32822 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
state 32822 begin surface