SODA Sep18 * SG228 * Dive index * Mission links * Dive 46 * Log results * Raw log file
prev dive * next dive * dive

Parameter values: Sort by alphabetical glider order
ID  228 HEADING  -1 C_ROLL_CLIMB  2200 ALTIM_TOP_PING_RANGE  0
MISSION  14 ESCAPE_HEADING  0 HEAD_ERRBAND  10 ALTIM_BOTTOM_TURN_MARGIN  0
DIVE  46 ESCAPE_HEADING_DELTA  10 ROLL_CNV  0.047120001 ALTIM_TOP_TURN_MARGIN  0
N_DIVES  0 FIX_MISSING_TIMEOUT  0 ROLL_TIMEOUT  15 ALTIM_TOP_MIN_OBSTACLE  1
STOP_T  0 TGT_DEFAULT_LAT  7545 R_PORT_OVSHOOT  18 ALTIM_PING_DEPTH  0
D_SURF  2 TGT_DEFAULT_LON  -15041 R_STBD_OVSHOOT  17 ALTIM_PING_DELTA  10
D_FLARE  3 TGT_AUTO_DEFAULT  0 ROLL_AD_RATE  100 ALTIM_FREQUENCY  13
D_TGT  600 SM_CC  653.96979 ROLL_MAXERRORS  1 ALTIM_PULSE  3
D_ABORT  1020 N_FILEKB  8 ROLL_ADJ_GAIN  0 ALTIM_SENSITIVITY  2
D_NO_BLEED  50 FILEMGR  0 ROLL_ADJ_DBAND  0 XPDR_VALID  5
D_BOOST  4 CALL_NDIVES  1 VBD_MIN  500 XPDR_INHIBIT  90
T_BOOST  0 COMM_SEQ  0 VBD_MAX  3960 INT_PRESSURE_SLOPE  0.0097660003
D_FINISH  0 PROTOCOL  9 C_VBD  3166 INT_PRESSURE_YINT  1.8
D_PITCH  0 N_NOCOMM  1 VBD_DBAND  2 DEEPGLIDER  0
D_SAFE  0 NOCOMM_ACTION  161 VBD_CNV  -0.24529999 MOTHERBOARD  4
D_CALL  0 N_NOSURFACE  0 VBD_LP_IGNORE  0 DEVICE1  -1
SURFACE_URGENCY  0 UPLOAD_DIVES_MAX  -1 VBD_TIMEOUT  720 DEVICE2  -1
SURFACE_URGENCY_TRY  0 CALL_TRIES  5 PITCH_VBD_SHIFT  0.003 DEVICE3  -1
SURFACE_URGENCY_FORCE  0 CALL_WAIT  60 VBD_PUMP_AD_RATE_SURFACE  1 DEVICE4  -1
T_DIVE  200 CAPUPLOAD  0 VBD_PUMP_AD_RATE_APOGEE  1 DEVICE5  -1
T_MISSION  240 CAPMAXSIZE  100000 VBD_BLEED_AD_RATE  8 DEVICE6  -1
T_ABORT  1440 HEAPDBG  0 UNCOM_BLEED  60 LOGGERS  1
T_TURN  225 T_GPS  5 VBD_MAXERRORS  1 LOGGERDEVICE1  53
T_TURN_SAMPINT  -5 N_GPS  100440 W_ADJ_DBAND  2 LOGGERDEVICE2  -1
T_NO_W  120 T_RSLEEP  3 DBDW  0 LOGGERDEVICE3  -1
T_LOITER  0 STROBE  0 LOITER_W_DBAND  0 LOGGERDEVICE4  -1
T_EPIRB  0 RAFOS_PEAK_OFFSET  0 LOITER_DBDW  0 COMPASS_DEVICE  97
USE_BATHY  0 RAFOS_CORR_THRESH  60 LOITER_D_TOP  0 COMPASS2_DEVICE  149
USE_ICE  0 RAFOS_HIT_WINDOW  3600 LOITER_D_BOTTOM  0 PHONE_DEVICE  48
ICE_FREEZE_MARGIN  0.1 RAFOS_MMODEM  0 LOITER_N_DIVE  0 GPS_DEVICE  64
D_OFFGRID  1020 PITCH_MIN  200 PITCH_W_GAIN  2 RAFOS_DEVICE  1123
T_WATCHDOG  10 PITCH_MAX  3810 PITCH_W_DBAND  0.5 XPDR_DEVICE  24
RELAUNCH  1 C_PITCH  2270 CF8_MAXERRORS  20 SIM_W  0
APOGEE_PITCH  -5 PITCH_DBAND  0.1 AH0_24V  575 SEABIRD_T_G  0.0044279573
MAX_BUOY  150 PITCH_CNV  0.003125763 AH0_10V  0 SEABIRD_T_H  0.000658612
COURSE_BIAS  0 P_OVSHOOT  0.039999999 MINV_24V  11 SEABIRD_T_I  2.7901522e-05
GLIDE_SLOPE  30 P_OVSHOOT_WITHG  0 MINV_10V  11 SEABIRD_T_J  3.4987197e-06
SPEED_FACTOR  1 PITCH_GAIN  46 MAXI_24V  0.60000002 SEABIRD_C_G  -9.9235325
RHO  1.0275 PITCH_TIMEOUT  20 MAXI_10V  1.4 SEABIRD_C_H  1.1433685
MASS  72009 PITCH_AD_RATE  160 FG_AHR_10V  0 SEABIRD_C_I  -0.0023654797
MASS_COMP  0 PITCH_MAXERRORS  1 FG_AHR_24V  0 SEABIRD_C_J  0.00025343007
NAV_MODE  2 PITCH_ADJ_GAIN  0 PHONE_SUPPLY  -2 SC_RECORDABOVE  2000.0
FERRY_MAX  45 PITCH_ADJ_DBAND  0 PRESSURE_YINT  -148.83669 SC_PROFILE  3.0
KALMAN_USE  2 ROLL_MIN  200 PRESSURE_SLOPE  0.0001081732 SC_XMITPROFILE  3.0
HD_A  0.0022 ROLL_MAX  3950 AD7714Ch0Gain  1 SC_NDIVE  1.0
HD_B  0.0185 ROLL_DEG  80 COMPASS_USE  4
HD_C  1.91e-06 C_ROLL_DIVE  2400 ALTIM_PING_FIT  883

Pre-dive calculations and measurements:
GPS1  270918,205108,7343.2471,-14716.3184,48,1.3,49,18.1,0.7,4.4,6,9.0 SPEED_LIMITS  0.173,0.195
_CALLS  5 TGT_NAME  AB2
_XMS_NAKs  0 TGT_LATLONG  7415.000,-14625.000
_XMS_TOUTs  0 TGT_RADIUS  2000.000
_SM_DEPTHo  -1.00 MHEAD_RNG_PITCHd_Wd  3.9,64230,-19.7,-10.000,-27.14,2242
_SM_ANGLEo  -71.7 D_GRID  600
GPS2  270918,210350,7343.2246,-14716.2012,5,0.9,8,18.1,0.3,265.3,9,7.4

Post-dive calculations and measurements:
FINISH  0.6,1.021065 _10V_AH  13.40,0.000
SM_CCo  9486,0.00,0.000,0,0,494,655.44 FG_AHR_24Vo  0.000
SM_GC  -0.35,10.70,0.62,0.00,0.228,0.075,0.000,202,2398,494,-6.42,-0.94,655.44,0,0,0,0,0,0,14.19,14.21,14.27 FG_AHR_10Vo  0.000
RAFOS_CLK  588 MEM  334080
RAFOS_FIX  7344.213867,-14716.631836,270918,232300,0,1,0.20 DATA_FILE_SIZE  26746,802
IRIDIUM_FIX  7341.14,-14705.31,270918,210005 CAP_FILE_SIZE  118225,0
TT8_MAMPS  0.041195,0.866593 CFSIZE  2097872896,2086076416
HUMID  47.12 ERRORS  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
INTERNAL_PRESSURE  8.88035 SOUNDSPEED  1448.0
TCM_TEMP  14.50 CURRENT  0.020,344.52,1
XPDR_PINGS  16 GPS  270918,234431,7344.316,-14715.071,69,0.8,70,18.1,0.5,98.2,11,3.3
_24V_AH  13.08,25.209

Energy measurements:
devicesecsmAJsensorsecsmAJ
Pitch_motor24458145.95 nil000.00
Roll_motor169163362.47 nil000.00
VBD_pump_during_apogee696212119321.76 nil000.00
VBD_pump_during_surface000.00 nil000.00
VBD_valve000.00 nil000.00
Iridium_during_init000.00 nil000.00
Iridium_during_connect000.00 SciCon9414192416.53
Iridium_during_xfer353109505.93 nil000.00
Transponder_ping31420171.68 nil000.00
GUMSTIX_24V000.00
GPS1861.64
TT8000.00
LPSleep70782219.11
TT8_Active90511140.44
TT8_Sampling203831847.70
TT8_CF824436118.72
TT8_Kalman000.00
Analog_circuits196110286.51
GPS_charging000.00
Compass11526104.06
RAFOS000.00
Transponder1693068.20

Altimeter Analysis:
m=0.0,R=0.0,N=0 m=0.6,R=0.8,N=2
depth range fit R obstacle m R fit R obstacle m R
12.7 5.70 9000.00 0.0 0.00 0.00 9000.00 0.0 0.00 0.00
24.5 7.70 9000.00 0.0 0.00 0.00 7.70 0.0 0.17 1.00
35.2 5.70 9000.00 0.0 0.00 0.00 5.70 40.9 -0.19 1.00
46.5 7.90 9000.00 0.0 0.01 0.01 7.90 0.0 0.19 1.00
56.5 7.80 9000.00 0.0 0.10 0.74 7.80 64.3 -0.01 1.00
67.9 5.80 9000.00 0.0 -0.10 0.82 5.80 73.7 -0.18 1.00
78.5 5.80 9000.00 0.0 -0.09 0.75 0.00 0.0 0.00 0.00
90.1 5.80 9000.00 0.0 0.00 0.72 0.00 0.0 0.00 0.00
100.8 8.30 9000.00 0.0 0.11 0.73 8.30 0.0 0.23 1.00
114.5 8.30 9000.00 0.0 0.10 0.68 0.00 0.0 0.00 0.00
125.6 8.20 9000.00 0.0 0.00 0.90 8.20 133.8 -0.01 1.00
136.5 8.20 9000.00 0.0 0.00 0.79 0.00 0.0 0.00 0.00
147.5 7.70 9000.00 0.0 -0.02 0.75 7.70 155.2 -0.05 1.00
159.4 8.30 9000.00 0.0 0.00 0.01 8.30 0.0 0.05 1.00
170.2 7.70 9000.00 0.0 0.00 0.00 7.70 177.9 -0.06 1.00
181.1 7.70 9000.00 0.0 -0.03 0.77 0.00 0.0 0.00 0.00
191.1 7.70 9000.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
201.9 7.70 9000.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
212.7 8.30 9000.00 0.0 0.03 0.75 8.30 0.0 0.06 1.00
222.9 6.00 9000.00 0.0 -0.08 0.51 6.00 228.9 -0.23 1.00
234.0 6.00 9000.00 0.0 -0.10 0.73 0.00 0.0 0.00 0.00
245.2 6.10 9000.00 0.0 0.00 0.00 6.10 0.0 0.01 1.00
258.3 6.20 9000.00 0.0 0.01 0.87 6.20 0.0 0.01 1.00
268.8 6.30 9000.00 0.0 0.01 0.98 6.30 0.0 0.01 1.00
278.9 6.30 9000.00 0.0 0.01 0.97 0.00 0.0 0.00 0.00
290.5 6.30 9000.00 0.0 0.00 0.20 0.00 0.0 0.00 0.00
300.7 6.30 9000.00 0.0 0.00 1.00 0.00 0.0 0.00 0.00
313.1 6.30 9000.00 0.0 0.00 0.95 0.00 0.0 0.00 0.00
326.0 6.20 9000.00 0.0 0.00 0.91 6.20 332.2 -0.01 1.00
338.6 6.00 9000.00 0.0 -0.01 0.79 6.00 344.6 -0.02 1.00
350.9 6.00 9000.00 0.0 -0.01 0.48 0.00 0.0 0.00 0.00
363.1 6.00 9000.00 0.0 0.00 0.63 0.00 0.0 0.00 0.00
376.1 6.60 9000.00 0.0 0.02 0.75 6.60 0.0 0.05 1.00
388.8 6.50 9000.00 0.0 0.02 0.72 6.50 395.3 -0.01 1.00
401.4 6.50 9000.00 0.0 0.00 0.75 0.00 0.0 0.00 0.00
414.0 6.50 9000.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
426.6 6.50 9000.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
439.1 6.60 9000.00 0.0 0.00 0.71 6.60 0.0 0.01 1.00
451.5 6.70 9000.00 0.0 0.01 0.98 6.70 0.0 0.01 1.00
463.9 6.70 9000.00 0.0 0.00 0.90 0.00 0.0 0.00 0.00
476.2 6.70 9000.00 0.0 0.00 1.00 0.00 0.0 0.00 0.00
488.5 6.70 9000.00 0.0 0.00 0.94 0.00 0.0 0.00 0.00
500.8 6.70 9000.00 0.0 0.00 0.27 0.00 0.0 0.00 0.00
512.8 6.70 9000.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
525.3 6.70 9000.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
536.5 6.70 9000.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
547.5 6.70 9000.00 0.0 0.00 1.00 0.00 0.0 0.00 0.00
558.5 6.70 9000.00 0.0 0.00 1.03 0.00 0.0 0.00 0.00
569.5 6.70 9000.00 0.0 0.00 0.98 0.00 0.0 0.00 0.00
580.4 6.70 9000.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
591.3 6.70 9000.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
602.1 6.70 9000.00 0.0 0.00 0.79 0.00 0.0 0.00 0.00
604.4 6.90 9000.00 0.0 0.01 0.55 6.90 0.0 0.09 1.00
594.4 6.90 9000.00 0.0 0.00 0.05 0.00 0.0 0.00 0.00
582.3 6.80 9000.00 0.0 0.01 0.90 6.80 575.5 0.01 1.00
570.2 6.70 9000.00 0.0 0.01 0.98 6.70 563.5 0.01 1.00
559.9 6.80 9000.00 0.0 0.00 0.46 6.80 0.0 -0.01 1.00
549.3 6.70 9000.00 0.0 0.00 0.25 6.70 542.6 0.01 1.00
538.7 6.70 9000.00 0.0 0.00 1.00 0.00 0.0 0.00 0.00
528.0 6.70 9000.00 0.0 0.00 0.24 0.00 0.0 0.00 0.00
517.5 6.70 9000.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
507.1 6.70 9000.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
496.9 6.70 9000.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
486.6 6.70 9000.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
476.4 6.70 9000.00 0.0 0.00 0.43 0.00 0.0 0.00 0.00
466.2 6.50 9000.00 0.0 0.01 0.95 6.50 459.7 0.02 1.00
456.1 6.50 9000.00 0.0 0.01 0.88 0.00 0.0 0.00 0.00
446.0 6.00 9000.00 0.0 0.03 0.79 6.00 440.0 0.05 1.00
433.5 6.00 9000.00 0.0 0.02 0.66 0.00 0.0 0.00 0.00
423.5 6.00 9000.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
411.2 6.00 9000.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
401.1 6.00 9000.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
390.8 6.00 9000.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
378.9 6.10 9000.00 0.0 0.00 0.78 6.10 0.0 -0.01 1.00
367.0 6.10 9000.00 0.0 0.00 0.91 0.00 0.0 0.00 0.00
354.5 6.10 9000.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
342.7 6.10 9000.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
330.8 6.10 9000.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
319.3 6.10 9000.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
307.7 6.00 9000.00 0.0 0.00 0.83 6.00 301.7 0.01 1.00
297.0 6.10 9000.00 0.0 0.00 0.04 6.10 0.0 -0.01 1.00
286.6 6.10 9000.00 0.0 0.00 0.93 0.00 0.0 0.00 0.00
276.2 6.30 9000.00 0.0 -0.01 0.83 6.30 0.0 -0.02 1.00
264.4 6.10 9000.00 0.0 0.00 0.00 6.10 258.3 0.02 1.00
253.8 6.10 9000.00 0.0 0.01 0.74 0.00 0.0 0.00 0.00
243.3 6.10 9000.00 0.0 0.00 0.58 0.00 0.0 0.00 0.00
232.7 6.00 9000.00 0.0 0.00 0.99 6.00 226.7 0.01 1.00
222.2 6.00 9000.00 0.0 0.00 0.95 0.00 0.0 0.00 0.00
211.1 6.00 9000.00 0.0 0.00 0.95 0.00 0.0 0.00 0.00
201.1 6.00 9000.00 0.0 0.00 0.74 0.00 0.0 0.00 0.00
190.5 5.90 9000.00 0.0 0.00 0.76 5.90 184.6 0.01 1.00
180.1 5.90 9000.00 0.0 0.00 0.45 0.00 0.0 0.00 0.00
169.2 5.90 9000.00 0.0 0.00 0.43 0.00 0.0 0.00 0.00
158.1 5.90 9000.00 0.0 0.00 0.77 0.00 0.0 0.00 0.00
147.9 5.80 9000.00 0.0 0.00 0.00 5.80 142.1 0.01 1.00
136.8 5.80 9000.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
126.8 5.80 9000.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
116.4 5.80 9000.00 0.0 0.00 1.01 0.00 0.0 0.00 0.00
106.2 5.80 9000.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
96.1 5.80 9000.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
85.1 5.80 9000.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
74.7 5.80 9000.00 0.0 0.00 0.67 0.00 0.0 0.00 0.00
64.6 5.80 9000.00 0.0 0.00 0.01 0.00 0.0 0.00 0.00
54.3 5.80 9000.00 0.0 0.00 1.00 0.00 0.0 0.00 0.00
43.8 5.70 9000.00 0.0 0.00 1.00 5.70 38.1 0.01 1.00
33.2 5.70 9000.00 0.0 0.00 0.31 0.00 0.0 0.00 0.00
23.0 6.50 9000.00 0.0 -0.04 0.75 6.50 0.0 -0.08 1.00
12.9 5.70 9000.00 0.0 0.00 0.00 5.70 7.2 0.08 1.00
1.7 5.10 9000.00 0.0 0.07 0.99 5.10 -3.4 0.05 1.00

Guidance and control:
st_secs pitch_ctl vbd_ctl pitch_ad_start roll_ad_start vbd_pot1_ad_start vbd_pot2_ad_start depth ob_vertv data_pts end_secs pitch_secs roll_secs vbd_secs vbd_i gcphase pitch_i roll_i pitch_ad roll_ad vbd_ad vbd_pot1_ad vbd_pot2_ad pitch_retries pitch_errors roll_retries roll_errors vbd_retries vbd_errors pitch_volts roll_volts vbd_volts
6 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
state 6 begin dive
9 -0.87 -146.0 199 2407 457 519 0.0 0.0 0 92 0.00 0.00 -81.78 0.003 16386 0.000 0.000 199 2407 2079 2182 1977 0 0 0 0 0 0 14.59 28.83 14.61
95 -0.87 -146.0 201 2408 2183 1982 3.8 -11.2 8 145 9.18 4.90 -29.27 0.005 18948 0.458 0.076 2001 703 3766 3851 3682 0 0 0 0 0 0 14.24 13.69 14.48
290 -0.87 -146.0 2002 704 3852 3685 70.9 -22.2 45 297 0.00 4.97 0.00 0.000 1030 0.000 0.062 1982 2400 3767 3850 3684 0 0 0 0 0 0 14.47 14.40 14.49
475 -0.87 -146.0 1982 2400 3847 3688 120.4 -60.7 64 486 0.00 4.68 0.00 0.000 260 0.000 0.093 1962 3948 3766 3842 3691 0 0 0 0 0 0 14.67 14.45 14.66
516 -0.87 -146.0 1962 3949 3835 3698 135.3 -44.7 72 523 0.12 4.40 0.00 0.000 3078 0.334 0.048 1983 2396 3766 3835 3698 0 0 0 0 0 0 14.35 14.49 14.52
708 -0.87 -146.0 1985 2396 3837 3698 176.7 -22.5 92 709 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1983 2394 3766 3835 3698 0 0 0 0 0 0 14.67 14.69 14.69
888 -0.87 -146.0 1983 2396 3835 3699 221.0 -20.6 110 901 0.00 4.93 0.00 0.000 516 0.000 0.070 1984 701 3766 3835 3698 0 0 0 0 0 0 14.70 14.51 14.71
921 -0.87 -146.0 1987 702 3836 3699 226.1 -13.6 116 932 0.00 4.95 0.00 0.000 1030 0.000 0.060 1968 2406 3766 3835 3698 0 0 0 0 0 0 14.59 14.51 14.60
1121 -0.87 -146.0 1966 2407 3843 3699 265.3 -17.8 133 1131 0.00 4.93 0.00 0.000 516 0.000 0.067 1968 706 3766 3835 3698 0 0 0 0 0 0 14.73 14.54 14.75
1146 -0.87 -146.0 1969 707 3835 3698 269.7 -18.0 138 1158 0.17 4.90 0.00 0.000 3078 0.322 0.057 1982 2403 3766 3835 3698 0 0 0 0 0 0 14.42 14.54 14.59
1463 -0.87 -146.0 1982 2404 3836 3698 319.7 -16.4 156 1463 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1983 2403 3769 3842 3697 0 0 0 0 0 0 14.76 14.78 14.78
1764 -0.87 -146.0 1983 2404 3836 3699 366.1 -15.2 171 1770 0.00 4.93 0.00 0.000 516 0.000 0.069 1986 702 3766 3835 3698 0 0 0 0 0 0 14.78 14.62 14.81
1790 -0.87 -146.0 1987 703 3836 3699 370.5 -15.5 176 1800 0.00 4.90 0.00 0.000 1030 0.000 0.058 1968 2400 3764 3835 3693 0 0 0 0 0 0 14.65 14.58 14.66
2105 -0.87 -146.0 1968 2401 3836 3698 420.3 -15.8 194 2106 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1968 2400 3766 3835 3698 0 0 0 0 0 0 14.81 14.83 14.83
2407 -0.87 -146.0 1968 2401 3836 3699 467.0 -15.4 209 2408 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1969 2400 3765 3834 3697 0 0 0 0 0 0 14.82 14.85 14.85
2708 -0.87 -146.0 1969 2401 3834 3699 512.8 -15.1 224 2717 0.00 4.85 0.00 0.000 516 0.000 0.068 1968 707 3766 3835 3698 0 0 0 0 0 0 14.84 14.66 14.85
2747 -0.87 -146.0 1968 708 3836 3699 519.4 -15.8 232 2757 0.17 4.88 0.00 0.000 3078 0.313 0.059 1983 2405 3766 3834 3698 0 0 0 0 0 0 14.54 14.66 14.71
3067 -0.87 -146.0 1985 2405 3835 3699 564.0 -13.8 251 3068 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1989 2405 3766 3834 3698 0 0 0 0 0 0 14.86 14.88 14.88
3348 end dive: TARGET_DEPTH_EXCEEDED
state 3348 begin apogee
3353 -0.11 0.0 1985 2177 3836 3699 602.1 -13.5 265 3490 0.93 0.08 133.68 2.121 10246 0.280 0.164 2227 2213 3164 3218 3111 0 0 0 0 0 0 14.57 13.96 13.30
3491 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
state 3491 begin climb
3494 0.87 146.0 2228 2214 3219 3111 607.8 0.0 272 3634 1.12 0.00 137.23 2.028 10246 0.179 0.000 2546 2213 2569 2591 2548 0 0 0 0 0 0 13.93 13.76 13.08
3927 0.87 146.0 2546 2213 2587 2533 565.4 12.1 294 3938 0.00 5.10 0.00 0.000 516 0.000 0.075 2566 518 2558 2583 2533 0 0 0 0 0 0 14.40 14.21 14.42
3958 0.87 146.0 2567 519 2583 2534 561.4 13.5 300 3964 0.00 4.93 0.00 0.000 1030 0.000 0.051 2566 2197 2557 2581 2533 0 0 0 0 0 0 14.32 14.25 14.33
4269 0.87 146.0 2567 2198 2583 2532 520.1 13.2 317 4270 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2566 2197 2556 2582 2531 0 0 0 0 0 0 14.57 14.59 14.59
4571 0.87 146.0 2566 2198 2582 2529 481.5 12.8 332 4572 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2566 2197 2556 2582 2530 0 0 0 0 0 0 14.65 14.66 14.66
4871 0.87 146.0 2567 2198 2582 2529 443.6 12.5 347 4871 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2566 2197 2555 2582 2529 0 0 0 0 0 0 14.70 14.72 14.72
5169 0.87 146.0 2566 2198 2582 2528 406.3 12.2 362 5180 0.00 5.10 0.00 0.000 260 0.000 0.093 2566 3889 2555 2582 2529 0 0 0 0 0 0 14.75 14.54 14.76
5190 0.87 146.0 2566 3890 2581 2530 403.5 13.4 366 5201 0.17 4.78 0.00 0.000 5126 0.362 0.048 2554 2212 2554 2580 2529 0 0 0 0 0 0 14.44 14.58 14.63
5511 0.87 146.0 2555 2212 2583 2529 364.6 11.9 385 5521 0.00 4.95 0.00 0.000 516 0.000 0.072 2574 509 2553 2581 2526 0 0 0 0 0 0 14.78 14.59 14.79
5556 0.87 146.0 2575 510 2580 2528 358.9 13.0 394 5567 0.00 4.82 0.00 0.000 1030 0.000 0.051 2572 2202 2553 2579 2527 0 0 0 0 0 0 14.68 14.61 14.69
5872 0.87 146.0 2571 2203 2580 2528 321.6 11.5 412 5872 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2571 2202 2553 2580 2527 0 0 0 0 0 0 14.81 14.83 14.82
6172 0.87 146.0 2572 2203 2581 2528 288.7 10.4 427 6173 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2572 2202 2553 2579 2527 0 0 0 0 0 0 14.82 14.85 14.84
6473 0.88 146.0 2572 2202 2581 2528 258.9 9.3 442 6474 0.00 0.00 0.00 0.000 70 0.000 0.000 2571 2202 2553 2580 2526 0 0 0 0 0 0 14.84 14.86 14.85
6772 1.15 236.2 2572 2203 2581 2527 237.2 5.9 466 6863 0.20 5.15 79.43 1.710 10532 0.166 0.091 2636 3887 2197 2221 2174 0 0 0 0 0 0 14.66 14.19 13.69
6890 1.15 236.2 2636 3888 2218 2176 226.3 12.7 487 6898 0.00 4.90 0.00 0.000 1030 0.000 0.048 2656 2201 2195 2217 2174 0 0 0 0 0 0 14.37 14.31 14.38
7076 1.15 236.2 2655 2200 2216 2165 205.6 10.9 506 7088 0.00 4.97 0.00 0.000 516 0.000 0.073 2678 506 2189 2214 2165 0 0 0 0 0 0 14.56 14.38 14.58
7153 1.15 236.2 2678 507 2213 2165 196.8 10.2 521 7160 0.17 4.88 0.00 0.000 5126 0.333 0.052 2643 2199 2188 2213 2163 0 0 0 0 0 0 14.28 14.42 14.46
7340 1.33 296.2 2644 2200 2214 2161 181.6 7.3 540 7399 0.17 0.00 52.10 1.628 10278 0.164 0.000 2693 2199 1955 1981 1929 0 0 0 0 0 0 14.42 14.26 13.67
7578 1.33 296.2 2693 2200 1977 1919 155.9 11.3 564 7589 0.00 5.12 0.00 0.000 260 0.000 0.092 2692 3885 1947 1976 1919 0 0 0 0 0 0 14.51 14.32 14.52
7629 1.33 296.2 2693 3885 1974 1921 149.1 13.5 574 7643 0.00 4.90 0.00 0.000 1030 0.000 0.050 2714 2194 1946 1974 1919 0 0 0 0 0 0 14.45 14.38 14.46
7821 1.33 296.2 2713 2195 1974 1916 127.4 10.0 594 7830 0.00 4.85 0.00 0.000 516 0.000 0.073 2736 509 1944 1973 1915 0 0 0 0 0 0 14.59 14.41 14.61
7922 1.33 296.2 2736 507 1970 1917 116.4 10.8 613 7929 0.17 4.88 0.00 0.000 5126 0.328 0.053 2700 2200 1943 1970 1916 0 0 0 0 0 0 14.32 14.45 14.50
8107 1.51 357.3 2701 2201 1972 1914 101.2 7.2 632 8168 0.15 5.15 51.85 1.563 10532 0.174 0.092 2749 3892 1704 1732 1677 0 0 0 0 0 0 14.44 14.21 13.70
8208 1.51 357.3 2748 3892 1730 1678 90.6 12.7 651 8216 0.00 4.95 0.00 0.000 1030 0.000 0.048 2770 2193 1702 1730 1675 0 0 0 0 0 0 14.34 14.28 14.35
8395 1.54 357.3 2769 2192 1734 1668 72.1 8.9 670 8407 0.00 4.95 0.00 0.000 580 0.000 0.073 2792 509 1697 1726 1669 0 0 0 0 0 0 14.52 14.33 14.52
8462 1.57 357.3 2792 510 1723 1671 66.5 8.3 683 8469 0.00 4.93 0.00 0.000 1094 0.000 0.052 2792 2207 1695 1722 1669 0 0 0 0 0 0 14.45 14.38 14.47
8647 1.97 492.3 2792 2208 1723 1667 56.1 3.8 702 8761 0.32 0.00 111.12 1.487 10534 0.141 0.000 2896 2207 1156 1167 1145 0 0 0 0 0 0 14.39 14.01 13.50
8937 2.16 554.7 2896 2208 1160 1132 32.8 7.1 738 8994 0.17 5.28 49.72 1.431 10788 0.162 0.080 2977 508 901 899 903 0 0 0 0 0 0 14.19 14.04 13.54
9036 2.40 633.2 2976 509 889 906 25.0 6.4 756 9109 0.15 4.97 63.35 1.400 11302 0.117 0.052 3032 2201 582 566 599 0 0 0 0 0 0 14.10 14.12 13.46
9294 2.62 708.4 3032 2202 568 590 14.8 6.6 788 9324 0.25 5.22 17.88 1.375 10532 0.147 0.088 3105 3889 496 479 514 0 0 0 0 0 0 14.14 14.09 13.62
9328 2.62 708.4 3105 3890 478 516 10.0 17.4 793 9339 0.00 5.00 0.00 0.000 1030 0.000 0.047 3126 2195 496 478 515 0 0 0 0 0 0 14.19 14.14 14.21
9397 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
state 9397 begin surface coast
9406 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
state 9407 begin surface