SAGE 17Apr15 * SG573 * Dive index * Mission links * Dive 399 * Log results * Raw log file
prev dive * next dive * dive

Parameter values: Sort by alphabetical glider order
ID  573 HD_B  0.010078 ROLL_MIN  150 ALTIM_TOP_TURN_MARGIN  0
MISSION  9 HD_C  9.8500004e-06 ROLL_MAX  3785 ALTIM_TOP_MIN_OBSTACLE  1
DIVE  399 HEADING  -1 ROLL_DEG  40 ALTIM_PING_DEPTH  50
D_SURF  3 ESCAPE_HEADING  0 C_ROLL_DIVE  1919 ALTIM_PING_DELTA  10
D_FLARE  3 ESCAPE_HEADING_DELTA  10 C_ROLL_CLIMB  1758 ALTIM_FREQUENCY  13
D_TGT  1000 FIX_MISSING_TIMEOUT  0 HEAD_ERRBAND  10 ALTIM_PULSE  3
D_ABORT  1050 TGT_DEFAULT_LAT  -3415 ROLL_CNV  0.028270001 ALTIM_SENSITIVITY  3
D_NO_BLEED  200 TGT_DEFAULT_LON  2600 ROLL_TIMEOUT  15 XPDR_VALID  5
D_BOOST  5 TGT_AUTO_DEFAULT  0 R_PORT_OVSHOOT  15 XPDR_INHIBIT  90
T_BOOST  0 SM_CC  611.52295 R_STBD_OVSHOOT  53 INT_PRESSURE_SLOPE  0.0097660003
T_BOOST_BLACKOUT  0 N_FILEKB  4 ROLL_AD_RATE  350 INT_PRESSURE_YINT  -0.55000001
D_FINISH  0 FILEMGR  0 ROLL_MAXERRORS  1 DEEPGLIDER  0
D_PITCH  0 CALL_NDIVES  1 ROLL_ADJ_GAIN  0 DEEPGLIDERMB  0
D_SAFE  0 COMM_SEQ  0 ROLL_ADJ_DBAND  0 MOTHERBOARD  4
D_CALL  0 KERMIT  0 ROLL_GAIN_P  0 DEVICE1  2
SURFACE_URGENCY  0 N_NOCOMM  1 VBD_MIN  409 DEVICE2  101
SURFACE_URGENCY_TRY  0 N_NOSURFACE  0 VBD_MAX  3959 DEVICE3  35
SURFACE_URGENCY_FORCE  0 UPLOAD_DIVES_MAX  -1 C_VBD  2902 DEVICE4  135
T_DIVE  333 CALL_TRIES  5 VBD_DBAND  2 DEVICE5  -1
T_MISSION  348 CALL_WAIT  60 VBD_CNV  -0.245296 DEVICE6  -1
T_ABORT  1440 CAPUPLOAD  0 VBD_TIMEOUT  720 LOGGERS  1
T_TURN  225 CAPMAXSIZE  100000 PITCH_VBD_SHIFT  0.0012000001 LOGGERDEVICE1  -1
T_TURN_SAMPINT  5 HEAPDBG  0 VBD_PUMP_AD_RATE_SURFACE  5 LOGGERDEVICE2  -1
T_NO_W  120 T_GPS  15 VBD_PUMP_AD_RATE_APOGEE  4 LOGGERDEVICE3  -1
T_LOITER  0 N_GPS  20 VBD_BLEED_AD_RATE  8 LOGGERDEVICE4  -1
USE_BATHY  0 T_GPS_ALMANAC  0 UNCOM_BLEED  60 COMPASS_DEVICE  33
USE_ICE  0 T_GPS_CHARGE  -14773.949 VBD_MAXERRORS  1 COMPASS2_DEVICE  -1
ICE_FREEZE_MARGIN  0.30000001 T_RSLEEP  1 CF8_MAXERRORS  20 PHONE_DEVICE  48
D_OFFGRID  100 STROBE  0 AH0_24V  150 GPS_DEVICE  32
T_WATCHDOG  10 RAFOS_PEAK_OFFSET  1.5 AH0_10V  100 RAFOS_DEVICE  -1
RELAUNCH  0 RAFOS_CORR_THRESH  60 MINV_24V  20 XPDR_DEVICE  24
APOGEE_PITCH  -5 RAFOS_HIT_WINDOW  3600 MINV_10V  8 SIM_W  0
MAX_BUOY  175 PITCH_MIN  100 FG_AHR_10V  0 SIM_PITCH  0
COURSE_BIAS  0 PITCH_MAX  3858 FG_AHR_24V  0 SEABIRD_T_G  0.0042828661
GLIDE_SLOPE  30 C_PITCH  3034 PHONE_SUPPLY  2 SEABIRD_T_H  0.00061930995
SPEED_FACTOR  1 PITCH_DBAND  0.0099999998 PRESSURE_YINT  -86.704987 SEABIRD_T_I  2.1971719e-05
RHO  1.0278 PITCH_CNV  0.003125763 PRESSURE_SLOPE  0.00011693723 SEABIRD_T_J  2.301111e-06
MASS  52922 P_OVSHOOT  0.039999999 AD7714Ch0Gain  128 SEABIRD_C_G  -9.9469662
LENGTH  1.8 PITCH_GAIN  20 TCM_PITCH_OFFSET  0 SEABIRD_C_H  1.155618
NAV_MODE  2 PITCH_TIMEOUT  16 TCM_ROLL_OFFSET  0 SEABIRD_C_I  -0.0016006827
DIRECT_CONTROL  0 PITCH_AD_RATE  160 COMPASS_USE  0 SEABIRD_C_J  0.00019558761
FERRY_MAX  45 PITCH_MAXERRORS  1 ALTIM_BOTTOM_PING_RANGE  0 EBE_ENABLE  0
KALMAN_USE  2 PITCH_ADJ_GAIN  0.02 ALTIM_TOP_PING_RANGE  0 GC_WINDOW  0
HD_A  0.0038360001 PITCH_ADJ_DBAND  1 ALTIM_BOTTOM_TURN_MARGIN  15 GC_LAST_COLLECTION  398

Pre-dive calculations and measurements:
GPS1  110515,032335,-3428.348,2524.626,43,1.0,43,-27.7 TGT_NAME  WP_SOUTH
_CALLS  1 TGT_LATLONG  -3435.580,2528.620
_XMS_NAKs  0 TGT_RADIUS  3000.000
_XMS_TOUTs  0 KALMAN_CONTROL  -0.229,0.204
_SM_DEPTHo  1.94 KALMAN_X  -18488.8,-8625.5,-2647.6,-6374.3,-1020.9
_SM_ANGLEo  -65.4 KALMAN_Y  -14362.4,-6812.0,-2167.9,-3593.3,-569.5
GPS2  110515,032931,-3428.366,2524.694,18,1.1,18,-27.7 MHEAD_RNG_PITCHd_Wd  219.6,14640,-16.9,-10.010
SPEED_LIMITS  0.173,0.279 D_GRID  1000

Post-dive calculations and measurements:
FINISH  1.2,1.009823 _10V_AH  10.2,31.398
SM_CCo  3142,117.53,0.044,0,0,407,611.52 FG_AHR_24Vo  0.000
SM_GC  1.85,0.00,0.00,117.53,0.000,0.000,0.044,73,1935,407,-9.26,0.42,611.52 FG_AHR_10Vo  0.000
IRIDIUM_FIX  -3414.71,2523.75,060308,151553 MEM  330820
TT8_MAMPS  0.026964 DATA_FILE_SIZE  30449,422
HUMID  60.94 CAP_FILE_SIZE  50544,0
INTERNAL_PRESSURE  9.39179 CFSIZE  2097086464,2051014656
TCM_TEMP  18.40 ERRORS  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1
XPDR_PINGS  0 CURRENT  0.165, 80.7,1
ALTIM_BOTTOM_PING  121.2,28.9 GPS  110515,042534,-3428.677,2524.899,38,1.1,42,-27.7
_24V_AH  24.3,38.370

Energy measurements:
devicesecsmAJsensorsecsmAJ
Pitch_motor23252141.71 SBE_CT28423160.31
Roll_motor2912388.96 AA433063817267.18
VBD_pump_during_apogee3766295752.87 WL_BB2F5871051498.07
VBD_pump_during_surface11744126.71 QSP215035417148.61
VBD_valve000.00 nil000.00
Iridium_during_init269159.45 nil000.00
Iridium_during_connect43160169.43 nil000.00
Iridium_during_xfer173223937.76 nil000.00
Transponder_ping242022.96 nil000.00
GUMSTIX_24V000.00
GPS21275.98
TT899113140.45
LPSleep671215.00
TT8_Active5151373.06
TT8_Sampling134640560.90
TT8_CF81085055.90
TT8_Kalman000.00
Analog_circuits98715154.37
GPS_charging000.00
Compass104015167.00
RAFOS000.00
Transponder17305.26

Guidance and control:
st_secs pitch_ctl vbd_ctl depth ob_vertv data_pts end_secs pitch_secs roll_secs vbd_secs vbd_i gcphase pitch_i roll_i pitch_ad roll_ad vbd_ad pitch_retries pitch_errors roll_retries roll_errors vbd_retries vbd_errors
22 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
state 23 begin dive
25 -1.05 -170.3 0.0 0.0 0 110 0.00 0.00 -82.93 0.000 2 0.000 0.000 73 1970 2527 0 0 0 0 0 0
113 -1.05 -170.3 3.1 -3.3 10 157 11.27 2.70 -26.70 0.000 4 0.252 0.118 2685 490 3600 0 0 0 0 0 0
178 -0.81 -170.3 13.3 -22.0 18 188 0.30 2.65 0.00 0.000 6 0.190 0.123 2760 1876 3600 0 0 0 0 0 0
240 -0.72 -170.3 23.9 -17.5 27 248 0.15 2.55 0.00 0.000 4 0.204 0.099 2785 3351 3602 0 0 0 0 0 0
330 -0.74 -170.3 38.0 -12.6 42 339 0.00 2.55 0.00 0.000 6 0.000 0.101 2785 1925 3603 0 0 0 0 0 0
481 -0.74 -170.3 55.8 -12.6 67 488 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2784 1925 3604 0 0 0 0 0 0
833 -0.78 -170.3 94.0 -12.5 128 840 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2785 1925 3606 0 0 0 0 0 0
1168 -0.82 -170.3 132.7 -10.6 163 1172 0.00 2.45 0.00 0.000 4 0.000 0.094 2785 481 3607 0 0 0 0 0 0
1187 end dive: BOTTOM_OBSTACLE_DETECTED
state 1187 begin apogee
1194 -0.25 0.0 135.4 11.6 164 1331 0.57 0.00 129.27 0.627 6 0.184 0.000 2941 1761 2902 0 0 0 0 0 0
1332 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
state 1332 begin climb
1335 1.05 170.3 143.2 0.0 178 1481 1.33 2.42 132.25 0.621 4 0.117 0.047 3374 326 2206 0 0 0 0 0 0
1732 0.90 170.3 121.4 10.3 212 1742 0.15 2.33 0.00 0.000 6 0.144 0.036 3327 1769 2202 0 0 0 0 0 0
2063 0.89 219.3 96.3 8.1 247 2105 0.00 0.00 39.15 0.630 6 0.000 0.000 3327 1769 2007 0 0 0 0 0 0
2453 0.89 259.7 61.0 8.4 313 2494 0.00 2.35 32.62 0.619 4 0.000 0.070 3328 3176 1843 0 0 0 0 0 0
2599 0.86 259.7 47.1 10.1 337 2607 0.10 2.45 0.00 0.000 6 0.174 0.085 3311 1750 1838 0 0 0 0 0 0
2956 0.97 347.5 18.9 6.5 398 3008 0.10 2.33 42.72 0.555 4 0.092 0.060 3401 329 1482 0 0 0 0 0 0
3090 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
state 3090 begin surface coast
3122 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
state 3122 begin surface