NAB Apr08 * SG140 * Dive index * Mission links * Dive 344 * Log results * Raw log file
prev dive * next dive * dive

Parameter values: Sort by alphabetical glider order
ID  140 HD_C  9.9999997e-06 PITCH_MAXERRORS  1 ALTIM_TOP_PING_RANGE  0
MISSION  5 HEADING  -1 PITCH_ADJ_GAIN  0.02 ALTIM_BOTTOM_TURN_MARGIN  0
DIVE  344 ESCAPE_HEADING  0 PITCH_ADJ_DBAND  2 ALTIM_TOP_TURN_MARGIN  0
D_SURF  2 ESCAPE_HEADING_DELTA  10 ROLL_MIN  157 ALTIM_TOP_MIN_OBSTACLE  1
D_FLARE  3 FIX_MISSING_TIMEOUT  0 ROLL_MAX  3940 ALTIM_PING_DEPTH  0
D_TGT  990 TGT_DEFAULT_LAT  5900 ROLL_DEG  40 ALTIM_PING_DELTA  0
D_ABORT  1040 TGT_DEFAULT_LON  -2030 C_ROLL_DIVE  2235 ALTIM_FREQUENCY  13
D_NO_BLEED  350 TGT_AUTO_DEFAULT  0 C_ROLL_CLIMB  2330 ALTIM_PULSE  3
D_FINISH  0 SM_CC  200 HEAD_ERRBAND  10 ALTIM_SENSITIVITY  2
D_PITCH  0 N_FILEKB  4 ROLL_CNV  0.028270001 INT_PRESSURE_SLOPE  0.0097660003
D_SAFE  0 FILEMGR  0 ROLL_TIMEOUT  15 INT_PRESSURE_YINT  0
D_CALL  0 CALL_NDIVES  1 R_PORT_OVSHOOT  15 DEEPGLIDER  0
SURFACE_URGENCY  0 COMM_SEQ  0 R_STBD_OVSHOOT  10 DEEPGLIDERMB  0
SURFACE_URGENCY_TRY  0 KERMIT  0 ROLL_AD_RATE  350 MOTHERBOARD  4
SURFACE_URGENCY_FORCE  0 N_NOCOMM  1 ROLL_MAXERRORS  1 DEVICE1  2
T_DIVE  330 N_NOSURFACE  0 ROLL_ADJ_GAIN  3 DEVICE2  20
T_MISSION  390 UPLOAD_DIVES_MAX  -1 ROLL_ADJ_DBAND  0.029999999 DEVICE3  35
T_ABORT  720 CALL_TRIES  5 VBD_MIN  520 DEVICE4  53
T_TURN  225 CALL_WAIT  60 VBD_MAX  3978 DEVICE5  -1
T_TURN_SAMPINT  5 CAPUPLOAD  0 C_VBD  3085 DEVICE6  -1
T_NO_W  120 CAPMAXSIZE  100000 VBD_DBAND  2 SMARTS  0
USE_BATHY  0 HEAPDBG  0 VBD_CNV  -0.24529999 SMARTDEVICE1  -1
USE_ICE  0 T_GPS  15 VBD_TIMEOUT  720 SMARTDEVICE2  -1
ICE_FREEZE_MARGIN  0.30000001 N_GPS  20 PITCH_VBD_SHIFT  0.0012300001 COMPASS_DEVICE  33
D_OFFGRID  100 T_GPS_ALMANAC  0 VBD_PUMP_AD_RATE_SURFACE  5 PHONE_DEVICE  48
T_WATCHDOG  10 T_GPS_CHARGE  -19539.525 VBD_PUMP_AD_RATE_APOGEE  4 GPS_DEVICE  32
RELAUNCH  1 T_RSLEEP  3 VBD_BLEED_AD_RATE  8 RAFOS_DEVICE  -1
APOGEE_PITCH  -5 RAFOS_PEAK_OFFSET  1.5 UNCOM_BLEED  20 XPDR_DEVICE  24
MAX_BUOY  200 RAFOS_CORR_THRESH  60 VBD_MAXERRORS  1 SIM_W  0
COURSE_BIAS  0 RAFOS_HIT_WINDOW  3600 CF8_MAXERRORS  20 SIM_PITCH  0
GLIDE_SLOPE  30 PITCH_MIN  592 AH0_24V  91.800003 SEABIRD_T_G  0.0043273787
SPEED_FACTOR  1 PITCH_MAX  3894 AH0_10V  100 SEABIRD_T_H  0.0006414231
RHO  1.0273 C_PITCH  2960 PRESSURE_YINT  -1.4601949 SEABIRD_T_I  2.3931538e-05
MASS  51662 PITCH_DBAND  0.1 PRESSURE_SLOPE  9.0994887e-05 SEABIRD_T_J  2.340664e-06
NAV_MODE  2 PITCH_CNV  0.0046000001 AD7714Ch0Gain  64 SEABIRD_C_G  -10.258962
FERRY_MAX  0 P_OVSHOOT  0.039999999 TCM_PITCH_OFFSET  0 SEABIRD_C_H  1.1819305
KALMAN_USE  2 PITCH_GAIN  14.2 TCM_ROLL_OFFSET  0 SEABIRD_C_I  -0.0037964056
HD_A  0.003 PITCH_TIMEOUT  15 COMPASS_USE  0 SEABIRD_C_J  0.00031207138
HD_B  0.0099999998 PITCH_AD_RATE  175 ALTIM_BOTTOM_PING_RANGE  0

Pre-dive calculations and measurements:
GPS1  025825,6201.952,-2634.134,26,1.1,43,-19.1 TGT_NAME  SE
_CALLS  1 TGT_LATLONG  6137.290,-2543.110
_XMS_NAKs  0 TGT_RADIUS  2000.000
_XMS_TOUTs  0 KALMAN_CONTROL  0.000,0.000
_SM_DEPTHo  1.09 KALMAN_X  0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
_SM_ANGLEo  -65.8 KALMAN_Y  0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
GPS2  030645,6201.958,-2634.106,12,1.3,12,-19.1 MHEAD_RNG_PITCHd_Wd  154.6,64048,-14.9,-10.000
SPEED_LIMITS  0.173,0.295 D_GRID  990

Post-dive calculations and measurements:
FINISH  0.3,1.013944 _24V_AH  23.2,73.546
SM_CCo  14488,0.00,0.000,0,0,1548,377.03 _10V_AH  10.6,60.874
SM_GC  1.05,11.70,0.00,0.00,0.042,0.000,0.000,588,2226,1548,-10.85,-0.23,377.03 DATA_FILE_SIZE  110350,1813
IRIDIUM_FIX  6139.81,-2640.06,160997,212126 CAP_FILE_SIZE  165765,0
TT8_MAMPS  0.02301 CFSIZE  260165632,223006720
HUMID  1726 ERRORS  0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
INTERNAL_PRESSURE  8.39876 CURRENT  0.052,148.5,1
TCM_TEMP  17.80 GPS  230608,070938,6200.351,-2630.880,31,0.9,31,-19.0
XPDR_PINGS  671

Energy measurements:
devicesecsmAJsensorsecsmAJ
Pitch_motor27183116.42 SBE_CT125324698.21
Roll_motor188120526.41 SBE_O2137819607.48
VBD_pump_during_apogee475121513423.75 WL_BB2F17041054153.10
VBD_pump_during_surface000.00 Optode60333461.98
VBD_valve000.00 nil000.00
Iridium_during_init2910370.59 nil000.00
Iridium_during_connect36160133.82 nil000.00
Iridium_during_xfer2682231391.36
Transponder_ping1674201634.56
Mmodem_TX000.00
Mmodem_RX000.00
GPS12506.66
TT8367319770.93
LPSleep65972153.15
TT8_Active70419147.87
TT8_Sampling3239391366.61
TT8_CF874945364.06
TT8_Kalman000.00
Analog_circuits215512274.18
GPS_charging000.00
Compass32408274.79
RAFOS000.00

Guidance and control:
st_secs pitch_ctl vbd_ctl depth ob_vertv data_pts end_secs pitch_secs roll_secs vbd_secs vbd_i gcphase pitch_i roll_i pitch_ad roll_ad vbd_ad
19 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
state 19 begin dive
22 -1.29 -194.7 0.0 0.0 0 91 0.00 0.00 -67.38 0.000 2 0.000 0.000 586 2220 3378
95 -1.29 -194.7 3.2 -6.3 9 126 12.38 2.78 -11.20 0.000 4 0.183 0.107 2674 3648 3880
199 -1.29 -194.7 16.8 -9.4 26 207 0.00 2.62 0.00 0.000 6 0.000 0.077 2674 2237 3881
345 -1.29 -194.7 28.4 -7.8 51 353 0.00 2.67 0.00 0.000 4 0.000 0.093 2674 825 3881
383 -1.29 -194.7 31.7 -8.5 57 391 0.00 2.65 0.00 0.000 6 0.000 0.080 2674 2243 3881
527 -1.29 -194.7 45.1 -9.6 82 534 0.00 2.70 0.00 0.000 4 0.000 0.096 2674 3650 3882
586 -1.29 -194.7 51.1 -9.7 92 593 0.00 2.50 0.00 0.000 6 0.000 0.076 2674 2307 3881
932 -1.29 -194.7 83.2 -8.7 153 939 0.00 2.85 0.00 0.000 4 0.000 0.097 2674 820 3882
1002 -1.29 -194.7 89.6 -9.0 165 1009 0.00 2.83 0.00 0.000 6 0.000 0.084 2674 2315 3882
1348 -1.29 -194.7 118.6 -8.5 226 1355 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2674 2315 3882
1692 -1.29 -194.7 146.5 -7.8 287 1699 0.00 2.90 0.00 0.000 4 0.000 0.101 2674 823 3882
1734 -1.29 -194.7 149.9 -8.6 294 1741 0.00 2.80 0.00 0.000 6 0.000 0.094 2674 2293 3882
2080 -1.29 -194.7 178.6 -8.2 355 2086 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2674 2293 3882
2424 -1.29 -194.7 205.9 -8.0 416 2432 0.00 2.88 0.00 0.000 4 0.000 0.105 2674 823 3882
2473 -1.29 -194.7 209.8 -8.2 424 2480 0.00 2.75 0.00 0.000 6 0.000 0.091 2674 2264 3882
2820 -1.29 -194.7 238.2 -8.9 485 2827 0.00 2.67 0.00 0.000 4 0.000 0.102 2674 3646 3882
2851 -1.29 -194.7 241.2 -9.7 490 2858 0.00 2.60 0.00 0.000 6 0.000 0.087 2674 2274 3882
3197 -1.29 -194.7 273.5 -9.4 551 3204 0.00 2.85 0.00 0.000 4 0.000 0.109 2674 819 3882
3240 -1.29 -194.7 277.7 -9.5 558 3247 0.00 2.78 0.00 0.000 6 0.000 0.091 2674 2274 3882
3587 -1.29 -194.7 308.8 -8.0 619 3594 0.00 2.70 0.00 0.000 4 0.000 0.109 2674 3646 3882
3607 -1.29 -194.7 310.6 -8.2 622 3614 0.00 2.65 0.00 0.000 6 0.000 0.086 2674 2247 3882
3952 -1.29 -194.7 341.2 -9.5 683 3959 0.00 2.80 0.00 0.000 4 0.000 0.109 2674 821 3882
3977 -1.29 -194.7 343.7 -9.5 687 3984 0.00 2.78 0.00 0.000 6 0.000 0.093 2674 2268 3882
4308 -1.29 -194.7 375.0 -9.5 723 4312 0.00 2.72 0.00 0.000 4 0.000 0.109 2674 3652 3881
4339 -1.29 -194.7 377.8 -10.0 725 4344 0.00 2.62 0.00 0.000 6 0.000 0.087 2674 2268 3881
4667 -1.29 -194.7 407.5 -8.9 755 4672 0.00 2.85 0.00 0.000 4 0.000 0.113 2674 826 3881
4708 -1.29 -194.7 411.5 -9.5 758 4713 0.00 2.78 0.00 0.000 6 0.000 0.097 2674 2260 3881
5035 -1.29 -194.7 440.4 -8.5 788 5037 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2674 2260 3881
5352 -1.29 -194.7 468.0 -8.6 818 5357 0.00 2.88 0.00 0.000 4 0.000 0.114 2674 817 3881
5384 -1.29 -194.7 471.1 -9.2 820 5392 0.00 2.75 0.00 0.000 6 0.000 0.096 2674 2248 3881
5712 -1.29 -194.7 499.4 -8.3 851 5716 0.00 2.75 0.00 0.000 4 0.000 0.114 2674 3646 3881
5742 -1.29 -194.7 502.0 -8.9 853 5746 0.00 2.70 0.00 0.000 6 0.000 0.091 2674 2234 3880
6069 -1.29 -194.7 529.9 -8.8 883 6074 0.00 2.83 0.00 0.000 4 0.000 0.117 2674 820 3880
6122 -1.29 -194.7 535.2 -10.3 887 6126 0.00 2.75 0.00 0.000 6 0.000 0.100 2674 2234 3880
6449 -1.29 -194.7 569.5 -10.8 917 6454 0.00 2.75 0.00 0.000 4 0.000 0.109 2674 3646 3880
6481 -1.29 -194.7 573.3 -10.3 919 6489 0.00 2.72 0.00 0.000 6 0.000 0.093 2674 2225 3880
6809 -1.29 -194.7 602.2 -7.6 949 6814 0.00 2.80 0.00 0.000 4 0.000 0.118 2674 825 3880
6854 -1.29 -194.7 606.3 -9.2 951 6858 0.00 2.70 0.00 0.000 6 0.000 0.100 2674 2217 3881
7176 -1.29 -194.7 632.7 -8.2 967 7181 0.00 2.88 0.00 0.000 4 0.000 0.120 2674 3648 3880
7217 -1.29 -194.7 636.2 -8.8 969 7221 0.00 2.78 0.00 0.000 6 0.000 0.094 2674 2206 3880
7544 -1.29 -194.7 663.0 -8.4 985 7545 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2674 2206 3880
7855 -1.29 -194.7 688.5 -8.4 1000 7859 0.00 2.90 0.00 0.000 4 0.000 0.120 2674 3643 3879
7873 -1.29 -194.7 690.1 -8.5 1001 7878 0.00 2.75 0.00 0.000 6 0.000 0.096 2674 2219 3879
8094 end dive: NO_VERTICAL_VELOCITY
state 8094 begin apogee
8100 -0.35 0.0 692.1 0.0 1012 8266 0.93 0.00 162.20 1.216 6 0.051 0.000 2884 2334 3085
8267 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
state 8267 begin climb
8270 1.29 194.7 692.1 0.0 1020 8439 1.58 3.00 159.82 1.170 4 0.054 0.120 3238 3732 2290
8486 1.51 308.2 682.0 6.1 1030 8590 0.22 2.78 95.97 1.149 6 0.055 0.094 3292 2325 1827
8919 1.41 308.2 626.8 14.8 1051 8924 0.12 2.85 0.00 0.000 4 0.118 0.119 3270 922 1821
8975 1.35 308.2 618.2 16.3 1053 8983 0.00 2.67 0.00 0.000 6 0.000 0.098 3270 2296 1821
9299 1.28 308.2 571.4 14.7 1078 9304 0.15 2.78 0.00 0.000 4 0.114 0.114 3238 915 1820
9328 1.28 308.2 567.0 13.9 1080 9332 0.00 2.65 0.00 0.000 6 0.000 0.099 3238 2273 1821
9655 1.28 308.2 528.8 10.7 1110 9660 0.00 2.97 0.00 0.000 4 0.000 0.117 3238 3737 1820
9666 1.28 308.2 527.1 11.2 1110 9673 0.00 2.88 0.00 0.000 6 0.000 0.094 3238 2263 1820
9994 1.28 308.2 490.8 11.5 1141 10000 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3238 2264 1819
10319 1.28 308.2 452.5 12.4 1172 10323 0.00 3.00 0.00 0.000 4 0.000 0.113 3238 3737 1819
10340 1.23 308.2 449.5 13.4 1173 10347 0.00 2.85 0.00 0.000 6 0.000 0.091 3239 2275 1818
10668 1.23 308.2 408.8 12.4 1204 10672 0.00 2.67 0.00 0.000 4 0.000 0.111 3238 921 1819
10689 1.23 308.2 405.6 12.8 1205 10696 0.00 2.62 0.00 0.000 6 0.000 0.095 3238 2281 1819
11016 1.23 308.2 366.5 11.6 1236 11021 0.00 2.90 0.00 0.000 4 0.000 0.109 3238 3735 1818
11038 1.19 308.2 363.5 12.1 1237 11045 0.00 2.85 0.00 0.000 6 0.000 0.090 3238 2264 1818
11376 1.19 308.2 327.5 10.0 1287 11383 0.00 2.97 0.00 0.000 4 0.000 0.110 3238 3737 1818
11395 1.19 308.2 325.4 10.2 1290 11403 0.00 2.83 0.00 0.000 6 0.000 0.090 3238 2282 1818
11741 1.19 308.2 289.7 10.8 1351 11748 0.00 2.67 0.00 0.000 4 0.000 0.107 3238 918 1818
11762 1.19 308.2 287.5 10.5 1354 11770 0.00 2.60 0.00 0.000 6 0.000 0.089 3238 2286 1818
12109 1.19 308.2 248.3 11.6 1415 12116 0.00 2.90 0.00 0.000 4 0.000 0.107 3238 3737 1817
12135 1.15 308.2 245.0 12.8 1419 12142 0.15 2.80 0.00 0.000 6 0.108 0.087 3210 2286 1818
12482 1.15 308.2 206.8 10.0 1480 12489 0.00 2.67 0.00 0.000 4 0.000 0.105 3210 914 1818
12514 1.15 308.2 203.4 10.8 1485 12521 0.00 2.60 0.00 0.000 6 0.000 0.084 3210 2292 1818
12859 1.15 308.2 166.8 11.2 1546 12865 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3211 2292 1817
13205 1.15 308.2 129.6 10.4 1607 13212 0.00 2.65 0.00 0.000 4 0.000 0.100 3210 922 1818
13225 1.15 308.2 127.4 10.6 1610 13233 0.00 2.58 0.00 0.000 6 0.000 0.087 3211 2278 1818
13571 1.15 308.2 88.4 12.0 1671 13577 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3210 2278 1818
13915 1.17 325.6 50.8 9.4 1732 13936 0.00 2.97 14.35 0.797 4 0.000 0.102 3211 3735 1755
13967 1.17 325.6 45.6 11.2 1740 13974 0.00 2.83 0.00 0.000 6 0.000 0.083 3210 2259 1755
14110 1.21 355.5 32.3 9.0 1765 14145 0.00 2.65 26.35 0.762 4 0.000 0.099 3210 910 1635
14165 1.30 374.4 27.5 9.3 1773 14189 0.15 2.60 17.25 0.725 6 0.058 0.085 3250 2282 1557
14326 1.30 374.4 9.4 11.6 1800 14334 0.00 2.85 0.00 0.000 4 0.000 0.100 3250 3736 1552
14364 1.30 374.4 5.0 12.3 1806 14372 0.00 2.70 0.00 0.000 6 0.000 0.081 3250 2316 1552
14388 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
state 14388 begin surface coast
14405 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
state 14406 begin surface