Guam Oct19 * SG178 * Dive index * Mission links * Dive 224 * Log results * Raw log file
prev dive * next dive * dive

Parameter values: Sort by alphabetical glider order
ID  178 ESCAPE_HEADING_DELTA  10 R_PORT_OVSHOOT  36 ALTIM_FREQUENCY  13
MISSION  31 FIX_MISSING_TIMEOUT  0 R_STBD_OVSHOOT  34 ALTIM_PULSE  1
DIVE  224 TGT_DEFAULT_LAT  47.700001 ROLL_AD_RATE  350 ALTIM_SENSITIVITY  5
N_DIVES  0 TGT_DEFAULT_LON  -122.4 ROLL_MAXERRORS  1 XPDR_VALID  6
STOP_T  0 TGT_AUTO_DEFAULT  0 ROLL_ADJ_GAIN  0 XPDR_INHIBIT  99
D_SURF  3 SM_CC  500 ROLL_ADJ_DBAND  0 INT_PRESSURE_SLOPE  0.0097660003
D_FLARE  3 N_FILEKB  8 VBD_MIN  500 INT_PRESSURE_YINT  0
D_TGT  990 FILEMGR  0 VBD_MAX  3960 DEEPGLIDER  0
D_ABORT  1010 CALL_NDIVES  1 C_VBD  2968 MOTHERBOARD  4
D_NO_BLEED  200 COMM_SEQ  0 VBD_DBAND  2 DEVICE1  -1
D_BOOST  2 PROTOCOL  9 VBD_CNV  -0.24529999 DEVICE2  -1
T_BOOST  0 N_NOCOMM  2 VBD_LP_IGNORE  0 DEVICE3  -1
D_FINISH  0 NOCOMM_ACTION  163 VBD_TIMEOUT  720 DEVICE4  -1
D_PITCH  0 N_NOSURFACE  0 PITCH_VBD_SHIFT  0.00038000001 DEVICE5  -1
D_SAFE  0 UPLOAD_DIVES_MAX  -1 VBD_PUMP_AD_RATE_SURFACE  4 DEVICE6  -1
D_CALL  0 CALL_TRIES  5 VBD_PUMP_AD_RATE_APOGEE  1 LOGGERS  7
SURFACE_URGENCY  0 CALL_WAIT  60 VBD_BLEED_AD_RATE  8 LOGGERDEVICE1  53
SURFACE_URGENCY_TRY  0 CAPUPLOAD  0 UNCOM_BLEED  50 LOGGERDEVICE2  83
SURFACE_URGENCY_FORCE  0 CAPMAXSIZE  100000 VBD_MAXERRORS  1 LOGGERDEVICE3  -1
T_DIVE  390 HEAPDBG  0 W_ADJ_DBAND  2 LOGGERDEVICE4  -1
T_MISSION  450 T_GPS  5 DBDW  0 COMPASS_DEVICE  33
T_ABORT  1440 N_GPS  100740 LOITER_W_DBAND  0 COMPASS2_DEVICE  147
T_TURN  225 T_RSLEEP  2 LOITER_DBDW  0 PHONE_DEVICE  49
T_TURN_SAMPINT  -5 STROBE  0 LOITER_D_TOP  0 GPS_DEVICE  64
T_NO_W  120 RAFOS_PEAK_OFFSET  1.5 LOITER_D_BOTTOM  0 RAFOS_DEVICE  -1
T_LOITER  0 RAFOS_CORR_THRESH  60 LOITER_N_DIVE  0 XPDR_DEVICE  24
T_EPIRB  0 RAFOS_HIT_WINDOW  3600 PITCH_W_GAIN  3 SIM_W  0
USE_BATHY  -2 RAFOS_MMODEM  0 PITCH_W_DBAND  0.5 SEABIRD_T_G  0.0043966938
USE_ICE  0 PITCH_MIN  165 CF8_MAXERRORS  20 SEABIRD_T_H  0.00063700025
ICE_FREEZE_MARGIN  0.30000001 PITCH_MAX  3805 AH0_24V  350 SEABIRD_T_I  2.5067597e-05
D_OFFGRID  1000 C_PITCH  2125 AH0_10V  0 SEABIRD_T_J  2.9826379e-06
T_WATCHDOG  10 PITCH_DBAND  0.1 MINV_24V  11 SEABIRD_C_G  -9.7293062
RELAUNCH  1 PITCH_CNV  0.003125763 MINV_10V  11 SEABIRD_C_H  1.1206031
APOGEE_PITCH  -5 P_OVSHOOT  0.039999999 MAXI_24V  0.60000002 SEABIRD_C_I  0.00047059715
MAX_BUOY  100 P_OVSHOOT_WITHG  0 MAXI_10V  0.80000001 SEABIRD_C_J  5.505409e-05
COURSE_BIAS  0 PITCH_GAIN  24 FG_AHR_10V  0 SC_RECORDABOVE  2000.0
GLIDE_SLOPE  30 PITCH_TIMEOUT  20 FG_AHR_24V  0 SC_PROFILE  7.0
SPEED_FACTOR  1 PITCH_AD_RATE  145 PHONE_SUPPLY  -2 SC_XMITPROFILE  3.0
RHO  1.0275 PITCH_MAXERRORS  1 PRESSURE_YINT  -157.45766 SC_NDIVE  1.0
MASS  53923 PITCH_ADJ_GAIN  0 PRESSURE_SLOPE  0.0001061024 PM_RECORDABOVE  2000.0
MASS_COMP  0 PITCH_ADJ_DBAND  0 AD7714Ch0Gain  1 PM_PROFILE  7.0
NAV_MODE  2 ROLL_MIN  625 COMPASS_USE  4 PM_XMITPROFILE  3.0
FERRY_MAX  45 ROLL_MAX  3950 ALTIM_PING_FIT  0 PM_NDIVE  1.0
KALMAN_USE  2 ROLL_DEG  40 ALTIM_TOP_PING_RANGE  0 PM_XMITRAW  0.0
HD_A  0.00223872 C_ROLL_DIVE  2750 ALTIM_BOTTOM_TURN_MARGIN  0 PM_MOTORS  1.0
HD_B  0.011885 C_ROLL_CLIMB  1700 ALTIM_TOP_TURN_MARGIN  0 PM_SENDDEPTH  1.0
HD_C  5.7000002e-06 HEAD_ERRBAND  10 ALTIM_TOP_MIN_OBSTACLE  0
HEADING  -1 ROLL_CNV  0.028270001 ALTIM_PING_DEPTH  0
ESCAPE_HEADING  0 ROLL_TIMEOUT  15 ALTIM_PING_DELTA  0

Pre-dive calculations and measurements:
GPS1  261119,054800,1415.0011,14409.2598,33,0.8,33,0.3,0.5,264.8,9,6.9 SPEED_LIMITS  0.147,0.188
_CALLS  1 TGT_NAME  S
_XMS_NAKs  0 TGT_LATLONG  1410.000,14410.000
_XMS_TOUTs  0 TGT_RADIUS  4000.000
_SM_DEPTHo  0.34 MHEAD_RNG_PITCHd_Wd  146.8,9485,-18.6,-8.462,-24.20,1753
_SM_ANGLEo  -55.9 D_GRID  1000
GPS2  261119,055920,1415.0405,14409.0635,2,0.7,3,0.3,1.8,298.2,12,9.7

Post-dive calculations and measurements:
SM_CCo  22174,140.57,0.662,1,0,930,500.17 PM_ACTIVECARD  2
SM_GC  0.21,6.82,0.57,140.57,0.067,0.042,0.662,161,2718,930,-6.09,1.02,500.17,0,0,0,0,1,0,15.03,15.13,14.43 _24V_AH  13.60,91.610
IRIDIUM_FIX  1415.49,14411.44,251119,232038 _10V_AH  13.02,0.000
TT8_MAMPS  0.018725,0.155792 FG_AHR_24Vo  0.000
HUMID  46.10 FG_AHR_10Vo  0.000
INTERNAL_PRESSURE  8.96519 MEM  270820
TCM_TEMP  25.80 DATA_FILE_SIZE  59872,1683
XPDR_PINGS  0 CAP_FILE_SIZE  183571,0
SC_FREEKB  3769024 CFSIZE  260034560,222101504
PM_FREEKB_00  58040768 ERRORS  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0
PM_FREEKB_01  85563520 CURRENT  0.028,303.95,1
PM_FREEKB_02  107173440 GPS  261119,121401,1413.518,14409.957,31,0.6,54,0.3,0.7,245.2,12,1.8
PM_FREEKB_03  124821056

Energy measurements:
devicesecsmAJsensorsecsmAJ
Pitch_motor1738791.21 nil000.00
Roll_motor13491166.74 nil000.00
VBD_pump_during_apogee392208211126.10 nil000.00
VBD_pump_during_surface1406621266.56 nil000.00
VBD_valve000.00 nil000.00
Iridium_during_init000.00 nil000.00
Iridium_during_connect000.00 SciCon2217772209.27
Iridium_during_xfer4292001170.34 PMAR2217761932.10
Transponder_ping04200.00 nil000.00
GUMSTIX_24V000.00
GPS1591.95
TT814529171.58
LPSleep153862438.73
TT8_Active619973.22
TT8_Sampling5095281894.22
TT8_CF844833197.44
TT8_Kalman000.00
Analog_circuits258610350.17
GPS_charging000.00
Compass435817977.87
RAFOS000.00
Transponder050.04

Altimeter Analysis:
m=0.0,R=0.0,N=0 m=0.6,R=0.8,N=2
depth range fit R obstacle m R fit R obstacle m R

Guidance and control:
st_secs pitch_ctl vbd_ctl pitch_ad_start roll_ad_start vbd_pot1_ad_start vbd_pot2_ad_start depth ob_vertv data_pts end_secs pitch_secs roll_secs vbd_secs vbd_i gcphase pitch_i roll_i pitch_ad roll_ad vbd_ad vbd_pot1_ad vbd_pot2_ad pitch_retries pitch_errors roll_retries roll_errors vbd_retries vbd_errors pitch_volts roll_volts vbd_volts
13 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
state 14 begin dive
17 -0.81 -97.3 95 2744 988 865 0.0 0.0 0 109 0.00 0.00 -87.90 0.005 16386 0.000 0.000 91 2743 3187 3219 3156 0 0 0 0 0 0 15.23 28.83 15.26
112 -0.81 -97.3 90 2743 3220 3156 4.5 -9.1 9 133 8.23 2.33 -3.12 0.038 18948 0.387 0.060 1848 1330 3365 3399 3331 0 0 0 0 0 0 14.72 14.26 14.94
361 -0.81 -97.3 1851 1331 3400 3330 83.9 -26.3 59 371 0.00 2.38 0.00 0.000 1030 0.000 0.047 1844 2745 3364 3399 3330 0 0 0 0 0 0 15.19 15.10 15.21
551 -0.81 -97.3 1843 2744 3399 3333 125.0 -18.1 79 557 0.00 2.05 0.00 0.000 260 0.000 0.073 1836 3954 3364 3399 3330 0 0 0 0 0 0 15.39 15.11 15.41
686 -0.81 -97.3 1836 3954 3399 3330 144.9 -13.1 105 692 0.00 1.95 0.00 0.000 1030 0.000 0.031 1836 2689 3364 3401 3328 0 0 0 0 0 0 15.28 15.25 15.29
880 -0.81 -97.3 1836 2690 3399 3330 171.5 -13.1 125 886 0.00 2.15 0.00 0.000 260 0.000 0.071 1832 3953 3365 3400 3330 0 0 0 0 0 0 15.43 15.14 15.45
946 -0.81 -97.3 1826 3953 3399 3330 181.1 -14.5 137 953 0.15 1.95 0.00 0.000 3078 0.278 0.029 1859 2687 3365 3400 3330 0 0 0 0 0 0 14.97 15.26 15.19
1141 -0.81 -97.3 1858 2686 3400 3330 205.6 -11.1 157 1147 0.00 2.17 0.00 0.000 516 0.000 0.040 1858 1333 3365 3400 3330 0 0 0 0 0 0 15.44 15.20 15.46
1307 -0.81 -97.3 1858 1334 3400 3330 225.5 -12.8 189 1314 0.00 2.38 0.00 0.000 1030 0.000 0.046 1857 2760 3365 3400 3330 0 0 0 0 0 0 15.25 15.16 15.28
1502 -0.81 -97.3 1857 2760 3406 3329 246.5 -8.8 209 1508 0.00 2.00 0.00 0.000 260 0.000 0.076 1857 3946 3364 3400 3328 0 0 0 0 0 0 15.45 15.17 15.47
1628 -0.81 -97.3 1857 3946 3400 3328 258.6 -11.5 233 1635 0.00 1.95 0.00 0.000 1030 0.000 0.030 1857 2693 3363 3399 3328 0 0 0 0 0 0 15.35 15.29 15.33
1963 -0.81 -97.3 1857 2689 3400 3324 293.2 -9.6 249 1966 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1857 2689 3360 3399 3322 0 0 0 0 0 0 15.47 15.49 15.50
2263 -0.81 -97.3 1857 2689 3400 3321 320.8 -9.2 259 2266 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1858 2690 3360 3399 3321 0 0 0 0 0 0 15.48 15.50 15.50
2563 -0.81 -97.3 1857 2689 3400 3316 348.2 -8.6 269 2567 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1857 2690 3358 3400 3316 0 0 0 0 0 0 15.51 15.50 15.50
2863 -0.81 -97.3 1857 2689 3399 3310 377.9 -10.8 279 2866 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1857 2689 3354 3399 3310 0 0 0 0 0 0 15.48 15.50 15.50
3163 -0.81 -97.3 1857 2689 3399 3305 406.8 -8.9 289 3166 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1857 2689 3352 3399 3305 0 0 0 0 0 0 15.48 15.50 15.50
3463 -0.81 -97.3 1857 2689 3399 3300 431.9 -8.4 299 3467 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1857 2689 3349 3399 3300 0 0 0 0 0 0 15.47 15.50 15.50
3763 -0.81 -97.3 1857 2689 3395 3297 458.5 -9.1 309 3766 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1857 2689 3346 3396 3297 0 0 0 0 0 0 15.48 15.50 15.50
4063 -0.81 -97.3 1857 2689 3393 3294 485.1 -9.0 319 4066 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1857 2689 3343 3393 3294 0 0 0 0 0 0 15.47 15.49 15.50
4363 -0.81 -97.3 1857 2689 3393 3292 511.7 -8.8 329 4367 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1857 2689 3341 3392 3291 0 0 0 0 0 0 15.47 15.50 15.47
4663 -0.81 -97.3 1857 2689 3389 3288 538.4 -8.8 339 4666 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1857 2688 3339 3389 3289 0 0 0 0 0 0 15.50 15.50 15.48
4963 -0.81 -97.3 1857 2689 3386 3287 562.5 -8.0 349 4966 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1858 2689 3336 3386 3287 0 0 0 0 0 0 15.47 15.49 15.48
5263 -0.81 -97.3 1858 2689 3384 3286 585.5 -7.7 359 5268 0.00 2.22 0.00 0.000 260 0.000 0.088 1857 3937 3334 3384 3285 0 0 0 0 0 0 15.46 15.11 15.48
5362 -0.81 -97.3 1859 3937 3384 3284 593.6 -8.1 378 5368 0.00 1.98 0.00 0.000 1030 0.000 0.040 1857 2724 3334 3384 3284 0 0 0 0 0 0 15.29 15.25 15.30
5691 -0.81 -97.3 1856 2725 3381 3282 618.6 -7.9 393 5695 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1857 2725 3331 3381 3282 0 0 0 0 0 0 15.42 15.45 15.44
5992 -0.81 -97.3 1855 2724 3380 3281 647.2 -9.9 403 5998 0.00 2.28 0.00 0.000 516 0.000 0.046 1857 1366 3330 3380 3280 0 0 0 0 0 0 15.42 15.15 15.44
6069 -0.81 -97.3 1856 1365 3379 3280 655.7 -10.7 418 6077 0.00 2.38 0.00 0.000 1030 0.000 0.056 1857 2744 3329 3379 3280 0 0 0 0 0 0 15.23 15.12 15.27
6386 -0.81 -97.3 1857 2744 3378 3278 686.0 -9.3 431 6390 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1857 2744 3331 3380 3283 0 0 0 0 0 0 15.43 15.48 15.45
6687 -0.81 -97.3 1857 2744 3376 3277 713.6 -9.1 441 6693 0.00 2.10 0.00 0.000 260 0.000 0.089 1857 3949 3326 3376 3276 0 0 0 0 0 0 15.42 15.07 15.45
6816 -0.81 -97.3 1857 3943 3376 3276 726.0 -9.3 466 6822 0.00 1.95 0.00 0.000 1030 0.000 0.043 1857 2758 3325 3375 3276 0 0 0 0 0 0 15.26 15.21 15.27
7146 -0.81 -97.3 1857 2758 3374 3274 755.0 -9.0 481 7152 0.00 2.35 0.00 0.000 516 0.000 0.047 1857 1354 3323 3374 3273 0 0 0 0 0 0 15.42 15.12 15.45
7270 -0.81 -97.3 1857 1353 3373 3274 766.7 -9.3 505 7277 0.00 2.42 0.00 0.000 1030 0.000 0.057 1857 2752 3323 3373 3274 0 0 0 0 0 0 15.21 15.08 15.23
7604 -0.81 -97.3 1857 2752 3371 3273 795.5 -8.4 521 7612 0.00 2.10 0.00 0.000 260 0.000 0.091 1857 3942 3322 3371 3273 0 0 0 0 0 0 15.42 15.04 15.44
7689 -0.81 -97.3 1857 3942 3371 3274 802.9 -9.4 537 7695 0.00 1.98 0.00 0.000 1030 0.000 0.043 1857 2747 3321 3371 3272 0 0 0 0 0 0 15.23 15.19 15.26
8005 -0.81 -97.3 1857 2747 3371 3271 830.2 -8.7 549 8009 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1857 2748 3321 3371 3271 0 0 0 0 0 0 15.39 15.41 15.41
8306 -0.81 -97.3 1857 2747 3369 3271 853.8 -7.6 559 8309 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1857 2747 3320 3369 3271 0 0 0 0 0 0 15.39 15.42 15.41
8606 -0.81 -97.3 1857 2746 3368 3270 873.5 -6.2 569 8609 0.00 0.00 0.00 0.000 38 0.000 0.000 1857 2747 3319 3368 3270 0 0 0 0 0 0 15.39 15.42 15.41
8905 -0.81 -97.3 1857 2747 3367 3269 891.6 -6.0 579 8911 0.00 2.35 0.00 0.000 548 0.000 0.048 1857 1359 3318 3367 3270 0 0 0 0 0 0 15.38 15.09 15.40
8994 -0.81 -97.3 1857 1359 3366 3270 897.7 -6.1 596 9000 0.00 2.47 0.00 0.000 1062 0.000 0.059 1857 2749 3318 3367 3270 0 0 0 0 0 0 15.07 14.99 15.11
9300 -0.81 -97.3 1857 2749 3366 3268 914.8 -5.9 607 9303 0.00 0.00 0.00 0.000 38 0.000 0.000 1857 2749 3317 3366 3268 0 0 0 0 0 0 15.40 15.42 15.42
9599 -0.81 -97.3 1857 2750 3365 3267 934.9 -7.1 617 9603 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1857 2754 3316 3365 3267 0 0 0 0 0 0 15.38 15.42 15.42
9900 -0.81 -97.3 1856 2749 3365 3267 958.4 -8.0 627 9904 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1859 2749 3315 3364 3267 0 0 0 0 0 0 15.39 15.41 15.40
10199 -0.81 -97.3 1857 2749 3365 3266 982.8 -8.2 637 10206 0.00 2.38 0.00 0.000 516 0.000 0.047 1857 1357 3314 3364 3265 0 0 0 0 0 0 15.39 15.08 15.41
10272 -0.81 -97.3 1856 1357 3364 3266 989.7 -8.2 651 10278 0.00 2.42 0.00 0.000 1027 0.000 0.060 1857 2748 3315 3364 3266 0 0 0 0 0 0 28.83 15.41 28.83
10279 end dive: TARGET_DEPTH_EXCEEDED
state 10279 begin apogee
10287 -0.21 0.0 1857 1713 3364 3266 990.1 -8.0 652 10378 0.70 0.00 85.35 2.082 10246 0.206 0.000 2051 1713 2969 3032 2906 0 0 0 0 0 0 14.87 14.57 13.78
10386 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
state 10386 begin climb
10389 0.81 97.3 2052 1713 3031 2903 993.1 0.0 655 10499 1.05 1.95 100.12 2.029 10756 0.116 0.073 2382 642 2572 2632 2512 0 0 0 0 0 0 14.54 14.23 13.60
10642 0.81 97.3 2385 644 2624 2508 976.3 9.7 709 10649 0.00 1.83 0.00 0.000 1030 0.000 0.043 2386 1721 2564 2620 2508 0 0 0 0 0 0 14.83 14.77 14.85
10978 0.81 97.3 2385 1721 2623 2502 943.0 10.0 725 10981 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2386 1721 2563 2625 2502 0 0 0 0 0 0 15.21 15.23 15.23
11277 0.81 97.3 2384 1721 2624 2501 912.9 10.0 735 11283 0.00 2.38 0.00 0.000 260 0.000 0.066 2385 3087 2562 2624 2501 0 0 0 0 0 0 15.27 14.97 15.28
11355 0.81 97.3 2385 3092 2624 2501 905.4 10.5 750 11363 0.00 2.40 0.00 0.000 1030 0.000 0.046 2386 1699 2562 2624 2500 0 0 0 0 0 0 15.11 15.02 15.14
11672 0.81 97.3 2385 1704 2624 2502 875.1 9.3 763 11676 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2386 1699 2560 2624 2497 0 0 0 0 0 0 15.30 15.32 15.32
11972 0.81 97.3 2385 1699 2624 2497 848.3 8.5 773 11975 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2386 1700 2560 2623 2497 0 0 0 0 0 0 15.32 15.35 15.35
12272 0.83 97.3 2385 1699 2624 2500 824.4 7.7 783 12278 0.00 2.47 0.00 0.000 324 0.000 0.065 2386 3093 2560 2624 2496 0 0 0 0 0 0 15.32 15.00 15.34
12399 0.83 97.3 2385 3093 2624 2495 814.5 8.1 807 12407 0.00 2.40 0.00 0.000 1030 0.000 0.046 2389 1701 2559 2623 2495 0 0 0 0 0 0 15.15 15.05 15.18
12730 0.86 97.3 2388 1701 2623 2495 789.6 7.6 823 12734 0.00 0.00 0.00 0.000 70 0.000 0.000 2389 1701 2559 2624 2495 0 0 0 0 0 0 15.34 15.36 15.36
13031 0.87 97.3 2388 1700 2624 2495 765.6 7.9 833 13034 0.00 0.00 0.00 0.000 70 0.000 0.000 2389 1700 2559 2624 2495 0 0 0 0 0 0 15.35 15.37 15.36
13330 0.87 97.3 2388 1701 2626 2494 741.6 8.0 843 13333 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2389 1701 2559 2624 2494 0 0 0 0 0 0 15.35 15.37 15.36
13630 0.87 97.3 2388 1701 2624 2493 716.7 8.3 853 13637 0.00 2.45 0.00 0.000 260 0.000 0.065 2389 3089 2559 2624 2494 0 0 0 0 0 0 15.34 15.00 15.36
13735 0.87 97.3 2388 3089 2624 2493 707.6 9.0 873 13741 0.00 2.40 0.00 0.000 1030 0.000 0.047 2388 1698 2558 2624 2492 0 0 0 0 0 0 15.11 15.00 15.14
14059 0.87 97.3 2388 1699 2626 2493 679.8 8.7 887 14063 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2388 1699 2561 2631 2492 0 0 0 0 0 0 15.35 15.38 15.38
14359 0.87 97.3 2388 1699 2624 2492 653.6 8.8 897 14363 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2389 1699 2557 2622 2492 0 0 0 0 0 0 15.35 15.38 15.38
14660 0.89 97.3 2388 1700 2624 2492 628.5 7.9 907 14666 0.00 2.47 0.00 0.000 324 0.000 0.063 2389 3094 2558 2624 2493 0 0 0 0 0 0 15.36 15.00 15.38
14844 0.89 97.3 2390 3091 2624 2492 612.4 8.7 943 14852 0.00 2.40 0.00 0.000 1030 0.000 0.046 2389 1699 2557 2623 2492 0 0 0 0 0 0 15.09 15.00 15.13
15176 0.93 97.3 2389 1698 2624 2492 587.7 7.3 959 15183 0.12 1.85 0.00 0.000 2628 0.161 0.073 2435 632 2557 2623 2491 0 0 0 0 0 0 14.96 14.94 15.04
15255 0.93 97.3 2434 632 2623 2492 580.8 8.8 974 15261 0.00 1.77 0.00 0.000 1030 0.000 0.043 2434 1701 2557 2623 2492 0 0 0 0 0 0 15.16 15.09 15.19
15574 0.93 97.3 2434 1706 2625 2492 553.2 9.2 987 15578 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2434 1701 2557 2623 2492 0 0 0 0 0 0 15.33 15.36 15.35
15874 0.93 97.3 2434 1702 2623 2492 526.4 8.5 997 15880 0.00 2.42 0.00 0.000 260 0.000 0.065 2431 3090 2557 2622 2492 0 0 0 0 0 0 15.33 14.98 15.35
15947 0.93 97.3 2434 3090 2622 2492 519.8 9.0 1011 15953 0.00 2.40 0.00 0.000 1030 0.000 0.045 2435 1696 2557 2622 2492 0 0 0 0 0 0 15.13 15.02 15.16
16267 0.93 97.3 2434 1698 2623 2492 493.4 8.1 1024 16270 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2434 1698 2557 2623 2492 0 0 0 0 0 0 15.34 15.36 15.36
16566 0.93 97.3 2434 1698 2621 2491 468.7 8.3 1034 16574 0.00 2.45 0.00 0.000 260 0.000 0.063 2434 3090 2558 2623 2493 0 0 0 0 0 0 15.35 15.00 15.37
16735 0.97 97.3 2434 3090 2623 2492 455.0 7.0 1068 16747 0.00 2.40 0.00 0.000 1094 0.000 0.044 2434 1698 2557 2622 2492 0 0 0 0 0 0 15.09 15.00 15.13
17047 0.98 135.4 2434 1698 2623 2491 434.2 6.2 1080 17086 0.00 0.00 35.12 1.460 8230 0.000 0.000 2435 1698 2416 2482 2351 0 0 0 0 0 0 15.35 14.95 14.27
17378 0.98 135.4 2434 1698 2481 2341 407.0 8.6 1091 17384 0.00 2.45 0.00 0.000 260 0.000 0.062 2432 3089 2411 2481 2341 0 0 0 0 0 0 15.21 14.90 15.23
17412 0.98 135.4 2434 3089 2481 2341 403.4 10.5 1097 17418 0.00 2.40 0.00 0.000 1030 0.000 0.045 2434 1699 2411 2482 2341 0 0 0 0 0 0 15.04 14.95 15.07
17746 0.98 135.4 2440 1700 2481 2340 371.9 8.6 1113 17750 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2434 1699 2410 2481 2340 0 0 0 0 0 0 15.28 15.31 15.30
18047 1.02 135.4 2434 1700 2481 2340 349.4 7.2 1123 18053 0.00 1.83 0.00 0.000 580 0.000 0.074 2432 636 2410 2481 2340 0 0 0 0 0 0 15.30 14.94 15.33
18244 1.02 135.4 2435 636 2480 2339 333.7 8.4 1162 18250 0.00 1.77 0.00 0.000 1030 0.000 0.039 2434 1712 2410 2480 2340 0 0 0 0 0 0 15.13 15.06 15.15
18564 1.02 135.4 2434 1712 2480 2339 307.4 8.2 1175 18572 0.00 2.38 0.00 0.000 260 0.000 0.063 2435 3089 2409 2480 2339 0 0 0 0 0 0 15.32 14.94 15.33
18625 1.02 135.4 2434 3089 2480 2340 302.1 8.8 1187 18633 0.00 2.40 0.00 0.000 1030 0.000 0.044 2435 1691 2410 2480 2340 0 0 0 0 0 0 15.08 15.00 15.10
18956 1.06 135.4 2434 1689 2480 2339 275.9 7.1 1203 18963 0.00 1.83 0.00 0.000 580 0.000 0.074 2435 628 2410 2480 2340 0 0 0 0 0 0 15.32 14.94 15.34
19145 1.08 184.1 2434 628 2480 2340 264.5 5.6 1240 19197 0.12 1.77 44.42 1.204 11302 0.161 0.040 2475 1707 2217 2288 2147 0 0 0 0 0 0 14.97 15.09 14.35
19497 1.08 184.1 2474 1707 2286 2139 232.6 9.6 1272 19507 0.00 2.38 0.00 0.000 260 0.000 0.061 2474 3084 2213 2287 2139 0 0 0 0 0 0 15.21 14.90 15.22
19584 1.08 184.1 2474 3084 2286 2138 221.0 13.1 1289 19592 0.00 2.42 0.00 0.000 1030 0.000 0.044 2475 1706 2212 2287 2138 0 0 0 0 0 0 14.93 14.88 14.96
19772 1.08 184.1 2475 1706 2287 2138 198.5 11.1 1308 19778 0.00 1.85 0.00 0.000 516 0.000 0.073 2475 626 2212 2287 2138 0 0 0 0 0 0 15.26 14.93 15.28
20009 1.08 184.1 2475 626 2287 2138 174.2 10.1 1354 20015 0.00 1.77 0.00 0.000 1030 0.000 0.039 2475 1707 2212 2286 2138 0 0 0 0 0 0 15.12 15.06 15.14
20204 1.10 184.1 2474 1707 2286 2138 157.2 7.9 1374 20210 0.00 1.88 0.00 0.000 580 0.000 0.070 2474 628 2211 2286 2137 0 0 0 0 0 0 15.31 14.97 15.33
20439 1.12 184.1 2474 628 2286 2138 138.5 7.8 1420 20445 0.00 1.75 0.00 0.000 1094 0.000 0.036 2475 1706 2212 2286 2138 0 0 0 0 0 0 15.14 15.09 15.16
20636 1.16 184.1 2474 1706 2286 2138 124.0 7.1 1440 20643 0.00 1.85 0.00 0.000 580 0.000 0.067 2475 629 2212 2286 2138 0 0 0 0 0 0 15.30 14.96 15.32
20875 1.18 233.2 2474 629 2286 2139 110.4 5.6 1486 20927 0.00 1.75 43.50 0.910 9254 0.000 0.035 2475 1715 2017 2095 1939 0 0 0 0 0 0 15.13 15.07 14.49
21116 1.20 233.2 2474 1715 2095 1933 94.1 7.6 1516 21123 0.12 1.88 0.00 0.000 2628 0.158 0.063 2519 631 2014 2095 1933 0 0 0 0 0 0 14.93 14.92 15.02
21355 1.20 233.2 2519 631 2095 1933 71.9 8.6 1562 21362 0.00 1.73 0.00 0.000 1030 0.000 0.034 2519 1707 2013 2094 1933 0 0 0 0 0 0 15.09 15.06 15.11
21551 1.24 334.5 2519 1707 2094 1933 63.2 2.5 1582 21642 0.00 2.35 84.35 0.825 8484 0.000 0.054 2520 3077 1603 1694 1512 0 0 0 0 0 0 15.32 14.84 14.43
21879 1.24 334.5 2518 3077 1694 1509 33.4 11.5 1646 21888 0.00 2.35 0.00 0.000 1030 0.000 0.041 2519 1685 1601 1694 1509 0 0 0 0 0 0 15.06 14.97 15.08
22068 1.24 334.5 2520 1684 1694 1509 10.2 12.5 1666 22074 0.00 2.40 0.00 0.000 260 0.000 0.056 2520 3075 1601 1694 1508 0 0 0 0 0 0 15.28 15.00 15.31
22133 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
state 22133 begin surface coast
22153 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
state 22153 begin surface