DavisStrait Sep12 * SG193 * Dive index * Mission links * Dive 204 * Log results * Raw log file
prev dive * next dive * dive

Parameter values: Sort by alphabetical glider order
ID  193 HD_B  0.0099999998 PITCH_ADJ_GAIN  0 ALTIM_TOP_PING_RANGE  0
MISSION  2 HD_C  6.0000002e-06 PITCH_ADJ_DBAND  1 ALTIM_BOTTOM_TURN_MARGIN  0
DIVE  204 HEADING  -1 ROLL_MIN  300 ALTIM_TOP_TURN_MARGIN  0
N_DIVES  0 ESCAPE_HEADING  0 ROLL_MAX  3841 ALTIM_TOP_MIN_OBSTACLE  1
D_SURF  3 ESCAPE_HEADING_DELTA  10 ROLL_DEG  40 ALTIM_PING_DEPTH  0
D_FLARE  3 FIX_MISSING_TIMEOUT  0.5 C_ROLL_DIVE  2120 ALTIM_PING_DELTA  10
D_TGT  990 TGT_DEFAULT_LAT  6000 C_ROLL_CLIMB  2200 ALTIM_FREQUENCY  13
D_ABORT  1015 TGT_DEFAULT_LON  -5500 HEAD_ERRBAND  10 ALTIM_PULSE  5
D_NO_BLEED  200 TGT_AUTO_DEFAULT  0 ROLL_CNV  0.028270001 ALTIM_SENSITIVITY  1
D_BOOST  100 SM_CC  290 ROLL_TIMEOUT  15 XPDR_VALID  6
T_BOOST  0 N_FILEKB  8 R_PORT_OVSHOOT  15 XPDR_INHIBIT  90
D_FINISH  0 FILEMGR  0 R_STBD_OVSHOOT  12 INT_PRESSURE_SLOPE  0.0097660003
D_PITCH  0 CALL_NDIVES  1 ROLL_AD_RATE  260 INT_PRESSURE_YINT  0.93000001
D_SAFE  0 COMM_SEQ  0 ROLL_MAXERRORS  1 DEEPGLIDER  0
D_CALL  0 PROTOCOL  9 ROLL_ADJ_GAIN  0 DEEPGLIDERMB  0
SURFACE_URGENCY  0 N_NOCOMM  1 ROLL_ADJ_DBAND  1 MOTHERBOARD  4
SURFACE_URGENCY_TRY  0 NOCOMM_ACTION  161 VBD_MIN  500 DEVICE1  2
SURFACE_URGENCY_FORCE  0 N_NOSURFACE  0 VBD_MAX  3960 DEVICE2  20
T_DIVE  370 UPLOAD_DIVES_MAX  -1 C_VBD  2772 DEVICE3  -1
T_MISSION  420 CALL_TRIES  5 VBD_DBAND  2 DEVICE4  -1
T_ABORT  1440 CALL_WAIT  60 VBD_CNV  -0.24529999 DEVICE5  -1
T_TURN  225 CAPUPLOAD  0 VBD_TIMEOUT  360 DEVICE6  -1
T_TURN_SAMPINT  5 CAPMAXSIZE  100000 PITCH_VBD_SHIFT  0.0012300001 LOGGERS  0
T_NO_W  120 HEAPDBG  0 VBD_PUMP_AD_RATE_SURFACE  5 LOGGERDEVICE1  -1
T_LOITER  0 T_GPS  5 VBD_PUMP_AD_RATE_APOGEE  3 LOGGERDEVICE2  -1
T_EPIRB  0 N_GPS  20 VBD_BLEED_AD_RATE  8 LOGGERDEVICE3  -1
USE_BATHY  -2 T_GPS_ALMANAC  0 UNCOM_BLEED  20 LOGGERDEVICE4  -1
USE_ICE  0 T_GPS_CHARGE  -1163.1332 VBD_MAXERRORS  1 COMPASS_DEVICE  97
ICE_FREEZE_MARGIN  0.30000001 T_RSLEEP  3 CF8_MAXERRORS  20 COMPASS2_DEVICE  -1
D_OFFGRID  100 STROBE  0 AH0_24V  350 PHONE_DEVICE  49
T_WATCHDOG  10 RAFOS_PEAK_OFFSET  1.5 AH0_10V  0 GPS_DEVICE  32
RELAUNCH  1 RAFOS_CORR_THRESH  60 MINV_24V  12 RAFOS_DEVICE  32
APOGEE_PITCH  -5 RAFOS_HIT_WINDOW  3600 MINV_10V  12 XPDR_DEVICE  24
MAX_BUOY  140 PITCH_MIN  149 FG_AHR_10V  0 SIM_W  0
COURSE_BIAS  0 PITCH_MAX  3928 FG_AHR_24V  0 SIM_PITCH  0
GLIDE_SLOPE  50 C_PITCH  2680 PHONE_SUPPLY  -2 SEABIRD_T_G  0.0043053469
SPEED_FACTOR  1 PITCH_DBAND  0.1 PRESSURE_YINT  -48.048229 SEABIRD_T_H  0.00061871461
RHO  1.023 PITCH_CNV  0.0046000001 PRESSURE_SLOPE  0.0001163556 SEABIRD_T_I  2.1533233e-05
MASS  52000 P_OVSHOOT  0.039999999 AD7714Ch0Gain  128 SEABIRD_T_J  2.1546668e-06
NAV_MODE  2 PITCH_GAIN  13 TCM_PITCH_OFFSET  0 SEABIRD_C_G  -9.8788214
FERRY_MAX  45 PITCH_TIMEOUT  15 TCM_ROLL_OFFSET  0 SEABIRD_C_H  1.1391871
KALMAN_USE  2 PITCH_AD_RATE  175 COMPASS_USE  4 SEABIRD_C_I  -0.0018439521
HD_A  0.0043000001 PITCH_MAXERRORS  1 ALTIM_BOTTOM_PING_RANGE  0 SEABIRD_C_J  0.00022276744

Pre-dive calculations and measurements:
GPS1  141012,182804,6648.687,-5851.375,75,0.8,75,-33.7 TGT_NAME  TARGET_E
_CALLS  3 TGT_LATLONG  6703.000,-5648.000
_XMS_NAKs  0 TGT_RADIUS  2000.000
_XMS_TOUTs  0 KALMAN_CONTROL  0.000,0.000
_SM_DEPTHo  2.92 KALMAN_X  0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
_SM_ANGLEo  -65.7 KALMAN_Y  0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
GPS2  141012,183904,6648.489,-5851.314,5,0.8,5,-33.7 MHEAD_RNG_PITCHd_Wd  79.3,93018,-17.3,-8.919,-19.96
SPEED_LIMITS  0.075,0.246 D_GRID  918

Post-dive calculations and measurements:
FINISH  2.2,1.025664 _24V_AH  12.3,66.458
SM_CCo  17055,0.00,0.000,0,0,1464,320.85 _10V_AH  12.7,0.000
SM_GC  3.07,8.45,0.15,0.00,0.080,0.171,0.000,136,2118,1464,-11.60,0.48,320.85,0,0,0,0,0,0,14.66,14.62,28.83 FG_AHR_24Vo  0.000
RAFOS_CLK  760 FG_AHR_10Vo  0.000
RAFOS  0,1350244888,20.033333,20.024445,56,55,53,53,52,50,215,181,123,147,159,135 MEM  188768
RAFOS_FIX  6656.713379,-5849.887207,141012,202001,3,95,2.05 DATA_FILE_SIZE  56718,1213
IRIDIUM_FIX  6620.33,-5850.01,141012,181837 CAP_FILE_SIZE  140031,0
TT8_MAMPS  0.025466,0.025466 CFSIZE  259252224,236470272
HUMID  46.81 ERRORS  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0
INTERNAL_PRESSURE  8.6842 SOUNDSPEED  1455.6
TCM_TEMP  12.70 CURRENT  0.060,128.0,1
XPDR_PINGS  15 GPS  141012,232604,6649.749,-5846.137,55,0.8,55,-33.7

Energy measurements:
devicesecsmAJsensorsecsmAJ
Pitch_motor22452127.63 SBE_CT88123260.01
Roll_motor114185262.55 SBE_O2866339.88
VBD_pump_during_apogee401275413594.56 nil000.00
VBD_pump_during_surface000.00 nil000.00
VBD_valve000.00 nil000.00
Iridium_during_init000.00 nil000.00
Iridium_during_connect000.00 nil000.00
Iridium_during_xfer375155717.97 nil000.00
Transponder_ping342019.37 nil000.00
GUMSTIX_24V000.00
GPS5211.58
TT8308214585.69
LPSleep110542324.29
TT8_Active56114106.61
TT8_Sampling2348331004.90
TT8_CF867138325.59
TT8_Kalman000.00
Analog_circuits207012315.51
GPS_charging000.00
Compass20166172.62
RAFOS2520148.01
Transponder050.03

Guidance and control:
st_secs pitch_ctl vbd_ctl depth ob_vertv data_pts end_secs pitch_secs roll_secs vbd_secs vbd_i gcphase pitch_i roll_i pitch_ad roll_ad vbd_ad pitch_retries pitch_errors roll_retries roll_errors vbd_retries vbd_errors pitch_volts roll_volts vbd_volts
12 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
state 13 begin dive
18 -1.50 -136.9 0.0 0.0 0 38 0.00 0.00 -17.08 0.000 2 0.000 0.000 122 2116 1895 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
44 -1.50 -136.9 3.0 -0.9 3 151 11.20 2.62 -86.22 0.000 4 0.452 0.162 2350 709 3331 0 0 0 0 0 0 14.25 14.45 14.76
251 -1.50 -136.9 24.3 -20.0 39 257 0.00 2.72 0.00 0.000 6 0.000 0.148 2343 2129 3331 0 0 0 0 0 0 28.83 14.46 28.83
569 -1.50 -136.9 67.4 -12.7 100 575 0.00 2.65 0.00 0.000 4 0.000 0.138 2343 702 3332 0 0 0 0 0 0 28.83 14.54 28.83
638 -1.50 -136.9 76.7 -13.3 112 644 0.00 2.67 0.00 0.000 6 0.000 0.139 2335 2123 3332 0 0 0 0 0 0 28.83 14.54 28.83
959 -1.50 -136.9 119.6 -13.9 160 967 0.00 2.67 0.00 0.000 4 0.000 0.152 2324 3530 3332 0 0 0 0 0 0 28.83 14.54 28.83
1046 -1.50 -136.9 131.8 -14.5 168 1054 0.12 2.55 0.00 0.000 6 0.308 0.102 2348 2109 3332 0 0 0 0 0 0 14.45 14.64 28.83
1354 -1.50 -136.9 171.4 -12.2 199 1361 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2348 2109 3332 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
1671 -1.50 -136.9 209.0 -11.8 230 1680 0.00 2.53 0.00 0.000 4 0.000 0.132 2349 705 3332 0 0 0 0 0 0 28.83 14.59 28.83
1765 -1.50 -136.9 221.9 -12.7 239 1774 0.00 2.62 0.00 0.000 6 0.000 0.135 2341 2121 3332 0 0 0 0 0 0 28.83 14.59 28.83
2076 -1.50 -136.9 260.6 -12.5 270 2082 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2341 2120 3331 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
2392 -1.50 -136.9 298.4 -12.0 301 2398 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2341 2121 3331 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
2704 -1.50 -136.9 336.2 -11.9 332 2710 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2341 2121 3331 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
3015 -1.50 -136.9 372.9 -11.9 363 3021 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2341 2121 3331 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
3343 -1.50 -136.9 410.7 -11.3 390 3344 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2341 2120 3331 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
3642 -1.50 -136.9 442.9 -10.5 400 3643 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2341 2121 3331 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
3942 -1.50 -136.9 473.9 -10.2 410 3943 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2341 2120 3331 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
4242 -1.50 -136.9 505.0 -10.2 420 4248 0.00 2.67 0.00 0.000 4 0.000 0.158 2331 3524 3331 0 0 0 0 0 0 28.83 14.66 28.83
4266 -1.50 -136.9 505.0 -10.2 420 4274 0.10 2.53 0.00 0.000 6 0.309 0.109 2349 2112 3331 0 0 0 0 0 0 14.59 14.76 28.83
4573 -1.50 -136.9 538.1 -9.8 431 4579 0.00 2.53 0.00 0.000 4 0.000 0.138 2347 708 3331 0 0 0 0 0 0 28.83 14.69 28.83
4604 -1.50 -136.9 541.3 -9.8 432 4610 0.00 2.62 0.00 0.000 6 0.000 0.142 2342 2120 3331 0 0 0 0 0 0 28.83 14.66 28.83
4936 -1.50 -136.9 573.9 -9.8 443 4937 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2342 2120 3331 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
5235 -1.50 -136.9 603.5 -9.9 453 5236 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2342 2120 3332 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
5535 -1.50 -136.9 633.1 -10.1 463 5536 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2342 2120 3332 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
5836 -1.50 -136.9 663.3 -10.1 473 5837 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2342 2120 3332 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
6135 -1.50 -136.9 693.5 -10.0 483 6136 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2342 2120 3332 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
6435 -1.50 -136.9 723.0 -9.8 493 6436 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2342 2120 3332 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
6737 -1.50 -136.9 752.0 -9.5 503 6742 0.00 2.67 0.00 0.000 4 0.000 0.158 2332 3528 3333 0 0 0 0 0 0 28.83 14.67 28.83
6776 -1.50 -136.9 755.1 -9.4 504 6782 0.05 2.50 0.00 0.000 6 0.280 0.107 2344 2116 3332 0 0 0 0 0 0 14.59 14.76 28.83
7098 -1.50 -136.9 787.5 -9.9 515 7103 0.00 2.72 0.00 0.000 4 0.000 0.162 2335 3531 3332 0 0 0 0 0 0 28.83 14.66 28.83
7162 -1.50 -136.9 794.0 -10.2 517 7168 0.00 2.50 0.00 0.000 6 0.000 0.103 2335 2120 3332 0 0 0 0 0 0 28.83 14.75 28.83
7489 -1.50 -136.9 828.1 -10.2 528 7495 0.00 2.70 0.00 0.000 4 0.000 0.158 2325 3528 3332 0 0 0 0 0 0 28.83 14.66 28.83
7564 -1.50 -136.9 834.5 -10.2 530 7570 0.08 2.47 0.00 0.000 6 0.282 0.102 2345 2120 3332 0 0 0 0 0 0 14.55 14.75 28.83
7881 -1.50 -136.9 865.8 -9.2 541 7886 0.00 2.67 0.00 0.000 4 0.000 0.157 2336 3533 3332 0 0 0 0 0 0 28.83 14.65 28.83
7920 -1.50 -136.9 868.7 -9.2 542 7925 0.00 2.47 0.00 0.000 6 0.000 0.100 2336 2120 3332 0 0 0 0 0 0 28.83 14.75 28.83
8242 -1.50 -136.9 900.6 -10.0 553 8243 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2336 2120 3332 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
8447 end dive: TARGET_DEPTH_EXCEEDED
state 8447 begin apogee
8459 -0.38 0.0 920.7 -9.9 560 8615 0.93 0.00 145.43 2.754 6 0.269 0.000 2588 2201 2773 0 0 0 0 0 0 14.57 28.83 12.90
8616 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
state 8616 begin climb
8622 1.50 136.9 925.9 0.0 565 8789 1.42 0.00 162.07 2.696 6 0.171 0.000 3004 2201 2214 0 0 0 0 0 0 13.74 28.83 12.35
9082 1.50 136.9 879.5 12.4 581 9087 0.00 2.72 0.00 0.000 4 0.000 0.138 3015 787 2204 0 0 0 0 0 0 28.83 14.02 28.83
9113 1.50 136.9 875.4 12.6 582 9119 0.00 2.70 0.00 0.000 6 0.000 0.128 3016 2194 2203 0 0 0 0 0 0 28.83 14.06 28.83
9445 1.50 136.9 832.8 12.5 593 9450 0.00 2.72 0.00 0.000 4 0.000 0.147 3015 3611 2202 0 0 0 0 0 0 28.83 14.33 28.83
9476 1.50 136.9 828.4 12.8 594 9481 0.00 2.58 0.00 0.000 6 0.000 0.106 3026 2197 2202 0 0 0 0 0 0 28.83 14.41 28.83
9807 1.50 136.9 786.9 12.3 605 9809 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3026 2197 2202 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
10107 1.50 136.9 748.9 12.9 615 10109 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3026 2197 2200 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
10407 1.50 136.9 709.9 12.9 625 10408 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3026 2197 2200 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
10707 1.50 136.9 671.6 12.8 635 10709 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3026 2197 2200 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
11007 1.50 136.9 632.6 13.0 645 11013 0.00 2.70 0.00 0.000 4 0.000 0.151 3026 3611 2200 0 0 0 0 0 0 28.83 14.68 28.83
11047 1.50 136.9 628.4 13.0 646 11052 0.10 2.53 0.00 0.000 6 0.288 0.112 3010 2200 2200 0 0 0 0 0 0 14.57 14.71 28.83
11369 1.50 136.9 587.9 12.1 657 11375 0.00 2.55 0.00 0.000 4 0.000 0.134 3019 788 2199 0 0 0 0 0 0 28.83 14.69 28.83
11400 1.50 136.9 584.0 12.2 658 11406 0.00 2.55 0.00 0.000 6 0.000 0.124 3019 2200 2198 0 0 0 0 0 0 28.83 14.69 28.83
11732 1.50 136.9 542.7 12.6 669 11733 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3020 2200 2198 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
12032 1.50 136.9 505.6 12.4 679 12037 0.00 2.67 0.00 0.000 4 0.000 0.151 3017 3617 2199 0 0 0 0 0 0 28.83 14.69 28.83
12066 1.50 136.9 501.8 12.4 680 12072 0.08 2.53 0.00 0.000 6 0.292 0.109 3010 2198 2199 0 0 0 0 0 0 14.59 14.78 28.83
12394 1.50 136.9 463.7 11.2 691 12395 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3009 2198 2198 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
12693 1.50 136.9 429.6 11.6 701 12694 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3009 2198 2198 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
12994 1.50 136.9 395.7 11.2 713 12999 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3009 2198 2198 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
13308 1.50 136.9 360.5 11.3 744 13317 0.00 2.55 0.00 0.000 4 0.000 0.135 3019 785 2197 0 0 0 0 0 0 28.83 14.71 28.83
13343 1.50 136.9 355.9 11.4 747 13352 0.00 2.58 0.00 0.000 6 0.000 0.124 3018 2205 2197 0 0 0 0 0 0 28.83 14.70 28.83
13653 1.50 136.9 319.0 12.1 778 13662 0.00 2.65 0.00 0.000 4 0.000 0.148 3018 3617 2198 0 0 0 0 0 0 28.83 14.69 28.83
13711 1.50 136.9 311.8 13.3 783 13718 0.10 2.55 0.00 0.000 6 0.322 0.106 3009 2192 2198 0 0 0 0 0 0 14.62 14.78 28.83
14019 1.50 136.9 274.5 12.1 814 14026 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3009 2192 2198 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
14334 1.50 136.9 239.1 11.2 845 14343 0.00 2.50 0.00 0.000 4 0.000 0.132 3018 788 2197 0 0 0 0 0 0 28.83 14.68 28.83
14401 1.50 136.9 231.0 11.6 851 14407 0.00 2.58 0.00 0.000 6 0.000 0.121 3018 2206 2197 0 0 0 0 0 0 28.83 14.72 28.83
14708 1.50 136.9 195.9 10.7 882 14718 0.00 2.58 0.00 0.000 4 0.000 0.132 3029 790 2197 0 0 0 0 0 0 28.83 14.67 28.83
14737 1.50 136.9 193.1 10.6 884 14744 0.10 2.58 0.00 0.000 6 0.310 0.121 3009 2208 2197 0 0 0 0 0 0 14.60 14.72 28.83
15046 1.50 136.9 162.9 9.6 915 15054 0.00 2.55 0.00 0.000 4 0.000 0.129 3018 791 2197 0 0 0 0 0 0 28.83 14.67 28.83
15093 1.50 136.9 158.7 9.4 919 15099 0.00 2.55 0.00 0.000 6 0.000 0.118 3018 2201 2197 0 0 0 0 0 0 28.83 14.71 28.83
15400 1.50 136.9 130.4 9.1 950 15407 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3018 2201 2197 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
15717 1.50 136.9 102.1 9.3 981 15725 0.00 2.55 0.00 0.000 4 0.000 0.134 3028 792 2197 0 0 0 0 0 0 28.83 14.66 28.83
15786 1.50 136.9 95.2 9.1 992 15794 0.10 2.58 0.00 0.000 6 0.308 0.124 3008 2203 2197 0 0 0 0 0 0 14.59 14.71 28.83
16110 1.54 169.4 70.9 7.5 1053 16129 0.00 0.00 16.02 0.396 6 0.000 0.000 3009 2203 2081 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 14.47
16439 1.57 191.8 38.0 7.9 1116 16452 0.00 0.00 11.68 0.298 6 0.000 0.000 3008 2203 1989 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 14.51
16764 1.72 316.1 21.8 3.5 1178 16838 0.12 2.78 66.12 0.239 4 0.158 0.152 3061 3611 1480 0 0 0 0 0 0 14.69 14.54 14.50
16914 1.72 316.1 7.4 12.7 1203 16920 0.00 2.58 0.00 0.000 6 0.000 0.109 3071 2195 1470 0 0 0 0 0 0 28.83 14.62 28.83
16946 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
state 16946 begin surface coast
16967 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
state 16967 begin surface