DavisStrait Oct09 * SG143 * Dive index * Mission links * Dive 20 * Log results * Raw log file
prev dive * next dive * dive

Parameter values: Sort by alphabetical glider order
ID  143 HEADING  -1 ROLL_MIN  290 ALTIM_BOTTOM_TURN_MARGIN  8
MISSION  8 ESCAPE_HEADING  0 ROLL_MAX  3915 ALTIM_TOP_TURN_MARGIN  0
DIVE  20 ESCAPE_HEADING_DELTA  10 ROLL_DEG  45 ALTIM_TOP_MIN_OBSTACLE  0
D_SURF  2 FIX_MISSING_TIMEOUT  0 C_ROLL_DIVE  2300 ALTIM_PING_DEPTH  0
D_FLARE  3 TGT_DEFAULT_LAT  -2030 C_ROLL_CLIMB  2102 ALTIM_PING_DELTA  25
D_TGT  990 TGT_DEFAULT_LON  5900 HEAD_ERRBAND  10 ALTIM_FREQUENCY  13
D_ABORT  1070 TGT_AUTO_DEFAULT  0 ROLL_CNV  0.028270001 ALTIM_PULSE  4
D_NO_BLEED  50 SM_CC  578.41736 ROLL_TIMEOUT  15 ALTIM_SENSITIVITY  2
D_BOOST  0 N_FILEKB  8 R_PORT_OVSHOOT  16 XPDR_VALID  0
D_FINISH  0 FILEMGR  0 R_STBD_OVSHOOT  14 XPDR_INHIBIT  90
D_PITCH  0 CALL_NDIVES  1 ROLL_AD_RATE  350 INT_PRESSURE_SLOPE  0.0097660003
D_SAFE  0 COMM_SEQ  0 ROLL_MAXERRORS  0 INT_PRESSURE_YINT  0
D_CALL  0 KERMIT  0 ROLL_ADJ_GAIN  1.75 DEEPGLIDER  0
SURFACE_URGENCY  0 N_NOCOMM  1 ROLL_ADJ_DBAND  0.025 DEEPGLIDERMB  0
SURFACE_URGENCY_TRY  0 N_NOSURFACE  0 VBD_MIN  442 MOTHERBOARD  4
SURFACE_URGENCY_FORCE  0 UPLOAD_DIVES_MAX  -1 VBD_MAX  3793 DEVICE1  2
T_DIVE  330 CALL_TRIES  5 C_VBD  2800 DEVICE2  20
T_MISSION  400 CALL_WAIT  60 VBD_DBAND  2 DEVICE3  -1
T_ABORT  720 CAPUPLOAD  0 VBD_CNV  -0.24529999 DEVICE4  -1
T_TURN  225 CAPMAXSIZE  100000 VBD_TIMEOUT  720 DEVICE5  -1
T_TURN_SAMPINT  5 HEAPDBG  0 PITCH_VBD_SHIFT  0.0012300001 DEVICE6  -1
T_NO_W  120 T_GPS  15 VBD_PUMP_AD_RATE_SURFACE  5 LOGGERS  0
T_LOITER  0 N_GPS  20 VBD_PUMP_AD_RATE_APOGEE  4 LOGGERDEVICE1  -1
USE_BATHY  -2 T_GPS_ALMANAC  0 VBD_BLEED_AD_RATE  8 LOGGERDEVICE2  -1
USE_ICE  0 T_GPS_CHARGE  -19288.18 UNCOM_BLEED  20 COMPASS_DEVICE  33
ICE_FREEZE_MARGIN  0.30000001 T_RSLEEP  3 VBD_MAXERRORS  1 COMPASS2_DEVICE  -1
D_OFFGRID  100 STROBE  0 CF8_MAXERRORS  20 PHONE_DEVICE  48
T_WATCHDOG  10 RAFOS_PEAK_OFFSET  1.5 AH0_24V  150 GPS_DEVICE  32
RELAUNCH  -7 RAFOS_CORR_THRESH  60 AH0_10V  100 RAFOS_DEVICE  16
APOGEE_PITCH  -5 RAFOS_HIT_WINDOW  3600 MINV_24V  19 XPDR_DEVICE  24
MAX_BUOY  150 PITCH_MIN  127 MINV_10V  8 SIM_W  0
COURSE_BIAS  0 PITCH_MAX  4070 FG_AHR_10V  0 SIM_PITCH  0
GLIDE_SLOPE  30 C_PITCH  2480 FG_AHR_24V  0 SEABIRD_T_G  0.0043131942
SPEED_FACTOR  1 PITCH_DBAND  0.1 PHONE_SUPPLY  2 SEABIRD_T_H  0.00062854384
RHO  1.0275 PITCH_CNV  0.0031256729 PRESSURE_YINT  -23.246302 SEABIRD_T_I  2.3348166e-05
MASS  51204 P_OVSHOOT  0.039999999 PRESSURE_SLOPE  0.0001163694 SEABIRD_T_J  2.4454023e-06
NAV_MODE  2 PITCH_GAIN  21 AD7714Ch0Gain  128 SEABIRD_C_G  -10.029707
FERRY_MAX  45 PITCH_TIMEOUT  15 TCM_PITCH_OFFSET  0 SEABIRD_C_H  1.1484355
KALMAN_USE  2 PITCH_AD_RATE  150 TCM_ROLL_OFFSET  0 SEABIRD_C_I  -0.0010294267
HD_A  0.0038360001 PITCH_MAXERRORS  1 COMPASS_USE  0 SEABIRD_C_J  0.00016845814
HD_B  0.010078 PITCH_ADJ_GAIN  0.045000002 ALTIM_BOTTOM_PING_RANGE  0
HD_C  9.8541004e-06 PITCH_ADJ_DBAND  1 ALTIM_TOP_PING_RANGE  0

Pre-dive calculations and measurements:
GPS1  134358,6639.875,-6040.668,62,99.0,81,-38.0 TGT_NAME  TARGET_W_IN
_CALLS  5 TGT_LATLONG  6642.000,-6043.000
_XMS_NAKs  0 TGT_RADIUS  2000.000
_XMS_TOUTs  0 KALMAN_CONTROL  0.000,0.000
_SM_DEPTHo  1.63 KALMAN_X  0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
_SM_ANGLEo  -53.6 KALMAN_Y  0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
GPS2  140530,6639.706,-6041.078,40,1.4,50,-38.0 MHEAD_RNG_PITCHd_Wd  57.1,4476,-18.3,-10.000
SPEED_LIMITS  0.173,0.260 D_GRID  470

Post-dive calculations and measurements:
FINISH  0.9,1.015650 _24V_AH  23.3,6.568
SM_CCo  8854,184.70,0.798,0,0,441,578.42 _10V_AH  10.3,2.347
SM_GC  1.57,0.00,0.00,184.70,0.000,0.000,0.798,127,2311,441,-7.35,0.31,578.42 FG_AHR_24Vo  0.000
RAFOS_CLK  668 FG_AHR_10Vo  0.000
RAFOS  0,1255363446,16.083334,16.068333,48,46,45,0,0,0,1230,601,558,0,0,0 MEM  151324
RAFOS_FIX  0.000000,0.000000,010170,000000,0,0,0.00 DATA_FILE_SIZE  37910,961
IRIDIUM_FIX  6609.62,-6043.56,060199,141439 CAP_FILE_SIZE  113207,0
TT8_MAMPS  0.027612 CFSIZE  260165632,249561088
HUMID  51.33 ERRORS  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
INTERNAL_PRESSURE  8.74057 SOUNDSPEED  1448.1
TCM_TEMP  16.30 CURRENT  0.315,184.5,1
XPDR_PINGS  5 GPS  121009,163800,6639.312,-6040.733,41,1.2,46,-38.0

Energy measurements:
devicesecsmAJsensorsecsmAJ
Pitch_motor23330179.66 SBE_CT70624395.28
Roll_motor72115193.01 SBE_O266019292.50
VBD_pump_during_apogee34411198996.45 nil000.00
VBD_pump_during_surface1847983436.12 nil000.00
VBD_valve000.00 nil000.00
Iridium_during_init137103330.24 nil000.00
Iridium_during_connect233160871.60 nil000.00
Iridium_during_xfer4462232318.10
Transponder_ping142012.23
GUMSTIX_24V000.00
GPS515026.55
TT8166519341.72
LPSleep53982128.45
TT8_Active64319132.11
TT8_Sampling158439651.34
TT8_CF8104045491.93
TT8_Kalman000.00
Analog_circuits143912177.97
GPS_charging000.00
Compass15288125.94
RAFOS1080116.69
Transponder0300.16

Guidance and control:
st_secs pitch_ctl vbd_ctl depth ob_vertv data_pts end_secs pitch_secs roll_secs vbd_secs vbd_i gcphase pitch_i roll_i pitch_ad roll_ad vbd_ad pitch_retries pitch_errors roll_retries roll_errors vbd_retries vbd_errors
13 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
state 13 begin dive
15 -1.05 -146.0 0.0 0.0 0 89 0.00 0.00 -71.10 0.000 2 0.000 0.000 119 2310 2834 0 0 0 0 0 0
91 -1.05 -146.0 3.1 -4.6 13 140 10.62 2.88 -27.50 0.000 4 0.331 0.115 2134 703 3398 0 0 0 0 0 0
281 -0.72 -146.0 27.0 -17.7 47 288 0.45 2.75 0.00 0.000 6 0.240 0.092 2240 2313 3400 0 0 0 0 0 0
625 -0.72 -146.0 69.2 -11.7 108 631 0.00 2.75 0.00 0.000 4 0.000 0.110 2240 3886 3400 0 0 0 0 0 0
884 -0.80 -146.0 101.1 -11.7 154 889 0.00 2.60 0.00 0.000 6 0.000 0.079 2240 2325 3401 0 0 0 0 0 0
1209 -0.88 -146.0 136.8 -11.3 184 1211 0.15 0.00 0.00 0.000 6 0.122 0.000 2193 2325 3401 0 0 0 0 0 0
1528 -0.81 -146.0 178.7 -13.1 214 1532 0.00 2.72 0.00 0.000 4 0.000 0.109 2192 3893 3401 0 0 0 0 0 0
1628 -0.76 -146.0 192.2 -12.8 222 1634 0.17 2.58 0.00 0.000 6 0.225 0.081 2231 2336 3400 0 0 0 0 0 0
1952 -0.84 -146.0 226.0 -10.0 253 1954 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2230 2336 3400 0 0 0 0 0 0
2272 -0.93 -146.0 256.3 -9.7 283 2278 0.17 2.75 0.00 0.000 4 0.117 0.106 2175 717 3400 0 0 0 0 0 0
2346 -0.83 -146.0 266.0 -12.9 289 2351 0.15 2.70 0.00 0.000 6 0.248 0.094 2207 2329 3400 0 0 0 0 0 0
2671 -0.83 -146.0 303.0 -11.0 319 2675 0.00 2.70 0.00 0.000 4 0.000 0.114 2207 3893 3400 0 0 0 0 0 0
2743 -0.88 -146.0 311.0 -10.8 325 2748 0.00 2.58 0.00 0.000 6 0.000 0.083 2207 2332 3400 0 0 0 0 0 0
3068 -0.92 -146.0 345.1 -11.0 355 3069 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2207 2332 3400 0 0 0 0 0 0
3388 -0.97 -146.0 376.7 -9.6 385 3390 0.12 0.00 0.00 0.000 6 0.127 0.000 2167 2332 3399 0 0 0 0 0 0
3705 -0.90 -146.0 412.2 -10.9 415 3706 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2168 2331 3399 0 0 0 0 0 0
4025 -0.83 -146.0 445.8 -10.5 445 4030 0.17 2.70 0.00 0.000 4 0.227 0.108 2197 3896 3399 0 0 0 0 0 0
4103 -0.88 -146.0 453.3 -9.9 451 4108 0.00 2.55 0.00 0.000 6 0.000 0.080 2197 2335 3398 0 0 0 0 0 0
4287 end dive: TARGET_DEPTH_EXCEEDED
state 4287 begin apogee
4292 -0.24 0.0 470.8 9.7 469 4414 0.73 0.00 117.72 1.120 6 0.198 0.000 2396 2099 2800 0 0 0 0 0 0
4415 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
state 4415 begin climb
4417 1.05 146.0 474.4 0.0 481 4547 1.42 3.03 122.65 1.062 4 0.137 0.102 2811 3687 2202 0 0 0 0 0 0
4554 0.62 146.0 462.6 14.9 495 4561 0.62 2.90 0.00 0.000 6 0.239 0.084 2688 2098 2200 0 0 0 0 0 0
4879 0.57 146.0 425.5 10.9 525 4880 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2687 2098 2192 0 0 0 0 0 0
5199 0.57 149.1 392.3 9.9 555 5203 0.00 2.80 0.00 0.000 4 0.000 0.102 2687 3689 2191 0 0 0 0 0 0
5456 0.48 149.1 364.7 10.9 577 5463 0.25 2.70 0.00 0.000 6 0.206 0.083 2638 2097 2190 0 0 0 0 0 0
5781 0.69 213.2 341.4 7.1 608 5842 0.20 0.00 53.92 1.001 6 0.112 0.000 2700 2098 1930 0 0 0 0 0 0
6159 0.69 213.2 300.4 11.5 644 6164 0.00 2.83 0.00 0.000 4 0.000 0.104 2701 3692 1923 0 0 0 0 0 0
6415 0.65 213.2 266.4 13.5 666 6421 0.00 2.67 0.00 0.000 6 0.000 0.084 2713 2117 1921 0 0 0 0 0 0
6740 0.65 213.2 225.6 11.5 697 6741 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2713 2117 1921 0 0 0 0 0 0
7060 0.68 239.6 193.7 8.8 727 7091 0.00 2.88 21.45 0.920 4 0.000 0.107 2713 3694 1822 0 0 0 0 0 0
7343 0.68 239.6 164.4 10.2 752 7349 0.00 2.70 0.00 0.000 6 0.000 0.086 2725 2106 1817 0 0 0 0 0 0
7668 0.69 247.9 132.6 9.6 783 7682 0.00 2.83 7.47 0.829 4 0.000 0.106 2725 3683 1789 0 0 0 0 0 0
7700 0.69 247.9 129.1 11.6 786 7705 0.15 2.67 0.00 0.000 6 0.212 0.086 2704 2114 1788 0 0 0 0 0 0
8025 0.85 272.1 99.0 8.9 817 8054 0.15 2.88 21.58 0.889 4 0.119 0.105 2750 3692 1689 0 0 0 0 0 0
8219 0.79 272.1 73.9 13.6 851 8224 0.00 2.70 0.00 0.000 6 0.000 0.087 2763 2112 1684 0 0 0 0 0 0
8562 0.79 272.1 34.9 11.8 912 8567 0.00 2.75 0.00 0.000 4 0.000 0.108 2774 514 1682 0 0 0 0 0 0
8573 0.79 272.1 33.4 11.7 914 8580 0.15 2.70 0.00 0.000 6 0.202 0.087 2741 2119 1682 0 0 0 0 0 0
8820 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
state 8820 begin surface coast
8837 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
state 8838 begin surface