SOSCEx 29Jul15 * SG573 * Dive index * Mission links * Dive 179 * Log results * Raw log file
prev dive * next dive * dive

Parameter values: Sort by alphabetical glider order
ID  573 HD_B  0.010078 ROLL_MIN  150 ALTIM_TOP_TURN_MARGIN  0
MISSION  12 HD_C  9.8500004e-06 ROLL_MAX  3785 ALTIM_TOP_MIN_OBSTACLE  1
DIVE  179 HEADING  -1 ROLL_DEG  40 ALTIM_PING_DEPTH  0
D_SURF  3 ESCAPE_HEADING  0 C_ROLL_DIVE  2060 ALTIM_PING_DELTA  10
D_FLARE  3 ESCAPE_HEADING_DELTA  10 C_ROLL_CLIMB  1600 ALTIM_FREQUENCY  13
D_TGT  1000 FIX_MISSING_TIMEOUT  0 HEAD_ERRBAND  10 ALTIM_PULSE  3
D_ABORT  1020 TGT_DEFAULT_LAT  -4300 ROLL_CNV  0.028270001 ALTIM_SENSITIVITY  3
D_NO_BLEED  200 TGT_DEFAULT_LON  800 ROLL_TIMEOUT  15 XPDR_VALID  5
D_BOOST  5 TGT_AUTO_DEFAULT  0 R_PORT_OVSHOOT  36 XPDR_INHIBIT  90
T_BOOST  0 SM_CC  200 R_STBD_OVSHOOT  25 INT_PRESSURE_SLOPE  0.0097660003
T_BOOST_BLACKOUT  0 N_FILEKB  4 ROLL_AD_RATE  350 INT_PRESSURE_YINT  -0.55000001
D_FINISH  0 FILEMGR  0 ROLL_MAXERRORS  1 DEEPGLIDER  0
D_PITCH  0 CALL_NDIVES  1 ROLL_ADJ_GAIN  0 DEEPGLIDERMB  0
D_SAFE  0 COMM_SEQ  0 ROLL_ADJ_DBAND  0 MOTHERBOARD  4
D_CALL  0 KERMIT  0 ROLL_GAIN_P  0 DEVICE1  2
SURFACE_URGENCY  0 N_NOCOMM  1 VBD_MIN  409 DEVICE2  101
SURFACE_URGENCY_TRY  0 N_NOSURFACE  0 VBD_MAX  3959 DEVICE3  163
SURFACE_URGENCY_FORCE  0 UPLOAD_DIVES_MAX  -1 C_VBD  1950 DEVICE4  135
T_DIVE  390 CALL_TRIES  5 VBD_DBAND  2 DEVICE5  -1
T_MISSION  420 CALL_WAIT  60 VBD_CNV  -0.245296 DEVICE6  -1
T_ABORT  1440 CAPUPLOAD  0 VBD_TIMEOUT  720 LOGGERS  1
T_TURN  225 CAPMAXSIZE  100000 PITCH_VBD_SHIFT  0.00060000003 LOGGERDEVICE1  -1
T_TURN_SAMPINT  5 HEAPDBG  0 VBD_PUMP_AD_RATE_SURFACE  5 LOGGERDEVICE2  -1
T_NO_W  120 T_GPS  15 VBD_PUMP_AD_RATE_APOGEE  4 LOGGERDEVICE3  -1
T_LOITER  0 N_GPS  20 VBD_BLEED_AD_RATE  8 LOGGERDEVICE4  -1
USE_BATHY  0 T_GPS_ALMANAC  0 UNCOM_BLEED  60 COMPASS_DEVICE  33
USE_ICE  0 T_GPS_CHARGE  -21562.6 VBD_MAXERRORS  1 COMPASS2_DEVICE  -1
ICE_FREEZE_MARGIN  0.30000001 T_RSLEEP  1 CF8_MAXERRORS  20 PHONE_DEVICE  48
D_OFFGRID  100 STROBE  0 AH0_24V  150 GPS_DEVICE  32
T_WATCHDOG  10 RAFOS_PEAK_OFFSET  1.5 AH0_10V  100 RAFOS_DEVICE  -1
RELAUNCH  0 RAFOS_CORR_THRESH  60 MINV_24V  20 XPDR_DEVICE  24
APOGEE_PITCH  -5 RAFOS_HIT_WINDOW  3600 MINV_10V  8 SIM_W  0
MAX_BUOY  120 PITCH_MIN  100 FG_AHR_10V  0 SIM_PITCH  0
COURSE_BIAS  0 PITCH_MAX  3858 FG_AHR_24V  0 SEABIRD_T_G  0.0042828661
GLIDE_SLOPE  30 C_PITCH  3184 PHONE_SUPPLY  2 SEABIRD_T_H  0.00061930995
SPEED_FACTOR  1 PITCH_DBAND  0.0099999998 PRESSURE_YINT  -87.994217 SEABIRD_T_I  2.1971719e-05
RHO  1.0278 PITCH_CNV  0.003125763 PRESSURE_SLOPE  0.00011693723 SEABIRD_T_J  2.301111e-06
MASS  53040 P_OVSHOOT  0.039999999 AD7714Ch0Gain  128 SEABIRD_C_G  -9.9469662
LENGTH  1.8 PITCH_GAIN  26 TCM_PITCH_OFFSET  0 SEABIRD_C_H  1.155618
NAV_MODE  1 PITCH_TIMEOUT  16 TCM_ROLL_OFFSET  0 SEABIRD_C_I  -0.0016006827
DIRECT_CONTROL  0 PITCH_AD_RATE  160 COMPASS_USE  0 SEABIRD_C_J  0.00019558761
FERRY_MAX  45 PITCH_MAXERRORS  1 ALTIM_BOTTOM_PING_RANGE  0 EBE_ENABLE  0
KALMAN_USE  2 PITCH_ADJ_GAIN  0.029999999 ALTIM_TOP_PING_RANGE  0 GC_WINDOW  0
HD_A  0.0038360001 PITCH_ADJ_DBAND  1 ALTIM_BOTTOM_TURN_MARGIN  15 GC_LAST_COLLECTION  178

Pre-dive calculations and measurements:
GPS1  020915,194822,-4505.886,625.687,94,0.8,94,-24.4 TGT_NAME  SAF_BUT1
_CALLS  1 TGT_LATLONG  -4504.000,624.000
_XMS_NAKs  0 TGT_RADIUS  1000.000
_XMS_TOUTs  0 KALMAN_CONTROL  0.000,0.000
_SM_DEPTHo  2.80 KALMAN_X  0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
_SM_ANGLEo  -67.4 KALMAN_Y  0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
GPS2  020915,195616,-4505.963,625.758,16,1.2,16,-24.4 MHEAD_RNG_PITCHd_Wd  352.1,4302,-22.3,-8.547
SPEED_LIMITS  0.148,0.223 D_GRID  1000

Post-dive calculations and measurements:
FINISH  2.0,1.023418 _10V_AH  10.0,24.982
SM_CCo  18612,31.73,0.056,0,0,1132,200.16 FG_AHR_24Vo  0.000
SM_GC  2.30,0.00,0.00,31.73,0.000,0.000,0.056,76,2064,1132,-9.71,0.11,200.16 FG_AHR_10Vo  0.000
IRIDIUM_FIX  -4447.43,622.10,290608,030351 MEM  353424
TT8_MAMPS  0.026964 DATA_FILE_SIZE  93870,1352
HUMID  62.95 CAP_FILE_SIZE  174872,0
INTERNAL_PRESSURE  9.2746 CFSIZE  2097086464,2068611072
TCM_TEMP  11.90 ERRORS  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1
XPDR_PINGS  0 GPS  030915,010833,-4505.788,625.438,38,1.1,38,-24.4
_24V_AH  23.1,24.353

Energy measurements:
devicesecsmAJsensorsecsmAJ
Pitch_motor24270152.17 SBE_CT94223505.70
Roll_motor13471221.13 AA4330248117987.55
VBD_pump_during_apogee23412916992.03 WL_BB2FL10051052438.69
VBD_pump_during_surface315540.93 QSP215054917218.73
VBD_valve000.00 nil000.00
Iridium_during_init259153.06 nil000.00
Iridium_during_connect2316086.37 nil000.00
Iridium_during_xfer2912231502.12 nil000.00
Transponder_ping04200.00 nil000.00
GUMSTIX_24V000.00
GPS19275.44
TT8334713465.00
LPSleep116472255.09
TT8_Active3921354.50
TT8_Sampling3539401445.80
TT8_CF81805091.11
TT8_Kalman000.00
Analog_circuits167715257.02
GPS_charging000.00
Compass299915471.74
RAFOS000.00
Transponder050.03

Guidance and control:
st_secs pitch_ctl vbd_ctl depth ob_vertv data_pts end_secs pitch_secs roll_secs vbd_secs vbd_i gcphase pitch_i roll_i pitch_ad roll_ad vbd_ad pitch_retries pitch_errors roll_retries roll_errors vbd_retries vbd_errors
22 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
state 22 begin dive
24 -0.90 -76.8 0.0 0.0 0 46 0.00 0.00 -20.23 0.000 2 0.000 0.000 64 2052 1537 0 0 0 0 0 0
48 -0.93 -116.8 3.1 -1.9 3 112 11.43 2.35 -43.10 0.000 4 0.239 0.071 2868 3475 2427 0 0 0 0 0 0
122 -0.97 -116.8 3.3 -1.5 14 129 0.00 2.25 0.00 0.000 6 0.000 0.042 2868 2059 2428 0 0 0 0 0 0
181 -0.87 -116.8 7.7 -8.3 23 188 0.12 0.00 0.00 0.000 6 0.199 0.000 2897 2059 2428 0 0 0 0 0 0
239 -0.87 -116.8 14.1 -11.2 32 246 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2897 2059 2428 0 0 0 0 0 0
297 -0.79 -116.8 21.4 -13.2 41 304 0.10 0.00 0.00 0.000 6 0.204 0.000 2921 2059 2428 0 0 0 0 0 0
449 -0.79 -116.8 41.4 -11.2 66 456 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2922 2059 2428 0 0 0 0 0 0
799 -0.79 -116.8 86.1 -13.3 127 803 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2921 2059 2429 0 0 0 0 0 0
1133 -0.79 -116.8 134.9 -13.8 166 1137 0.00 2.28 0.00 0.000 4 0.000 0.063 2912 3470 2429 0 0 0 0 0 0
1183 -0.79 -116.8 141.9 -13.6 170 1188 0.05 2.17 0.00 0.000 6 0.216 0.041 2923 2047 2429 0 0 0 0 0 0
1507 -0.79 -116.8 180.7 -11.6 200 1511 0.00 2.28 0.00 0.000 4 0.000 0.057 2914 3478 2429 0 0 0 0 0 0
1559 -0.83 -116.8 186.8 -12.0 204 1563 0.00 2.17 0.00 0.000 6 0.000 0.039 2914 2060 2429 0 0 0 0 0 0
1883 -0.83 -116.8 222.6 -10.7 234 1884 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2914 2060 2429 0 0 0 0 0 0
2202 -0.83 -116.8 258.8 -11.9 264 2203 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2915 2060 2429 0 0 0 0 0 0
2521 -0.83 -116.8 296.3 -12.3 294 2525 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.061 2905 3472 2429 0 0 0 0 0 0
2552 -0.83 -116.8 300.5 -12.8 296 2561 0.00 2.20 0.00 0.000 6 0.000 0.041 2905 2061 2429 0 0 0 0 0 0
2878 -0.83 -116.8 341.1 -12.5 327 2879 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2905 2060 2429 0 0 0 0 0 0
3199 -0.83 -116.8 381.1 -12.8 357 3201 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2906 2060 2429 0 0 0 0 0 0
3520 -0.83 -116.8 420.4 -12.0 380 3521 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2905 2060 2429 0 0 0 0 0 0
3830 -0.83 -116.8 457.5 -12.0 395 3834 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.061 2896 3477 2429 0 0 0 0 0 0
3856 -0.83 -116.8 461.1 -12.6 396 3861 0.05 2.20 0.00 0.000 6 0.163 0.040 2912 2060 2429 0 0 0 0 0 0
4179 -0.86 -116.8 496.7 -11.2 412 4183 0.00 2.20 0.00 0.000 4 0.000 0.054 2912 647 2429 0 0 0 0 0 0
4218 -0.86 -116.8 501.7 -12.5 414 4222 0.00 2.22 0.00 0.000 6 0.000 0.043 2904 2077 2429 0 0 0 0 0 0
4544 -0.86 -116.8 539.2 -11.2 430 4548 0.00 2.17 0.00 0.000 4 0.000 0.060 2893 3464 2429 0 0 0 0 0 0
4590 -0.86 -116.8 544.3 -11.4 432 4594 0.00 2.12 0.00 0.000 6 0.000 0.041 2893 2058 2429 0 0 0 0 0 0
4916 -0.86 -116.8 581.2 -11.2 448 4917 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2893 2059 2429 0 0 0 0 0 0
5225 -0.86 -116.8 613.7 -10.4 463 5226 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2893 2059 2428 0 0 0 0 0 0
5534 -0.86 -116.8 646.2 -10.6 478 5535 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2893 2058 2429 0 0 0 0 0 0
5844 -0.86 -116.8 678.2 -10.7 493 5848 0.00 2.20 0.00 0.000 4 0.000 0.055 2893 661 2428 0 0 0 0 0 0
5862 -0.86 -116.8 680.2 -11.0 494 5867 0.08 2.17 0.00 0.000 6 0.215 0.042 2900 2058 2429 0 0 0 0 0 0
6188 -0.86 -116.8 715.5 -10.8 510 6192 0.00 2.22 0.00 0.000 4 0.000 0.064 2890 3466 2428 0 0 0 0 0 0
6264 -0.86 -116.8 724.3 -11.0 513 6271 0.00 2.17 0.00 0.000 6 0.000 0.041 2890 2066 2428 0 0 0 0 0 0
6581 -0.86 -116.8 759.1 -11.3 529 6582 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2890 2066 2428 0 0 0 0 0 0
6890 -0.86 -116.8 793.8 -11.1 544 6894 0.00 2.22 0.00 0.000 4 0.000 0.060 2881 3468 2427 0 0 0 0 0 0
6974 -0.86 -116.8 803.2 -11.4 548 6979 0.10 2.17 0.00 0.000 6 0.182 0.042 2906 2053 2427 0 0 0 0 0 0
7301 -0.91 -116.8 836.7 -10.4 564 7302 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2906 2053 2427 0 0 0 0 0 0
7609 -0.96 -116.8 869.0 -10.4 579 7614 0.10 2.25 0.00 0.000 4 0.104 0.063 2842 3463 2426 0 0 0 0 0 0
7658 -0.88 -116.8 875.0 -13.4 581 7663 0.15 2.20 0.00 0.000 6 0.156 0.043 2891 2053 2426 0 0 0 0 0 0
7979 -0.88 -116.8 911.1 -11.4 597 7980 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2891 2053 2426 0 0 0 0 0 0
8288 -0.88 -116.8 946.9 -11.5 612 8293 0.00 2.28 0.00 0.000 4 0.000 0.064 2881 3469 2426 0 0 0 0 0 0
8399 -0.88 -116.8 960.6 -12.4 617 8405 0.03 2.20 0.00 0.000 6 0.187 0.042 2890 2053 2426 0 0 0 0 0 0
8727 -0.88 -116.8 998.2 -11.4 633 8728 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2890 2054 2426 0 0 0 0 0 0
8746 end dive: TARGET_DEPTH_EXCEEDED
state 8746 begin apogee
8751 -0.19 0.0 1000.3 11.2 634 8860 0.75 0.00 106.40 1.291 6 0.148 0.000 3120 1594 1950 0 0 0 0 0 0
8861 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
state 8861 begin climb
8863 0.93 116.8 1004.5 0.0 639 8985 1.08 2.50 111.15 1.251 4 0.087 0.053 3489 202 1473 0 0 0 0 0 0
9046 0.89 116.8 991.0 11.3 647 9053 0.05 2.38 0.00 0.000 6 0.155 0.035 3473 1615 1468 0 0 0 0 0 0
9362 0.89 116.8 958.0 10.7 663 9366 0.00 2.35 0.00 0.000 4 0.000 0.050 3483 195 1465 0 0 0 0 0 0
9402 0.89 116.8 953.6 11.7 665 9406 0.00 2.25 0.00 0.000 6 0.000 0.036 3483 1610 1464 0 0 0 0 0 0
9728 0.89 116.8 916.7 11.7 681 9729 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3483 1611 1464 0 0 0 0 0 0
10037 0.89 116.8 879.5 12.3 696 10041 0.00 2.28 0.00 0.000 4 0.000 0.050 3493 198 1463 0 0 0 0 0 0
10130 0.84 116.8 867.0 13.8 700 10135 0.10 2.22 0.00 0.000 6 0.146 0.037 3459 1604 1462 0 0 0 0 0 0
10455 0.88 116.8 830.2 11.4 716 10456 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3459 1605 1462 0 0 0 0 0 0
10762 0.92 116.8 795.7 10.9 731 10767 0.08 2.25 0.00 0.000 4 0.125 0.052 3506 195 1462 0 0 0 0 0 0
10839 0.86 116.8 785.7 13.8 734 10845 0.12 2.20 0.00 0.000 6 0.150 0.035 3465 1599 1461 0 0 0 0 0 0
11155 0.90 116.8 752.6 10.2 750 11156 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3465 1599 1461 0 0 0 0 0 0
11465 0.93 116.8 723.1 9.1 765 11469 0.05 2.22 0.00 0.000 4 0.169 0.052 3505 193 1461 0 0 0 0 0 0
11572 0.87 116.8 711.7 10.4 770 11577 0.15 2.17 0.00 0.000 6 0.166 0.037 3463 1614 1461 0 0 0 0 0 0
11900 0.91 119.5 683.9 8.3 786 11904 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.051 3473 192 1461 0 0 0 0 0 0
11954 0.91 119.5 678.7 9.6 788 11960 0.00 2.20 0.00 0.000 6 0.000 0.035 3473 1603 1461 0 0 0 0 0 0
12270 0.91 119.5 649.8 8.9 804 12274 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.051 3482 192 1461 0 0 0 0 0 0
12386 0.91 119.5 638.0 11.2 809 12391 0.00 2.20 0.00 0.000 6 0.000 0.035 3482 1602 1461 0 0 0 0 0 0
12709 0.91 119.5 606.4 10.0 825 12712 0.00 2.22 0.00 0.000 4 0.000 0.051 3492 199 1460 0 0 0 0 0 0
12763 0.91 119.5 600.6 10.6 827 12768 0.03 2.20 0.00 0.000 6 0.181 0.036 3482 1605 1460 0 0 0 0 0 0
13084 0.91 119.5 568.3 10.2 843 13085 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3481 1605 1460 0 0 0 0 0 0
13394 0.91 119.5 536.1 10.6 858 13398 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.050 3491 196 1460 0 0 0 0 0 0
13583 0.91 119.5 514.2 11.2 866 13589 0.00 2.20 0.00 0.000 6 0.000 0.034 3491 1615 1460 0 0 0 0 0 0
13899 0.91 119.5 478.8 11.2 882 13904 0.03 2.25 0.00 0.000 4 0.271 0.050 3490 198 1461 0 0 0 0 0 0
13970 0.91 119.5 470.4 12.3 885 13975 0.00 2.20 0.00 0.000 6 0.000 0.036 3490 1612 1460 0 0 0 0 0 0
14292 0.91 119.5 434.8 11.2 901 14296 0.00 2.17 0.00 0.000 4 0.000 0.055 3490 2992 1460 0 0 0 0 0 0
14346 0.91 119.5 428.2 11.5 903 14353 0.08 2.15 0.00 0.000 6 0.165 0.035 3474 1596 1460 0 0 0 0 0 0
14666 0.94 119.5 394.2 10.6 921 14670 0.00 2.20 0.00 0.000 4 0.000 0.054 3485 196 1460 0 0 0 0 0 0
14825 0.94 119.5 375.9 11.3 935 14829 0.00 2.12 0.00 0.000 6 0.000 0.036 3485 1602 1460 0 0 0 0 0 0
15152 0.94 119.5 340.4 10.9 965 15153 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3485 1602 1460 0 0 0 0 0 0
15468 0.94 119.5 308.7 10.1 995 15472 0.00 2.20 0.00 0.000 4 0.000 0.050 3494 199 1460 0 0 0 0 0 0
15557 0.94 119.5 298.8 10.9 1002 15563 0.00 2.17 0.00 0.000 6 0.000 0.036 3495 1598 1460 0 0 0 0 0 0
15886 0.94 119.5 266.0 9.9 1033 15890 0.00 2.17 0.00 0.000 4 0.000 0.055 3494 2993 1460 0 0 0 0 0 0
15928 0.94 119.5 261.0 10.7 1036 15937 0.03 2.15 0.00 0.000 6 0.192 0.034 3494 1596 1460 0 0 0 0 0 0
16254 0.94 119.5 230.1 9.6 1067 16258 0.00 2.20 0.00 0.000 4 0.000 0.053 3505 191 1460 0 0 0 0 0 0
16420 0.90 119.5 213.8 10.4 1081 16424 0.10 2.15 0.00 0.000 6 0.183 0.035 3479 1601 1460 0 0 0 0 0 0
16744 0.90 119.5 184.9 9.5 1111 16748 0.00 2.22 0.00 0.000 4 0.000 0.050 3489 200 1460 0 0 0 0 0 0
16898 0.90 119.5 170.0 9.5 1124 16903 0.05 2.15 0.00 0.000 6 0.227 0.036 3477 1611 1459 0 0 0 0 0 0
17223 0.95 129.3 140.9 7.8 1154 17235 0.00 0.00 10.35 0.699 6 0.000 0.000 3478 1611 1421 0 0 0 0 0 0
17554 1.01 134.8 113.3 8.1 1185 17563 0.10 0.00 6.50 0.602 6 0.105 0.000 3529 1611 1399 0 0 0 0 0 0
17895 0.97 134.8 74.2 10.8 1235 17901 0.12 2.25 0.00 0.000 4 0.172 0.051 3506 192 1399 0 0 0 0 0 0
17995 0.97 134.8 64.7 9.3 1252 18000 0.00 2.17 0.00 0.000 6 0.000 0.035 3506 1596 1398 0 0 0 0 0 0
18349 0.97 134.8 29.5 10.9 1313 18357 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.050 3516 199 1399 0 0 0 0 0 0
18414 0.90 134.8 22.6 11.9 1323 18422 0.10 2.17 0.00 0.000 6 0.148 0.036 3482 1603 1398 0 0 0 0 0 0
18570 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
state 18570 begin surface coast
18596 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
state 18596 begin surface