ARCTERX May23 * SG526 * Dive index * Mission links * Dive 178 * Log results * Raw log file
prev dive * next dive * dive

Parameter values: Sort by alphabetical glider order
ID  526 TGT_DEFAULT_LON  -12218 ROLL_MAXERRORS  1 INT_PRESSURE_SLOPE  1.9639999e-06
MISSION  6 TGT_AUTO_DEFAULT  0 ROLL_ADJ_GAIN  0.15000001 INT_PRESSURE_YINT  -1
DIVE  178 SM_CC  475 ROLL_ADJ_DBAND  0.029999999 DEEPGLIDER  0
N_DIVES  0 N_FILEKB  8 VBD_MIN  500 DEEPGLIDERMB  0
STOP_T  0 FILEMGR  0 VBD_MAX  3960 MOTHERBOARD  6
D_SURF  2 CALL_NDIVES  1 C_VBD  3260 DEVICE1  -1
D_FLARE  3 COMM_SEQ  7 VBD_DBAND  2 DEVICE2  -1
D_TGT  990 PROTOCOL  9 VBD_CNV  -0.24529999 DEVICE3  -1
D_ABORT  1000 N_NOCOMM  1 VBD_LP_IGNORE  0 DEVICE4  -1
D_NO_BLEED  500 NOCOMM_ACTION  131 VBD_TIMEOUT  720 DEVICE5  -1
D_BOOST  0 N_NOSURFACE  0 PITCH_VBD_SHIFT  0.0020000001 DEVICE6  -1
T_BOOST  0 UPLOAD_DIVES_MAX  -1 UNCOM_BLEED  20 LOGGERS  1
D_FINISH  0 NETBOX  1 VBD_MAXERRORS  1 LOGGERDEVICE1  6
D_PITCH  0 CALL_TRIES  5 C_VBD_AUTO_DELTA  0 LOGGERDEVICE2  19
D_SAFE  0 CALL_WAIT  60 C_VBD_AUTO_MAX  0 LOGGERDEVICE3  -1
D_CALL  0 CAPUPLOAD  0 W_ADJ_DBAND  3 LOGGERDEVICE4  -1
SURFACE_URGENCY  0 CAPMAXSIZE  100000 DBDW  0 COMPASS_DEVICE  34
SURFACE_URGENCY_TRY  0 T_GPS  5 LOITER_W_DBAND  1.5 COMPASS2_DEVICE  -1
SURFACE_URGENCY_FORCE  0 N_GPS  100440 LOITER_DBDW  500 PHONE_DEVICE  33
T_DIVE  410 T_RSLEEP  2 LOITER_D_TOP  200 GPS_DEVICE  48
T_MISSION  450 STROBE  0 LOITER_D_BOTTOM  980 RAFOS_DEVICE  -1
T_ABORT  1440 RAFOS_PEAK_OFFSET  0 LOITER_N_DIVE  0 NAV_DEVICE  -1
T_TURN  225 RAFOS_CORR_THRESH  60 CF8_MAXERRORS  20 NAV2_DEVICE  -1
T_TURN_SAMPINT  -5 RAFOS_HIT_WINDOW  3600 AH0_24V  350 NETWORK_DEVICE  -1
T_NO_W  120 RAFOS_MMODEM  0 AH0_10V  0 PRESSURE_DEVICE  41
T_LOITER  86400 PITCH_MIN  150 MINV_24V  11 XPDR_DEVICE  21
T_EPIRB  0 PITCH_MAX  3615 MINV_10V  11 SIM_W  0
USE_BATHY  -6 C_PITCH  2330 MAXI_24V  4.8000002 SEABIRD_T_G  0.00441493
USE_ICE  0 PITCH_DBAND  0.050000001 MAXI_10V  1.5 SEABIRD_T_H  0.00064107013
ICE_FREEZE_MARGIN  0.30000001 PITCH_CNV  0.0041299998 FG_AHR_10V  61.742138 SEABIRD_T_I  2.576065e-05
D_OFFGRID  1000 PITCH_GAIN  33 FG_AHR_24V  164.36249 SEABIRD_T_J  3.1402324e-06
RELAUNCH  1 PITCH_TIMEOUT  30 PHONE_SUPPLY  2 SEABIRD_C_G  -9.799654
APOGEE_PITCH  -5 PITCH_MAXERRORS  1 PRESSURE_YINT  -160.92407 SEABIRD_C_H  1.0727782
MAX_BUOY  90 PITCH_ADJ_GAIN  0 PRESSURE_SLOPE  0.00022843899 SEABIRD_C_I  -0.0026193932
GLIDE_SLOPE  30 PITCH_ADJ_DBAND  0 COMPASS_USE  32772 SEABIRD_C_J  0.00026435545
SPEED_FACTOR  1 C_PITCH_AUTO_DELTA  0 ALTIM_PING_FIT  0 OPTIONS  0
RHO  1.0275 C_PITCH_AUTO_MAX  0 ALTIM_TOP_PING_RANGE  0 SC_RECORDABOVE  2000.0
MASS  56265 PITCH_GAIN_AUTO_DELTA  0 ALTIM_BOTTOM_TURN_MARGIN  0 SC_PROFILE  3.0
NAV_MODE  2 PITCH_GAIN_AUTO_MAX  0 ALTIM_TOP_TURN_MARGIN  0 SC_XMITPROFILE  7.0
FERRY_MAX  45 PITCH_W_GAIN  3 ALTIM_TOP_MIN_OBSTACLE  0 SC_NDIVE  1.0
KALMAN_USE  2 PITCH_W_DBAND  0.5 ALTIM_PING_DEPTH  0 TM_RECORDABOVE  300.0
HD_A  0.0025118899 ROLL_MIN  380 ALTIM_PING_DELTA  0 TM_PROFILE  2.0
HD_B  0.0139236 ROLL_MAX  3950 ALTIM_FREQUENCY  13 TM_XMITPROFILE  3.0
HD_C  5.7000002e-06 ROLL_DEG  40 ALTIM_PULSE  3 TM_NDIVE  1.0
HEADING  -1 C_ROLL_DIVE  3036.8206 ALTIM_SENSITIVITY  2 TM_XMITRAW  0.0
ESCAPE_HEADING  0 C_ROLL_CLIMB  2693.9114 XPDR_VALID  4 TM_LOGSAMPLE  0.0
ESCAPE_HEADING_DELTA  10 HEAD_ERRBAND  10 XPDR_INHIBIT  90
FIX_MISSING_TIMEOUT  0 ROLL_CNV  0.028270001 XPDR_INT  -1
TGT_DEFAULT_LAT  4736 ROLL_TIMEOUT  15 XPDR_REP  -1

Pre-dive calculations and measurements:
GPS1  240723,193827,1623.526,14417.959,24,1.3,33,-0.6 TGT_RADIUS  3000.000
_CALLS  2 KALMAN_CONTROL  0.000,0.000
_SM_DEPTHo  1.04 KALMAN_X  0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
_SM_ANGLEo  -73.8 KALMAN_Y  0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
GPS2  240723,194503,1623.479,14417.918,21,0.8,22,-0.6 MHEAD_RNG_PITCHd_Wd  128.8,124297,-20.5,-8.049,-26.16,1663,0.099
SPEED_LIMITS  0.139,0.164 D_GRID  1000
TGT_NAME  HOLD IRON  1.000000,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000,42.000000,83.099998,31.400000
TGT_LATLONG  1530.000,14500.000 OSC  8000225

Post-dive calculations and measurements:
FINISH  0.1,1.021498 FG_AHR_24Vo  164.586
SURF  forcing FG_AHR_10Vo  61.807
SM_CCo  20726.07,141.20,0.790,0,1321.0,1283.2,1358.7,475.64 MEM0  60116,1,0,0
SM_GC  0.97,141.20,7.07,2.98,0.790,0.038,0.025,1321.0,1283.2,1358.7,120.3,3076.2,0,0,0,10.94,15.81,15.83 MEM1  65508,1,0,0
SUPER  19,71,254,1,0,0 MEM2  997896,30,48972,55
IRIDIUM_FIX  1623.93,14418.85,240723,135308 DATA_FILE_SIZE  51292,1727
TCM_TEMP  26.40 CAP_FILE_SIZE  350844,0
XPDR_PINGS  0,14.5,10.5 SDSIZE  3887104,3815296
SC_FREEKB  3974465 SDFILEDIR  1171,179
HUMID  53.73 ERRORS  0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
TEMP  23.29 CURRENT  0.047,296.2,1
INTERNAL_PRESSURE  8.84954 IMPLIED_C_PITCH  2348,23.70,1115,0.0,0.00
_24V_AH  13.89,198.917 IMPLIED_C_VBD  3228,43.441746,616,0
_10V_AH  14.93,0.000 GPS  250723,013132,1622.509,14418.709,31,0.8,31,-0.6

Energy measurements:
devicesecsmAJsensorsecsmAJ
VBD_pump530213715744.95 nil000.00
Pitch_motor20386108.61 nil000.00
Roll_motor158100222.18 nil000.00
Iridium258204734.54 nil000.00
Transponder_ping04200.00 nil000.00
GPS31157.10 nil000.00
Core20586208.96 SciCon2056331153.73
Fast300.00 TMICL000.00
Slow000.00 nil000.00
LPSleep161242481.47
Compass23985179.06
RAFOS000.00
Transponder000.00
Compass2000.00

Altimeter Analysis:
m=0.0,R=0.0,N=0 m=0.6,R=0.8,N=2
depth range fit R obstacle m R fit R obstacle m R

Guidance and control:
st_secs flags vbd_ctl pitch_ctl roll_ctl vbd_ad_start vbd_pot1_ad_start vbd_pot2_ad_start pitch_ad_start roll_ad_start depth ob_vertv data_pts end_secs vbd_secs pitch_secs roll_secs vbd_i pitch_i roll_i vbd_ad vbd_pot1_ad vbd_pot2_ad pitch_ad roll_ad vbd_errors pitch_errors roll_errors vbd_volts pitch_volts roll_volts
6 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
state 6 begin dive
8.23 16386 -87.59 -0.80 0.00 1328.0 1295.7 1360.3 108.2 2899.2 0.00 0.00 0 83.07 69.22 0.00 0.00 0.005 0.000 0.000 3296.34 3232.12 3360.56 105.56 2898.31 0 0 0 14.65 30.00 30.00
83.46 18951 -87.59 -0.80 -40.00 3296.5 3231.8 3361.2 105.7 2898.8 5.24 -8.12 7 111.34 5.51 10.18 2.06 0.008 0.387 0.017 3616.31 3543.31 3689.31 2137.12 1567.44 0 0 0 15.07 14.89 14.99
119.00 1028 -87.59 -0.80 0.00 3619.2 3544.0 3694.5 2137.1 1552.1 23.11 -44.95 13 125.64 0.00 0.00 2.43 0.000 0.000 0.029 3619.38 3544.06 3694.69 2127.38 3070.94 0 0 0 30.00 30.00 15.72
314.10 516 -87.59 -0.80 -40.00 3620.0 3544.6 3695.3 2126.8 3072.0 88.10 -29.67 33 320.57 0.00 0.00 2.34 0.000 0.000 0.014 3620.34 3544.50 3696.19 2126.31 1566.25 0 0 0 30.00 30.00 15.87
364.05 1028 -87.59 -0.80 -0.03 3619.9 3544.2 3695.6 2127.4 1547.7 102.70 -28.05 43 370.93 0.00 0.00 2.42 0.000 0.000 0.028 3621.16 3545.62 3696.69 2115.25 3071.50 0 0 0 30.00 30.00 15.79
734.26 2309 -87.59 -0.80 40.00 3623.0 3545.7 3700.4 2115.8 3073.0 189.45 -17.44 81 740.44 0.00 0.09 1.44 0.000 0.272 0.034 3623.09 3546.06 3700.12 2133.56 3996.62 0 0 0 30.00 15.50 15.49
879.22 1028 -87.59 -0.80 0.02 3624.4 3547.9 3700.9 2133.2 3996.7 213.86 -15.10 110 885.41 0.00 0.00 1.56 0.000 0.000 0.008 3625.25 3549.44 3701.06 2133.19 2884.75 0 0 0 30.00 30.00 15.95
1264.37 8454 -87.59 -0.80 40.00 3625.3 3548.6 3702.0 2132.6 2883.1 267.58 -11.88 142 1270.61 0.00 0.00 1.78 0.000 0.000 0.035 3625.97 3548.88 3703.06 2125.00 3991.94 0 0 0 30.00 30.00 15.89
1359.31 3077 -87.59 -0.80 0.04 3625.1 3548.4 3701.8 2124.5 3992.1 279.05 -11.65 161 1365.67 0.00 0.05 1.55 0.000 0.230 0.009 3626.59 3549.56 3703.62 2140.06 2885.12 0 0 0 30.00 15.72 15.97
1744.43 8454 -87.59 -0.80 40.00 3625.4 3548.3 3702.4 2139.9 2882.9 329.08 -13.54 181 1750.68 0.00 0.00 1.79 0.000 0.000 0.036 3625.00 3547.50 3702.50 2132.81 3994.44 0 0 0 30.00 30.00 15.88
1789.37 9222 -87.59 -0.80 0.05 3625.3 3548.2 3702.3 2133.0 3995.1 335.23 -13.58 190 1795.54 0.00 0.00 1.56 0.000 0.000 0.009 3625.72 3548.69 3702.75 2133.50 2886.38 0 0 0 30.00 30.00 15.97
2164.48 260 -87.59 -0.80 40.00 3625.0 3547.8 3702.1 2133.4 2884.8 380.42 -12.42 211 2170.74 0.00 0.00 1.79 0.000 0.000 0.037 3625.66 3548.38 3702.94 2124.38 3991.38 0 0 0 30.00 30.00 15.87
2249.42 3077 -87.59 -0.80 0.08 3624.6 3547.3 3701.8 2124.2 3991.4 391.28 -12.60 228 2255.76 0.00 0.05 1.56 0.000 0.225 0.008 3625.56 3548.56 3702.56 2140.44 2897.00 0 0 0 30.00 15.73 15.97
2624.55 0 -87.59 -0.80 0.08 3623.2 3547.2 3699.2 2140.0 2895.8 430.49 -10.40 249 2626.32 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 3623.31 3547.44 3699.19 2139.50 2895.50 0 0 0 30.00 30.00 30.00
3004.52 0 -87.59 -0.80 0.08 3618.6 3542.6 3694.6 2140.1 2895.4 466.63 -9.58 268 3006.29 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 3618.62 3542.12 3695.12 2139.88 2895.31 0 0 0 30.00 30.00 30.00
3384.55 260 -87.59 -0.80 40.00 3615.2 3537.8 3692.5 2139.6 2896.3 504.32 -10.28 287 3390.99 0.00 0.00 1.79 0.000 0.000 0.039 3616.19 3538.81 3693.56 2133.50 3989.50 0 0 0 30.00 30.00 15.84
3474.59 1028 -87.59 -0.80 0.11 3612.9 3536.9 3688.9 2133.8 3989.0 514.50 -11.58 305 3480.90 0.00 0.00 1.57 0.000 0.000 0.009 3613.38 3538.00 3688.75 2133.88 2906.81 0 0 0 30.00 30.00 15.97
3844.73 260 -87.59 -0.80 40.00 3609.5 3531.6 3687.4 2133.4 2905.9 555.52 -10.94 325 3851.04 0.00 0.00 1.78 0.000 0.000 0.040 3611.22 3533.62 3688.81 2124.31 3985.19 0 0 0 30.00 30.00 15.83
3954.66 1028 -87.59 -0.80 0.15 3607.7 3532.1 3683.3 2125.4 3985.7 567.49 -10.54 347 3960.91 0.00 0.00 1.55 0.000 0.000 0.009 3607.56 3531.88 3683.25 2125.69 2910.00 0 0 0 30.00 30.00 15.96
4324.78 260 -87.59 -0.80 40.00 3604.1 3526.2 3682.0 2125.7 2910.2 602.87 -9.29 367 4331.11 0.00 0.00 1.78 0.000 0.000 0.041 3605.81 3527.69 3683.94 2117.00 3985.62 0 0 0 30.00 30.00 15.81
4469.70 3077 -87.59 -0.80 0.17 3601.7 3526.0 3677.4 2117.4 3986.9 616.65 -9.28 396 4476.14 0.00 0.08 1.56 0.000 0.204 0.010 3602.31 3526.38 3678.25 2141.00 2918.75 0 0 0 30.00 15.62 15.95
4844.81 260 -87.59 -0.80 40.00 3598.4 3519.3 3677.5 2140.9 2917.9 648.39 -8.84 417 4851.15 0.00 0.00 1.77 0.000 0.000 0.043 3599.97 3520.44 3679.50 2133.88 3984.31 0 0 0 30.00 30.00 15.75
4959.74 1028 -87.59 -0.80 0.21 3597.1 3519.6 3674.6 2134.8 3983.6 659.13 -8.99 440 4966.00 0.00 0.00 1.55 0.000 0.000 0.010 3597.31 3519.50 3675.12 2134.75 2924.62 0 0 0 30.00 30.00 15.94
5344.85 260 -87.59 -0.80 40.00 3594.5 3514.3 3674.7 2134.8 2923.4 694.35 -8.95 460 5351.17 0.00 0.00 1.76 0.000 0.000 0.041 3595.84 3515.94 3675.75 2126.19 3985.38 0 0 0 30.00 30.00 15.78
5459.77 1028 -87.59 -0.80 0.24 3592.2 3513.9 3670.6 2126.2 3984.6 705.28 -9.57 483 5466.03 0.00 0.00 1.56 0.000 0.000 0.010 3592.84 3514.00 3671.69 2126.38 2923.88 0 0 0 30.00 30.00 15.93
5844.88 260 -87.59 -0.80 40.00 3589.8 3509.1 3670.5 2126.1 2923.0 740.54 -8.93 503 5851.21 0.00 0.00 1.77 0.000 0.000 0.041 3591.34 3510.62 3672.06 2118.38 3986.44 0 0 0 30.00 30.00 15.72
5954.80 3077 -87.59 -0.80 0.25 3589.0 3509.0 3669.1 2118.1 3985.8 750.33 -8.74 525 5961.23 0.00 0.08 1.57 0.000 0.207 0.011 3589.28 3509.38 3669.19 2141.88 2931.88 0 0 0 30.00 15.56 15.93
6324.91 260 -87.59 -0.80 40.00 3587.3 3506.6 3668.1 2141.3 2930.6 776.51 -6.92 545 6331.23 0.00 0.00 1.76 0.000 0.000 0.044 3589.12 3508.56 3669.69 2135.12 3981.38 0 0 0 30.00 30.00 15.69
6444.84 1028 -87.59 -0.80 0.26 3585.4 3505.9 3664.9 2135.3 3982.3 785.02 -6.98 569 6451.08 0.00 0.00 1.57 0.000 0.000 0.011 3586.06 3506.88 3665.25 2135.38 2925.62 0 0 0 30.00 30.00 15.89
6824.87 260 -87.59 -0.80 40.00 3583.5 3502.0 3664.9 2135.3 2925.9 810.94 -6.88 591 6831.27 0.00 0.00 1.76 0.000 0.000 0.043 3583.53 3502.44 3664.62 2127.56 3985.56 0 0 0 30.00 30.00 15.71
6859.87 1028 -87.59 -0.80 0.26 3582.6 3502.3 3662.8 2127.4 3985.6 813.54 -7.10 598 6866.12 0.00 0.00 1.57 0.000 0.000 0.011 3583.19 3502.62 3663.75 2127.00 2928.69 0 0 0 30.00 30.00 15.92
7244.98 0 -87.59 -0.80 0.26 3581.3 3499.3 3663.2 2127.1 2928.6 844.62 -8.55 618 7246.79 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 3581.38 3499.56 3663.19 2126.69 2929.06 0 0 0 30.00 30.00 30.00
7624.95 260 -87.59 -0.80 40.00 3579.4 3496.4 3662.4 2126.9 2928.8 880.41 -9.71 637 7631.35 0.00 0.00 1.77 0.000 0.000 0.044 3579.62 3497.06 3662.19 2119.56 3984.19 0 0 0 30.00 30.00 15.65
7654.93 3077 -87.59 -0.80 0.26 3578.2 3495.7 3660.6 2118.9 3983.2 883.48 -9.95 643 7661.36 0.00 0.07 1.57 0.000 0.207 0.011 3580.22 3497.69 3662.75 2140.69 2937.25 0 0 0 30.00 15.52 15.91
8025.06 0 -87.59 -0.80 0.26 3577.8 3494.8 3660.8 2140.4 2935.9 917.17 -9.07 663 8026.88 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 3577.50 3495.00 3660.00 2140.19 2936.25 0 0 0 30.00 30.00 30.00
8405.02 516 -87.59 -0.80 -40.00 3575.9 3491.4 3660.5 2140.6 2935.9 949.65 -8.41 682 8411.76 0.00 0.00 2.17 0.000 0.000 0.014 3575.41 3490.75 3660.06 2141.44 1562.06 0 0 0 30.00 30.00 15.82
8435.01 1028 -87.59 -0.80 0.25 3575.8 3490.9 3660.8 2141.1 1547.6 952.15 -8.30 688 8442.11 0.00 0.00 2.53 0.000 0.000 0.035 3577.31 3492.38 3662.25 2131.62 3074.38 0 0 0 30.00 30.00 15.72
8805.15 516 -87.59 -0.80 -40.00 3574.3 3490.6 3657.9 2131.6 3074.2 984.24 -8.78 708 8812.06 0.00 0.00 2.42 0.000 0.000 0.014 3574.66 3490.62 3658.69 2131.06 1563.56 0 0 0 30.00 30.00 15.82
8825.07 1028 -87.59 -0.80 0.24 3574.3 3490.0 3658.6 2131.6 1548.8 985.96 -8.77 712 8832.15 0.00 0.00 2.54 0.000 0.000 0.036 3574.03 3489.88 3658.19 2120.50 3074.56 0 0 0 30.00 30.00 15.70
8885 end dive: TARGET_DEPTH_EXCEEDED
state 8885 begin apogee
8887.33 10243 0.00 -0.15 0.00 3573.3 3489.4 3657.1 2120.3 2595.5 991.29 -8.99 718 8968.19 72.67 0.60 0.19 2.138 0.177 0.101 3260.12 3162.00 3358.25 2294.75 2734.75 0 0 0 9.80 15.13 14.90
8971 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
state 8971 begin climb
8971.58 10759 87.59 0.80 -40.00 3258.6 3160.4 3356.8 2294.9 2734.2 992.93 0.00 721 9070.21 82.32 0.67 2.49 2.115 0.056 0.013 2903.75 2805.50 3002.00 2539.31 1202.69 0 0 0 11.40 15.34 15.42
9113.10 9254 146.24 0.91 0.00 2897.4 2800.8 2994.1 2539.2 1203.1 990.18 4.42 748 9179.80 53.53 0.00 2.53 2.069 0.000 0.030 2664.38 2569.00 2759.75 2539.12 2726.00 0 0 0 11.23 30.00 15.47
9542.64 16646 146.24 0.91 40.00 2651.9 2559.9 2744.0 2539.4 2726.3 950.38 9.63 779 9549.23 0.00 0.00 2.07 0.000 0.000 0.042 2654.56 2562.44 2746.69 2537.62 3983.31 0 0 0 30.00 30.00 15.73
9562.57 19463 146.24 0.91 -0.01 2651.6 2560.3 2742.9 2538.8 3984.0 948.24 9.80 783 9569.50 0.00 0.00 2.16 0.000 0.033 0.012 2652.59 2561.19 2744.00 2548.94 2626.38 0 0 0 30.00 30.36 15.79
9942.69 16902 146.24 0.91 -40.00 2650.1 2557.9 2742.2 2549.1 2605.2 910.23 9.97 805 9949.36 0.00 0.00 2.19 0.000 0.000 0.020 2650.25 2558.12 2742.38 2560.06 1232.06 0 0 0 30.00 30.00 15.85
9992.61 17414 146.24 0.91 -0.03 2648.7 2557.2 2740.2 2559.9 1231.3 905.28 9.89 815 9999.63 0.00 0.00 2.45 0.000 0.000 0.032 2649.34 2558.00 2740.69 2559.38 2721.75 0 0 0 30.00 30.00 15.79
10362.80 16386 146.24 0.91 -0.03 2647.6 2555.4 2739.7 2559.9 2721.9 866.89 10.20 835 10364.61 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 2647.28 2554.88 2739.69 2560.00 2722.06 0 0 0 30.00 30.00 30.00
10742.69 16902 146.24 0.91 -40.00 2646.7 2553.9 2739.4 2559.6 2721.7 831.08 8.78 854 10749.69 0.00 0.00 2.41 0.000 0.000 0.019 2649.06 2556.19 2741.94 2569.38 1229.69 0 0 0 30.00 30.00 15.86
10802.71 21511 146.24 0.91 -0.06 2645.3 2553.3 2737.2 2570.3 1228.1 826.11 8.22 866 10809.88 0.00 0.10 2.45 0.000 0.244 0.031 2647.56 2555.75 2739.38 2544.69 2725.00 0 0 0 30.00 15.26 15.78
11182.88 18499 146.24 0.93 -0.06 2644.7 2552.2 2737.2 2543.9 2724.6 798.44 7.34 888 11184.86 0.00 0.05 0.00 0.000 0.153 0.000 2645.66 2552.81 2738.50 2571.25 2725.06 0 0 0 30.00 15.84 30.00
11562.76 20999 146.24 0.93 -40.00 2643.9 2550.9 2737.0 2570.5 2724.9 762.28 10.08 907 11569.92 0.00 0.09 2.42 0.000 0.262 0.021 2643.66 2550.56 2736.75 2559.25 1233.62 0 0 0 30.00 15.36 15.32
11632.73 17414 146.24 0.93 -0.07 2643.0 2550.3 2735.6 2558.6 1232.1 756.30 8.39 921 11639.74 0.00 0.00 2.45 0.000 0.000 0.032 2645.84 2553.56 2738.12 2558.31 2721.00 0 0 0 30.00 30.00 15.74
12002.84 16646 146.24 0.93 40.00 2643.0 2550.0 2735.9 2558.1 2721.2 721.26 9.89 941 12009.43 0.00 0.00 2.07 0.000 0.000 0.044 2645.09 2552.06 2738.12 2557.81 3982.88 0 0 0 30.00 30.00 15.71
12032.75 17414 146.24 0.93 -0.05 2642.9 2550.4 2735.4 2558.5 3981.7 717.80 10.39 947 12039.50 0.00 0.00 2.15 0.000 0.000 0.013 2643.94 2551.12 2736.75 2568.38 2622.88 0 0 0 30.00 30.00 15.88
12402.86 20483 146.24 0.93 -0.05 2642.9 2550.4 2735.4 2568.8 2602.4 676.97 10.99 967 12404.84 0.00 0.08 0.00 0.000 0.279 0.000 2645.22 2553.06 2737.38 2550.62 2601.50 0 0 0 30.00 15.35 30.00
12782.80 16902 146.24 0.93 -40.00 2642.6 2549.6 2735.6 2550.8 2601.6 639.89 8.85 986 12789.54 0.00 0.00 2.18 0.000 0.000 0.020 2642.72 2549.88 2735.56 2559.06 1230.62 0 0 0 30.00 30.00 15.82
12827.79 17414 146.24 0.93 -0.03 2641.8 2549.8 2733.9 2559.2 1229.6 636.30 7.96 995 12834.95 0.00 0.00 2.45 0.000 0.000 0.031 2642.06 2549.94 2734.19 2560.00 2721.56 0 0 0 30.00 30.00 15.72
13202.90 16386 146.24 0.93 -0.03 2641.8 2549.1 2734.6 2559.4 2722.5 604.75 8.49 1016 13204.71 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 2641.44 2549.00 2733.88 2559.44 2722.38 0 0 0 30.00 30.00 30.00
13582.85 16646 146.24 0.93 40.00 2641.6 2549.0 2734.2 2559.8 2722.4 569.95 9.36 1035 13589.54 0.00 0.00 2.07 0.000 0.000 0.043 2644.06 2551.38 2736.75 2558.56 3982.38 0 0 0 30.00 30.00 15.67
13667.83 17414 146.24 0.93 -0.04 2641.4 2549.2 2733.6 2559.0 3981.8 560.73 10.63 1052 13674.58 0.00 0.00 2.15 0.000 0.000 0.012 2642.28 2550.19 2734.38 2568.69 2621.31 0 0 0 30.00 30.00 15.87
14042.94 20483 146.24 0.93 -0.04 2641.4 2548.9 2734.0 2570.1 2602.1 526.78 8.80 1073 14044.92 0.00 0.08 0.00 0.000 0.270 0.000 2643.75 2551.25 2736.25 2549.94 2601.19 0 0 0 30.00 15.31 30.00
14422.98 18759 146.24 0.99 40.00 2641.3 2549.2 2733.5 2550.5 2600.8 500.97 6.32 1092 14429.98 0.00 0.06 2.31 0.000 0.120 0.043 2643.75 2551.50 2736.00 2582.50 3979.19 0 0 0 30.00 15.80 15.60
14522.92 21511 146.24 0.99 -0.03 2641.1 2549.1 2733.1 2582.7 3979.9 491.75 9.40 1112 14529.92 0.00 0.13 2.15 0.000 0.292 0.012 2643.47 2551.06 2735.88 2563.31 2624.31 0 0 0 30.00 14.87 15.86
14903.03 16646 146.24 0.99 40.00 2641.4 2549.0 2733.8 2562.9 2604.1 461.63 8.34 1134 14909.78 0.00 0.00 2.30 0.000 0.000 0.043 2643.31 2550.31 2736.31 2562.75 3981.06 0 0 0 30.00 30.00 15.62
14972.96 17414 146.24 0.99 -0.03 2641.3 2549.6 2733.1 2563.3 3982.9 454.50 10.36 1148 14979.72 0.00 0.00 2.15 0.000 0.000 0.012 2642.09 2549.88 2734.31 2571.50 2623.12 0 0 0 30.00 30.00 15.85
15343.18 16450 146.24 1.03 -0.03 2641.2 2549.0 2733.4 2571.4 2603.0 425.65 6.71 1168 15345.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 2640.66 2548.00 2733.31 2571.88 2602.38 0 0 0 30.00 30.00 30.00
15723.13 19015 146.24 1.06 -40.00 2641.1 2548.8 2733.5 2572.1 2602.6 400.02 6.88 1187 15729.98 0.00 0.05 2.18 0.000 0.152 0.018 2641.69 2549.62 2733.75 2609.69 1229.62 0 0 0 30.00 15.80 15.61
15793.13 21575 146.24 1.09 0.01 2640.9 2548.6 2733.1 2610.0 1228.1 395.17 6.99 1201 15800.25 0.00 0.09 2.46 0.000 0.257 0.031 2641.06 2548.88 2733.25 2588.69 2727.62 0 0 0 30.00 15.02 15.66
16163.26 16710 146.24 1.11 40.00 2641.3 2548.9 2733.8 2588.6 2727.9 368.62 7.31 1221 16169.76 0.00 0.00 2.06 0.000 0.000 0.042 2643.72 2551.56 2735.88 2587.56 3984.06 0 0 0 30.00 30.00 15.63
16398.16 19463 146.24 1.11 0.03 2641.3 2548.9 2733.8 2587.6 3984.2 348.16 8.49 1268 16405.12 0.00 0.00 2.15 0.000 0.028 0.011 2642.47 2550.25 2734.69 2596.94 2616.00 0 0 0 30.00 30.36 15.71
16783.36 19015 146.24 1.16 -40.00 2641.2 2549.2 2733.2 2597.7 2597.8 322.74 6.60 1288 16790.12 0.00 0.05 2.17 0.000 0.168 0.018 2642.00 2549.88 2734.12 2630.62 1224.94 0 0 0 30.00 15.80 15.60
16803.29 17478 146.24 1.21 0.05 2641.4 2548.9 2733.9 2630.1 1223.9 321.46 6.39 1292 16810.21 0.00 0.00 2.47 0.000 0.000 0.031 2641.59 2549.38 2733.81 2629.31 2727.56 0 0 0 30.00 30.00 15.67
17183.24 16902 146.24 1.21 -40.00 2641.6 2549.1 2734.1 2630.0 2728.5 291.74 8.11 1314 17190.25 0.00 0.00 2.40 0.000 0.000 0.018 2644.00 2551.62 2736.38 2638.44 1227.12 0 0 0 30.00 30.00 15.78
