OcnStnPapa Jun08 * SG144 * Dive index * Mission links * Dive 137 * Log results * Raw log file
prev dive * next dive * dive

Parameter values: Sort by alphabetical glider order
ID  144 HD_C  1.0513e-05 PITCH_MAXERRORS  1 ALTIM_TOP_PING_RANGE  0
MISSION  13 HEADING  -1 PITCH_ADJ_GAIN  0.039999999 ALTIM_BOTTOM_TURN_MARGIN  10
DIVE  137 ESCAPE_HEADING  0 PITCH_ADJ_DBAND  1 ALTIM_TOP_TURN_MARGIN  0
D_SURF  2 ESCAPE_HEADING_DELTA  10 ROLL_MIN  160 ALTIM_TOP_MIN_OBSTACLE  1
D_FLARE  3 FIX_MISSING_TIMEOUT  0 ROLL_MAX  3940 ALTIM_PING_DEPTH  0
D_TGT  990 TGT_DEFAULT_LAT  4736 ROLL_DEG  40 ALTIM_PING_DELTA  10
D_ABORT  1090 TGT_DEFAULT_LON  -12218 C_ROLL_DIVE  1900 ALTIM_FREQUENCY  13
D_NO_BLEED  200 TGT_AUTO_DEFAULT  0 C_ROLL_CLIMB  2100 ALTIM_PULSE  3
D_FINISH  0 SM_CC  400 HEAD_ERRBAND  10 ALTIM_SENSITIVITY  3
D_PITCH  0 N_FILEKB  4 ROLL_CNV  0.028270001 INT_PRESSURE_SLOPE  0.0097660003
D_SAFE  0 FILEMGR  0 ROLL_TIMEOUT  15 INT_PRESSURE_YINT  0
D_CALL  0 CALL_NDIVES  1 R_PORT_OVSHOOT  35 DEEPGLIDER  0
SURFACE_URGENCY  0 COMM_SEQ  0 R_STBD_OVSHOOT  34 DEEPGLIDERMB  0
SURFACE_URGENCY_TRY  0 KERMIT  0 ROLL_AD_RATE  400 MOTHERBOARD  4
SURFACE_URGENCY_FORCE  0 N_NOCOMM  1 ROLL_MAXERRORS  1 DEVICE1  2
T_DIVE  412.5 N_NOSURFACE  0 ROLL_ADJ_GAIN  0 DEVICE2  20
T_MISSION  450 UPLOAD_DIVES_MAX  -1 ROLL_ADJ_DBAND  0 DEVICE3  53
T_ABORT  1440 CALL_TRIES  5 VBD_MIN  480 DEVICE4  35
T_TURN  225 CALL_WAIT  60 VBD_MAX  3950 DEVICE5  -1
T_TURN_SAMPINT  5 CAPUPLOAD  0 C_VBD  2931 DEVICE6  -1
T_NO_W  120 CAPMAXSIZE  100000 VBD_DBAND  2 SMARTS  0
USE_BATHY  -1 HEAPDBG  0 VBD_CNV  -0.24529999 SMARTDEVICE1  -1
USE_ICE  0 T_GPS  10 VBD_TIMEOUT  720 SMARTDEVICE2  -1
ICE_FREEZE_MARGIN  0.30000001 N_GPS  20 PITCH_VBD_SHIFT  0.0012300001 COMPASS_DEVICE  33
D_OFFGRID  1001 T_GPS_ALMANAC  0 VBD_PUMP_AD_RATE_SURFACE  5 PHONE_DEVICE  48
T_WATCHDOG  10 T_GPS_CHARGE  -39634.969 VBD_PUMP_AD_RATE_APOGEE  4 GPS_DEVICE  32
RELAUNCH  1 T_RSLEEP  2 VBD_BLEED_AD_RATE  8 RAFOS_DEVICE  -1
APOGEE_PITCH  -5 RAFOS_PEAK_OFFSET  1.5 UNCOM_BLEED  20 XPDR_DEVICE  24
MAX_BUOY  150 RAFOS_CORR_THRESH  60 VBD_MAXERRORS  1 SIM_W  0
COURSE_BIAS  0 RAFOS_HIT_WINDOW  3600 CF8_MAXERRORS  2 SIM_PITCH  0
GLIDE_SLOPE  45 PITCH_MIN  500 AH0_24V  91.800003 SEABIRD_T_G  0.0043142079
SPEED_FACTOR  1 PITCH_MAX  3812 AH0_10V  61.200001 SEABIRD_T_H  0.00062953553
RHO  1.023 C_PITCH  2728 PRESSURE_YINT  -2.1256177 SEABIRD_T_I  2.3274781e-05
MASS  51458 PITCH_DBAND  0.1 PRESSURE_SLOPE  0.00011159377 SEABIRD_T_J  2.4096155e-06
NAV_MODE  1 PITCH_CNV  0.0046000001 AD7714Ch0Gain  128 SEABIRD_C_G  -10.012566
FERRY_MAX  45 P_OVSHOOT  0.039999999 TCM_PITCH_OFFSET  0 SEABIRD_C_H  1.1222577
KALMAN_USE  1 PITCH_GAIN  15 TCM_ROLL_OFFSET  0 SEABIRD_C_I  -0.0011971687
HD_A  0.0044757999 PITCH_TIMEOUT  15 COMPASS_USE  0 SEABIRD_C_J  0.000188736
HD_B  0.0099689998 PITCH_AD_RATE  175 ALTIM_BOTTOM_PING_RANGE  0

Pre-dive calculations and measurements:
GPS1  164335,5006.088,-14512.859,190,1.5,190,18.4 TGT_NAME  SW
_CALLS  1 TGT_LATLONG  4954.011,-14511.944
_XMS_NAKs  0 TGT_RADIUS  1852.000
_XMS_TOUTs  0 KALMAN_CONTROL  0.040,-0.240
_SM_DEPTHo  1.72 KALMAN_X  8009.0,56.9,436.1,-26022.6,-767.4
_SM_ANGLEo  -62.2 KALMAN_Y  107788.7,18.7,-29.1,-97448.0,1448.8
GPS2  164844,5006.089,-14512.860,47,1.8,47,18.4 MHEAD_RNG_PITCHd_Wd  152.2,22395,-15.3,-8.000
SPEED_LIMITS  0.080,0.243 D_GRID  1001

Post-dive calculations and measurements:
FINISH  1.1,1.013283 XPDR_PINGS  115
SM_CCo  23670,68.10,0.666,0,0,1299,400.08 _24V_AH  23.4,28.859
SM_GC  1.76,0.00,0.00,68.10,0.000,0.000,0.666,497,1889,1299,-10.26,-0.31,400.08 _10V_AH  10.2,14.574
IRIDIUM_FIX  4953.05,-14511.49,081097,101055 DATA_FILE_SIZE  37983,624
TT8_MAMPS  0.029146 CAP_FILE_SIZE  158697,0
HUMID  1772 CFSIZE  260165632,249425920
INTERNAL_PRESSURE  7.64678 ERRORS  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0
TCM_TEMP  15.50 GPS  140708,232801,5003.697,-14512.743,130,1.5,130,18.4

Energy measurements:
devicesecsmAJsensorsecsmAJ
Pitch_motor2416395.09 SBE_CT44324249.14
Roll_motor246102592.41 SBE_O250519224.65
VBD_pump_during_apogee416136813338.26 Optode64333496.94
VBD_pump_during_surface686651060.91 WL_BB2F378105930.81
VBD_valve000.00 nil000.00
Iridium_during_init3110375.21 nil000.00
Iridium_during_connect2616099.17 nil000.00
Iridium_during_xfer121223633.75
Transponder_ping28420282.56
Mmodem_TX000.00
Mmodem_RX000.00
GPS475024.28
TT8142519287.96
LPSleep196732439.47
TT8_Active66819135.10
TT8_Sampling187739762.15
TT8_CF840245188.15
TT8_Kalman338127.85
Analog_circuits172512211.21
GPS_charging000.00
Compass18158148.12
RAFOS000.00

Guidance and control:
st_secs pitch_ctl vbd_ctl depth ob_vertv data_pts end_secs pitch_secs roll_secs vbd_secs vbd_i gcphase pitch_i roll_i pitch_ad roll_ad vbd_ad
18 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
state 18 begin dive
20 -1.20 -146.6 0.0 0.0 0 94 0.00 0.00 -72.38 0.000 2 0.000 0.000 494 1874 2800
97 -1.20 -146.6 3.2 -3.7 7 134 10.45 2.45 -20.85 0.000 4 0.163 0.060 2459 3308 3532
284 -1.11 -146.6 26.4 -13.3 23 291 0.08 2.35 0.00 0.000 6 0.108 0.035 2479 1910 3534
610 -1.11 -146.6 60.4 -10.2 54 614 0.00 2.40 0.00 0.000 4 0.000 0.055 2479 498 3535
705 -1.11 -146.6 71.4 -11.5 62 709 0.00 2.33 0.00 0.000 6 0.000 0.040 2479 1908 3536
1032 -1.11 -146.6 109.1 -10.6 81 1036 0.00 2.42 0.00 0.000 4 0.000 0.058 2479 498 3536
1064 -1.11 -146.6 112.5 -10.2 82 1071 0.00 2.33 0.00 0.000 6 0.000 0.034 2479 1899 3536
1380 -1.17 -146.6 138.8 -7.7 98 1381 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2478 1899 3537
1698 -1.23 -146.6 163.4 -7.7 111 1703 0.00 2.42 0.00 0.000 4 0.000 0.054 2479 494 3537
1731 -1.29 -146.6 166.2 -8.1 112 1736 0.15 2.33 0.00 0.000 6 0.067 0.043 2439 1898 3536
2065 -1.29 -146.6 198.7 -9.7 123 2066 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2439 1901 3536
2371 -1.29 -146.6 228.6 -9.7 133 2376 0.00 2.42 0.00 0.000 4 0.000 0.054 2438 497 3535
2410 -1.24 -146.6 232.7 -10.8 134 2414 0.00 2.33 0.00 0.000 6 0.000 0.039 2438 1902 3535
2733 -1.24 -146.6 263.4 -9.6 145 2737 0.00 2.42 0.00 0.000 4 0.000 0.054 2438 497 3535
2800 -1.20 -146.6 270.3 -10.3 147 2805 0.15 2.33 0.00 0.000 6 0.109 0.040 2468 1901 3535
3134 -1.26 -146.6 299.0 -8.3 158 3138 0.00 2.42 0.00 0.000 4 0.000 0.056 2468 495 3534
3172 -1.31 -146.6 302.6 -9.8 159 3176 0.12 2.33 0.00 0.000 6 0.074 0.039 2435 1902 3535
3497 -1.31 -146.6 332.7 -9.3 165 3501 0.00 2.42 0.00 0.000 4 0.000 0.053 2434 495 3534
3524 -1.31 -146.6 335.5 -10.2 165 3528 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.035 2434 1898 3534
3861 -1.31 -146.6 365.7 -9.1 171 3865 0.00 2.42 0.00 0.000 4 0.000 0.060 2435 493 3534
3882 -1.31 -146.6 367.9 -9.7 171 3887 0.00 2.33 0.00 0.000 6 0.000 0.041 2435 1901 3534
4225 -1.31 -146.6 398.9 -9.0 177 4229 0.00 2.42 0.00 0.000 4 0.000 0.053 2435 494 3533
4258 -1.27 -146.6 402.1 -9.9 177 4262 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.041 2434 1899 3533
4589 -1.27 -146.6 432.6 -9.2 183 4593 0.00 2.40 0.00 0.000 4 0.000 0.053 2434 499 3533
4666 -1.27 -146.6 440.2 -10.0 184 4670 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.038 2434 1902 3533
5026 -1.27 -146.6 471.5 -8.6 190 5029 0.00 2.42 0.00 0.000 4 0.000 0.060 2434 496 3532
5086 -1.27 -146.6 477.3 -9.6 190 5093 0.00 2.33 0.00 0.000 6 0.000 0.040 2434 1901 3532
5395 -1.27 -146.6 504.6 -8.9 196 5399 0.00 2.40 0.00 0.000 4 0.000 0.058 2434 499 3531
5443 -1.27 -146.6 509.7 -10.3 196 5448 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.039 2434 1898 3531
5764 -1.27 -146.6 539.7 -9.4 202 5768 0.00 2.42 0.00 0.000 4 0.000 0.058 2434 492 3531
5813 -1.27 -146.6 544.8 -10.3 202 5818 0.00 2.38 0.00 0.000 6 0.000 0.040 2434 1905 3531
6128 -1.27 -146.6 574.2 -9.3 208 6132 0.00 2.42 0.00 0.000 4 0.000 0.060 2434 497 3531
6160 -1.27 -146.6 577.5 -10.7 208 6164 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.038 2434 1901 3531
6492 -1.27 -146.6 607.3 -8.9 214 6496 0.00 2.42 0.00 0.000 4 0.000 0.057 2434 498 3531
6540 -1.27 -146.6 612.0 -9.9 214 6544 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.036 2434 1899 3530
6855 -1.27 -146.6 639.9 -8.9 220 6859 0.00 2.42 0.00 0.000 4 0.000 0.061 2434 494 3530
6915 -1.27 -146.6 645.9 -9.6 220 6921 0.00 2.33 0.00 0.000 6 0.000 0.042 2434 1900 3530
7224 -1.27 -146.6 672.9 -8.6 226 7228 0.00 2.40 0.00 0.000 4 0.000 0.054 2435 499 3530
7272 -1.27 -146.6 677.4 -9.0 226 7277 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.039 2434 1899 3530
7593 -1.27 -146.6 703.6 -8.1 232 7597 0.00 2.42 0.00 0.000 4 0.000 0.059 2435 497 3530
7636 -1.27 -146.6 707.5 -9.6 232 7640 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.037 2434 1899 3530
7957 -1.27 -146.6 733.1 -8.0 238 7961 0.00 2.42 0.00 0.000 4 0.000 0.056 2434 496 3529
8000 -1.27 -146.6 737.1 -8.8 238 8004 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.038 2434 1895 3529
8320 -1.27 -146.6 762.7 -8.0 244 8324 0.00 2.42 0.00 0.000 4 0.000 0.058 2435 492 3529
8359 -1.27 -146.6 766.1 -8.8 244 8362 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.038 2434 1907 3529
8684 -1.27 -146.6 792.4 -8.1 250 8688 0.00 2.42 0.00 0.000 4 0.000 0.061 2435 497 3529
8710 -1.27 -146.6 794.8 -8.7 250 8714 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.038 2434 1894 3529
9054 -1.27 -146.6 821.9 -7.9 256 9058 0.00 2.42 0.00 0.000 4 0.000 0.061 2434 495 3528
9086 -1.27 -146.6 824.8 -9.0 256 9090 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.041 2434 1891 3527
9418 -1.27 -146.6 849.7 -7.5 262 9422 0.00 2.42 0.00 0.000 4 0.000 0.059 2434 495 3528
9461 -1.27 -146.6 853.3 -8.4 262 9465 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.037 2434 1890 3528
9781 -1.27 -146.6 876.2 -7.1 268 9786 0.00 2.42 0.00 0.000 4 0.000 0.061 2434 501 3528
9824 -1.27 -146.6 879.8 -8.3 268 9829 0.00 2.33 0.00 0.000 6 0.000 0.043 2434 1900 3528
10145 -1.27 -146.6 902.0 -7.0 274 10149 0.00 2.45 0.00 0.000 4 0.000 0.066 2434 498 3527
10200 -1.27 -146.6 906.2 -7.8 274 10204 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.044 2434 1903 3527
10509 -1.27 -146.6 926.4 -6.4 279 10513 0.00 2.47 0.00 0.000 4 0.000 0.072 2434 502 3527
10558 -1.27 -146.6 930.1 -7.5 279 10562 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.045 2434 1903 3527
10873 -1.27 -146.6 950.7 -6.5 285 10877 0.00 2.50 0.00 0.000 4 0.000 0.078 2434 502 3527
10922 -1.27 -146.6 954.4 -7.7 285 10926 0.00 2.38 0.00 0.000 6 0.000 0.053 2434 1898 3527
11236 -1.27 -146.6 975.7 -6.8 291 11238 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2434 1898 3527
11477 end dive: TARGET_DEPTH_EXCEEDED
state 11477 begin apogee
11482 -0.33 0.0 992.5 6.9 295 11612 1.02 0.00 127.28 1.368 6 0.097 0.000 2654 2100 2931
11613 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
state 11613 begin climb
11615 1.20 146.6 995.1 0.0 297 11749 1.48 2.65 124.90 1.336 4 0.069 0.083 2989 3508 2332
11800 1.00 146.6 982.8 10.5 300 11805 0.22 2.47 0.00 0.000 6 0.116 0.061 2946 2113 2328
12165 0.94 149.4 953.4 7.9 306 12166 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2946 2113 2325
12469 0.89 156.0 929.7 7.8 311 12483 0.12 2.60 8.68 1.121 4 0.120 0.065 2922 669 2294
12505 0.89 158.5 926.8 7.9 311 12509 0.00 2.45 0.00 0.000 6 0.000 0.042 2922 2106 2293
12837 0.93 188.8 904.0 6.9 317 12869 0.00 0.00 30.12 1.259 6 0.000 0.000 2922 2107 2161
13140 0.95 203.8 881.4 7.5 322 13159 0.00 2.53 14.43 1.183 4 0.000 0.058 2922 687 2100
13192 0.95 203.8 877.2 8.3 322 13197 0.00 2.42 0.00 0.000 6 0.000 0.041 2922 2101 2098
13508 1.00 211.3 852.9 7.7 328 13522 0.10 2.55 7.82 1.065 4 0.082 0.061 2948 682 2069
13545 0.95 211.3 849.5 9.6 328 13549 0.00 2.42 0.00 0.000 6 0.000 0.045 2948 2110 2068
13870 0.95 211.3 820.8 8.8 334 13871 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2948 2110 2067
14173 0.95 211.3 794.6 8.7 339 14177 0.00 2.47 0.00 0.000 4 0.000 0.056 2948 684 2066
14193 0.95 211.3 792.7 9.1 339 14198 0.00 2.40 0.00 0.000 6 0.000 0.044 2948 2094 2066
14536 0.95 211.3 763.0 8.6 345 14538 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2948 2095 2066
14839 0.95 211.3 737.0 8.6 350 14841 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2948 2095 2065
15142 0.95 211.3 711.1 8.5 355 15147 0.00 2.45 0.00 0.000 4 0.000 0.055 2948 680 2065
15163 0.95 211.3 709.2 9.3 355 15168 0.00 2.40 0.00 0.000 6 0.000 0.039 2948 2095 2065
15506 0.95 211.3 679.6 8.7 361 15510 0.00 2.45 0.00 0.000 4 0.000 0.060 2948 678 2064
15521 0.95 211.3 678.2 8.7 361 15526 0.00 2.40 0.00 0.000 6 0.000 0.039 2948 2097 2065
15876 0.95 211.3 646.7 8.9 367 15880 0.00 2.45 0.00 0.000 4 0.000 0.056 2948 678 2065
15902 0.95 211.3 644.1 9.7 367 15906 0.00 2.40 0.00 0.000 6 0.000 0.041 2948 2094 2065
16239 0.95 211.3 614.2 8.8 373 16240 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2948 2095 2064
16542 0.95 211.3 588.5 8.4 378 16543 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2948 2098 2065
16845 0.95 214.3 564.5 7.9 383 16850 0.00 2.42 0.00 0.000 4 0.000 0.059 2948 683 2065
16889 0.95 216.1 560.7 7.9 383 16899 0.00 2.38 5.00 0.808 6 0.000 0.044 2948 2102 2050
17209 0.97 229.2 536.3 7.5 389 17228 0.00 2.55 13.38 0.993 4 0.000 0.058 2948 681 1996
17256 0.98 235.2 532.4 7.8 389 17267 0.00 2.40 6.60 0.859 6 0.000 0.042 2948 2104 1972
17570 0.98 237.5 507.6 7.9 394 17575 0.00 2.45 0.00 0.000 4 0.000 0.056 2948 683 1969
17591 0.98 237.5 505.8 8.6 394 17601 0.00 2.40 3.55 0.618 6 0.000 0.043 2948 2100 1962
17934 0.99 243.3 479.1 7.8 400 17942 0.00 0.00 6.80 0.856 6 0.000 0.000 2948 2100 1939
18237 0.99 243.3 453.7 8.4 405 18241 0.00 2.45 0.00 0.000 4 0.000 0.058 2948 683 1937
18268 0.99 243.3 450.7 8.9 405 18273 0.00 2.40 0.00 0.000 6 0.000 0.038 2948 2098 1937
18600 0.99 243.3 422.4 8.5 411 18601 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2948 2100 1937
18903 0.99 243.3 396.1 8.7 416 18907 0.00 2.42 0.00 0.000 4 0.000 0.053 2948 681 1936
18935 0.99 243.3 393.1 9.8 416 18939 0.00 2.40 0.00 0.000 6 0.000 0.044 2948 2099 1937
19266 0.99 243.3 365.4 8.2 422 19270 0.00 2.45 0.00 0.000 4 0.000 0.054 2948 681 1936
19287 0.99 243.3 363.5 8.9 422 19292 0.00 2.40 0.00 0.000 6 0.000 0.039 2948 2101 1936
19636 0.99 243.3 333.4 8.8 428 19637 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2948 2104 1936
19940 1.03 243.3 307.2 8.7 433 19944 0.00 2.45 0.00 0.000 4 0.000 0.059 2948 680 1936
19971 1.03 243.3 304.0 8.8 433 19976 0.00 2.40 0.00 0.000 6 0.000 0.041 2948 2099 1936
20306 1.07 243.3 275.2 8.6 443 20310 0.00 2.42 0.00 0.000 4 0.000 0.052 2948 682 1936
20327 1.07 243.3 273.4 9.3 443 20331 0.00 2.40 0.00 0.000 6 0.000 0.044 2948 2104 1936
20646 1.12 246.9 248.0 7.9 454 20656 0.10 2.47 4.45 0.640 4 0.083 0.051 2975 680 1924
20666 1.12 246.9 246.1 8.7 454 20673 0.00 2.40 0.00 0.000 6 0.000 0.037 2975 2100 1924
20978 1.12 246.9 220.0 8.2 465 20980 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2974 2102 1924
21285 1.13 255.0 196.1 7.7 475 21299 0.00 2.50 8.73 0.755 4 0.000 0.059 2975 690 1890
21321 1.13 255.0 193.0 8.3 476 21326 0.00 2.40 0.00 0.000 6 0.000 0.041 2975 2097 1890
21656 1.13 255.0 165.3 8.6 487 21660 0.00 2.40 0.00 0.000 4 0.000 0.050 2974 3502 1889
21683 1.13 255.0 162.8 9.8 488 21687 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.040 2974 2083 1888
21998 1.13 255.0 134.2 8.7 501 22002 0.00 2.38 0.00 0.000 4 0.000 0.057 2974 692 1888
22054 1.13 255.0 128.9 9.6 503 22060 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.044 2975 2101 1888
22369 1.20 274.0 103.8 7.3 519 22394 0.00 2.47 17.60 0.743 4 0.000 0.048 2975 3503 1812
22413 1.27 281.8 100.6 7.7 521 22428 0.12 2.35 8.23 0.670 6 0.074 0.039 3007 2100 1780
22747 1.27 281.8 72.6 8.6 541 22751 0.00 2.40 0.00 0.000 4 0.000 0.058 3007 698 1777
22786 1.23 281.8 68.8 8.5 544 22790 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.044 3007 2102 1777
23111 1.23 281.8 41.9 8.1 574 23112 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3007 2106 1776
23430 1.27 315.7 17.4 6.8 604 23466 0.00 2.50 29.02 0.686 4 0.000 0.058 3007 706 1642
23539 1.27 315.7 8.4 9.4 614 23544 0.00 2.35 0.00 0.000 6 0.000 0.038 3007 2114 1639
23628 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
state 23628 begin surface coast
23651 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
state 23651 begin surface