NANOOS Sep20 * SG236 * Dive index * Mission links * Dive 1074 * Log results * Raw log file
prev dive * next dive * dive

Parameter values: Sort by alphabetical glider order
ID  236 ESCAPE_HEADING  0 HEAD_ERRBAND  10 ALTIM_SENSITIVITY  4
MISSION  2 ESCAPE_HEADING_DELTA  10 ROLL_CNV  0.054945 XPDR_VALID  4
DIVE  1074 FIX_MISSING_TIMEOUT  0 ROLL_TIMEOUT  15 XPDR_INHIBIT  90
N_DIVES  0 TGT_DEFAULT_LAT  4736 ROLL_MAXERRORS  1 XPDR_INT  0
STOP_T  0 TGT_DEFAULT_LON  -12218 ROLL_ADJ_GAIN  0 XPDR_REP  0
D_SURF  2 TGT_AUTO_DEFAULT  0 ROLL_ADJ_DBAND  0 INT_PRESSURE_SLOPE  1.9639999e-06
D_FLARE  3 SM_CC  475 VBD_MIN  500 INT_PRESSURE_YINT  0
D_TGT  500 N_FILEKB  8 VBD_MAX  3960 DEEPGLIDER  0
D_ABORT  1010 FILEMGR  0 C_VBD  2500 DEEPGLIDERMB  0
D_NO_BLEED  200 CALL_NDIVES  1 VBD_DBAND  2 MOTHERBOARD  6
D_BOOST  2 COMM_SEQ  0 VBD_CNV  -0.24529999 DEVICE1  120
T_BOOST  0 PROTOCOL  9 VBD_LP_IGNORE  0 DEVICE2  -1
D_FINISH  0 N_NOCOMM  2 VBD_TIMEOUT  720 DEVICE3  -1
D_PITCH  0 NOCOMM_ACTION  163 PITCH_VBD_SHIFT  0.003 DEVICE4  -1
D_SAFE  0 N_NOSURFACE  0 UNCOM_BLEED  20 DEVICE5  -1
D_CALL  0 UPLOAD_DIVES_MAX  -1 VBD_MAXERRORS  1 DEVICE6  -1
SURFACE_URGENCY  0 CALL_TRIES  5 W_ADJ_DBAND  2 LOGGERS  1
SURFACE_URGENCY_TRY  0 CALL_WAIT  60 DBDW  0 LOGGERDEVICE1  7
SURFACE_URGENCY_FORCE  0 CAPUPLOAD  0 LOITER_W_DBAND  0 LOGGERDEVICE2  -1
T_DIVE  150 CAPMAXSIZE  100000 LOITER_DBDW  0 LOGGERDEVICE3  -1
T_MISSION  195 T_GPS  5 LOITER_D_TOP  150 LOGGERDEVICE4  -1
T_ABORT  1440 N_GPS  100440 LOITER_D_BOTTOM  250 COMPASS_DEVICE  66
T_TURN  225 T_RSLEEP  1 LOITER_N_DIVE  0 COMPASS2_DEVICE  -1
T_TURN_SAMPINT  -5 STROBE  0 CF8_MAXERRORS  20 PHONE_DEVICE  33
T_NO_W  180 RAFOS_PEAK_OFFSET  0 AH0_24V  575 GPS_DEVICE  48
T_LOITER  0 RAFOS_CORR_THRESH  60 AH0_10V  0 RAFOS_DEVICE  -1
T_EPIRB  0 RAFOS_HIT_WINDOW  3600 MINV_24V  11 NETWORK_DEVICE  -1
USE_BATHY  -1 RAFOS_MMODEM  0 MINV_10V  11 PRESSURE_DEVICE  34
USE_ICE  0 PITCH_MIN  190 MAXI_24V  5 XPDR_DEVICE  21
ICE_FREEZE_MARGIN  0.30000001 PITCH_MAX  3920 MAXI_10V  1.5 SIM_W  0
D_OFFGRID  990 C_PITCH  2140 FG_AHR_10V  74.26815 SEABIRD_T_G  0.0043000001
RELAUNCH  1 PITCH_DBAND  0.1 FG_AHR_24V  256.13385 SEABIRD_T_H  0.00063999998
APOGEE_PITCH  -5 PITCH_CNV  0.0041299998 PHONE_SUPPLY  2 SEABIRD_T_I  2.4999999e-05
MAX_BUOY  180 PITCH_GAIN  20 PRESSURE_YINT  -170.66119 SEABIRD_T_J  4.3e-06
GLIDE_SLOPE  30 PITCH_TIMEOUT  30 PRESSURE_SLOPE  0.00022638284 SEABIRD_C_G  -10
SPEED_FACTOR  1 PITCH_MAXERRORS  1 COMPASS_USE  4 SEABIRD_C_H  1
RHO  1.0275 PITCH_ADJ_GAIN  0 ALTIM_PING_FIT  0 SEABIRD_C_I  -0.0020000001
MASS  72660 PITCH_ADJ_DBAND  0 ALTIM_TOP_PING_RANGE  0 SEABIRD_C_J  0.00019999999
NAV_MODE  0 PITCH_W_GAIN  3 ALTIM_BOTTOM_TURN_MARGIN  0 SC_RECORDABOVE  2000.0
FERRY_MAX  45 PITCH_W_DBAND  0.5 ALTIM_TOP_TURN_MARGIN  0 SC_PROFILE  7.0
KALMAN_USE  2 ROLL_MIN  670 ALTIM_TOP_MIN_OBSTACLE  1 SC_XMITPROFILE  7.0
HD_A  0.003 ROLL_MAX  3465 ALTIM_PING_DEPTH  0 SC_NDIVE  1.0
HD_B  0.0099900002 ROLL_DEG  80 ALTIM_PING_DELTA  0
HD_C  1.6e-05 C_ROLL_DIVE  2100 ALTIM_FREQUENCY  13
HEADING  -1 C_ROLL_CLIMB  2100 ALTIM_PULSE  2

Pre-dive calculations and measurements:
GPS1  070421,054028,4708.072,-12502.841,30,1.4,31,15.6 TGT_LATLONG  4708.000,-12502.000
_CALLS  1 TGT_RADIUS  3000.000
_SM_DEPTHo  -1.54 KALMAN_CONTROL  0.000,0.000
_SM_ANGLEo  -63.4 KALMAN_X  0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
GPS2  070421,054736,4708.045,-12502.881,2,0.6,3,15.6 KALMAN_Y  0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
SPEED_LIMITS  0.192,0.290 MHEAD_RNG_PITCHd_Wd  78.8,1113,-27.4,-11.111,-30.00
TGT_NAME  HOLD D_GRID  1000

Post-dive calculations and measurements:
SM_CCo  9679.91,0.00,0.013,0,564.5,565.0,564.0,474.78 _10V_AH  14.76,0.000
SM_GC  -0.61,0.00,18.35,0.11,0.013,0.087,0.131,564.5,565.0,564.0,172.1,2069.3,0,0,0,30.36,15.22,15.50 FG_AHR_24Vo  256.342
SUPER  27,71,254,1,0,0 FG_AHR_10Vo  74.301
IRIDIUM_FIX  4709.86,-12501.34,070421,025237 MEM  1103672,40,73436,56
TCM_TEMP  174.64 DATA_FILE_SIZE  38594,1042
XPDR_PINGS  4,14.0,11.5 CAP_FILE_SIZE  563293,0
SC_FREEKB  3447648 SDSIZE  3918848,3626208
HUMID  58.40 SDFILEDIR  5396,1
TEMP  7.74 ERRORS  0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
INTERNAL_PRESSURE  7.77536 GPS  070421,082940,4708.000,-12501.947,16,1.2,17,15.6
_24V_AH  13.64,294.706

Energy measurements:
devicesecsmAJsensorsecsmAJ
VBD_pump638258322503.14 legato000.00
Pitch_motor39252134.94 nil000.00
Roll_motor285230894.23 nil000.00
Iridium192199526.04 nil000.00
Transponder_ping14205.73 nil000.00
GPS12152.82 nil000.00
Core389711678.89 SciCon95635736.24
LPSleep61572254.48 nil000.00
Compass19545144.26 nil000.00
RAFOS000.00
Transponder000.00

Altimeter Analysis:
m=0.0,R=0.0,N=0 m=0.6,R=0.8,N=2
depth range fit R obstacle m R fit R obstacle m R

Guidance and control:
st_secs flags vbd_ctl pitch_ctl roll_ctl vbd_ad_start vbd_pot1_ad_start vbd_pot2_ad_start pitch_ad_start roll_ad_start depth ob_vertv data_pts end_secs vbd_secs pitch_secs roll_secs vbd_i pitch_i roll_i vbd_ad vbd_pot1_ad vbd_pot2_ad pitch_ad roll_ad vbd_errors pitch_errors roll_errors vbd_volts pitch_volts roll_volts
5 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
state 5 begin dive
8.30 16386 -74.33 -1.59 0.00 559.8 562.2 557.5 166.5 2116.9 0.00 0.00 0 100.53 91.79 0.00 0.00 0.005 0.000 0.000 2693.66 2676.38 2710.94 166.62 2117.81 0 0 0 14.67 30.00 30.00
100.75 18951 -74.33 -1.59 -80.00 2693.1 2675.9 2710.3 166.6 2118.1 5.04 -10.58 9 126.64 2.19 13.99 4.16 0.014 0.252 0.142 2802.78 2794.69 2810.88 1753.75 662.94 0 0 0 14.85 14.97 14.69
213.78 1028 -74.33 -1.59 0.00 2802.4 2794.4 2810.4 1753.6 663.1 34.48 -22.99 32 220.59 0.00 0.00 3.58 0.000 0.000 0.051 2803.59 2795.69 2811.50 1753.06 2120.88 0 0 0 30.00 30.00 15.47
279.93 260 -74.33 -1.59 80.00 2802.2 2795.6 2808.9 1753.5 2121.1 46.59 -18.16 39 285.52 0.00 0.00 3.67 0.000 0.000 0.102 2803.34 2796.00 2810.69 1753.44 3474.56 0 0 0 30.00 30.00 15.30
304.92 1028 -74.33 -1.59 0.00 2802.3 2795.4 2809.2 1753.8 3474.2 50.88 -17.21 44 309.46 0.00 0.00 3.38 0.000 0.000 0.050 2803.06 2797.06 2809.06 1752.88 2081.31 0 0 0 30.00 30.00 15.45
374.87 0 -74.33 -1.59 0.00 2802.5 2795.8 2809.1 1753.4 2081.4 62.04 -15.71 52 376.19 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 2803.44 2797.25 2809.62 1753.69 2080.88 0 0 0 30.00 30.00 30.00
434.89 260 -74.33 -1.59 80.00 2802.5 2795.6 2809.3 1753.7 2080.6 70.69 -13.98 58 440.55 0.00 0.00 3.78 0.000 0.000 0.100 2802.03 2795.69 2808.38 1753.88 3474.81 0 0 0 30.00 30.00 15.30
453.80 1028 -74.33 -1.59 0.00 2802.4 2795.2 2809.6 1753.8 3474.8 73.39 -13.54 62 460.57 0.00 0.00 3.36 0.000 0.000 0.049 2803.84 2796.94 2810.75 1753.50 2081.00 0 0 0 30.00 30.00 15.45
519.95 516 -74.33 -1.59 -80.00 2802.3 2795.4 2809.2 1753.6 2081.2 81.61 -12.52 69 525.62 0.00 0.00 4.02 0.000 0.000 0.142 2801.53 2795.06 2808.00 1753.62 661.75 0 0 0 30.00 30.00 15.15
565.35 1028 -74.33 -1.59 0.00 2802.7 2795.8 2809.6 1753.5 661.9 87.74 -13.83 78 570.59 0.00 0.00 3.47 0.000 0.000 0.043 2800.84 2794.38 2807.31 1753.62 2124.06 0 0 0 30.00 30.00 15.54
629.96 260 -74.33 -1.59 80.00 2802.5 2796.2 2808.8 1753.7 2124.1 95.22 -11.29 85 635.53 0.00 0.00 3.59 0.000 0.000 0.100 2805.06 2798.94 2811.19 1753.94 3476.31 0 0 0 30.00 30.00 15.31
714.90 1028 -74.33 -1.59 0.00 2802.6 2796.3 2808.9 1753.6 3477.0 105.87 -12.08 102 719.50 0.00 0.00 3.36 0.000 0.000 0.048 2802.91 2796.31 2809.50 1753.69 2079.50 0 0 0 30.00 30.00 15.47
784.91 516 -74.33 -1.59 -80.00 2803.1 2796.8 2809.3 1753.6 2079.8 113.13 -10.20 110 790.63 0.00 0.00 4.00 0.000 0.000 0.142 2804.91 2798.50 2811.31 1753.38 662.69 0 0 0 30.00 30.00 15.14
803.88 1028 -74.33 -1.59 0.00 2802.8 2796.6 2809.1 1753.6 663.1 115.27 -10.30 114 810.63 0.00 0.00 3.45 0.000 0.000 0.041 2804.56 2797.94 2811.19 1753.50 2125.44 0 0 0 30.00 30.00 15.53
869.92 260 -74.33 -1.59 80.00 2803.0 2796.9 2809.1 1753.7 2125.7 121.63 -9.80 121 874.55 0.00 0.00 3.56 0.000 0.000 0.100 2803.91 2798.12 2809.69 1753.44 3475.81 0 0 0 30.00 30.00 15.31
929.94 1028 -74.33 -1.59 0.00 2803.3 2797.2 2809.4 1753.2 3476.4 127.97 -11.48 133 934.52 0.00 0.00 3.31 0.000 0.000 0.047 2804.31 2797.88 2810.75 1752.44 2079.81 0 0 0 30.00 30.00 15.47
999.93 0 -74.33 -1.59 0.00 2802.8 2796.7 2809.0 1753.3 2079.9 135.26 -10.35 141 1001.26 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 2803.50 2797.56 2809.44 1753.62 2080.06 0 0 0 30.00 30.00 30.00
1059.95 260 -74.33 -1.59 80.00 2803.3 2796.9 2809.8 1753.6 2080.2 141.42 -10.20 147 1065.60 0.00 0.00 3.69 0.000 0.000 0.099 2803.69 2797.69 2809.69 1753.94 3476.94 0 0 0 30.00 30.00 15.31
1098.85 1028 -74.33 -1.59 0.00 2802.8 2796.8 2808.8 1753.4 3476.9 145.95 -11.41 155 1105.64 0.00 0.00 3.33 0.000 0.000 0.047 2805.50 2799.12 2811.88 1753.12 2078.94 0 0 0 30.00 30.00 15.46
1165.01 516 -74.33 -1.59 -80.00 2802.8 2796.8 2808.9 1753.9 2079.0 152.92 -10.14 162 1170.65 0.00 0.00 3.99 0.000 0.000 0.144 2802.41 2797.06 2807.75 1752.25 661.88 0 0 0 30.00 30.00 15.12
1210.41 1028 -74.33 -1.59 0.00 2802.9 2796.4 2809.5 1753.7 662.1 158.29 -12.12 171 1215.58 0.00 0.00 3.44 0.000 0.000 0.042 2801.16 2794.94 2807.38 1753.94 2124.69 0 0 0 30.00 30.00 15.56
1334.98 260 -74.33 -1.59 80.00 2802.9 2797.4 2808.5 1753.6 2125.4 172.25 -11.08 184 1340.61 0.00 0.00 3.57 0.000 0.000 0.102 2803.59 2798.12 2809.06 1753.12 3476.06 0 0 0 30.00 30.00 15.30
1389.98 1028 -74.33 -1.59 0.00 2803.3 2797.1 2809.4 1753.7 3475.6 178.88 -11.48 195 1394.57 0.00 0.00 3.32 0.000 0.000 0.048 2804.34 2798.75 2809.94 1753.50 2080.31 0 0 0 30.00 30.00 15.47
1520.00 0 -74.33 -1.59 0.00 2803.4 2796.9 2809.8 1753.6 2080.0 192.80 -10.81 209 1521.32 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 2803.34 2796.94 2809.75 1753.56 2079.88 0 0 0 30.00 30.00 30.00
1640.00 516 -74.33 -1.59 -80.00 2803.2 2797.4 2809.1 1753.8 2079.7 204.55 -9.72 221 1645.73 0.00 0.00 4.01 0.000 0.000 0.145 2803.53 2797.25 2809.81 1754.06 661.75 0 0 0 30.00 30.00 15.09
1675.44 1028 -74.33 -1.59 0.00 2803.5 2797.8 2809.1 1753.6 661.7 208.64 -11.67 228 1680.61 0.00 0.00 3.48 0.000 0.000 0.044 2801.75 2796.50 2807.00 1754.00 2124.19 0 0 0 30.00 30.00 15.55
1800.02 260 -74.33 -1.59 80.00 2803.0 2797.1 2809.0 1753.3 2123.8 220.93 -9.72 241 1805.64 0.00 0.00 3.59 0.000 0.000 0.102 2805.50 2799.56 2811.44 1753.75 3476.38 0 0 0 30.00 30.00 15.29
1898.93 1028 -74.33 -1.59 0.00 2803.5 2797.8 2809.2 1753.7 3476.9 231.85 -10.85 261 1905.72 0.00 0.00 3.34 0.000 0.000 0.048 2804.00 2797.31 2810.69 1753.62 2081.06 0 0 0 30.00 30.00 15.44
2025.04 516 -74.33 -1.59 -80.00 2803.5 2797.5 2809.4 1753.9 2081.1 243.45 -9.16 274 2030.75 0.00 0.00 4.01 0.000 0.000 0.145 2801.91 2796.25 2807.56 1753.38 661.75 0 0 0 30.00 30.00 15.08
2060.48 1028 -74.33 -1.59 0.00 2803.3 2797.1 2809.5 1753.8 661.8 247.46 -11.44 281 2065.66 0.00 0.00 3.46 0.000 0.000 0.043 2801.62 2795.25 2808.00 1753.62 2124.31 0 0 0 30.00 30.00 15.55
2185.04 260 -74.33 -1.59 80.00 2803.2 2797.1 2809.4 1753.6 2124.8 259.30 -9.62 288 2190.67 0.00 0.00 3.59 0.000 0.000 0.102 2803.72 2797.19 2810.25 1753.44 3477.06 0 0 0 30.00 30.00 15.28
2270.04 1028 -74.33 -1.59 0.00 2803.6 2797.3 2809.8 1753.8 3476.9 268.48 -10.49 305 2274.64 0.00 0.00 3.34 0.000 0.000 0.048 2804.97 2798.25 2811.69 1754.12 2081.12 0 0 0 30.00 30.00 15.45
2600.11 516 -74.33 -1.59 -80.00 2803.5 2797.1 2809.8 1753.8 2081.2 301.16 -9.87 321 2605.78 0.00 0.00 4.06 0.000 0.000 0.149 2803.94 2798.12 2809.75 1754.19 662.94 0 0 0 30.00 30.00 15.04
2685.52 1028 -74.33 -1.59 0.00 2803.3 2797.2 2809.4 1753.7 663.0 311.12 -11.55 338 2690.69 0.00 0.00 3.48 0.000 0.000 0.045 2802.94 2797.56 2808.31 1752.94 2123.75 0 0 0 30.00 30.00 15.53
3010.11 260 -74.33 -1.59 80.00 2803.2 2797.1 2809.4 1753.9 2124.3 343.11 -9.80 353 3015.73 0.00 0.00 3.63 0.000 0.000 0.105 2802.75 2797.19 2808.31 1753.69 3475.38 0 0 0 30.00 30.00 15.24
3054.00 1028 -74.33 -1.59 0.00 2803.2 2797.1 2809.2 1753.9 3475.3 348.26 -10.81 362 3059.68 0.00 0.00 3.34 0.000 0.000 0.050 2803.75 2798.44 2809.06 1753.94 2080.44 0 0 0 30.00 30.00 15.42
3365.10 516 -74.33 -1.59 -80.00 2803.0 2797.1 2808.9 1754.1 2080.4 380.53 -10.35 374 3370.82 0.00 0.00 4.06 0.000 0.000 0.148 2804.09 2797.94 2810.25 1753.25 662.88 0 0 0 30.00 30.00 15.02
3414.02 1028 -74.33 -1.59 0.00 2803.2 2797.6 2808.8 1753.8 662.9 387.05 -13.98 384 3420.81 0.00 0.00 3.49 0.000 0.000 0.045 2803.59 2797.81 2809.38 1754.25 2122.94 0 0 0 30.00 30.00 15.49
3720.12 260 -74.33 -1.59 80.00 2802.8 2797.0 2808.6 1753.6 2122.2 420.24 -11.55 395 3725.76 0.00 0.00 3.66 0.000 0.000 0.106 2803.19 2796.56 2809.81 1753.81 3474.56 0 0 0 30.00 30.00 15.21
3784.05 1028 -74.33 -1.59 0.00 2803.0 2797.1 2808.8 1753.8 3473.8 427.86 -10.35 408 3789.72 0.00 0.00 3.36 0.000 0.000 0.052 2805.69 2799.81 2811.56 1753.56 2080.06 0 0 0 30.00 30.00 15.39
4105.17 260 -74.33 -1.59 80.00 2802.8 2796.9 2808.7 1753.8 2079.8 460.79 -10.60 422 4110.82 0.00 0.00 3.78 0.000 0.000 0.106 2801.41 2796.12 2806.69 1753.81 3475.06 0 0 0 30.00 30.00 15.20
4229.15 1028 -74.33 -1.59 0.00 2802.7 2797.4 2808.0 1754.3 3474.4 475.21 -12.55 447 4234.77 0.00 0.00 3.38 0.000 0.000 0.054 2803.44 2798.50 2808.38 1753.19 2080.94 0 0 0 30.00 30.00 15.37
4490 end dive: TARGET_DEPTH_EXCEEDED
state 4490 begin apogee
4491.35 10243 0.00 -0.25 0.00 2802.8 2797.5 2808.0 1753.9 2121.6 502.07 -10.05 459 4559.09 63.92 2.55 0.09 1.637 0.148 0.230 2498.19 2507.62 2488.75 2079.69 2083.00 0 0 0 10.63 15.17 14.93
4561 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
state 4562 begin climb
4562.15 10759 74.33 1.59 -80.00 2498.0 2506.6 2489.4 2079.6 2083.2 503.83 0.00 461 4642.24 68.89 3.16 4.07 1.587 0.074 0.134 2195.72 2205.25 2186.19 2532.12 662.00 0 0 0 11.43 15.23 14.74
4699.55 9254 97.33 1.66 0.00 2189.2 2198.6 2179.7 2531.8 661.6 495.01 8.80 489 4727.71 22.60 0.00 3.51 1.476 0.000 0.040 2100.50 2113.56 2087.44 2531.94 2127.62 0 0 0 11.60 30.00 15.36
5036.00 16710 97.33 1.71 80.00 2094.6 2111.0 2078.1 2531.6 2128.0 465.28 9.33 506 5041.58 0.00 0.00 3.66 0.000 0.000 0.108 2093.22 2110.12 2076.31 2531.19 3474.88 0 0 0 30.00 30.00 15.34
5054.86 19527 97.33 1.75 0.00 2094.8 2110.9 2078.6 2531.8 3475.5 463.63 9.93 510 5061.70 0.00 0.20 3.38 0.000 0.081 0.050 2094.31 2111.00 2077.62 2580.19 2077.94 0 0 0 30.00 15.29 15.48
5360.96 8742 122.04 1.82 -80.00 2092.3 2109.9 2074.8 2580.2 2078.2 436.81 8.63 521 5392.67 23.09 0.00 3.93 1.473 0.000 0.136 2000.38 2017.31 1983.44 2580.50 662.88 0 0 0 11.36 30.00 15.12
5399.87 1028 122.04 1.82 0.00 1999.9 2016.0 1983.8 2580.7 663.2 432.53 11.34 529 5405.57 0.00 0.00 3.48 0.000 0.000 0.040 2000.12 2016.50 1983.75 2580.00 2127.88 0 0 0 30.00 30.00 15.55
5720.98 580 122.04 1.84 -80.00 1995.7 2015.6 1975.7 2581.2 2127.2 398.88 10.51 543 5726.68 0.00 0.00 4.09 0.000 0.000 0.130 1994.62 2014.50 1974.75 2580.94 662.94 0 0 0 30.00 30.00 15.26
5919.90 1028 122.04 1.84 0.00 1994.3 2012.8 1975.9 2581.1 662.9 374.34 13.79 583 5926.69 0.00 0.00 3.50 0.000 0.000 0.044 1995.41 2013.81 1977.00 2580.75 2125.25 0 0 0 30.00 30.00 15.56
6226.02 16966 122.04 1.88 -80.00 1993.8 2012.4 1975.1 2580.9 2124.6 345.37 9.75 594 6231.72 0.00 0.00 4.09 0.000 0.000 0.128 1993.34 2012.25 1974.44 2580.38 662.69 0 0 0 30.00 30.00 15.22
6374.95 17414 122.04 1.88 0.00 1992.8 2010.6 1975.1 2580.8 662.9 327.35 12.26 624 6380.63 0.00 0.00 3.48 0.000 0.000 0.042 1993.34 2011.06 1975.62 2580.50 2127.56 0 0 0 30.00 30.00 15.58
6701.10 19015 122.04 1.94 -80.00 1992.0 2010.4 1973.6 2581.1 2127.9 297.39 9.14 639 6706.82 0.00 0.19 4.13 0.000 0.072 0.127 1991.84 2010.56 1973.12 2630.06 661.75 0 0 0 30.00 15.66 15.16
6924.98 17414 122.04 1.94 0.00 1991.2 2008.9 1973.5 2628.9 662.4 271.67 12.15 684 6930.67 0.00 0.00 3.49 0.000 0.000 0.043 1991.56 2009.56 1973.56 2629.25 2125.06 0 0 0 30.00 30.00 15.58
7236.15 8742 144.92 2.01 -80.00 1991.0 2009.0 1972.9 2629.6 2125.2 242.80 8.81 700 7263.27 21.17 0.00 4.06 1.322 0.000 0.127 1906.94 1925.88 1888.00 2629.06 661.88 0 0 0 11.21 30.00 15.21
7412.02 1028 144.92 2.01 0.00 1904.3 1921.6 1887.1 2629.7 661.6 223.35 10.96 735 7417.20 0.00 0.00 3.51 0.000 0.000 0.042 1904.44 1921.50 1887.38 2626.50 2128.25 0 0 0 30.00 30.00 15.62
7536.54 8742 166.86 2.08 -80.00 1902.9 1921.5 1884.3 2629.0 2129.5 211.20 8.91 748 7563.72 21.31 0.00 4.04 1.277 0.000 0.124 1818.94 1838.75 1799.12 2628.75 661.88 0 0 0 11.62 30.00 15.15
7582.38 1028 166.86 2.08 0.00 1817.2 1835.9 1798.4 2629.2 661.9 205.77 11.40 757 7587.55 0.00 0.00 3.50 0.000 0.000 0.040 1815.84 1834.75 1796.94 2629.44 2128.44 0 0 0 30.00 30.00 15.56
7706.95 516 166.86 2.08 -80.00 1814.8 1835.3 1794.2 2629.4 2128.2 191.97 10.92 770 7712.66 0.00 0.00 4.05 0.000 0.000 0.122 1814.75 1835.56 1793.94 2628.31 661.44 0 0 0 30.00 30.00 15.31
7732.40 1092 166.86 2.10 0.00 1815.0 1835.2 1794.8 2629.4 661.6 188.63 10.30 775 7737.56 0.00 0.00 3.47 0.000 0.000 0.039 1815.38 1835.56 1795.19 2629.00 2128.62 0 0 0 30.00 30.00 15.60
7856.97 260 166.86 2.10 80.00 1813.5 1835.1 1791.8 2629.0 2128.9 174.89 10.64 788 7862.59 0.00 0.00 3.60 0.000 0.000 0.103 1812.38 1834.00 1790.75 2628.69 3474.81 0 0 0 30.00 30.00 15.34
7875.88 1028 166.86 2.10 0.00 1813.0 1834.5 1791.4 2629.1 3475.2 172.28 11.49 792 7882.65 0.00 0.00 3.35 0.000 0.000 0.045 1813.41 1834.81 1792.00 2629.31 2076.94 0 0 0 30.00 30.00 15.51
8001.99 2629 166.86 2.12 -80.00 1812.8 1834.8 1790.9 2628.7 2076.7 158.71 10.41 805 8007.73 0.00 0.16 3.94 0.000 0.089 0.127 1813.41 1834.69 1792.12 2665.25 662.88 0 0 0 30.00 15.61 15.23
8080.89 1028 166.86 2.12 0.00 1812.8 1834.2 1791.2 2667.1 662.7 147.58 15.04 821 8087.69 0.00 0.00 3.47 0.000 0.000 0.042 1812.62 1834.06 1791.19 2666.94 2128.75 0 0 0 30.00 30.00 15.56
8147.05 260 166.86 2.12 80.00 1812.3 1833.9 1790.7 2667.6 2129.1 139.29 12.56 828 8152.64 0.00 0.00 3.62 0.000 0.000 0.106 1813.03 1834.94 1791.12 2667.81 3475.50 0 0 0 30.00 30.00 15.31
8172.04 1028 166.86 2.12 0.00 1812.2 1833.8 1790.7 2667.4 3475.2 136.21 12.35 833 8176.58 0.00 0.00 3.36 0.000 0.000 0.049 1813.38 1835.00 1791.75 2667.50 2077.38 0 0 0 30.00 30.00 15.52
8241.99 516 166.86 2.12 -80.00 1812.6 1834.2 1790.9 2667.2 2077.0 127.20 12.62 841 8247.69 0.00 0.00 3.91 0.000 0.000 0.127 1813.50 1834.50 1792.50 2667.25 660.94 0 0 0 30.00 30.00 15.21
8267.44 1028 166.86 2.12 0.00 1812.4 1834.1 1790.8 2667.3 660.4 123.72 13.88 846 8272.61 0.00 0.00 3.46 0.000 0.000 0.041 1813.38 1834.69 1792.06 2668.00 2129.31 0 0 0 30.00 30.00 15.60
8332.00 260 166.86 2.12 80.00 1812.1 1834.1 1790.1 2667.9 2129.6 116.42 11.01 853 8337.64 0.00 0.00 3.57 0.000 0.000 0.104 1811.97 1834.06 1789.88 2666.94 3474.69 0 0 0 30.00 30.00 15.30
8360.91 1028 166.86 2.12 0.00 1811.9 1833.4 1790.4 2667.8 3474.4 112.70 12.38 859 8367.71 0.00 0.00 3.36 0.000 0.000 0.048 1812.00 1833.69 1790.31 2666.62 2077.06 0 0 0 30.00 30.00 15.49
8427.07 516 166.86 2.12 -80.00 1811.9 1833.8 1790.1 2667.8 2076.7 105.11 11.90 866 8432.71 0.00 0.00 3.90 0.000 0.000 0.125 1811.34 1833.62 1789.06 2667.69 661.62 0 0 0 30.00 30.00 15.21
8625.95 1028 166.86 2.12 0.00 1811.7 1833.4 1789.9 2667.2 661.8 80.24 11.81 906 8632.77 0.00 0.00 3.49 0.000 0.000 0.043 1813.12 1835.00 1791.25 2667.94 2130.19 0 0 0 30.00 30.00 15.57
8692.76 8486 194.64 2.20 80.00 1811.8 1833.6 1789.9 2667.9 2130.2 74.61 8.32 913 8733.40 32.54 0.00 3.57 1.128 0.000 0.106 1704.91 1727.50 1682.31 2667.69 3475.19 0 0 0 11.39 30.00 15.14
8956.00 11303 245.41 2.36 0.00 1702.1 1725.5 1678.7 2667.8 3475.5 51.41 6.01 964 9018.90 57.42 0.28 3.37 1.099 0.070 0.048 1499.47 1524.00 1474.94 2720.00 2076.62 0 0 0 11.64 15.31 15.52
9077.10 8742 276.59 2.45 -80.00 1496.3 1522.2 1470.4 2720.2 2077.1 43.74 7.98 982 9119.12 35.47 0.00 3.95 1.044 0.000 0.129 1371.59 1397.56 1345.62 2720.69 660.88 0 0 0 11.54 30.00 14.98
9121.27 3141 276.59 2.50 0.00 1371.5 1397.0 1345.9 2720.6 660.8 39.55 9.43 991 9128.25 0.00 0.16 3.50 0.000 0.075 0.040 1371.69 1397.12 1346.25 2762.00 2132.69 0 0 0 30.00 15.27 15.36
9187.36 580 276.59 2.53 -80.00 1370.3 1396.2 1344.4 2763.5 2132.2 32.61 10.30 998 9193.06 0.00 0.00 4.07 0.000 0.000 0.123 1370.22 1396.56 1343.88 2763.56 661.62 0 0 0 30.00 30.00 15.24
9206.33 1092 276.59 2.54 0.00 1370.2 1396.1 1344.2 2763.3 661.9 30.33 10.48 1002 9213.06 0.00 0.00 3.50 0.000 0.000 0.040 1370.50 1396.25 1344.75 2763.06 2130.81 0 0 0 30.00 30.00 15.45
9272.43 8742 298.65 2.61 -80.00 1369.2 1395.9 1342.6 2763.6 2130.6 24.47 8.89 1009 9304.20 25.07 0.00 4.04 1.001 0.000 0.125 1282.81 1309.88 1255.75 2763.44 660.94 0 0 0 11.45 30.00 15.06
