OKMC 16May13 * SG181 * Dive index * Mission links * Dive 287 * Raw log
prev dive * next dive * dive
• Previous call tries 1 • 99.59 of 350.00 AH used of 24V (71.55% remains)
• Previous NAKs 0, Timeouts 0
• Surface angle -69.3 deg, depth -0.25 m • Intended pitch -14.1 deg, speed -9.429 cm/s
VBD pumped to 475.15 (SM_CC=475)
• GPS1 time: 38 s
• GPS2 time: 11 s • Transponder ping count: 0
• Time spent turning 0 s

Statistics * Plot
t(s) depth(m) w(cm/s) num pts t(s) GC phase pitch roll VBD pit rol VBD volts
ctl(cm) t(s) A pos(AD) rate t(s) A pos(AD) rate ctl(cc) t(s) A pos(AD) rate eff r e r e r e pitrollvbd flags
17 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
17 begin dive
20 - - - 104 VBD -1.02 - - 216 - - - 2604 - -180.0 -81.72 - 3282 - - - - - - - - - - -
107 4.6 -16.3 14 134 roll -1.02 9.75 0.386 2346 218.5 1.95 0.096 3780 603.1 -180.0 -8.90 - 3828 -61.3 - - - - - - - 14.32 14.63 14.90
157 25.0 -32.4 22 164 done -1.02 - - 2345 - 1.83 0.034 2585 -653.0 -180.0 - - 3830 - - - - - - - - - 14.70 -
482 101.3 -22.0 43 487 roll -1.02 - - 2345 - 2.15 0.039 1212 -638.6 -180.0 - - 3830 - - - - - - - - - 14.75 -
519 106.3 -21.8 44 527 done -1.02 - - 2336 - 2.28 0.057 2603 610.1 -180.0 - - 3830 - - - - - - - - - 14.73 -
825 176.9 -22.3 60 830 roll -1.02 - - 2327 - 1.92 0.074 3784 615.1 -180.0 - - 3830 - - - - - - - - - 14.71 -
892 191.4 -22.8 63 897 done -1.02 0.12 0.275 2353 216.7 1.80 0.032 2595 -660.6 -180.0 - - 3830 - - - - - - - - 14.54 14.86 -
1210 253.8 -18.1 79 1216 roll -1.02 - - 2346 - 1.95 0.073 3779 607.2 -180.0 - - 3830 - - - - - - - - - 14.78 -
1345 276.9 -18.5 85 1350 done -1.02 - - 2346 - 1.77 0.033 2576 -679.7 -180.0 - - 3830 - - - - - - - - - 14.87 -
1658 329.2 -16.2 101 1663 roll -1.02 - - 2338 - 2.00 0.073 3789 606.5 -180.0 - - 3830 - - - - - - - - - 14.78 -
1756 344.3 -18.2 105 1762 done -1.02 - - 2337 - 1.77 0.033 2596 -674.0 -180.0 - - 3829 - - - - - - - - - 14.91 -
2061 406.6 -21.4 121 2066 roll -1.02 - - 2328 - 1.95 0.073 3778 606.2 -180.0 - - 3828 - - - - - - - - - 14.78 -
2144 424.8 -22.0 125 2150 done -1.02 0.12 0.265 2355 225.0 1.77 0.034 2583 -675.1 -180.0 - - 3828 - - - - - - - - 14.58 14.92 -
2469 482.5 -16.2 141 2470 done -1.02 - - 2355 - - - 2580 - -180.0 - - 3827 - - - - - - - - - - -
2769 526.5 -14.5 156 2776 roll -1.02 - - 2349 - 2.00 0.078 3777 598.5 -180.0 - - 3827 - - - - - - - - - 14.78 -
2834 536.6 -15.1 159 2840 done -1.02 - - 2349 - 1.75 0.035 2607 -668.6 -180.0 - - 3826 - - - - - - - - - 14.92 -
3158 587.6 -16.6 175 3163 roll -1.02 - - 2340 - 1.95 0.080 3777 600.0 -180.0 - - 3824 - - - - - - - - - 14.77 -
3241 601.6 -16.8 179 3246 done -1.02 - - 2340 - 1.77 0.035 2595 -667.8 -180.0 - - 3824 - - - - - - - - - 14.92 -
3554 651.6 -15.4 190 3559 roll -1.02 - - 2331 - 2.00 0.086 3775 590.0 -180.0 - - 3820 - - - - - - - - - 14.75 -
3632 661.4 -15.2 192 3637 done -1.02 - - 2331 - 1.77 0.040 2602 -662.7 -180.0 - - 3817 - - - - - - - - - 14.91 -
3951 710.5 -14.8 203 3956 roll -1.02 - - 2322 - 1.98 0.083 3775 592.4 -180.0 - - 3817 - - - - - - - - - 14.76 -
3987 715.7 -15.0 204 3993 done -1.02 0.15 0.262 2355 220.0 1.77 0.039 2608 -659.3 -180.0 - - 3816 - - - - - - - - 14.54 14.90 -
4317 763.3 -15.1 215 4322 roll -1.02 - - 2349 - 1.98 0.086 3774 588.9 -180.0 - - 3814 - - - - - - - - - 14.73 -
4363 768.7 -15.5 216 4369 done -1.02 - - 2349 - 1.80 0.041 2595 -655.0 -180.0 - - 3814 - - - - - - - - - 14.90 -
4682 827.6 -18.0 227 4687 roll -1.02 - - 2341 - 2.00 0.086 3774 589.5 -180.0 - - 3810 - - - - - - - - - 14.71 -
4724 833.3 -17.8 228 4729 done -1.02 - - 2341 - 1.80 0.041 2601 -651.7 -180.0 - - 3810 - - - - - - - - - 14.89 -
5049 895.2 -18.8 239 5055 roll -1.02 - - 2341 - 2.20 0.048 1230 -623.2 -180.0 - - 3808 - - - - - - - - - 14.76 -
5083 901.9 -18.9 240 5088 done -1.02 - - 2331 - 2.30 0.070 2594 593.0 -180.0 - - 3808 - - - - - - - - - 14.73 -
5418 961.5 -16.8 251 5423 roll -1.02 - - 2321 - 2.03 0.096 3778 583.3 -180.0 - - 3804 - - - - - - - - - 14.67 -
5465 967.5 -16.8 252 5472 done -1.02 0.15 0.266 2354 220.0 1.83 0.044 2607 -639.9 -180.0 - - 3803 - - - - - - - - 14.44 14.81 -
5603 end dive: TARGET_DEPTH_EXCEEDED
5603 begin apogee
5609 990.7 -14.5 257 5788 done -0.20 0.88 0.205 2612 293.2 - - 2190 - - 168.27 1.788 3088 -4.2 0.431 - - - - - - 14.51 - 13.50
5789 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
5789 begin climb
5791 999.5 - 263 5976 roll 1.02 1.12 0.060 3022 366.1 2.58 0.090 3611 550.8 180.0 173.10 1.761 2354 -4.2 0.441 - - - - - - 14.26 14.10 13.44
5987 994.2 6.1 269 6079 done 1.24 0.15 0.151 3081 393.3 2.35 0.039 2200 -600.4 267.9 84.85 1.745 1999 -4.2 0.436 - - - - - - 14.19 14.23 13.46
6394 906.0 19.9 283 6399 roll 1.24 - - 3092 - 2.35 0.062 793 -598.7 267.9 - - 1983 - - - - - - - - - 14.62 -
6607 868.0 17.3 290 6613 done 1.24 - - 3092 - 2.38 0.063 2199 590.8 267.9 - - 1981 - - - - - - - - - 14.67 -
6942 806.0 18.7 301 6947 roll 1.24 - - 3102 - 2.33 0.057 802 -599.6 267.9 - - 1978 - - - - - - - - - 14.73 -
7029 793.1 19.5 303 7037 done 1.24 - - 3101 - 2.35 0.060 2204 596.6 267.9 - - 1978 - - - - - - - - - 14.72 -
7336 722.0 22.5 314 7341 roll 1.24 - - 3101 - 2.40 0.088 3609 585.4 267.9 - - 1977 - - - - - - - - - 14.69 -
7363 722.0 22.5 314 7370 done 1.24 - - 3112 - 2.25 0.041 2198 -627.1 267.9 - - 1977 - - - - - - - - - 14.81 -
7670 644.8 22.5 325 7675 roll 1.24 - - 3123 - 2.28 0.054 799 -613.6 267.9 - - 1976 - - - - - - - - - 14.76 -
7746 631.4 21.5 327 7753 done 1.24 0.17 0.311 3086 -217.6 2.33 0.057 2204 603.0 267.9 - - 1975 - - - - - - - - 14.40 14.74 -
8056 570.4 18.7 340 8061 roll 1.24 - - 3086 - 2.40 0.088 3609 585.4 267.9 - - 1975 - - - - - - - - - 14.69 -
8113 561.6 19.6 342 8120 done 1.24 - - 3094 - 2.25 0.041 2196 -628.0 267.9 - - 1975 - - - - - - - - - 14.81 -
8419 503.6 18.2 358 8425 roll 1.24 - - 3094 - 2.42 0.085 3608 583.5 267.9 - - 1974 - - - - - - - - - 14.68 -
8451 499.1 18.1 359 8457 done 1.24 - - 3104 - 2.25 0.040 2188 -631.1 267.9 - - 1974 - - - - - - - - - 14.83 -
8765 442.1 16.2 375 8770 roll 1.24 - - 3115 - 2.25 0.054 809 -612.9 267.9 - - 1974 - - - - - - - - - 14.74 -
8817 435.6 15.2 377 8823 done 1.24 0.15 0.309 3085 -200.0 2.30 0.056 2201 605.2 267.9 - - 1974 - - - - - - - - 14.38 14.73 -
9131 388.9 14.2 393 9137 roll 1.24 - - 3092 - 2.33 0.052 799 -601.7 267.9 - - 1973 - - - - - - - - - 14.73 -
9214 376.1 15.3 397 9219 done 1.24 - - 3092 - 2.33 0.055 2201 601.7 267.9 - - 1973 - - - - - - - - - 14.73 -
9538 325.2 15.3 413 9543 roll 1.24 - - 3102 - 2.30 0.051 802 -608.3 267.9 - - 1973 - - - - - - - - - 14.74 -
9596 318.7 14.8 415 9604 done 1.24 - - 3102 - 2.30 0.053 2202 608.7 267.9 - - 1973 - - - - - - - - - 14.73 -
9901 269.6 15.5 431 9907 roll 1.24 - - 3102 - 2.38 0.080 3611 592.0 267.9 - - 1973 - - - - - - - - - 14.69 -
9969 258.8 16.5 434 9974 done 1.24 - - 3113 - 2.22 0.037 2198 -636.5 267.9 - - 1974 - - - - - - - - - 14.79 -
10288 204.1 16.7 450 10294 roll 1.24 0.12 0.337 3085 -233.3 2.42 0.078 3613 584.7 267.9 - - 1975 - - - - - - - - 14.35 14.67 -
10422 182.3 17.6 456 10427 done 1.24 - - 3093 - 2.22 0.036 2199 -636.9 267.9 - - 1973 - - - - - - - - - 14.76 -
10735 140.1 10.6 472 10740 roll 1.24 - - 3104 - 2.25 0.050 806 -619.1 267.9 - - 1975 - - - - - - - - - 14.74 -
10893 126.0 9.6 479 10900 done 1.24 - - 3104 - 2.28 0.050 2202 612.3 267.9 - - 1975 - - - - - - - - - 14.73 -
11198 94.0 9.7 495 11200 done 1.24 - - 3104 - - - 2203 - 267.9 - - 1976 - - - - - - - - - - -
11500 66.2 8.5 510 11515 roll 1.29 - - 3114 - 2.28 0.045 795 -617.5 291.6 9.68 0.304 1904 -7.4 0.297 - - - - - - - 14.81 14.45
11633 54.8 9.2 516 11645 done 1.31 - - 3114 - 2.30 0.047 2202 611.7 298.8 5.40 0.258 1874 -5.6 0.216 - - - - - - - 14.71 14.45
11946 22.3 8.8 548 11961 roll 1.35 - - 3123 - 2.33 0.047 802 -600.9 314.0 9.32 0.201 1812 -6.7 0.135 - - - - - - - 14.78 14.53
12010 15.9 9.4 559 12017 done 1.35 - - 3124 - 2.28 0.047 2204 614.9 314.5 - - 1819 - - - - - - - - - 14.75 -
12138 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
12138 begin surface coast
12172 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
12172 begin surface
SM -0.47 - - - - -7.58 8.70 0.126 226 26.0 0.62 0.066 2599 2530.6 475.15 74.82 0.141 1154 15.4 0.005 - - - - - -