Bermuda May19 * SG045 * Dive index * Mission links * Dive 63 * Log results * Raw log file
prev dive * next dive * dive

Parameter values: Sort by alphabetical glider order
ID  45 HD_B  0.013 ROLL_MAX  3860 ALTIM_BOTTOM_PING_RANGE  0
MISSION  3 HD_C  2.4999999e-05 ROLL_DEG  40 ALTIM_TOP_PING_RANGE  0
DIVE  63 HEADING  -1 C_ROLL_DIVE  2000 ALTIM_BOTTOM_TURN_MARGIN  15
N_DIVES  0 ESCAPE_HEADING  0 C_ROLL_CLIMB  1935 ALTIM_TOP_TURN_MARGIN  0
STOP_T  7311919 ESCAPE_HEADING_DELTA  10 HEAD_ERRBAND  15 ALTIM_TOP_MIN_OBSTACLE  1
D_SURF  3 FIX_MISSING_TIMEOUT  0 ROLL_CNV  0.028270001 ALTIM_PING_DEPTH  4000
D_FLARE  3 TGT_DEFAULT_LAT  3140 ROLL_TIMEOUT  15 ALTIM_PING_DELTA  20
D_TGT  5400 TGT_DEFAULT_LON  -6410 R_PORT_OVSHOOT  20 ALTIM_FREQUENCY  13
D_ABORT  6050 TGT_AUTO_DEFAULT  0 R_STBD_OVSHOOT  42 ALTIM_PULSE  3
D_NO_BLEED  50 SM_CC  300 ROLL_AD_RATE  250 ALTIM_SENSITIVITY  2
D_BOOST  0 N_FILEKB  4 ROLL_MAXERRORS  2 XPDR_VALID  2
T_BOOST  0 FILEMGR  0 ROLL_ADJ_GAIN  0 XPDR_INHIBIT  90
D_FINISH  0 CALL_NDIVES  1 ROLL_ADJ_DBAND  0 INT_PRESSURE_SLOPE  0.0097660003
D_PITCH  0 COMM_SEQ  0 VBD_MIN  340 INT_PRESSURE_YINT  0
D_SAFE  0 PROTOCOL  9 VBD_MAX  3960 DEEPGLIDER  1
D_CALL  0 N_NOCOMM  1 C_VBD  1950 MOTHERBOARD  4
SURFACE_URGENCY  0 NOCOMM_ACTION  384 VBD_DBAND  2 DEVICE1  2
SURFACE_URGENCY_TRY  0 N_NOSURFACE  0 VBD_CNV  -0.29049999 DEVICE2  101
SURFACE_URGENCY_FORCE  0 UPLOAD_DIVES_MAX  -1 VBD_LP_IGNORE  0 DEVICE3  -1
T_DIVE  3000 CALL_TRIES  10 VBD_TIMEOUT  720 DEVICE4  -1
T_MISSION  3300 CALL_WAIT  60 PITCH_VBD_SHIFT  0.000267 DEVICE5  -1
T_ABORT  3360 CAPUPLOAD  0 VBD_PUMP_AD_RATE_SURFACE  4 DEVICE6  -1
T_TURN  540 CAPMAXSIZE  200000 VBD_PUMP_AD_RATE_APOGEE  3 LOGGERS  0
T_TURN_SAMPINT  5 HEAPDBG  0 VBD_BLEED_AD_RATE  8 LOGGERDEVICE1  -1
T_NO_W  120 T_GPS  5 UNCOM_BLEED  60 LOGGERDEVICE2  -1
T_LOITER  0 N_GPS  50840 VBD_MAXERRORS  1 LOGGERDEVICE3  -1
T_SLOITER  60 T_RSLEEP  12 W_ADJ_DBAND  2 LOGGERDEVICE4  -1
T_EPIRB  0 STROBE  0 DBDW  0 COMPASS_DEVICE  97
USE_BATHY  0 RAFOS_PEAK_OFFSET  1.5 PITCH_W_GAIN  0 COMPASS2_DEVICE  -1
USE_ICE  0 RAFOS_CORR_THRESH  60 PITCH_W_DBAND  0 PHONE_DEVICE  49
ICE_FREEZE_MARGIN  0 RAFOS_HIT_WINDOW  3600 CF8_MAXERRORS  2 GPS_DEVICE  48
D_OFFGRID  100 RAFOS_MMODEM  0 AH0_24V  150 RAFOS_DEVICE  -1
T_WATCHDOG  10 PITCH_MIN  200 AH0_10V  100 XPDR_DEVICE  24
RELAUNCH  0 PITCH_MAX  3820 MINV_24V  17 SIM_W  0
APOGEE_PITCH  -10 C_PITCH  2985 MINV_10V  8 SIM_PITCH  0
MAX_BUOY  150 PITCH_DBAND  0.1 MAXI_24V  0.60000002 SEABIRD_T_G  0.0044369884
COURSE_BIAS  0 PITCH_CNV  0.003125763 MAXI_10V  0.80000001 SEABIRD_T_H  0.00066042581
GLIDE_SLOPE  30 P_OVSHOOT  0.039999999 FG_AHR_10V  0 SEABIRD_T_I  2.7363718e-05
SPEED_FACTOR  1 P_OVSHOOT_WITHG  0.079999998 FG_AHR_24V  0 SEABIRD_T_J  3.4006232e-06
RHO  1.023 PITCH_GAIN  12.71 PHONE_SUPPLY  2 SEABIRD_C_G  -10.01541
MASS  80120.602 PITCH_TIMEOUT  20 PRESSURE_YINT  -13.855844 SEABIRD_C_H  1.1730425
MASS_COMP  10859 PITCH_AD_RATE  145 PRESSURE_SLOPE  0 SEABIRD_C_I  -0.0023542538
NAV_MODE  2 PITCH_MAXERRORS  1 AD7714Ch0Gain  32 SEABIRD_C_J  0.00025774896
FERRY_MAX  45 PITCH_ADJ_GAIN  0.02 TCM_PITCH_OFFSET  0 SEABIRD_C_Z  2927.8301
KALMAN_USE  2 PITCH_ADJ_DBAND  2.5 TCM_ROLL_OFFSET  0
HD_A  0.0049999999 ROLL_MIN  250 COMPASS_USE  4

Pre-dive calculations and measurements:
GPS1  290719,134104,3534.1987,-6523.7817,45,0.9,79,-15.2,0.5,253.9,11,5.0 TGT_NAME  W
_CALLS  1 TGT_LATLONG  3600.000,-6530.030
_XMS_NAKs  0 TGT_RADIUS  20000.000
_XMS_TOUTs  0 KALMAN_CONTROL  0.000000,0.000000
_SM_DEPTHo  1.69 KALMAN_X  0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000
_SM_ANGLEo  -53.0 KALMAN_Y  0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000
GPS2  290719,135413,3534.1423,-6524.0459,16,0.8,48,-15.2,0.5,228.7,11,5.0 MHEAD_RNG_PITCHd_Wd  49.6,48720,-13.1,-6.000,-17.33,3653
SPEED_LIMITS  0.104,0.192 D_GRID  5400

Post-dive calculations and measurements:
FINISH  0.8,0.999133 _10V_AH  10.32,14.917
SM_CCo  142079,0.00,0.000,0,0,897,305.90 FG_AHR_24Vo  0.000
SM_GC  1.68,7.85,0.15,0.00,0.070,0.102,0.000,192,2006,897,-8.64,-1.05,305.90,0,0,0,0,0,0,26.47,26.74,26.53 FG_AHR_10Vo  0.000
IRIDIUM_FIX  3532.51,-6504.43,280719,092319 MEM  318848
TT8_MAMPS  0.020972,0.178262 DATA_FILE_SIZE  217926,3188
HUMID  24.87 CAP_FILE_SIZE  703098,0
INTERNAL_PRESSURE  8.50619 CFSIZE  2046525440,2026176512
TCM_TEMP  22.30 ERRORS  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,0
XPDR_PINGS  1 CURRENT  0.153,250.76,1
_24V_AH  21.03,32.988 GPS  310719,052453,3544.358,-6526.054,44,0.9,78,-15.2,0.3,249.8,9,5.0

Energy measurements:
devicesecsmAJsensorsecsmAJ
Pitch_motor23258128.30 SBE_CT2218231083.38
Roll_motor5621241467.64 AA43304160322817.98
VBD_pump_during_apogee457394537970.79 nil000.00
VBD_pump_during_surface000.00 nil000.00
VBD_valve85216388.76 nil000.00
Iridium_during_init263419.01 nil000.00
Iridium_during_connect47160161.14 nil000.00
Iridium_during_xfer5062232374.47 nil000.00
Transponder_ping63420558.66 nil000.00
GUMSTIX_24V000.00
GPS49147.29
TT810496131513.23
LPSleep12314722783.24
TT8_Active112113152.98
TT8_Sampling7624372985.32
TT8_CF842354237.91
TT8_Kalman000.00
Analog_circuits485710501.34
GPS_charging000.00
Compass63517490.95
RAFOS000.00
Transponder70430218.22

Guidance and control:
st_secs pitch_ctl vbd_ctl pitch_ad_start roll_ad_start vbd_pot1_ad_start vbd_pot2_ad_start depth ob_vertv data_pts end_secs pitch_secs roll_secs vbd_secs vbd_i gcphase pitch_i roll_i pitch_ad roll_ad vbd_ad vbd_pot1_ad vbd_pot2_ad pitch_retries pitch_errors roll_retries roll_errors vbd_retries vbd_errors pitch_volts roll_volts vbd_volts int_press humidity
4 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
state 4 begin dive
70 -1.07 -146.6 198 2009 910 926 1.7 0.3 6 152 0.00 0.00 -79.88 0.149 16386 0.000 0.000 199 2009 2318 2306 2330 0 0 0 0 0 0 26.54 28.83 26.55 8.57 22.43
155 -1.07 -146.6 199 2009 2307 2330 3.1 -3.0 14 178 9.27 3.65 -5.70 0.216 18692 0.258 0.082 2619 3386 2456 2420 2493 0 0 0 0 0 0 25.67 25.98 25.82 8.71 22.23
722 -1.02 -146.6 2618 3385 2420 2495 43.7 -4.3 70 730 0.12 3.50 0.00 0.000 3078 0.169 0.067 2661 1992 2457 2420 2495 0 0 0 0 0 0 26.11 26.33 26.25 8.74 22.39
1031 -1.02 -146.6 2661 1992 2420 2498 56.4 -4.2 101 1040 0.00 3.60 0.00 0.000 260 0.000 0.082 2648 3385 2459 2420 2498 0 0 0 0 0 0 26.87 26.29 26.88 8.73 21.72
1349 -1.02 -146.6 2647 3385 2422 2498 63.7 -1.3 132 1357 0.00 3.45 0.00 0.000 1030 0.000 0.067 2648 2001 2460 2422 2498 0 0 0 0 0 0 26.54 26.46 26.57 8.72 22.00
1656 -1.02 -146.6 2647 2001 2422 2499 74.3 -3.8 163 1666 0.00 3.58 0.00 0.000 260 0.000 0.079 2632 3389 2460 2422 2499 0 0 0 0 0 0 26.96 26.36 26.96 8.71 21.76
1853 -0.97 -146.6 2631 3389 2423 2500 81.5 -3.5 182 1862 0.12 3.47 0.00 0.000 3078 0.169 0.067 2675 1996 2461 2423 2499 0 0 0 0 0 0 26.27 26.49 26.39 8.70 22.35
2163 -0.97 -146.6 2674 1996 2423 2500 92.8 -3.4 213 2172 0.00 3.65 0.00 0.000 516 0.000 0.097 2675 598 2461 2422 2500 0 0 0 0 0 0 26.99 26.27 27.00 8.69 22.67
2335 -0.91 -146.6 2674 598 2422 2500 100.1 -4.4 230 2346 0.08 3.40 0.00 0.000 3078 0.176 0.070 2688 1988 2461 2422 2500 0 0 0 0 0 0 26.32 26.62 26.39 8.69 22.63
2646 -0.91 -146.6 2687 1988 2423 2500 113.1 -4.5 261 2656 0.00 3.58 0.00 0.000 260 0.000 0.082 2674 3392 2461 2422 2501 0 0 0 0 0 0 27.01 26.39 27.02 8.68 22.47
2779 -0.91 -146.6 2674 3392 2423 2500 119.7 -5.2 274 2789 0.00 3.47 0.00 0.000 1030 0.000 0.070 2674 1996 2461 2423 2500 0 0 0 0 0 0 26.55 26.51 26.58 8.68 22.90
3090 -0.91 -146.6 2674 1996 2422 2500 135.0 -5.3 305 3100 0.00 3.58 0.00 0.000 260 0.000 0.082 2659 3390 2461 2423 2500 0 0 0 0 0 0 27.02 26.41 27.03 8.67 23.53
3185 -0.91 -146.6 2659 3391 2422 2500 140.3 -5.7 314 3194 0.10 3.47 0.00 0.000 3078 0.176 0.070 2695 1997 2461 2423 2500 0 0 0 0 0 0 26.33 26.52 26.45 8.67 23.30
3492 -0.91 -146.6 2695 1997 2422 2501 156.4 -5.1 339 3494 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2695 1997 2462 2423 2501 0 0 0 0 0 0 27.02 27.03 27.03 8.67 23.38
3793 -0.91 -146.6 2694 1997 2422 2500 173.0 -5.7 354 3795 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2695 1997 2461 2422 2500 0 0 0 0 0 0 27.03 27.04 27.04 8.66 23.53
4092 -0.91 -146.6 2694 1997 2423 2500 189.9 -5.4 369 4093 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2696 1997 2461 2422 2500 0 0 0 0 0 0 27.03 27.04 27.04 8.66 24.79
4392 -0.91 -146.6 2694 1997 2422 2500 206.6 -5.6 384 4399 0.00 3.67 0.00 0.000 516 0.000 0.097 2696 604 2461 2423 2500 0 0 0 0 0 0 27.03 26.30 27.05 8.66 24.48
4465 -0.91 -146.6 2695 604 2422 2500 210.9 -6.9 387 4473 0.00 3.45 0.00 0.000 1030 0.000 0.067 2681 2004 2461 2422 2500 0 0 0 0 0 0 26.70 26.64 26.72 8.67 24.83
4772 -0.91 -146.6 2680 2004 2423 2500 231.2 -6.1 403 4774 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2681 2004 2461 2422 2500 0 0 0 0 0 0 27.03 27.05 27.04 8.66 24.48
5072 -0.91 -146.6 2680 2004 2422 2500 249.4 -6.0 418 5073 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2681 2004 2461 2422 2500 0 0 0 0 0 0 27.03 27.05 27.05 8.66 24.83
5372 -0.91 -146.6 2681 2004 2422 2499 267.8 -6.1 433 5380 0.00 3.72 0.00 0.000 516 0.000 0.099 2681 605 2460 2422 2499 0 0 0 0 0 0 27.03 26.29 27.05 8.66 25.46
5446 -0.91 -146.6 2680 605 2422 2499 272.0 -6.7 436 5453 0.00 3.45 0.00 0.000 1030 0.000 0.070 2665 2002 2460 2422 2499 0 0 0 0 0 0 26.70 26.64 26.73 8.66 24.71
5752 -0.91 -146.6 2664 2002 2422 2499 293.9 -6.8 452 5759 0.00 3.55 0.00 0.000 260 0.000 0.082 2648 3392 2460 2422 2498 0 0 0 0 0 0 27.03 26.41 27.05 8.66 24.99
5816 -0.91 -146.6 2648 3392 2422 2498 298.0 -7.0 455 5825 0.12 3.47 0.00 0.000 3078 0.166 0.070 2693 2004 2460 2422 2498 0 0 0 0 0 0 26.32 26.53 26.45 8.66 25.70
6154 -0.91 -146.6 2692 2004 2421 2498 319.1 -6.0 467 6155 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2693 2004 2459 2421 2498 0 0 0 0 0 0 27.03 27.05 27.05 8.66 25.58
6452 -0.91 -146.6 2692 2004 2422 2498 337.9 -6.5 477 6453 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2693 2004 2460 2422 2498 0 0 0 0 0 0 27.04 27.05 27.05 8.66 25.78
6752 -0.91 -146.6 2692 2004 2421 2497 358.4 -6.7 487 6759 0.00 3.70 0.00 0.000 516 0.000 0.099 2693 601 2458 2420 2497 0 0 0 0 0 0 27.04 26.29 27.05 8.66 25.31
6800 -0.91 -146.6 2693 600 2421 2497 360.6 -6.8 488 6805 0.00 3.45 0.00 0.000 1030 0.000 0.067 2679 2001 2459 2421 2497 0 0 0 0 0 0 26.71 26.65 26.73 8.66 25.42
7109 -0.91 -146.6 2679 2001 2421 2497 384.0 -7.0 498 7110 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2679 2001 2459 2421 2497 0 0 0 0 0 0 27.04 27.05 27.05 8.66 25.34
7407 -0.91 -146.6 2679 2001 2421 2496 404.6 -7.0 508 7414 0.00 3.72 0.00 0.000 516 0.000 0.099 2679 603 2458 2421 2496 0 0 0 0 0 0 27.04 26.29 27.05 8.66 25.34
7486 -0.91 -146.6 2679 602 2420 2496 409.1 -7.2 510 7497 0.00 3.45 0.00 0.000 1030 0.000 0.067 2664 1999 2458 2420 2496 0 0 0 0 0 0 26.70 26.64 26.73 8.66 25.78
7797 -0.91 -146.6 2663 1999 2420 2495 433.6 -7.4 521 7798 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2664 1999 2458 2420 2496 0 0 0 0 0 0 27.04 27.05 27.05 8.65 25.34
8099 -0.91 -146.6 2664 1999 2421 2494 455.3 -7.3 531 8100 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2664 1999 2457 2420 2495 0 0 0 0 0 0 27.04 27.05 27.05 8.65 25.97
8397 -0.91 -146.6 2663 1999 2420 2494 477.9 -7.7 541 8398 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2664 1999 2457 2420 2495 0 0 0 0 0 0 27.04 27.05 27.05 8.66 25.74
8697 -0.91 -146.6 2663 1999 2420 2494 500.2 -7.4 551 8698 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2664 1999 2457 2420 2494 0 0 0 0 0 0 27.04 27.05 27.05 8.65 26.05
8997 -0.91 -146.6 2663 1999 2419 2494 522.5 -7.6 561 8998 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2664 1999 2456 2420 2493 0 0 0 0 0 0 27.04 27.05 27.05 8.65 26.25
9297 -0.91 -146.6 2663 1999 2420 2493 544.9 -7.6 571 9298 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2664 1999 2456 2420 2493 0 0 0 0 0 0 27.04 27.05 27.05 8.64 26.09
9599 -0.91 -146.6 2663 1999 2420 2493 566.8 -7.4 581 9600 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2664 1999 2456 2420 2493 0 0 0 0 0 0 27.04 27.06 27.05 8.64 26.09
9897 -0.91 -146.6 2663 1999 2419 2493 589.5 -7.6 591 9904 0.00 3.55 0.00 0.000 260 0.000 0.079 2647 3388 2456 2419 2493 0 0 0 0 0 0 27.05 26.41 27.05 8.64 26.72
9970 -0.91 -146.6 2647 3388 2419 2492 594.5 -7.9 593 9977 0.15 3.50 0.00 0.000 3078 0.159 0.070 2701 1997 2455 2419 2492 0 0 0 0 0 0 26.29 26.51 26.44 8.63 26.61
10284 -0.91 -146.6 2700 1996 2419 2492 617.1 -6.7 604 10291 0.00 3.70 0.00 0.000 516 0.000 0.099 2701 602 2455 2419 2492 0 0 0 0 0 0 27.04 26.28 27.05 8.63 26.96
10367 -0.91 -146.6 2701 602 2419 2492 621.6 -7.1 606 10374 0.00 3.45 0.00 0.000 1030 0.000 0.070 2688 1999 2455 2419 2492 0 0 0 0 0 0 26.70 26.63 26.72 8.63 26.64
10674 -0.91 -146.6 2687 1999 2419 2493 643.5 -6.3 617 10675 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2687 1999 2455 2419 2492 0 0 0 0 0 0 27.04 27.05 27.05 8.61 26.80
10974 -0.91 -146.6 2687 1999 2418 2492 662.4 -6.2 627 10982 0.00 3.58 0.00 0.000 260 0.000 0.082 2673 3394 2455 2419 2491 0 0 0 0 0 0 27.04 26.39 27.05 8.61 27.00
11022 -0.91 -146.6 2672 3394 2419 2491 664.5 -6.4 628 11027 0.00 3.53 0.00 0.000 1030 0.000 0.070 2673 1997 2455 2419 2491 0 0 0 0 0 0 26.62 26.51 26.65 8.61 27.79
11330 -0.91 -146.6 2672 1997 2418 2491 689.9 -8.4 638 11332 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2673 1997 2454 2418 2491 0 0 0 0 0 0 27.04 27.05 27.05 8.61 27.04
11629 -0.91 -146.6 2672 1997 2418 2491 716.2 -8.9 648 11630 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2673 1997 2454 2418 2491 0 0 0 0 0 0 27.04 27.05 27.05 8.59 27.79
11929 -0.91 -146.6 2672 1997 2417 2490 741.7 -8.4 658 11936 0.00 3.72 0.00 0.000 516 0.000 0.099 2673 601 2454 2418 2490 0 0 0 0 0 0 27.04 26.26 27.05 8.59 27.27
11989 -0.91 -146.6 2672 600 2417 2490 747.2 -8.8 660 11997 0.10 3.47 0.00 0.000 3078 0.189 0.070 2697 2005 2453 2417 2490 0 0 0 0 0 0 26.32 26.62 26.39 8.59 27.75
12320 -0.91 -146.6 2695 2004 2417 2489 772.6 -8.0 671 12327 0.00 3.58 0.00 0.000 260 0.000 0.082 2685 3392 2453 2417 2490 0 0 0 0 0 0 27.04 26.38 27.05 8.58 28.14
12417 -0.91 -146.6 2684 3392 2417 2489 780.1 -8.2 674 12422 0.00 3.53 0.00 0.000 1030 0.000 0.070 2685 2001 2453 2418 2489 0 0 0 0 0 0 26.60 26.49 26.64 8.57 27.90
12741 -0.91 -146.6 2684 2002 2416 2489 807.1 -8.1 685 12742 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2685 2002 2452 2416 2489 0 0 0 0 0 0 27.04 27.05 27.05 8.56 28.18
13039 -0.91 -146.6 2684 2001 2415 2488 832.4 -8.7 695 13041 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2685 2001 2451 2415 2488 0 0 0 0 0 0 27.04 27.05 27.05 8.56 28.53
13339 -0.91 -146.6 2684 2001 2415 2487 859.4 -9.1 705 13341 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2685 2001 2451 2415 2487 0 0 0 0 0 0 27.04 27.05 27.05 8.55 28.65
13639 -0.91 -146.6 2684 2001 2415 2486 886.4 -9.1 715 13641 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2685 2001 2450 2414 2486 0 0 0 0 0 0 27.04 27.05 27.05 8.54 29.24
13939 -0.91 -146.6 2684 2001 2414 2485 912.9 -9.1 725 13941 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2685 2001 2450 2415 2485 0 0 0 0 0 0 27.04 27.05 27.05 8.53 29.68
14241 -0.91 -146.6 2684 2001 2414 2485 941.7 -10.1 735 14247 0.00 3.62 0.00 0.000 260 0.000 0.084 2671 3391 2449 2414 2485 0 0 0 0 0 0 27.04 26.36 27.05 8.51 29.99
14287 -0.91 -146.6 2671 3390 2414 2485 944.8 -10.1 736 14293 0.00 3.55 0.00 0.000 1030 0.000 0.072 2671 1996 2449 2414 2485 0 0 0 0 0 0 26.58 26.46 26.62 8.51 29.56
14595 -0.91 -146.6 2671 1996 2413 2484 977.7 -9.9 746 14596 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2671 1996 2448 2413 2484 0 0 0 0 0 0 27.03 27.05 27.05 8.49 29.13
14894 -0.91 -146.6 2671 1996 2411 2484 1008.3 -10.1 755 14896 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2671 1996 2447 2412 2483 0 0 0 0 0 0 27.03 27.05 27.05 8.48 29.72
15194 -0.91 -146.6 2671 1996 2411 2482 1038.7 -10.1 760 15196 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2672 1996 2446 2411 2482 0 0 0 0 0 0 27.03 27.05 27.05 8.47 30.15
15494 -0.91 -146.6 2671 1996 2410 2481 1070.2 -10.6 765 15496 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2672 1996 2445 2410 2481 0 0 0 0 0 0 27.03 27.05 27.05 8.46 30.27
15795 -0.91 -146.6 2671 1996 2409 2480 1103.1 -10.9 770 15802 0.00 3.67 0.00 0.000 260 0.000 0.084 2656 3392 2444 2409 2480 0 0 0 0 0 0 27.03 26.32 27.05 8.45 30.39
15842 -0.91 -146.6 2655 3392 2409 2480 1103.1 -10.9 770 15849 0.12 3.58 0.00 0.000 3078 0.169 0.072 2699 1997 2444 2409 2480 0 0 0 0 0 0 26.22 26.43 26.36 8.45 30.23
16150 -0.91 -146.6 2699 1997 2408 2479 1136.9 -9.2 775 16157 0.00 3.78 0.00 0.000 516 0.000 0.104 2699 604 2443 2408 2479 0 0 0 0 0 0 27.03 26.14 27.04 8.43 31.13
16197 -0.91 -146.6 2699 604 2407 2479 1136.9 -9.2 775 16203 0.00 3.50 0.00 0.000 1030 0.000 0.070 2685 1996 2443 2408 2479 0 0 0 0 0 0 26.65 26.57 26.67 8.43 30.27
16505 -0.91 -146.6 2685 1996 2407 2477 1174.2 -10.6 780 16506 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2685 1996 2442 2407 2477 0 0 0 0 0 0 27.03 27.05 27.04 8.42 30.98
16804 -0.91 -146.6 2685 1996 2406 2477 1206.6 -10.8 785 16812 0.00 3.65 0.00 0.000 260 0.000 0.082 2670 3393 2441 2406 2476 0 0 0 0 0 0 27.03 26.28 27.04 8.41 31.17
16858 -0.91 -146.6 2669 3394 2406 2476 1206.6 -10.8 785 16865 0.00 3.58 0.00 0.000 1030 0.000 0.072 2669 2003 2441 2407 2476 0 0 0 0 0 0 26.51 26.39 26.55 8.41 31.61
17164 -0.91 -146.6 2669 2003 2405 2475 1246.7 -11.1 791 17166 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2670 2003 2440 2405 2475 0 0 0 0 0 0 27.03 27.04 27.04 8.40 31.68
17464 -0.91 -146.6 2669 2003 2404 2474 1278.1 -10.4 796 17466 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2670 2003 2439 2404 2474 0 0 0 0 0 0 27.03 27.05 27.04 8.40 31.41
17765 -0.91 -146.6 2669 2003 2403 2473 1309.4 -10.5 801 17766 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2670 2003 2437 2402 2473 0 0 0 0 0 0 27.03 27.05 27.04 8.39 32.04
18064 -0.91 -146.6 2669 2003 2402 2472 1342.0 -10.8 806 18066 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2670 2003 2436 2401 2472 0 0 0 0 0 0 27.03 27.05 27.04 8.38 32.59
18365 -0.91 -146.6 2669 2003 2400 2471 1373.7 -10.6 811 18372 0.00 3.83 0.00 0.000 516 0.000 0.107 2670 603 2435 2400 2471 0 0 0 0 0 0 27.03 26.03 27.04 8.38 33.02
18413 -0.91 -146.6 2669 603 2400 2471 1373.7 -10.6 811 18419 0.12 3.53 0.00 0.000 3078 0.181 0.070 2696 2000 2435 2400 2471 0 0 0 0 0 0 26.17 26.53 26.30 8.37 32.16
18719 -0.91 -146.6 2695 2000 2400 2470 1408.4 -9.5 816 18727 0.00 3.65 0.00 0.000 260 0.000 0.084 2684 3393 2435 2400 2470 0 0 0 0 0 0 27.02 26.21 27.03 8.37 32.24
18757 -0.91 -146.6 2682 3393 2400 2470 1408.4 -9.5 816 18763 0.00 3.60 0.00 0.000 1030 0.000 0.072 2683 2000 2434 2400 2469 0 0 0 0 0 0 26.46 26.34 26.51 8.37 32.43
19075 -0.91 -146.6 2683 2000 2399 2469 1444.2 -10.1 822 19076 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2683 2000 2434 2399 2469 0 0 0 0 0 0 27.02 27.03 27.03 8.36 32.94
19375 -0.91 -146.6 2683 1999 2399 2467 1475.6 -10.5 827 19376 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2684 2000 2433 2398 2468 0 0 0 0 0 0 27.02 27.04 27.03 8.36 32.67
19675 -0.91 -146.6 2683 2000 2398 2466 1507.0 -10.5 832 19676 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2683 2000 2432 2398 2467 0 0 0 0 0 0 27.03 27.04 27.03 8.35 33.18
19975 -0.91 -146.6 2682 2000 2396 2466 1537.7 -10.2 837 19982 0.00 3.85 0.00 0.000 516 0.000 0.107 2683 597 2431 2396 2466 0 0 0 0 0 0 27.02 25.96 27.03 8.35 33.02
20013 -0.91 -146.6 2682 597 2396 2466 1537.7 -10.2 837 20018 0.00 3.55 0.00 0.000 1030 0.000 0.070 2667 1999 2431 2396 2466 0 0 0 0 0 0 26.57 26.49 26.60 8.35 33.38
20330 -0.91 -146.6 2666 1999 2396 2464 1576.1 -10.7 843 20331 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2667 1999 2430 2396 2464 0 0 0 0 0 0 27.02 27.04 27.03 8.34 32.51
20630 -0.91 -146.6 2667 1999 2395 2464 1609.5 -11.1 848 20631 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2667 1999 2429 2395 2464 0 0 0 0 0 0 27.02 27.03 27.03 8.34 33.10
20930 -0.91 -146.6 2667 1998 2395 2463 1643.4 -11.4 853 20931 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2667 1999 2429 2395 2463 0 0 0 0 0 0 27.02 27.03 27.03 8.33 33.22
21230 -0.91 -146.6 2667 1999 2394 2462 1676.4 -11.0 858 21232 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2667 1999 2428 2394 2462 0 0 0 0 0 0 27.02 27.03 27.03 8.34 33.69
21530 -0.91 -146.6 2667 1999 2394 2461 1708.3 -10.7 863 21531 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2667 1999 2427 2394 2461 0 0 0 0 0 0 27.02 27.03 27.03 8.33 33.06
21830 -0.91 -146.6 2667 1999 2393 2460 1740.1 -10.7 868 21831 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2668 1999 2426 2393 2460 0 0 0 0 0 0 27.02 27.03 27.03 8.33 33.26
22130 -0.91 -146.6 2667 1999 2393 2460 1773.4 -11.1 873 22137 0.00 3.90 0.00 0.000 516 0.000 0.107 2668 598 2426 2393 2460 0 0 0 0 0 0 27.02 25.86 27.03 8.33 32.94
