SPURS Sep12 * SG190 * Dive index * Mission links * Dive 608 * Log results * Raw log file
prev dive * next dive * dive

Parameter values: Sort by alphabetical glider order
ID  190 HEADING  -1 ROLL_DEG  30 ALTIM_FREQUENCY  13
MISSION  6 ESCAPE_HEADING  0 C_ROLL_DIVE  1520 ALTIM_PULSE  3
DIVE  608 ESCAPE_HEADING_DELTA  10 C_ROLL_CLIMB  1520 ALTIM_SENSITIVITY  2
N_DIVES  0 FIX_MISSING_TIMEOUT  0 HEAD_ERRBAND  15 XPDR_VALID  4
D_SURF  3 TGT_DEFAULT_LAT  4736 ROLL_CNV  0.028270001 XPDR_INHIBIT  90
D_FLARE  2 TGT_DEFAULT_LON  -12218 ROLL_TIMEOUT  6 INT_PRESSURE_SLOPE  0.0097660003
D_TGT  980 TGT_AUTO_DEFAULT  0 R_PORT_OVSHOOT  11 INT_PRESSURE_YINT  0
D_ABORT  1020 SM_CC  350 R_STBD_OVSHOOT  16 DEEPGLIDER  0
D_NO_BLEED  200 N_FILEKB  4 ROLL_AD_RATE  350 DEEPGLIDERMB  0
D_BOOST  100 FILEMGR  0 ROLL_MAXERRORS  3 MOTHERBOARD  4
T_BOOST  2 CALL_NDIVES  1 ROLL_ADJ_GAIN  1.2 DEVICE1  -1
D_FINISH  0 COMM_SEQ  0 ROLL_ADJ_DBAND  0.029999999 DEVICE2  -1
D_PITCH  0 PROTOCOL  1 VBD_MIN  500 DEVICE3  -1
D_SAFE  0 N_NOCOMM  3 VBD_MAX  3960 DEVICE4  -1
D_CALL  0 NOCOMM_ACTION  163 C_VBD  2694 DEVICE5  -1
SURFACE_URGENCY  0 N_NOSURFACE  0 VBD_DBAND  2 DEVICE6  -1
SURFACE_URGENCY_TRY  0 UPLOAD_DIVES_MAX  -1 VBD_CNV  -0.24529999 LOGGERS  1
SURFACE_URGENCY_FORCE  0 CALL_TRIES  5 VBD_TIMEOUT  720 LOGGERDEVICE1  53
T_DIVE  460 CALL_WAIT  60 PITCH_VBD_SHIFT  0.00060000003 LOGGERDEVICE2  67
T_MISSION  610 CAPUPLOAD  0 VBD_PUMP_AD_RATE_SURFACE  4 LOGGERDEVICE3  -1
T_ABORT  1440 CAPMAXSIZE  100000 VBD_PUMP_AD_RATE_APOGEE  3 LOGGERDEVICE4  -1
T_TURN  225 HEAPDBG  0 VBD_BLEED_AD_RATE  8 COMPASS_DEVICE  33
T_TURN_SAMPINT  10 T_GPS  5 UNCOM_BLEED  50 COMPASS2_DEVICE  -1
T_NO_W  120 N_GPS  20 VBD_MAXERRORS  1 PHONE_DEVICE  48
T_LOITER  0 T_GPS_ALMANAC  0 CF8_MAXERRORS  20 GPS_DEVICE  32
T_EPIRB  0 T_GPS_CHARGE  -13749.267 AH0_24V  350 RAFOS_DEVICE  -1
USE_BATHY  0 T_RSLEEP  3 AH0_10V  0 XPDR_DEVICE  24
USE_ICE  0 STROBE  0 MINV_24V  10 SIM_W  0
ICE_FREEZE_MARGIN  0.30000001 RAFOS_PEAK_OFFSET  1.5 MINV_10V  10 SIM_PITCH  0
D_OFFGRID  1000 RAFOS_CORR_THRESH  60 FG_AHR_10V  0 SEABIRD_T_G  0.0043554804
T_WATCHDOG  10 RAFOS_HIT_WINDOW  3600 FG_AHR_24V  0 SEABIRD_T_H  0.00062589208
RELAUNCH  1 PITCH_MIN  147 PHONE_SUPPLY  -2 SEABIRD_T_I  2.3694633e-05
APOGEE_PITCH  -5 PITCH_MAX  3920 PRESSURE_YINT  -57.210079 SEABIRD_T_J  2.5872548e-06
MAX_BUOY  190 C_PITCH  2870 PRESSURE_SLOPE  0.0001167181 SEABIRD_C_G  -9.7973194
COURSE_BIAS  0 PITCH_DBAND  0.1 AD7714Ch0Gain  128 SEABIRD_C_H  1.1276957
GLIDE_SLOPE  30 PITCH_CNV  0.003125763 TCM_PITCH_OFFSET  0 SEABIRD_C_I  -0.00090238411
SPEED_FACTOR  1 P_OVSHOOT  0.039999999 TCM_ROLL_OFFSET  0 SEABIRD_C_J  0.00014727951
RHO  1.0275 PITCH_GAIN  20 COMPASS_USE  4 SC_RECORDABOVE  2000.0
MASS  55694 PITCH_TIMEOUT  18 ALTIM_BOTTOM_PING_RANGE  0 SC_PROFILE  3.0
NAV_MODE  2 PITCH_AD_RATE  165 ALTIM_TOP_PING_RANGE  0 SC_XMITPROFILE  3.0
FERRY_MAX  45 PITCH_MAXERRORS  1 ALTIM_BOTTOM_TURN_MARGIN  0 TM_RECORDABOVE  250.0
KALMAN_USE  2 PITCH_ADJ_GAIN  0.0099999998 ALTIM_TOP_TURN_MARGIN  0 TM_PROFILE  3.0
HD_A  0.003 PITCH_ADJ_DBAND  2 ALTIM_TOP_MIN_OBSTACLE  0 TM_XMITPROFILE  3.0
HD_B  0.035 ROLL_MIN  231 ALTIM_PING_DEPTH  0 TM_LOGSAMPLE  0.0
HD_C  9.9999997e-06 ROLL_MAX  3841 ALTIM_PING_DELTA  0 TM_XMITRAW  0.0

Pre-dive calculations and measurements:
GPS1  150313,182505,2427.548,-3838.048,36,0.9,37,-14.2 TGT_NAME  C_NE
_CALLS  1 TGT_LATLONG  2434.000,-3802.000
_XMS_NAKs  0 TGT_RADIUS  1852.000
_XMS_TOUTs  0 KALMAN_CONTROL  0.000,0.000
_SM_DEPTHo  2.50 KALMAN_X  0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
_SM_ANGLEo  -59.9 KALMAN_Y  0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
GPS2  150313,183754,2427.437,-3838.106,14,1.2,14,-14.2 MHEAD_RNG_PITCHd_Wd  93.2,62018,-13.4,-7.101,-26.77
SPEED_LIMITS  0.123,0.141 D_GRID  980

Post-dive calculations and measurements:
FINISH  1.7,1.011781 _10V_AH  12.2,0.000
SM_CCo  24176,36.65,0.129,0,0,1265,350.04 FG_AHR_24Vo  0.000
SM_GC  2.59,8.85,0.75,36.65,0.069,0.135,0.129,136,1513,1265,-8.48,0.20,350.04,0,0,0,0,0,0,14.14,13.86,14.14 FG_AHR_10Vo  0.000
IRIDIUM_FIX  2418.11,-3839.22,150313,111107 MEM  344900
TT8_MAMPS  0.023219,0.023219 DATA_FILE_SIZE  46696,1203
HUMID  59.88 CAP_FILE_SIZE  258842,0
INTERNAL_PRESSURE  9.43396 CFSIZE  260034560,171102208
TCM_TEMP  22.70 ERRORS  0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0
XPDR_PINGS  5 CURRENT  0.128,263.8,1
SC_FREEKB  7537920 GPS  160313,012329,2427.364,-3839.085,39,0.9,40,-14.2
_24V_AH  13.0,254.320

Energy measurements:
devicesecsmAJsensorsecsmAJ
Pitch_motor2232595.63 nil000.00
Roll_motor246163524.56 nil000.00
VBD_pump_during_apogee546182912998.60 nil000.00
VBD_pump_during_surface3612961.60 nil000.00
VBD_valve000.00 nil000.00
Iridium_during_init000.00 nil000.00
Iridium_during_connect000.00 SciCon2420093130.27
Iridium_during_xfer448162945.22 TMICL000.00
Transponder_ping14206.83 nil000.00
GUMSTIX_24V000.00
GPS15204.09
TT8350510458.44
LPSleep167292446.99
TT8_Active9779118.92
TT8_Sampling2868281003.87
TT8_CF888936392.68
TT8_Kalman000.00
Analog_circuits272115514.60
GPS_charging000.00
Compass23726195.06
RAFOS000.00
Transponder050.03

Guidance and control:
st_secs pitch_ctl vbd_ctl depth ob_vertv data_pts end_secs pitch_secs roll_secs vbd_secs vbd_i gcphase pitch_i roll_i pitch_ad roll_ad vbd_ad pitch_retries pitch_errors roll_retries roll_errors vbd_retries vbd_errors pitch_volts roll_volts vbd_volts
18 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
state 18 begin dive
22 -0.78 -184.9 0.0 0.0 0 33 0.00 0.00 -9.50 0.000 2 0.000 0.000 138 1515 1482 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
38 -0.78 -184.9 2.5 0.0 1 154 10.73 2.15 -93.78 0.000 4 0.325 0.155 2615 452 3446 0 0 0 0 0 0 14.03 14.02 14.59
329 -0.75 -184.9 17.8 -7.8 30 336 0.00 1.98 0.00 0.000 6 0.000 0.080 2608 1528 3446 0 0 0 0 0 0 28.83 14.00 28.83
638 -0.75 -184.9 45.6 -8.6 61 645 0.00 2.15 0.00 0.000 4 0.000 0.134 2608 458 3446 0 0 0 0 0 0 28.83 13.90 28.83
790 -0.72 -184.9 59.7 -9.5 76 797 0.12 1.92 0.00 0.000 6 0.243 0.081 2634 1501 3446 0 0 0 0 0 0 13.74 13.96 28.83
1097 -0.72 -184.9 85.0 -8.0 107 1104 0.00 2.12 0.00 0.000 4 0.000 0.135 2634 457 3446 0 0 0 0 0 0 28.83 13.89 28.83
1251 -0.72 -184.9 98.3 -9.2 122 1258 0.00 1.85 0.00 0.000 6 0.000 0.080 2632 1461 3446 0 0 0 0 0 0 28.83 13.97 28.83
1559 -0.72 -184.9 126.1 -8.7 153 1566 0.00 2.03 0.00 0.000 4 0.000 0.134 2632 453 3446 0 0 0 0 0 0 28.83 13.96 28.83
1691 -0.72 -184.9 136.8 -7.8 166 1698 0.00 1.83 0.00 0.000 6 0.000 0.079 2632 1427 3447 0 0 0 0 0 0 28.83 13.93 28.83
1997 -0.72 -184.9 159.3 -7.6 197 1998 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2632 1427 3446 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
2297 -0.72 -184.9 184.5 -8.9 227 2305 0.00 2.17 0.00 0.000 4 0.000 0.099 2632 2569 3447 0 0 0 0 0 0 28.83 13.90 28.83
2347 -0.72 -184.9 188.8 -8.6 232 2355 0.00 2.28 0.00 0.000 6 0.000 0.112 2632 1412 3446 0 0 0 0 0 0 28.83 13.87 28.83
2658 -0.72 -184.9 215.5 -8.3 263 2665 0.00 1.92 0.00 0.000 4 0.000 0.134 2632 457 3446 0 0 0 0 0 0 28.83 13.88 28.83
2709 -0.72 -184.9 219.6 -8.5 268 2715 0.00 1.80 0.00 0.000 6 0.000 0.079 2632 1441 3447 0 0 0 0 0 0 28.83 13.97 28.83
3019 -0.72 -184.9 244.2 -8.1 299 3025 0.00 2.15 0.00 0.000 4 0.000 0.101 2631 2579 3447 0 0 0 0 0 0 28.83 13.96 28.83
3160 -0.74 -184.9 254.1 -8.3 309 3167 0.00 2.20 0.00 0.000 6 0.000 0.112 2632 1445 3446 0 0 0 0 0 0 28.83 13.96 28.83
3469 -0.77 -184.9 282.9 -8.8 320 3471 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2631 1445 3446 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
3768 -0.79 -184.9 308.0 -8.1 330 3774 0.00 2.15 0.00 0.000 4 0.000 0.101 2632 2579 3446 0 0 0 0 0 0 28.83 13.86 28.83
3867 -0.82 -184.9 314.7 -7.6 333 3874 0.00 2.22 0.00 0.000 6 0.000 0.112 2632 1452 3445 0 0 0 0 0 0 28.83 13.83 28.83
4189 -0.84 -184.9 338.8 -7.4 344 4194 0.00 1.98 0.00 0.000 4 0.000 0.132 2631 460 3445 0 0 0 0 0 0 28.83 13.86 28.83
4226 -0.84 -184.9 341.1 -7.5 345 4233 0.00 1.88 0.00 0.000 6 0.000 0.079 2631 1458 3444 0 0 0 0 0 0 28.83 13.88 28.83
4551 -0.86 -184.9 366.5 -7.9 356 4557 0.12 2.15 0.00 0.000 4 0.129 0.103 2566 2577 3444 0 0 0 0 0 0 14.34 13.86 28.83
4626 -0.86 -184.9 371.7 -8.2 358 4635 0.00 2.25 0.00 0.000 6 0.000 0.116 2566 1451 3444 0 0 0 0 0 0 28.83 13.86 28.83
4939 -0.86 -184.9 404.3 -10.3 369 4944 0.00 2.00 0.00 0.000 4 0.000 0.134 2566 456 3443 0 0 0 0 0 0 28.83 13.85 28.83
5097 -0.82 -184.9 420.4 -10.8 374 5104 0.12 1.85 0.00 0.000 6 0.256 0.079 2598 1439 3443 0 0 0 0 0 0 13.58 13.87 28.83
5422 -0.82 -184.9 450.7 -8.6 385 5427 0.00 2.20 0.00 0.000 4 0.000 0.106 2593 2582 3442 0 0 0 0 0 0 28.83 13.86 28.83
5477 -0.82 -184.9 455.4 -8.1 387 5485 0.00 2.25 0.00 0.000 6 0.000 0.115 2592 1449 3442 0 0 0 0 0 0 28.83 13.87 28.83
5808 -0.82 -184.9 480.1 -7.2 398 5814 0.00 2.00 0.00 0.000 4 0.000 0.136 2591 460 3441 0 0 0 0 0 0 28.83 13.85 28.83
5948 -0.80 -184.9 489.1 -7.5 402 5955 0.00 1.83 0.00 0.000 6 0.000 0.083 2591 1431 3440 0 0 0 0 0 0 28.83 13.86 28.83
6258 -0.80 -184.9 514.3 -8.1 413 6264 0.00 2.20 0.00 0.000 4 0.000 0.107 2592 2583 3440 0 0 0 0 0 0 28.83 13.88 28.83
6358 -0.80 -184.9 521.7 -8.3 416 6365 0.00 2.25 0.00 0.000 6 0.000 0.114 2592 1452 3439 0 0 0 0 0 0 28.83 13.89 28.83
6677 -0.80 -184.9 552.2 -9.7 427 6685 0.00 2.00 0.00 0.000 4 0.000 0.128 2592 461 3438 0 0 0 0 0 0 28.83 13.76 28.83
6768 -0.80 -184.9 561.5 -10.2 430 6774 0.00 1.83 0.00 0.000 6 0.000 0.076 2592 1439 3438 0 0 0 0 0 0 28.83 13.84 28.83
7098 -0.80 -184.9 594.9 -10.1 441 7104 0.00 2.20 0.00 0.000 4 0.000 0.106 2592 2570 3437 0 0 0 0 0 0 28.83 13.81 28.83
7157 -0.80 -184.9 600.3 -9.5 443 7164 0.00 2.22 0.00 0.000 6 0.000 0.114 2592 1447 3436 0 0 0 0 0 0 28.83 13.88 28.83
7490 -0.80 -184.9 628.1 -7.8 454 7495 0.00 1.98 0.00 0.000 4 0.000 0.126 2592 458 3438 0 0 0 0 0 0 28.83 13.85 28.83
7567 -0.80 -184.9 632.7 -7.6 456 7575 0.00 1.83 0.00 0.000 6 0.000 0.074 2592 1440 3435 0 0 0 0 0 0 28.83 13.82 28.83
7878 -0.80 -184.9 654.9 -6.6 467 7885 0.00 2.00 0.00 0.000 4 0.000 0.127 2592 459 3435 0 0 0 0 0 0 28.83 13.77 28.83
8038 -0.80 -184.9 665.5 -7.2 472 8045 0.00 1.77 0.00 0.000 6 0.000 0.076 2592 1407 3433 0 0 0 0 0 0 28.83 13.82 28.83
8357 -0.80 -184.9 691.4 -8.5 483 8364 0.00 1.92 0.00 0.000 4 0.000 0.127 2592 463 3433 0 0 0 0 0 0 28.83 13.72 28.83
8399 -0.80 -184.9 694.1 -8.5 484 8405 0.00 1.73 0.00 0.000 6 0.000 0.077 2592 1404 3433 0 0 0 0 0 0 28.83 13.95 28.83
8718 -0.80 -184.9 724.4 -9.6 495 8719 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2592 1404 3432 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
9019 -0.80 -184.9 752.4 -9.3 505 9024 0.00 1.92 0.00 0.000 4 0.000 0.129 2592 454 3431 0 0 0 0 0 0 28.83 13.84 28.83
9107 -0.80 -184.9 760.1 -8.7 508 9114 0.00 1.75 0.00 0.000 6 0.000 0.077 2592 1390 3431 0 0 0 0 0 0 28.83 13.80 28.83
9438 -0.80 -184.9 785.4 -7.4 519 9445 0.00 2.30 0.00 0.000 4 0.000 0.105 2591 2569 3429 0 0 0 0 0 0 28.83 13.82 28.83
9589 -0.80 -184.9 795.7 -6.8 524 9594 0.00 2.30 0.00 0.000 6 0.000 0.117 2592 1408 3429 0 0 0 0 0 0 28.83 13.90 28.83
9917 -0.80 -184.9 818.6 -7.1 535 9925 0.00 1.92 0.00 0.000 4 0.000 0.133 2591 461 3428 0 0 0 0 0 0 28.83 13.80 28.83
10018 -0.80 -184.9 825.4 -7.5 538 10024 0.00 1.77 0.00 0.000 6 0.000 0.082 2592 1400 3427 0 0 0 0 0 0 28.83 13.85 28.83
10338 -0.80 -184.9 850.2 -7.8 549 10344 0.00 2.30 0.00 0.000 4 0.000 0.107 2592 2574 3424 0 0 0 0 0 0 28.83 13.85 28.83
10407 -0.80 -184.9 854.9 -8.0 551 10414 0.00 2.30 0.00 0.000 6 0.000 0.114 2592 1421 3426 0 0 0 0 0 0 28.83 13.85 28.83
10729 -0.80 -184.9 882.7 -8.7 562 10734 0.00 1.92 0.00 0.000 4 0.000 0.135 2591 461 3425 0 0 0 0 0 0 28.83 13.89 28.83
10796 -0.80 -184.9 887.9 -8.7 564 10804 0.00 1.83 0.00 0.000 6 0.000 0.083 2592 1418 3424 0 0 0 0 0 0 28.83 13.89 28.83
11119 -0.80 -184.9 917.4 -9.1 575 11125 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.109 2591 2576 3423 0 0 0 0 0 0 28.83 13.93 28.83
11167 -0.80 -184.9 920.1 -9.0 576 11175 0.00 2.33 0.00 0.000 6 0.000 0.118 2591 1411 3423 0 0 0 0 0 0 28.83 13.84 28.83
11479 -0.80 -184.9 949.5 -9.1 587 11485 0.00 1.92 0.00 0.000 4 0.000 0.135 2591 457 3422 0 0 0 0 0 0 28.83 13.90 28.83
11546 -0.80 -184.9 955.2 -9.3 589 11553 0.00 1.83 0.00 0.000 6 0.000 0.083 2591 1416 3422 0 0 0 0 0 0 28.83 13.88 28.83
11804 end dive: TARGET_DEPTH_EXCEEDED
state 11804 begin apogee
11813 -0.25 0.0 980.2 -9.3 598 12051 0.68 0.00 224.48 1.627 4 0.179 0.000 2784 1523 2686 0 0 0 0 0 0 13.79 28.83 13.05
12053 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
state 12053 begin climb
12057 0.78 184.9 995.4 0.0 606 12262 1.12 2.22 193.50 1.830 4 0.142 0.148 3119 460 1940 0 0 0 0 0 0 13.75 13.69 13.03
12402 0.75 184.9 978.9 7.5 618 12408 0.00 2.00 0.00 0.000 6 0.000 0.092 3119 1513 1924 0 0 0 0 0 0 28.83 13.94 28.83
12736 0.75 184.9 953.8 7.8 629 12741 0.00 2.05 0.00 0.000 4 0.000 0.111 3119 2587 1920 0 0 0 0 0 0 28.83 13.99 28.83
12881 0.75 184.9 941.5 8.3 634 12888 0.00 2.05 0.00 0.000 6 0.000 0.123 3127 1563 1919 0 0 0 0 0 0 28.83 13.86 28.83
13215 0.75 184.9 912.6 9.0 645 13220 0.00 2.28 0.00 0.000 4 0.000 0.151 3136 460 1916 0 0 0 0 0 0 28.83 13.93 28.83
13363 0.72 184.9 898.6 9.4 650 13369 0.15 2.17 0.00 0.000 6 0.273 0.095 3103 1602 1918 0 0 0 0 0 0 13.75 14.04 28.83
13696 0.72 184.9 871.4 7.9 661 13701 0.00 2.35 0.00 0.000 4 0.000 0.155 3111 459 1917 0 0 0 0 0 0 28.83 13.92 28.83
13791 0.72 184.9 864.4 7.8 664 13798 0.00 2.22 0.00 0.000 6 0.000 0.089 3111 1633 1916 0 0 0 0 0 0 28.83 13.91 28.83
14115 0.73 212.0 842.2 6.4 675 14150 0.00 2.40 26.52 1.691 4 0.000 0.164 3116 453 1822 0 0 0 0 0 0 28.83 14.09 13.34
14242 0.75 235.3 834.3 6.5 679 14273 0.00 2.30 26.08 1.664 6 0.000 0.094 3116 1673 1734 0 0 0 0 0 0 28.83 14.10 13.24
14582 0.75 246.9 811.2 6.8 691 14601 0.00 2.47 13.10 1.600 4 0.000 0.149 3125 458 1682 0 0 0 0 0 0 28.83 14.16 13.36
14673 0.75 246.9 805.1 7.2 693 14678 0.00 2.28 0.00 0.000 6 0.000 0.087 3124 1706 1676 0 0 0 0 0 0 28.83 14.21 28.83
14993 0.75 246.9 778.9 8.3 704 14999 0.00 2.55 0.00 0.000 4 0.000 0.149 3134 458 1675 0 0 0 0 0 0 28.83 14.02 28.83
15073 0.75 246.9 773.7 8.5 706 15080 0.00 2.40 0.00 0.000 6 0.000 0.086 3134 1743 1674 0 0 0 0 0 0 28.83 14.14 28.83
15382 0.75 246.9 742.1 10.1 717 15390 0.00 2.62 0.00 0.000 4 0.000 0.148 3144 459 1674 0 0 0 0 0 0 28.83 13.95 28.83
15492 0.75 246.9 732.6 10.7 720 15501 0.08 2.50 0.00 0.000 6 0.235 0.087 3122 1780 1673 0 0 0 0 0 0 13.80 13.97 28.83
15805 0.75 246.9 700.6 9.2 731 15811 0.00 2.72 0.00 0.000 4 0.000 0.150 3132 453 1673 0 0 0 0 0 0 28.83 13.95 28.83
15912 0.75 246.9 692.6 8.9 734 15920 0.00 2.60 0.00 0.000 6 0.000 0.087 3132 1822 1673 0 0 0 0 0 0 28.83 13.89 28.83
16224 0.75 246.9 665.3 8.0 745 16230 0.00 2.80 0.00 0.000 4 0.000 0.145 3143 458 1673 0 0 0 0 0 0 28.83 13.93 28.83
16342 0.75 246.9 655.4 8.2 749 16349 0.00 2.67 0.00 0.000 6 0.000 0.086 3142 1865 1673 0 0 0 0 0 0 28.83 13.96 28.83
16677 0.75 246.9 628.6 8.4 760 16683 0.00 2.88 0.00 0.000 4 0.000 0.143 3153 458 1673 0 0 0 0 0 0 28.83 13.93 28.83
16793 0.73 246.9 617.4 9.3 764 16799 0.17 2.67 0.00 0.000 6 0.239 0.086 3111 1879 1673 0 0 0 0 0 0 13.78 14.00 28.83
17127 0.73 246.9 587.1 9.5 775 17132 0.00 2.92 0.00 0.000 4 0.000 0.147 3120 458 1673 0 0 0 0 0 0 28.83 13.93 28.83
17251 0.73 246.9 575.1 10.0 779 17258 0.00 2.70 0.00 0.000 6 0.000 0.086 3120 1877 1673 0 0 0 0 0 0 28.83 13.90 28.83
17574 0.73 246.9 545.6 8.4 790 17579 0.00 2.92 0.00 0.000 4 0.000 0.147 3131 454 1673 0 0 0 0 0 0 28.83 13.93 28.83
17672 0.73 246.9 538.3 8.1 793 17678 0.00 2.70 0.00 0.000 6 0.000 0.087 3131 1872 1673 0 0 0 0 0 0 28.83 13.92 28.83
17998 0.74 257.0 514.5 6.8 804 18013 0.00 2.88 10.02 1.313 4 0.000 0.142 3142 458 1644 0 0 0 0 0 0 28.83 14.11 13.53
18122 0.74 265.3 506.9 6.9 807 18140 0.10 2.65 11.70 1.309 6 0.214 0.085 3112 1877 1608 0 0 0 0 0 0 13.97 14.14 13.48
18463 0.77 265.3 480.1 7.9 819 18470 0.00 2.92 0.00 0.000 4 0.000 0.154 3119 455 1600 0 0 0 0 0 0 28.83 13.99 28.83
18553 0.77 265.3 472.3 8.6 822 18559 0.00 2.70 0.00 0.000 6 0.000 0.094 3119 1879 1600 0 0 0 0 0 0 28.83 14.09 28.83
18887 0.77 265.3 442.2 9.3 833 18893 0.00 2.90 0.00 0.000 4 0.000 0.145 3130 455 1600 0 0 0 0 0 0 28.83 13.95 28.83
18972 0.77 265.3 433.4 9.7 836 18979 0.00 2.70 0.00 0.000 6 0.000 0.084 3131 1881 1600 0 0 0 0 0 0 28.83 13.98 28.83
19306 0.77 265.3 402.9 8.8 847 19312 0.00 2.92 0.00 0.000 4 0.000 0.145 3141 458 1599 0 0 0 0 0 0 28.83 13.93 28.83
19424 0.77 265.3 392.4 8.7 851 19430 0.00 2.65 0.00 0.000 6 0.000 0.084 3142 1878 1600 0 0 0 0 0 0 28.83 14.00 28.83
19756 0.77 265.3 366.2 7.7 862 19762 0.00 2.90 0.00 0.000 4 0.000 0.142 3152 458 1601 0 0 0 0 0 0 28.83 13.93 28.83
19853 0.77 265.3 359.3 7.6 865 19860 0.15 2.65 0.00 0.000 6 0.233 0.084 3116 1878 1600 0 0 0 0 0 0 13.79 13.96 28.83
20176 0.77 276.4 336.7 6.8 876 20194 0.00 2.90 12.40 1.130 4 0.000 0.146 3127 458 1562 0 0 0 0 0 0 28.83 14.11 13.61
20274 0.78 283.2 331.0 6.9 878 20282 0.00 2.65 2.53 0.510 6 0.000 0.088 3127 1883 1535 0 0 0 0 0 0 28.83 14.16 13.34
20587 0.78 283.2 306.9 7.5 889 20594 0.00 3.00 1.45 0.174 4 0.000 0.149 3138 453 1540 0 0 0 0 0 0 28.83 13.97 13.93
20694 0.78 283.2 299.8 7.7 892 20702 0.00 2.70 1.27 0.164 6 0.000 0.089 3138 1876 1539 0 0 0 0 0 0 28.83 14.02 13.98
21008 0.78 283.2 271.1 9.1 903 21015 0.00 2.92 1.67 0.171 4 0.000 0.140 3148 458 1538 0 0 0 0 0 0 28.83 13.98 13.98
21116 0.78 283.2 260.2 9.7 907 21123 0.00 2.67 1.52 0.177 6 0.000 0.083 3149 1888 1538 0 0 0 0 0 0 28.83 14.03 13.95
21426 0.78 283.2 229.9 9.5 931 21434 0.00 2.95 1.60 0.170 4 0.000 0.140 3159 458 1540 0 0 0 0 0 0 28.83 13.99 13.93
21564 0.78 283.2 216.5 9.7 945 21575 0.10 2.67 1.60 0.159 6 0.197 0.081 3128 1877 1538 0 0 0 0 0 0 13.74 13.88 13.92
21878 0.80 283.2 191.2 7.8 976 21885 0.00 0.00 1.62 0.170 6 0.000 0.000 3128 1877 1538 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 13.97
22186 0.82 283.2 166.5 7.8 1007 22194 0.00 1.27 1.77 0.178 4 0.000 0.096 3128 2586 1538 0 0 0 0 0 0 28.83 14.04 13.86
22207 0.85 283.2 164.9 7.6 1009 22214 0.00 1.38 0.00 0.000 6 0.000 0.106 3133 1875 1543 0 0 0 0 0 0 28.83 13.84 28.83
22521 0.85 283.2 141.2 7.4 1040 22528 0.00 2.92 1.60 0.175 4 0.000 0.140 3144 458 1540 0 0 0 0 0 0 28.83 13.97 13.95
22548 0.85 283.2 138.7 7.8 1043 22555 0.00 2.67 0.00 0.000 6 0.000 0.083 3144 1878 1546 0 0 0 0 0 0 28.83 13.99 28.83
22860 0.85 283.2 113.7 8.3 1074 22868 0.00 2.92 1.90 0.170 4 0.000 0.134 3155 455 1538 0 0 0 0 0 0 28.83 13.97 13.92
23018 0.85 283.2 99.8 8.6 1090 23026 0.00 2.67 1.95 0.166 6 0.000 0.082 3155 1881 1538 0 0 0 0 0 0 28.83 13.97 13.90
23333 0.85 283.2 73.7 8.1 1121 23341 0.00 1.35 2.05 0.163 4 0.000 0.099 3155 2591 1540 0 0 0 0 0 0 28.83 13.99 13.93
23350 0.85 283.2 71.8 8.2 1123 23358 0.00 1.42 0.00 0.000 6 0.000 0.112 3160 1865 1543 0 0 0 0 0 0 28.83 13.90 28.83
23663 0.85 283.2 43.9 8.9 1154 23671 0.00 2.88 2.20 0.161 4 0.000 0.132 3170 457 1540 0 0 0 0 0 0 28.83 13.90 13.93
23731 0.82 283.2 37.8 9.6 1161 23741 0.12 2.62 1.70 0.177 6 0.215 0.077 3139 1888 1539 0 0 0 0 0 0 13.85 14.02 13.90
24044 0.82 283.2 9.4 10.1 1192 24051 0.00 1.33 2.17 0.162 4 0.000 0.099 3139 2585 1539 0 0 0 0 0 0 28.83 14.00 13.90
24072 0.82 283.2 7.2 7.9 1195 24078 0.00 1.38 0.00 0.000 6 0.000 0.109 3144 1871 1546 0 0 0 0 0 0 28.83 13.93 28.83
24117 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
state 24117 begin surface coast
24148 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
state 24149 begin surface