ThreeTreePoint 14Jul14 * SG124 * Dive index * Mission links * Dive 51 * Log results * Raw log file
prev dive * next dive * dive

Parameter values: Sort by alphabetical glider order
ID  124 HD_C  4.7500002e-05 ROLL_MIN  183 ALTIM_TOP_PING_RANGE  0
MISSION  17 HEADING  240 ROLL_MAX  3883 ALTIM_BOTTOM_TURN_MARGIN  10
DIVE  51 ESCAPE_HEADING  0 ROLL_DEG  40 ALTIM_TOP_TURN_MARGIN  0
N_DIVES  0 ESCAPE_HEADING_DELTA  10 C_ROLL_DIVE  1920 ALTIM_TOP_MIN_OBSTACLE  0
D_SURF  3 FIX_MISSING_TIMEOUT  0 C_ROLL_CLIMB  2000 ALTIM_PING_DEPTH  120
D_FLARE  3 TGT_DEFAULT_LAT  47.599998 HEAD_ERRBAND  10 ALTIM_PING_DELTA  10
D_TGT  200 TGT_DEFAULT_LON  -122.3 ROLL_CNV  0.028270001 ALTIM_FREQUENCY  13
D_ABORT  225 TGT_AUTO_DEFAULT  0 ROLL_TIMEOUT  15 ALTIM_PULSE  4
D_NO_BLEED  50 SM_CC  300 R_PORT_OVSHOOT  29 ALTIM_SENSITIVITY  4
D_BOOST  20 N_FILEKB  8 R_STBD_OVSHOOT  28 XPDR_VALID  0
T_BOOST  5 FILEMGR  0 ROLL_AD_RATE  300 XPDR_INHIBIT  90
D_FINISH  0 CALL_NDIVES  1 ROLL_MAXERRORS  1 INT_PRESSURE_SLOPE  0.0097660003
D_PITCH  0 COMM_SEQ  0 ROLL_ADJ_GAIN  0 INT_PRESSURE_YINT  0
D_SAFE  0 PROTOCOL  9 ROLL_ADJ_DBAND  0 DEEPGLIDER  0
D_CALL  0 N_NOCOMM  1 VBD_MIN  650 MOTHERBOARD  4
SURFACE_URGENCY  0 NOCOMM_ACTION  163 VBD_MAX  4045 DEVICE1  -1
SURFACE_URGENCY_TRY  0 N_NOSURFACE  0 C_VBD  2862 DEVICE2  -1
SURFACE_URGENCY_FORCE  0 UPLOAD_DIVES_MAX  -1 VBD_DBAND  2 DEVICE3  -1
T_DIVE  40 CALL_TRIES  5 VBD_CNV  -0.24529999 DEVICE4  -1
T_MISSION  55 CALL_WAIT  60 VBD_TIMEOUT  540 DEVICE5  -1
T_ABORT  1440 CAPUPLOAD  0 PITCH_VBD_SHIFT  0.0012000001 DEVICE6  -1
T_TURN  225 CAPMAXSIZE  100000 VBD_PUMP_AD_RATE_SURFACE  5 LOGGERS  1
T_TURN_SAMPINT  -5 HEAPDBG  0 VBD_PUMP_AD_RATE_APOGEE  4 LOGGERDEVICE1  53
T_NO_W  120 T_GPS  10 VBD_BLEED_AD_RATE  8 LOGGERDEVICE2  -1
T_LOITER  0 N_GPS  20 UNCOM_BLEED  50 LOGGERDEVICE3  -1
T_EPIRB  0 T_GPS_ALMANAC  0 VBD_MAXERRORS  1 LOGGERDEVICE4  -1
USE_BATHY  -8 T_GPS_CHARGE  -307916.94 W_ADJ_DBAND  0 COMPASS_DEVICE  97
USE_ICE  0 T_RSLEEP  1 DBDW  0 COMPASS2_DEVICE  -1
ICE_FREEZE_MARGIN  0.30000001 STROBE  0 PITCH_W_GAIN  0 PHONE_DEVICE  49
D_OFFGRID  100 RAFOS_PEAK_OFFSET  1.5 PITCH_W_DBAND  0 GPS_DEVICE  32
T_WATCHDOG  10 RAFOS_CORR_THRESH  60 CF8_MAXERRORS  0 RAFOS_DEVICE  -1
RELAUNCH  1 RAFOS_HIT_WINDOW  3600 AH0_24V  117 XPDR_DEVICE  24
APOGEE_PITCH  -8 PITCH_MIN  100 AH0_10V  65 SIM_W  0
MAX_BUOY  185 PITCH_MAX  3900 MINV_24V  22 SIM_PITCH  0
COURSE_BIAS  0 C_PITCH  2410 MINV_10V  9.1999998 SEABIRD_T_G  0.0043373066
GLIDE_SLOPE  30 PITCH_DBAND  0.1 FG_AHR_10V  0 SEABIRD_T_H  0.00062566844
SPEED_FACTOR  1 PITCH_CNV  0.0046000001 FG_AHR_24V  0 SEABIRD_T_I  2.3683922e-05
RHO  1.023 P_OVSHOOT  0.039999999 PHONE_SUPPLY  -2 SEABIRD_T_J  2.5145571e-06
MASS  51915 P_OVSHOOT_WITHG  0 PRESSURE_YINT  -21.504185 SEABIRD_C_G  -9.8304396
MASS_COMP  0 PITCH_GAIN  17 PRESSURE_SLOPE  0.0001157801 SEABIRD_C_H  1.0973777
NAV_MODE  2 PITCH_TIMEOUT  20 AD7714Ch0Gain  128 SEABIRD_C_I  -0.001747182
FERRY_MAX  40 PITCH_AD_RATE  135 TCM_PITCH_OFFSET  0 SEABIRD_C_J  0.00021959859
KALMAN_USE  1 PITCH_MAXERRORS  1 TCM_ROLL_OFFSET  0 SC_RECORDABOVE  2000.0
HD_A  0.0021200001 PITCH_ADJ_GAIN  0.029999999 COMPASS_USE  4 SC_PROFILE  3.0
HD_B  0.0104 PITCH_ADJ_DBAND  2 ALTIM_BOTTOM_PING_RANGE  0 SC_XMITPROFILE  3.0

Pre-dive calculations and measurements:
GPS1  160714,055727,4726.567,-12222.498,12,4.1,32,18.1 TGT_NAME  HEADING
_CALLS  1 TGT_LATLONG  4721.227,-12236.431
_XMS_NAKs  0 TGT_RADIUS  1852.000
_XMS_TOUTs  0 KALMAN_CONTROL  -0.260,-0.157
_SM_DEPTHo  1.78 KALMAN_X  -6465.0,-17.5,76.6,4421.7,-112.9
_SM_ANGLEo  -67.4 KALMAN_Y  5979.3,206.1,18.8,-2338.8,358.9
GPS2  160714,060405,4726.626,-12222.626,42,1.2,42,18.1 MHEAD_RNG_PITCHd_Wd  181.9,20000,-25.0,-16.667,-28.75,1541
SPEED_LIMITS  0.289,0.304 D_GRID  90

Post-dive calculations and measurements:
FINISH  0.8,1.021505 _10V_AH  9.83,2.501
SM_CCo  1366,0.17,0.072,0,0,1638,300.00 FG_AHR_24Vo  0.000
SM_GC  2.49,7.38,0.17,0.17,0.046,0.079,0.072,91,1914,1638,-10.59,0.76,300.00,0,0,1,0,0,0,25.96,26.10,26.00 FG_AHR_10Vo  0.000
IRIDIUM_FIX  4707.04,-12245.83,180921,155528 MEM  204104
TT8_MAMPS  0.029211,0.029211 DATA_FILE_SIZE  6810,187
HUMID  65.27 CAP_FILE_SIZE  34691,0
INTERNAL_PRESSURE  8.8187 CFSIZE  260034560,249200640
TCM_TEMP  19.50 ERRORS  0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0,0
XPDR_PINGS  16 INTR  0,2293.20,0x239dd2,7,5
SC_FREEKB  4000160 CURRENT  0.514,298.7,1
_24V_AH  24.39,4.100 GPS  160714,062855,4726.653,-12223.101,11,1.8,11,18.1

Energy measurements:
devicesecsmAJsensorsecsmAJ
Pitch_motor18258116.20 nil000.00
Roll_motor1411138.21 nil000.00
VBD_pump_during_apogee3775334916.38 nil000.00
VBD_pump_during_surface0710.31 nil000.00
VBD_valve000.00 nil000.00
Iridium_during_init000.00 nil000.00
Iridium_during_connect000.00 SciCon135325844.63
Iridium_during_xfer210115593.56 nil000.00
Transponder_ping442040.98 nil000.00
GUMSTIX_24V000.00
GPS423213.87
TT83381449.02
LPSleep34427.43
TT8_Active3961457.37
TT8_Sampling52140209.85
TT8_CF81834990.16
TT8_Kalman336521.48
Analog_circuits83816131.93
GPS_charging000.00
Compass291514.32
RAFOS000.00
Transponder050.05

Guidance and control:
st_secs pitch_ctl vbd_ctl pitch_ad_start roll_ad_start vbd_pot1_ad_start vbd_pot2_ad_start depth ob_vertv data_pts end_secs pitch_secs roll_secs vbd_secs vbd_i gcphase pitch_i roll_i pitch_ad roll_ad vbd_ad vbd_pot1_ad vbd_pot2_ad pitch_retries pitch_errors roll_retries roll_errors vbd_retries vbd_errors pitch_volts roll_volts vbd_volts
16 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
state 17 begin dive
20 -1.69 -180.8 94 1911 1535 1744 0.0 0.0 0 102 0.00 0.00 -79.68 0.000 16386 0.000 0.000 94 1911 2955 2986 2925 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
107 -1.69 -180.8 94 1911 2986 2925 3.5 -2.1 8 141 8.55 2.30 -17.27 0.000 18948 0.259 0.075 2039 504 3601 3667 3536 0 0 1 0 0 0 25.33 25.56 26.51
370 -1.60 -180.8 2039 504 3668 3536 62.7 -21.3 59 377 0.10 2.28 0.00 0.000 3078 0.196 0.047 2061 1932 3602 3668 3536 0 0 0 0 0 0 25.85 26.09 28.83
513 end dive: TARGET_DEPTH_EXCEEDED
state 513 begin apogee
521 -0.47 0.0 2061 2005 3668 3537 91.6 -21.6 74 668 0.77 0.00 140.12 0.534 10246 0.145 0.000 2301 2005 2861 2761 2961 0 0 0 0 0 0 25.60 28.83 24.53
670 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
state 670 begin climb
673 1.69 180.8 2300 2005 2757 2959 106.4 0.0 89 827 1.38 2.30 142.30 0.526 10500 0.072 0.054 2779 3403 2121 1952 2290 0 0 1 0 0 0 25.27 25.03 24.39
856 1.83 298.0 2779 3403 1952 2283 97.1 8.9 124 957 0.00 2.33 95.07 0.508 9222 0.000 0.047 2789 1999 1646 1477 1816 0 0 0 0 0 0 28.83 25.34 24.46
1142 1.91 298.0 2789 1999 1479 1808 42.9 21.3 162 1148 0.12 2.28 0.00 0.000 2564 0.088 0.057 2855 588 1644 1480 1808 0 0 0 0 0 0 25.91 25.68 28.83
1191 1.91 298.0 2856 588 1480 1808 31.1 24.4 171 1199 0.12 2.28 0.00 0.000 5126 0.154 0.045 2824 2004 1644 1481 1808 0 0 0 0 0 0 25.64 25.84 28.83
1334 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
state 1334 begin surface coast
1346 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
state 1346 begin surface