NANOOS Jul10 * SG187 * Dive index * Mission links * Dive 419 * Log results * Raw log file
prev dive * next dive * dive

Parameter values: Sort by alphabetical glider order
ID  187 HEADING  -1 ROLL_MIN  236 ALTIM_BOTTOM_TURN_MARGIN  0
MISSION  2 ESCAPE_HEADING  0 ROLL_MAX  3800 ALTIM_TOP_TURN_MARGIN  0
DIVE  419 ESCAPE_HEADING_DELTA  10 ROLL_DEG  35 ALTIM_TOP_MIN_OBSTACLE  1
D_SURF  3 FIX_MISSING_TIMEOUT  0 C_ROLL_DIVE  2075 ALTIM_PING_DEPTH  0
D_FLARE  3 TGT_DEFAULT_LAT  4736 C_ROLL_CLIMB  2000 ALTIM_PING_DELTA  10
D_TGT  990 TGT_DEFAULT_LON  -12218 HEAD_ERRBAND  10 ALTIM_FREQUENCY  13
D_ABORT  1070 TGT_AUTO_DEFAULT  0 ROLL_CNV  0.028270001 ALTIM_PULSE  3
D_NO_BLEED  200 SM_CC  350 ROLL_TIMEOUT  15 ALTIM_SENSITIVITY  3
D_BOOST  3 N_FILEKB  4 R_PORT_OVSHOOT  27 XPDR_VALID  1
D_FINISH  5 FILEMGR  0 R_STBD_OVSHOOT  30 XPDR_INHIBIT  90
D_PITCH  0 CALL_NDIVES  1 ROLL_AD_RATE  350 INT_PRESSURE_SLOPE  0.0097660003
D_SAFE  0 COMM_SEQ  0 ROLL_MAXERRORS  1 INT_PRESSURE_YINT  0.69999999
D_CALL  0 KERMIT  0 ROLL_ADJ_GAIN  2 DEEPGLIDER  0
SURFACE_URGENCY  0 N_NOCOMM  1 ROLL_ADJ_DBAND  0.029999999 DEEPGLIDERMB  0
SURFACE_URGENCY_TRY  0 N_NOSURFACE  0 VBD_MIN  470 MOTHERBOARD  4
SURFACE_URGENCY_FORCE  0 UPLOAD_DIVES_MAX  -1 VBD_MAX  3960 DEVICE1  2
T_DIVE  540 CALL_TRIES  5 C_VBD  3150 DEVICE2  20
T_MISSION  600 CALL_WAIT  60 VBD_DBAND  2 DEVICE3  83
T_ABORT  1440 CAPUPLOAD  0 VBD_CNV  -0.24529999 DEVICE4  -1
T_TURN  225 CAPMAXSIZE  100000 VBD_TIMEOUT  720 DEVICE5  -1
T_TURN_SAMPINT  5 HEAPDBG  0 PITCH_VBD_SHIFT  0.00060000003 DEVICE6  -1
T_NO_W  300 T_GPS  15 VBD_PUMP_AD_RATE_SURFACE  6 LOGGERS  0
T_LOITER  0 N_GPS  20 VBD_PUMP_AD_RATE_APOGEE  4 LOGGERDEVICE1  -1
USE_BATHY  -1 T_GPS_ALMANAC  0 VBD_BLEED_AD_RATE  8 LOGGERDEVICE2  -1
USE_ICE  0 T_GPS_CHARGE  -32279.254 UNCOM_BLEED  50 COMPASS_DEVICE  33
ICE_FREEZE_MARGIN  0.30000001 T_RSLEEP  3 VBD_MAXERRORS  1 COMPASS2_DEVICE  -1
D_OFFGRID  1000 STROBE  0 CF8_MAXERRORS  20 PHONE_DEVICE  48
T_WATCHDOG  10 RAFOS_PEAK_OFFSET  1.5 AH0_24V  150 GPS_DEVICE  32
RELAUNCH  -7 RAFOS_CORR_THRESH  60 AH0_10V  100 RAFOS_DEVICE  -1
APOGEE_PITCH  -5 RAFOS_HIT_WINDOW  3600 MINV_24V  19 XPDR_DEVICE  24
MAX_BUOY  115 PITCH_MIN  155 MINV_10V  8 SIM_W  0
COURSE_BIAS  0 PITCH_MAX  3970 FG_AHR_10V  0 SIM_PITCH  0
GLIDE_SLOPE  30 C_PITCH  2855 FG_AHR_24V  0 SEABIRD_T_G  0.0043543768
SPEED_FACTOR  1 PITCH_DBAND  0.1 PHONE_SUPPLY  2 SEABIRD_T_H  0.0006249955
RHO  1.023 PITCH_CNV  0.003125763 PRESSURE_YINT  -61.597298 SEABIRD_T_I  2.3401506e-05
MASS  52000 P_OVSHOOT  0.039999999 PRESSURE_SLOPE  0.0001138132 SEABIRD_T_J  2.4672308e-06
NAV_MODE  2 PITCH_GAIN  36 AD7714Ch0Gain  128 SEABIRD_C_G  -9.9855604
FERRY_MAX  45 PITCH_TIMEOUT  17 TCM_PITCH_OFFSET  0 SEABIRD_C_H  1.1126566
KALMAN_USE  2 PITCH_AD_RATE  165 TCM_ROLL_OFFSET  0 SEABIRD_C_I  -0.0021479612
HD_A  0.0046000001 PITCH_MAXERRORS  1 COMPASS_USE  0 SEABIRD_C_J  0.0002479906
HD_B  0.0099999998 PITCH_ADJ_GAIN  0.0049999999 ALTIM_BOTTOM_PING_RANGE  0
HD_C  1.34e-05 PITCH_ADJ_DBAND  2 ALTIM_TOP_PING_RANGE  0

Pre-dive calculations and measurements:
GPS1  091601,4738.479,-12541.294,100,1.2,100,18.7 TGT_NAME  OFFSHORE
_CALLS  1 TGT_LATLONG  4700.000,-12700.000
_XMS_NAKs  0 TGT_RADIUS  2500.000
_XMS_TOUTs  0 KALMAN_CONTROL  0.000,0.000
_SM_DEPTHo  1.97 KALMAN_X  0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
_SM_ANGLEo  -77.5 KALMAN_Y  0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
GPS2  092407,4738.438,-12541.332,15,2.0,20,18.7 MHEAD_RNG_PITCHd_Wd  187.2,122231,-13.9,-6.111
SPEED_LIMITS  0.106,0.196 D_GRID  1000

Post-dive calculations and measurements:
FINISH  1.1,1.010385 _10V_AH  10.1,41.142
SM_CCo  25801,0.00,0.000,0,0,1534,396.40 FG_AHR_24Vo  0.000
SM_GC  2.03,7.85,0.00,0.00,0.049,0.000,0.000,136,2083,1534,-8.41,0.20,396.40 FG_AHR_10Vo  0.000
IRIDIUM_FIX  4722.92,-12523.34,021299,010153 MEM  298628
TT8_MAMPS  0.052923 DATA_FILE_SIZE  110675,1967
HUMID  40.23 CAP_FILE_SIZE  253585,0
INTERNAL_PRESSURE  9.0011 CFSIZE  260165632,230514688
TCM_TEMP  16.70 ERRORS  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
XPDR_PINGS  0 CURRENT  0.050,356.3,1
_24V_AH  23.1,44.028 GPS  070910,163507,4736.198,-12543.702,36,1.8,36,18.7

Energy measurements:
devicesecsmAJsensorsecsmAJ
Pitch_motor20237111.36 SBE_CT136124754.54
Roll_motor211127622.93 SBE_O2165719727.68
VBD_pump_during_apogee440123612584.66 WL_BBFL2VMT17161054163.15
VBD_pump_during_surface000.00 nil000.00
VBD_valve000.00 nil000.00
Iridium_during_init2410359.39 nil000.00
Iridium_during_connect37160140.44 nil000.00
Iridium_during_xfer2622231349.99
Transponder_ping04200.00
GUMSTIX_24V000.00
GPS205010.29
TT80190.00
LPSleep200202442.83
TT8_Active61419122.89
TT8_Sampling4833391943.01
TT8_CF877045356.30
TT8_Kalman000.00
Analog_circuits239712290.63
GPS_charging000.00
Compass41168332.63
RAFOS000.00
Transponder0300.16

Guidance and control:
st_secs pitch_ctl vbd_ctl depth ob_vertv data_pts end_secs pitch_secs roll_secs vbd_secs vbd_i gcphase pitch_i roll_i pitch_ad roll_ad vbd_ad pitch_retries pitch_errors roll_retries roll_errors vbd_retries vbd_errors
11 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
state 12 begin dive
14 -0.45 -112.4 0.0 0.0 0 67 0.00 0.00 -51.62 0.000 2 0.000 0.000 131 2081 2904 0 0 0 0 0 0
70 -0.45 -112.4 3.0 -1.8 10 103 10.55 1.98 -17.05 0.000 4 0.238 0.077 2691 3306 3610 0 0 0 0 0 0
204 -0.44 -112.4 25.4 -13.3 35 210 0.00 1.98 0.00 0.000 6 0.000 0.048 2690 2068 3613 0 0 0 0 0 0
530 -0.42 -112.4 66.5 -12.2 96 536 0.00 1.95 0.00 0.000 4 0.000 0.056 2690 836 3614 0 0 0 0 0 0
562 -0.41 -112.4 70.5 -12.3 102 568 0.10 1.95 0.00 0.000 6 0.129 0.055 2720 2056 3614 0 0 0 0 0 0
894 -0.41 -112.4 101.2 -8.0 163 897 0.00 2.03 0.00 0.000 4 0.000 0.065 2713 3311 3615 0 0 0 0 0 0
990 -0.42 -112.4 108.5 -7.6 172 993 0.00 1.92 0.00 0.000 6 0.000 0.049 2713 2072 3615 0 0 0 0 0 0
1310 -0.42 -112.4 135.5 -8.5 203 1314 0.00 1.92 0.00 0.000 4 0.000 0.056 2713 850 3615 0 0 0 0 0 0
1332 -0.42 -112.4 137.3 -8.8 205 1335 0.00 1.92 0.00 0.000 6 0.000 0.055 2713 2082 3615 0 0 0 0 0 0
1652 -0.42 -112.4 160.4 -6.3 236 1656 0.00 2.00 0.00 0.000 4 0.000 0.065 2705 3306 3614 0 0 0 0 0 0
1706 -0.44 -112.4 163.6 -5.9 241 1709 0.00 1.88 0.00 0.000 6 0.000 0.049 2705 2077 3615 0 0 0 0 0 0
2026 -0.44 -112.4 186.6 -7.7 272 2026 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2705 2076 3614 0 0 0 0 0 0
2338 -0.44 -112.4 210.3 -7.3 302 2341 0.00 2.00 0.00 0.000 4 0.000 0.067 2704 3313 3613 0 0 0 0 0 0
2385 -0.46 -112.4 213.9 -7.1 306 2391 0.00 1.90 0.00 0.000 6 0.000 0.050 2703 2097 3613 0 0 0 0 0 0
2701 -0.46 -112.4 236.9 -7.3 337 2702 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2703 2097 3613 0 0 0 0 0 0
3013 -0.46 -112.4 259.3 -7.3 367 3015 0.00 1.98 0.00 0.000 4 0.000 0.067 2703 3317 3613 0 0 0 0 0 0
3064 -0.47 -112.4 263.3 -6.8 372 3069 0.00 1.90 0.00 0.000 6 0.000 0.050 2702 2100 3612 0 0 0 0 0 0
3386 -0.47 -112.4 287.5 -7.8 403 3389 0.00 1.98 0.00 0.000 4 0.000 0.067 2696 3302 3612 0 0 0 0 0 0
3450 -0.49 -112.4 292.5 -7.8 409 3453 0.00 1.85 0.00 0.000 6 0.000 0.051 2696 2093 3612 0 0 0 0 0 0
3770 -0.49 -112.4 318.9 -8.4 440 3774 0.00 2.00 0.00 0.000 4 0.000 0.067 2690 3312 3611 0 0 0 0 0 0
3828 -0.50 -112.4 323.8 -8.5 445 3835 0.00 1.88 0.00 0.000 6 0.000 0.051 2690 2118 3611 0 0 0 0 0 0
4144 -0.50 -112.4 349.7 -8.2 476 4148 0.00 1.95 0.00 0.000 4 0.000 0.067 2685 3303 3611 0 0 0 0 0 0
4181 -0.50 -112.4 352.6 -8.1 479 4187 0.00 1.85 0.00 0.000 6 0.000 0.052 2684 2124 3611 0 0 0 0 0 0
4496 -0.50 -112.4 377.4 -8.0 510 4497 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2684 2124 3610 0 0 0 0 0 0
4808 -0.50 -112.4 401.5 -7.6 540 4811 0.00 1.92 0.00 0.000 4 0.000 0.068 2677 3312 3610 0 0 0 0 0 0
4851 -0.50 -112.4 404.9 -8.3 544 4854 0.00 1.88 0.00 0.000 6 0.000 0.053 2677 2125 3610 0 0 0 0 0 0
5170 -0.50 -112.4 432.6 -9.2 575 5174 0.00 1.95 0.00 0.000 4 0.000 0.068 2672 3309 3609 0 0 0 0 0 0
5213 -0.50 -112.4 436.5 -8.7 579 5217 0.00 1.85 0.00 0.000 6 0.000 0.052 2672 2131 3609 0 0 0 0 0 0
5534 -0.50 -112.4 468.9 -10.3 610 5537 0.00 1.92 0.00 0.000 4 0.000 0.068 2664 3303 3609 0 0 0 0 0 0
5581 -0.50 -112.4 473.7 -9.7 614 5587 0.00 1.83 0.00 0.000 6 0.000 0.052 2664 2144 3609 0 0 0 0 0 0
5897 -0.50 -112.4 504.4 -9.3 645 5901 0.00 1.92 0.00 0.000 4 0.000 0.069 2662 3308 3608 0 0 0 0 0 0
5923 -0.50 -112.4 506.9 -9.1 647 5929 0.00 1.83 0.00 0.000 6 0.000 0.053 2662 2151 3608 0 0 0 0 0 0
6238 -0.50 -112.4 536.1 -9.7 678 6240 0.10 0.00 0.00 0.000 6 0.169 0.000 2689 2149 3608 0 0 0 0 0 0
6549 -0.50 -112.4 560.0 -7.7 708 6553 0.00 2.05 0.00 0.000 4 0.000 0.059 2689 854 3607 0 0 0 0 0 0
6570 -0.50 -112.4 561.6 -8.4 710 6574 0.00 2.05 0.00 0.000 6 0.000 0.060 2689 2140 3607 0 0 0 0 0 0
6891 -0.50 -112.4 586.2 -7.7 741 6895 0.00 1.92 0.00 0.000 4 0.000 0.070 2689 3310 3606 0 0 0 0 0 0
6955 -0.52 -112.4 591.1 -8.0 747 6959 0.00 1.83 0.00 0.000 6 0.000 0.054 2689 2152 3606 0 0 0 0 0 0
7291 -0.52 -112.4 617.1 -7.6 766 7295 0.00 1.90 0.00 0.000 4 0.000 0.071 2689 3313 3605 0 0 0 0 0 0
7329 -0.54 -112.4 619.8 -7.4 767 7332 0.00 1.83 0.00 0.000 6 0.000 0.054 2689 2161 3606 0 0 0 0 0 0
7659 -0.54 -112.4 642.4 -6.5 778 7659 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2689 2161 3605 0 0 0 0 0 0
7962 -0.55 -112.4 660.4 -5.7 788 7963 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2689 2161 3605 0 0 0 0 0 0
8266 -0.56 -112.4 678.2 -5.9 798 8269 0.00 1.88 0.00 0.000 4 0.000 0.071 2689 3311 3604 0 0 0 0 0 0
8313 -0.58 -112.4 681.0 -6.2 799 8317 0.00 1.83 0.00 0.000 6 0.000 0.054 2689 2161 3604 0 0 0 0 0 0
8632 -0.59 -112.4 700.5 -6.4 810 8633 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2689 2160 3604 0 0 0 0 0 0
8936 -0.60 -112.4 719.6 -6.1 820 8940 0.00 1.90 0.00 0.000 4 0.000 0.071 2689 3308 3603 0 0 0 0 0 0
8978 -0.62 -112.4 722.1 -5.1 821 8982 0.08 1.80 0.00 0.000 6 0.064 0.054 2643 2169 3603 0 0 0 0 0 0
9303 -0.61 -112.4 750.8 -9.2 832 9307 0.00 1.90 0.00 0.000 4 0.000 0.071 2635 3312 3603 0 0 0 0 0 0
9340 -0.61 -112.4 754.3 -9.7 833 9344 0.00 1.80 0.00 0.000 6 0.000 0.056 2635 2178 3603 0 0 0 0 0 0
9670 -0.60 -112.4 785.8 -9.6 844 9670 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2635 2177 3603 0 0 0 0 0 0
9973 -0.58 -112.4 815.0 -9.5 854 9974 0.12 0.00 0.00 0.000 6 0.166 0.000 2670 2177 3603 0 0 0 0 0 0
10277 -0.58 -112.4 836.0 -6.7 864 10278 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2670 2177 3603 0 0 0 0 0 0
10580 -0.58 -112.4 856.7 -6.7 874 10584 0.00 1.85 0.00 0.000 4 0.000 0.072 2664 3302 3602 0 0 0 0 0 0
10617 -0.58 -112.4 859.3 -7.7 875 10621 0.00 1.80 0.00 0.000 6 0.000 0.055 2663 2171 3602 0 0 0 0 0 0
10947 -0.58 -112.4 883.3 -7.6 886 10948 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2664 2171 3601 0 0 0 0 0 0
11250 -0.58 -112.4 907.3 -8.0 896 11251 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2664 2171 3601 0 0 0 0 0 0
11554 -0.58 -112.4 932.4 -8.4 906 11558 0.00 1.90 0.00 0.000 4 0.000 0.073 2664 3308 3601 0 0 0 0 0 0
11607 -0.59 -112.4 936.9 -8.7 907 11611 0.00 1.80 0.00 0.000 6 0.000 0.056 2663 2176 3601 0 0 0 0 0 0
11921 -0.59 -112.4 963.2 -8.6 918 11922 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2663 2176 3601 0 0 0 0 0 0
12224 -0.59 -112.4 988.2 -7.8 928 12228 0.00 1.90 0.00 0.000 4 0.000 0.072 2663 3311 3600 0 0 0 0 0 0
12249 end dive: TARGET_DEPTH_EXCEEDED
state 12249 begin apogee
12255 -0.14 0.0 990.1 7.4 928 12352 0.43 0.00 94.35 1.236 6 0.118 0.000 2804 2003 3150 0 0 0 0 0 0
12352 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
state 12352 begin climb
12354 0.45 112.4 993.3 0.0 932 12461 0.55 2.15 100.03 1.195 4 0.075 0.063 3007 764 2690 0 0 0 0 0 0
12508 0.42 112.4 987.5 8.4 937 12512 0.00 2.12 0.00 0.000 6 0.000 0.059 3007 1996 2687 0 0 0 0 0 0
12838 0.38 112.4 957.2 9.4 948 12842 0.00 2.10 0.00 0.000 4 0.000 0.068 3007 3234 2684 0 0 0 0 0 0
12998 0.34 112.4 940.7 10.7 953 13002 0.15 2.00 0.00 0.000 6 0.149 0.056 2971 2019 2684 0 0 0 0 0 0
13333 0.32 112.4 915.1 7.5 964 13334 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2971 2018 2683 0 0 0 0 0 0
13637 0.30 112.4 893.5 6.9 974 13637 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2971 2018 2683 0 0 0 0 0 0
13940 0.28 112.4 872.5 7.1 984 13944 0.00 2.00 0.00 0.000 4 0.000 0.068 2971 3232 2682 0 0 0 0 0 0
14047 0.25 112.4 864.3 7.1 987 14051 0.12 1.95 0.00 0.000 6 0.137 0.057 2937 2018 2681 0 0 0 0 0 0
14371 0.25 121.8 845.7 5.8 998 14382 0.00 2.05 7.85 0.986 4 0.000 0.067 2944 762 2653 0 0 0 0 0 0
14446 0.26 135.0 841.2 5.6 1000 14464 0.00 2.03 13.00 1.054 6 0.000 0.061 2944 2019 2599 0 0 0 0 0 0
14796 0.26 135.0 819.0 6.4 1012 14799 0.00 2.00 0.00 0.000 4 0.000 0.069 2944 3235 2597 0 0 0 0 0 0
14886 0.25 135.0 812.6 7.3 1014 14892 0.00 1.98 0.00 0.000 6 0.000 0.058 2946 2015 2596 0 0 0 0 0 0
15194 0.25 135.0 792.7 6.3 1025 15199 0.00 2.05 0.00 0.000 4 0.000 0.067 2946 762 2596 0 0 0 0 0 0
15263 0.26 148.4 788.8 5.6 1027 15279 0.00 2.00 12.50 1.030 6 0.000 0.060 2946 2007 2545 0 0 0 0 0 0
15588 0.27 169.5 770.6 5.3 1038 15611 0.00 2.05 19.45 1.052 4 0.000 0.069 2946 3234 2459 0 0 0 0 0 0
15676 0.27 169.5 765.3 6.6 1040 15682 0.00 2.00 0.00 0.000 6 0.000 0.057 2946 2009 2457 0 0 0 0 0 0
15986 0.28 191.1 749.5 5.3 1051 16006 0.00 0.00 19.88 1.039 6 0.000 0.000 2946 2009 2371 0 0 0 0 0 0
16288 0.28 191.1 730.5 6.8 1061 16289 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2946 2009 2368 0 0 0 0 0 0
16592 0.28 191.1 709.3 7.0 1071 16592 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2946 2008 2367 0 0 0 0 0 0
16896 0.28 191.1 689.0 6.4 1081 16899 0.00 2.00 0.00 0.000 4 0.000 0.068 2946 768 2367 0 0 0 0 0 0
16948 0.31 209.1 685.9 5.5 1082 16968 0.00 2.00 16.33 0.996 6 0.000 0.061 2946 2009 2297 0 0 0 0 0 0
17290 0.34 237.3 667.8 5.1 1094 17321 0.00 2.00 25.45 1.002 4 0.000 0.068 2946 3233 2181 0 0 0 0 0 0
17368 0.35 237.3 663.4 6.4 1096 17372 0.00 2.00 0.00 0.000 6 0.000 0.058 2946 2013 2178 0 0 0 0 0 0
17687 0.39 278.6 647.9 4.6 1107 17727 0.10 2.05 36.03 0.994 4 0.114 0.067 2995 765 2013 0 0 0 0 0 0
17781 0.39 278.6 641.8 6.3 1110 17785 0.00 2.05 0.00 0.000 6 0.000 0.061 2994 2011 2010 0 0 0 0 0 0
18116 0.39 278.6 616.1 8.0 1121 18120 0.00 2.05 0.00 0.000 4 0.000 0.069 2995 3235 2006 0 0 0 0 0 0
18159 0.39 278.6 612.4 9.0 1122 18162 0.00 2.00 0.00 0.000 6 0.000 0.058 3000 2009 2005 0 0 0 0 0 0
18477 0.39 278.6 584.7 9.0 1142 18480 0.00 2.00 0.00 0.000 4 0.000 0.068 3006 765 2005 0 0 0 0 0 0
18540 0.39 278.6 578.7 10.4 1148 18544 0.00 2.00 0.00 0.000 6 0.000 0.061 3006 2006 2005 0 0 0 0 0 0
18861 0.39 278.6 544.1 10.9 1179 18865 0.00 2.00 0.00 0.000 4 0.000 0.068 3006 3226 2005 0 0 0 0 0 0
18925 0.39 278.6 537.0 10.8 1185 18929 0.05 1.95 0.00 0.000 6 0.143 0.058 2985 2018 2003 0 0 0 0 0 0
19246 0.39 278.6 509.8 7.7 1216 19250 0.00 2.03 0.00 0.000 4 0.000 0.068 2986 767 2004 0 0 0 0 0 0
19294 0.41 278.6 506.3 6.7 1220 19299 0.00 1.98 0.00 0.000 6 0.000 0.060 2986 2001 2004 0 0 0 0 0 0
19608 0.41 278.6 482.9 7.6 1251 19613 0.00 2.00 0.00 0.000 4 0.000 0.068 2986 3226 2003 0 0 0 0 0 0
19652 0.41 278.6 479.5 8.2 1255 19655 0.00 1.95 0.00 0.000 6 0.000 0.059 2986 2013 2003 0 0 0 0 0 0
19972 0.41 278.6 455.3 7.7 1286 19976 0.00 2.03 0.00 0.000 4 0.000 0.067 2986 760 2003 0 0 0 0 0 0
20026 0.43 278.6 451.5 7.0 1291 20029 0.00 1.95 0.00 0.000 6 0.000 0.060 2986 2011 2004 0 0 0 0 0 0
20346 0.43 278.6 427.6 7.1 1322 20350 0.00 1.98 0.00 0.000 4 0.000 0.068 2986 3225 2003 0 0 0 0 0 0
20377 0.43 278.6 425.0 7.5 1325 20382 0.00 1.98 0.00 0.000 6 0.000 0.058 2986 1995 2002 0 0 0 0 0 0
20698 0.43 278.6 402.6 7.0 1356 20702 0.00 1.98 0.00 0.000 4 0.000 0.067 2986 768 2003 0 0 0 0 0 0
20742 0.44 281.8 399.8 6.0 1360 20745 0.00 1.92 0.00 0.000 6 0.000 0.061 2986 2005 2003 0 0 0 0 0 0
21062 0.44 281.8 376.7 7.6 1391 21066 0.00 2.00 0.00 0.000 4 0.000 0.068 2986 3226 2003 0 0 0 0 0 0
21099 0.44 281.8 373.9 6.6 1394 21105 0.00 1.98 0.00 0.000 6 0.000 0.058 2986 1994 2003 0 0 0 0 0 0
21415 0.44 281.8 350.8 7.4 1425 21418 0.00 1.98 0.00 0.000 4 0.000 0.067 2986 762 2003 0 0 0 0 0 0
21458 0.46 281.8 347.7 6.5 1429 21461 0.00 1.95 0.00 0.000 6 0.000 0.060 2986 1987 2003 0 0 0 0 0 0
21777 0.46 281.8 323.9 7.5 1460 21782 0.00 2.03 0.00 0.000 4 0.000 0.068 2986 3223 2003 0 0 0 0 0 0
21831 0.46 281.8 319.5 9.5 1465 21835 0.00 1.95 0.00 0.000 6 0.000 0.058 2986 1999 2002 0 0 0 0 0 0
22151 0.46 281.8 295.0 7.6 1496 22155 0.00 1.98 0.00 0.000 4 0.000 0.066 2986 765 2003 0 0 0 0 0 0
22188 0.48 281.8 292.1 7.7 1499 22194 0.00 1.95 0.00 0.000 6 0.000 0.059 2986 1993 2003 0 0 0 0 0 0
22504 0.48 281.8 267.2 7.8 1530 22508 0.00 2.03 0.00 0.000 4 0.000 0.067 2986 3231 2003 0 0 0 0 0 0
22541 0.48 281.8 264.3 9.0 1533 22549 0.00 1.98 0.00 0.000 6 0.000 0.057 2986 1997 2003 0 0 0 0 0 0
22857 0.49 294.8 244.6 5.6 1564 22879 0.00 2.03 13.18 0.726 4 0.000 0.067 2987 755 1948 0 0 0 0 0 0
22910 0.53 326.6 241.7 4.9 1569 22942 0.08 1.98 27.70 0.739 6 0.065 0.059 3032 1997 1818 0 0 0 0 0 0
23251 0.53 326.6 209.2 9.8 1602 23256 0.00 2.03 0.00 0.000 4 0.000 0.066 3032 3226 1812 0 0 0 0 0 0
23315 0.53 326.6 202.6 8.2 1608 23319 0.00 1.98 0.00 0.000 6 0.000 0.055 3036 1995 1810 0 0 0 0 0 0
23637 0.53 326.6 167.6 9.9 1639 23640 0.00 2.00 0.00 0.000 4 0.000 0.066 3041 766 1810 0 0 0 0 0 0
23673 0.53 326.6 163.9 10.1 1642 23679 0.00 1.95 0.00 0.000 6 0.000 0.057 3040 1990 1811 0 0 0 0 0 0
23989 0.53 326.6 132.0 9.7 1673 23993 0.00 2.00 0.00 0.000 4 0.000 0.066 3041 3225 1810 0 0 0 0 0 0
24043 0.53 326.6 126.4 9.0 1678 24046 0.00 1.95 0.00 0.000 6 0.000 0.057 3041 1993 1810 0 0 0 0 0 0
24360 0.53 326.6 95.0 9.6 1713 24367 0.00 1.98 0.00 0.000 4 0.000 0.065 3042 758 1810 0 0 0 0 0 0
24398 0.53 326.6 91.4 9.5 1720 24404 0.00 1.95 0.00 0.000 6 0.000 0.057 3042 1991 1810 0 0 0 0 0 0
24725 0.53 326.6 61.0 9.0 1781 24732 0.00 2.00 0.00 0.000 4 0.000 0.066 3042 3230 1810 0 0 0 0 0 0
24801 0.53 326.6 53.9 9.2 1795 24807 0.00 1.95 0.00 0.000 6 0.000 0.054 3042 2007 1810 0 0 0 0 0 0
25128 0.54 326.6 30.3 7.3 1856 25134 0.00 1.98 0.00 0.000 4 0.000 0.065 3042 770 1810 0 0 0 0 0 0
25172 0.56 326.6 27.5 6.3 1864 25177 0.00 1.98 0.00 0.000 6 0.000 0.058 3043 2012 1810 0 0 0 0 0 0
25500 0.62 381.8 12.3 4.1 1925 25551 0.00 2.00 43.78 0.598 4 0.000 0.066 3042 3229 1591 0 0 0 0 0 0
25605 0.66 394.3 6.9 5.7 1944 25622 0.00 1.92 11.12 0.553 6 0.000 0.054 3042 2032 1541 0 0 0 0 0 0
25668 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
state 25668 begin surface coast
25727 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
state 25727 begin surface