PN07 DabobBay 22Sep07 * SG118 * Dive index * Mission links * Dive 412 * Log results * Raw log file
prev dive * next dive * dive

Parameter values: Sort by alphabetical glider order
ID  118 HD_B  0.010078 PITCH_AD_RATE  175 ALTIM_TOP_PING_RANGE  0
MISSION  6 HD_C  9.8541004e-06 PITCH_MAXERRORS  1 ALTIM_BOTTOM_TURN_MARGIN  0
DIVE  412 HEADING  -1 PITCH_ADJ_GAIN  0 ALTIM_TOP_TURN_MARGIN  0
D_SURF  2 ESCAPE_HEADING  0 PITCH_ADJ_DBAND  0 ALTIM_TOP_MIN_OBSTACLE  1
D_FLARE  2 ESCAPE_HEADING_DELTA  10 ROLL_MIN  311 ALTIM_PING_DEPTH  70
D_TGT  95 FIX_MISSING_TIMEOUT  0 ROLL_MAX  3943 ALTIM_PING_DELTA  10
D_ABORT  1050 TGT_DEFAULT_LAT  47.650002 C_ROLL_DIVE  2500 ALTIM_FREQUENCY  13
D_NO_BLEED  200 TGT_DEFAULT_LON  -122.8667 C_ROLL_CLIMB  2415 ALTIM_PULSE  3
D_FINISH  0 TGT_AUTO_DEFAULT  0 HEAD_ERRBAND  10 ALTIM_SENSITIVITY  3
D_PITCH  0 SM_CC  400 ROLL_CNV  0.028270001 INT_PRESSURE_SLOPE  0.0097660003
D_SAFE  0 N_FILEKB  4 ROLL_TIMEOUT  17 INT_PRESSURE_YINT  1.4
D_CALL  0 FILEMGR  0 R_PORT_OVSHOOT  45 DEEPGLIDER  0
SURFACE_URGENCY  0 CALL_NDIVES  1 R_STBD_OVSHOOT  29 DEEPGLIDERMB  0
SURFACE_URGENCY_TRY  0 COMM_SEQ  0 ROLL_AD_RATE  350 MOTHERBOARD  4
SURFACE_URGENCY_FORCE  0 N_NOCOMM  1 ROLL_MAXERRORS  1 DEVICE1  2
T_DIVE  45 N_NOSURFACE  0 ROLL_ADJ_GAIN  0 DEVICE2  -1
T_MISSION  90 UPLOAD_DIVES_MAX  -1 ROLL_ADJ_DBAND  0 DEVICE3  -1
T_ABORT  1440 CALL_TRIES  5 VBD_MIN  540 DEVICE4  -1
T_TURN  225 CALL_WAIT  60 VBD_MAX  3800 DEVICE5  -1
T_TURN_SAMPINT  6 CAPUPLOAD  0 C_VBD  3229 DEVICE6  -1
T_NO_W  120 CAPMAXSIZE  100000 VBD_DBAND  2 SMARTS  2
USE_BATHY  0 HEAPDBG  0 VBD_CNV  -0.24529999 SMARTDEVICE1  5
USE_ICE  0 T_GPS  15 VBD_TIMEOUT  720 SMARTDEVICE2  19
ICE_FREEZE_MARGIN  0.30000001 N_GPS  20 PITCH_VBD_SHIFT  0.0012300001 COMPASS_DEVICE  33
D_OFFGRID  100 T_GPS_ALMANAC  0 VBD_PUMP_AD_RATE_SURFACE  6 PHONE_DEVICE  48
T_WATCHDOG  10 T_GPS_CHARGE  -17413.754 VBD_PUMP_AD_RATE_APOGEE  4 GPS_DEVICE  16
RELAUNCH  1 T_RSLEEP  5 VBD_BLEED_AD_RATE  8 RAFOS_DEVICE  -1
APOGEE_PITCH  -5 RAFOS_PEAK_OFFSET  1.5 UNCOM_BLEED  20 XPDR_DEVICE  24
MAX_BUOY  110 RAFOS_CORR_THRESH  60 VBD_MAXERRORS  1 SIM_W  0
COURSE_BIAS  0 RAFOS_HIT_WINDOW  3600 CF8_MAXERRORS  0 SIM_PITCH  0
GLIDE_SLOPE  25 PITCH_MIN  428 AH0_24V  91.800003 SEABIRD_T_G  0.0043805656
SPEED_FACTOR  1 PITCH_MAX  3730 AH0_10V  61.200001 SEABIRD_T_H  0.00064742006
RHO  1.023 C_PITCH  3000 PRESSURE_YINT  -6.9690108 SEABIRD_T_I  2.5554549e-05
MASS  51630 PITCH_DBAND  0.1 PRESSURE_SLOPE  0.000115925 SEABIRD_T_J  2.6681391e-06
NAV_MODE  1 PITCH_CNV  0.0046000001 AD7714Ch0Gain  128 SEABIRD_C_G  -10.331019
FERRY_MAX  0 P_OVSHOOT  0.039999999 TCM_PITCH_OFFSET  0 SEABIRD_C_H  1.1763502
KALMAN_USE  2 PITCH_GAIN  10 TCM_ROLL_OFFSET  0 SEABIRD_C_I  -0.0012340198
HD_A  0.0038360001 PITCH_TIMEOUT  20 ALTIM_BOTTOM_PING_RANGE  25 SEABIRD_C_J  0.00017379176

Pre-dive calculations and measurements:
GPS1  213826,4741.578,-12251.393,12,1.3,30,18.3 TGT_NAME  10_XC
_CALLS  2 TGT_LATLONG  4741.454,-12251.414
_XMS_NAKs  0 TGT_RADIUS  200.000
_XMS_TOUTs  0 KALMAN_CONTROL  0.000,0.000
_SM_DEPTHo  0.93 KALMAN_X  0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
_SM_ANGLEo  -61.2 KALMAN_Y  0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
GPS2  215202,4741.537,-12251.328,12,1.0,17,18.3 MHEAD_RNG_PITCHd_Wd  196.8,187,-22.0,-7.037
SPEED_LIMITS  0.151,0.202 D_GRID  95

Post-dive calculations and measurements:
FINISH  0.2,1.022754 XPDR_PINGS  3
SM_CCo  1952,140.20,0.518,0,0,1598,400.08 ALTIM_BOTTOM_PING  91.2,46.0
SM_GC  0.93,0.00,0.00,140.20,0.000,0.000,0.518,426,2505,1598,-11.84,0.14,400.08 _24V_AH  24.1,32.526
IRIDIUM_FIX  4722.92,-12253.53,061007,010108 _10V_AH  10.1,25.380
TT8_MAMPS  0.06903 DATA_FILE_SIZE  3319,178
HUMID  1756 CFSIZE  260034560,245121024
INTERNAL_PRESSURE  9.33976 ERRORS  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
TCM_TEMP  20.00 GPS  051007,222837,4741.325,-12251.473,36,1.3,36,18.3

Energy measurements:
devicesecsmAJsensorsecsmAJ
Pitch_motor30162118.15 SBE_CT1232471.23
Roll_motor308058.32 nil000.00
VBD_pump_during_apogee1635962350.95 nil000.00
VBD_pump_during_surface1405181751.89 nil000.00
VBD_valve000.00 nil000.00
Iridium_during_init80103200.69 nil000.00
Iridium_during_connect80160311.35 ARS0190.00
Iridium_during_xfer4212232263.85
Transponder_ping242020.24
Mmodem_TX010000.00
Mmodem_RX30056463.49
GPS179316.26
TT83511970.25
LPSleep1021222.60
TT8_Active3841976.94
TT8_Sampling36039144.99
TT8_CF880245371.06
TT8_Kalman000.00
Analog_circuits6161274.72
GPS_charging000.00
Compass351828.40
RAFOS000.00

Guidance and control:
st_secs pitch_ctl vbd_ctl depth ob_vertv data_pts end_secs pitch_secs roll_secs vbd_secs vbd_i gcphase pitch_i roll_i pitch_ad roll_ad vbd_ad
25 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
state 25 begin dive
29 -2.28 -57.1 0.0 0.0 0 91 0.00 0.00 -59.83 0.000 2 0.000 0.000 427 2507 3039
96 -2.34 -107.5 2.1 -2.8 10 139 11.60 2.65 -22.08 0.000 4 0.163 0.081 2488 3897 3668
371 -2.34 -107.5 31.1 -11.9 45 376 0.00 2.40 0.00 0.000 6 0.000 0.032 2487 2495 3671
568 -2.34 -107.5 51.1 -10.2 60 572 0.00 2.60 0.00 0.000 4 0.000 0.067 2487 3898 3672
646 -2.34 -107.5 59.6 -11.3 65 653 0.00 2.40 0.00 0.000 6 0.000 0.033 2488 2484 3671
843 -2.34 -107.5 79.9 -10.4 81 848 0.00 2.60 0.00 0.000 4 0.000 0.066 2488 3895 3671
909 -2.34 -107.5 87.2 -10.8 86 914 0.00 2.40 0.00 0.000 6 0.000 0.034 2488 2506 3671
983 end dive: TARGET_DEPTH_EXCEEDED
state 983 begin apogee
991 -0.50 0.0 95.1 10.6 92 1082 1.95 0.00 82.70 0.597 6 0.104 0.000 2886 2403 3229
1084 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
state 1084 begin climb
1087 2.34 107.5 97.8 0.0 100 1177 2.85 2.50 80.78 0.582 4 0.058 0.051 3509 1037 2790
1187 2.34 107.5 90.2 11.4 107 1194 0.00 2.40 0.00 0.000 6 0.000 0.035 3508 2413 2790
1383 2.34 107.5 62.9 13.2 123 1388 0.00 2.50 0.00 0.000 4 0.000 0.052 3508 1028 2790
1430 2.34 107.5 56.6 13.6 126 1434 0.00 2.42 0.00 0.000 6 0.000 0.035 3508 2421 2789
1627 2.34 107.5 31.3 12.4 141 1631 0.00 2.50 0.00 0.000 4 0.000 0.051 3509 1030 2789
1700 2.34 107.5 21.6 13.4 146 1705 0.00 2.40 0.00 0.000 6 0.000 0.035 3508 2413 2789
1895 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
state 1895 begin surface coast
1922 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
state 1922 begin surface