RossSea Nov10 * SG503 * Dive index * Mission links * Dive 308 * Log results * Raw log file
prev dive * next dive * dive

Parameter values: Sort by alphabetical glider order
ID  503 HD_C  9.9999997e-06 ROLL_MIN  187 ALTIM_TOP_TURN_MARGIN  5
MISSION  7 HEADING  -1 ROLL_MAX  3764 ALTIM_TOP_MIN_OBSTACLE  3
DIVE  308 ESCAPE_HEADING  45 ROLL_DEG  40 ALTIM_PING_DEPTH  250
N_DIVES  0 ESCAPE_HEADING_DELTA  10 C_ROLL_DIVE  2780 ALTIM_PING_DELTA  50
D_SURF  3 FIX_MISSING_TIMEOUT  4 C_ROLL_CLIMB  2700 ALTIM_FREQUENCY  13
D_FLARE  3 TGT_DEFAULT_LAT  -7700 HEAD_ERRBAND  15 ALTIM_PULSE  3
D_TGT  720 TGT_DEFAULT_LON  17100 ROLL_CNV  0.028270001 ALTIM_SENSITIVITY  3
D_ABORT  1070 TGT_AUTO_DEFAULT  0 ROLL_TIMEOUT  15 XPDR_VALID  1
D_NO_BLEED  200 SM_CC  320 R_PORT_OVSHOOT  44 XPDR_INHIBIT  90
D_BOOST  3 N_FILEKB  4 R_STBD_OVSHOOT  41 INT_PRESSURE_SLOPE  0.0097660003
T_BOOST  0 FILEMGR  2 ROLL_AD_RATE  400 INT_PRESSURE_YINT  0
D_FINISH  9 CALL_NDIVES  1 ROLL_MAXERRORS  1 DEEPGLIDER  0
D_PITCH  1.75 COMM_SEQ  0 ROLL_ADJ_GAIN  1.5 DEEPGLIDERMB  0
D_SAFE  400 PROTOCOL  9 ROLL_ADJ_DBAND  0.029999999 MOTHERBOARD  4
D_CALL  3 N_NOCOMM  1 VBD_MIN  445 DEVICE1  2
SURFACE_URGENCY  2 N_NOSURFACE  0 VBD_MAX  3956 DEVICE2  101
SURFACE_URGENCY_TRY  2 UPLOAD_DIVES_MAX  5 C_VBD  2960 DEVICE3  86
SURFACE_URGENCY_FORCE  4 CALL_TRIES  3 VBD_DBAND  2 DEVICE4  -1
T_DIVE  180 CALL_WAIT  60 VBD_CNV  -0.245296 DEVICE5  -1
T_MISSION  200 CAPUPLOAD  0 VBD_TIMEOUT  360 DEVICE6  -1
T_ABORT  1440 CAPMAXSIZE  100000 PITCH_VBD_SHIFT  0.0012300001 LOGGERS  0
T_TURN  225 HEAPDBG  0 VBD_PUMP_AD_RATE_SURFACE  5 LOGGERDEVICE1  -1
T_TURN_SAMPINT  5 T_GPS  4 VBD_PUMP_AD_RATE_APOGEE  4 LOGGERDEVICE2  -1
T_NO_W  120 N_GPS  20 VBD_BLEED_AD_RATE  8 LOGGERDEVICE3  -1
T_LOITER  0 T_GPS_ALMANAC  0 UNCOM_BLEED  20 LOGGERDEVICE4  -1
USE_BATHY  -5 T_GPS_CHARGE  -19877.059 VBD_MAXERRORS  1 COMPASS_DEVICE  33
USE_ICE  1 T_RSLEEP  2 CF8_MAXERRORS  20 COMPASS2_DEVICE  131
ICE_FREEZE_MARGIN  0.0099999998 STROBE  0 AH0_24V  134.3 PHONE_DEVICE  48
D_OFFGRID  250 RAFOS_PEAK_OFFSET  1.5 AH0_10V  102.9 GPS_DEVICE  32
T_WATCHDOG  10 RAFOS_CORR_THRESH  60 MINV_24V  19 RAFOS_DEVICE  -1
RELAUNCH  1 RAFOS_HIT_WINDOW  3600 MINV_10V  8 XPDR_DEVICE  24
APOGEE_PITCH  -5 PITCH_MIN  203 FG_AHR_10V  0 SIM_W  0
MAX_BUOY  225 PITCH_MAX  3889 FG_AHR_24V  0 SIM_PITCH  0
COURSE_BIAS  0 C_PITCH  2800 PHONE_SUPPLY  2 SEABIRD_T_G  0.0043281103
GLIDE_SLOPE  30 PITCH_DBAND  0.1 PRESSURE_YINT  -51.009045 SEABIRD_T_H  0.00062152545
SPEED_FACTOR  1 PITCH_CNV  0.003125763 PRESSURE_SLOPE  0.00011732637 SEABIRD_T_I  2.1491383e-05
RHO  1.0275 P_OVSHOOT  0.039999999 AD7714Ch0Gain  128 SEABIRD_T_J  2.0368557e-06
MASS  51780 PITCH_GAIN  32 TCM_PITCH_OFFSET  0 SEABIRD_C_G  -10.162479
NAV_MODE  2 PITCH_TIMEOUT  15 TCM_ROLL_OFFSET  0 SEABIRD_C_H  1.1594115
FERRY_MAX  45 PITCH_AD_RATE  175 COMPASS_USE  0 SEABIRD_C_I  4.3937558e-05
KALMAN_USE  2 PITCH_MAXERRORS  1 ALTIM_BOTTOM_PING_RANGE  0 SEABIRD_C_J  0.00011023274
HD_A  0.003 PITCH_ADJ_GAIN  0 ALTIM_TOP_PING_RANGE  20
HD_B  0.0099999998 PITCH_ADJ_DBAND  0 ALTIM_BOTTOM_TURN_MARGIN  15

Pre-dive calculations and measurements:
GPS1  201210,002338,-7629.479,17934.439,7,1.1,7,118.7 TGT_NAME  POLYNYA3
_CALLS  2 TGT_LATLONG  -7630.000,18000.000
_XMS_NAKs  0 TGT_RADIUS  5000.000
_XMS_TOUTs  0 KALMAN_CONTROL  0.000,0.000
_SM_DEPTHo  0.83 KALMAN_X  0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
_SM_ANGLEo  -75.6 KALMAN_Y  0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
GPS2  201210,003026,-7629.534,17934.111,10,1.9,10,118.7 MHEAD_RNG_PITCHd_Wd  295.3,11226,-18.2,-13.333
SPEED_LIMITS  0.231,0.343 D_GRID  375

Post-dive calculations and measurements:
FREEZE  -0.08,-0.466,-1.891,2,1,0 _24V_AH  22.6,27.016
FINISH  -0.1,1.027683 _10V_AH  9.9,10.916
SM_CCo  3269,33.78,0.101,0,0,1655,320.11 FG_AHR_24Vo  0.000
SM_GC  0.93,0.00,0.00,33.78,0.000,0.000,0.101,184,2802,1655,-8.18,0.62,320.11 FG_AHR_10Vo  0.000
IRIDIUM_FIX  -7545.40,17932.35,201210,000003 MEM  267208
TT8_MAMPS  0.027713 DATA_FILE_SIZE  23721,387
HUMID  51.85 CAP_FILE_SIZE  56350,0
INTERNAL_PRESSURE  8.71127 CFSIZE  260165632,236740608
TCM_TEMP  14.20 ERRORS  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0
XPDR_PINGS  0 CURRENT  0.487,239.2,1
ALTIM_TOP_PING  19.4,19.6 GPS  201210,012649,-7629.720,17932.568,8,1.7,13,118.8
ALTIM_BOTTOM_PING  250.2,16.6

Energy measurements:
devicesecsmAJsensorsecsmAJ
Pitch_motor1821689.78 SBE_CT26824145.58
Roll_motor309464.43 AA433056233419.16
VBD_pump_during_apogee3838887701.93 WL_BBFL2VMT000.00
VBD_pump_during_surface3310077.08 nil000.00
VBD_valve000.00 nil000.00
Iridium_during_init55103128.98 nil000.00
Iridium_during_connect112160405.47 nil000.00
Iridium_during_xfer85223430.86 nil000.00
Transponder_ping04207.12 nil000.00
GUMSTIX_24V000.00
GPS12506.22
TT894619185.51
LPSleep1226226.60
TT8_Active4581989.79
TT8_Sampling99739392.95
TT8_CF81004545.40
TT8_Kalman000.00
Analog_circuits90112107.15
GPS_charging000.00
Compass68915102.43
RAFOS000.00
Transponder7302.10

Guidance and control:
st_secs pitch_ctl vbd_ctl depth ob_vertv data_pts end_secs pitch_secs roll_secs vbd_secs vbd_i gcphase pitch_i roll_i pitch_ad roll_ad vbd_ad pitch_retries pitch_errors roll_retries roll_errors vbd_retries vbd_errors
14 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
state 14 begin dive
16 -0.84 -219.0 0.0 0.0 0 110 0.00 0.00 -90.80 0.000 2 0.000 0.000 178 2797 3464 0 0 0 0 0 0
112 -0.84 -219.0 3.6 -9.0 15 134 8.88 1.58 -8.07 0.000 4 0.216 0.067 2514 3752 3856 0 0 0 0 0 0
328 -0.84 -219.0 54.9 -18.2 53 336 0.00 1.55 0.00 0.000 6 0.000 0.028 2514 2759 3859 0 0 0 0 0 0
472 -0.84 -219.0 82.5 -20.5 78 479 0.00 2.17 0.00 0.000 4 0.000 0.033 2514 1380 3859 0 0 0 0 0 0
513 -0.84 -219.0 90.9 -18.1 85 521 0.00 2.25 0.00 0.000 6 0.000 0.045 2504 2757 3859 0 0 0 0 0 0
653 -0.84 -219.0 122.4 -23.5 101 654 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2504 2758 3859 0 0 0 0 0 0
779 -0.84 -219.0 149.3 -20.2 113 783 0.00 1.62 0.00 0.000 4 0.000 0.050 2495 3792 3860 0 0 0 0 0 0
824 -0.84 -219.0 159.6 -23.4 117 829 0.08 1.55 0.00 0.000 6 0.148 0.030 2521 2797 3860 0 0 0 0 0 0
964 -0.84 -219.0 186.5 -19.3 130 965 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2521 2796 3860 0 0 0 0 0 0
1092 -0.84 -219.0 210.8 -18.7 142 1093 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2521 2797 3860 0 0 0 0 0 0
1219 -0.84 -219.0 235.7 -20.3 154 1220 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2521 2796 3860 0 0 0 0 0 0
1302 end dive: BOTTOM_OBSTACLE_DETECTED
state 1303 begin apogee
1308 -0.16 0.0 252.5 19.7 162 1485 0.68 0.00 171.35 0.889 4 0.127 0.000 2745 2693 2959 0 0 0 0 0 0
1486 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
state 1486 begin climb
1488 0.84 219.0 260.5 0.0 178 1683 1.00 2.38 186.57 0.835 4 0.083 0.034 3071 1310 2066 0 0 0 0 0 0
1892 0.87 247.9 223.7 12.1 214 1926 0.00 2.38 25.45 0.805 6 0.000 0.041 3071 2699 1949 0 0 0 0 0 0
2054 0.87 247.9 200.5 16.0 229 2058 0.00 2.33 0.00 0.000 4 0.000 0.035 3082 1315 1944 0 0 1 0 0 0
2229 0.87 247.9 175.7 14.3 244 2233 0.00 2.33 0.00 0.000 6 0.000 0.042 3082 2707 1942 0 0 0 0 0 0
2362 0.87 247.9 153.6 16.3 256 2366 0.00 1.70 0.00 0.000 4 0.000 0.049 3082 3763 1941 0 0 0 0 0 0
2445 0.87 247.9 138.1 20.1 263 2452 0.00 1.65 0.00 0.000 6 0.000 0.031 3090 2733 1940 0 0 0 0 0 0
2579 0.87 247.9 116.8 15.2 276 2583 0.00 1.67 0.00 0.000 4 0.000 0.050 3090 3767 1940 0 0 0 0 0 0
2605 0.87 247.9 111.8 18.4 278 2613 0.00 1.65 0.00 0.000 6 0.000 0.031 3098 2723 1940 0 0 1 0 0 0
2743 0.87 247.9 87.4 19.1 297 2750 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3098 2723 1940 0 0 0 0 0 0
2884 0.87 247.9 63.1 17.0 322 2891 0.00 1.70 0.00 0.000 4 0.000 0.050 3098 3753 1939 0 0 0 0 0 0
2953 0.87 247.9 50.8 20.0 334 2960 0.00 1.60 0.00 0.000 6 0.000 0.031 3106 2730 1939 0 0 1 0 0 0
3096 0.87 247.9 26.7 17.7 359 3102 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3106 2730 1939 0 0 0 0 0 0
3236 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
state 3236 begin surface coast
3254 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
state 3254 begin surface