PortSusan 03Jul08 * SG080 * Dive index * Mission links * Dive 232 * Log results * Raw log file
prev dive * next dive * dive

Parameter values: Sort by alphabetical glider order
ID  80 HD_C  5.8987e-05 PITCH_ADJ_DBAND  0 ALTIM_TOP_MIN_OBSTACLE  1
MISSION  11 HEADING  -1 ROLL_MIN  300 ALTIM_PING_DEPTH  80
DIVE  232 ESCAPE_HEADING  0 ROLL_MAX  3750 ALTIM_PING_DELTA  10
D_SURF  2 ESCAPE_HEADING_DELTA  10 ROLL_DEG  40 ALTIM_FREQUENCY  13
D_FLARE  3 FIX_MISSING_TIMEOUT  0 C_ROLL_DIVE  2069 ALTIM_PULSE  3
D_TGT  95 TGT_DEFAULT_LAT  47.599998 C_ROLL_CLIMB  2069 ALTIM_SENSITIVITY  2
D_ABORT  1090 TGT_DEFAULT_LON  -122.3 HEAD_ERRBAND  10 XPDR_VALID  0
D_NO_BLEED  200 TGT_AUTO_DEFAULT  0 ROLL_CNV  0.028270001 XPDR_INHIBIT  90
D_BOOST  0 SM_CC  300 ROLL_TIMEOUT  15 INT_PRESSURE_SLOPE  0.0097660003
D_FINISH  0 N_FILEKB  4 R_PORT_OVSHOOT  1 INT_PRESSURE_YINT  0
D_PITCH  0 FILEMGR  0 R_STBD_OVSHOOT  1 DEEPGLIDER  0
D_SAFE  0 CALL_NDIVES  1 ROLL_AD_RATE  400 DEEPGLIDERMB  0
D_CALL  0 COMM_SEQ  0 ROLL_MAXERRORS  10 MOTHERBOARD  4
SURFACE_URGENCY  0 KERMIT  0 ROLL_ADJ_GAIN  0 DEVICE1  2
SURFACE_URGENCY_TRY  0 N_NOCOMM  1 ROLL_ADJ_DBAND  0 DEVICE2  -1
SURFACE_URGENCY_FORCE  0 N_NOSURFACE  0 VBD_MIN  188 DEVICE3  -1
T_DIVE  63 UPLOAD_DIVES_MAX  -1 VBD_MAX  3616 DEVICE4  -1
T_MISSION  75 CALL_TRIES  5 C_VBD  2473 DEVICE5  -1
T_ABORT  1440 CALL_WAIT  60 VBD_DBAND  2 DEVICE6  -1
T_TURN  270 CAPUPLOAD  0 VBD_CNV  -0.24529999 SMARTS  1
T_TURN_SAMPINT  5 CAPMAXSIZE  100000 VBD_TIMEOUT  360 SMARTDEVICE1  3
T_NO_W  120 HEAPDBG  0 PITCH_VBD_SHIFT  0.0012300001 SMARTDEVICE2  -1
T_LOITER  0 T_GPS  15 VBD_PUMP_AD_RATE_SURFACE  6 COMPASS_DEVICE  1
USE_BATHY  -4 N_GPS  20 VBD_PUMP_AD_RATE_APOGEE  4 COMPASS2_DEVICE  -1
USE_ICE  0 T_GPS_ALMANAC  0 VBD_BLEED_AD_RATE  8 PHONE_DEVICE  32
ICE_FREEZE_MARGIN  0.30000001 T_GPS_CHARGE  -30126.621 UNCOM_BLEED  20 GPS_DEVICE  48
D_OFFGRID  100 T_RSLEEP  3 VBD_MAXERRORS  1 RAFOS_DEVICE  -1
T_WATCHDOG  10 RAFOS_PEAK_OFFSET  1.5 CF8_MAXERRORS  0 XPDR_DEVICE  -1
RELAUNCH  1 RAFOS_CORR_THRESH  60 AH0_24V  91.800003 SIM_W  0
APOGEE_PITCH  -5 RAFOS_HIT_WINDOW  3600 AH0_10V  61.200001 SIM_PITCH  0
MAX_BUOY  150 PITCH_MIN  30 PHONE_SUPPLY  2 SEABIRD_T_G  0.0043805656
COURSE_BIAS  0 PITCH_MAX  4065 PRESSURE_YINT  -0.16054545 SEABIRD_T_H  0.00064742006
GLIDE_SLOPE  45 C_PITCH  2692 PRESSURE_SLOPE  9.9999997e-05 SEABIRD_T_I  2.5554549e-05
SPEED_FACTOR  1 PITCH_DBAND  0.1 AD7714Ch0Gain  1 SEABIRD_T_J  2.6681391e-06
RHO  1.023 PITCH_CNV  0.0046000001 TCM_PITCH_OFFSET  0 SEABIRD_C_G  -10.331019
MASS  52000 P_OVSHOOT  0.039999999 TCM_ROLL_OFFSET  0 SEABIRD_C_H  1.1763502
NAV_MODE  1 PITCH_GAIN  16 COMPASS_USE  0 SEABIRD_C_I  -0.0012340198
FERRY_MAX  45 PITCH_TIMEOUT  15 ALTIM_BOTTOM_PING_RANGE  25 SEABIRD_C_J  0.00017379176
KALMAN_USE  1 PITCH_AD_RATE  175 ALTIM_TOP_PING_RANGE  0 AR_RESETARS  0.0
HD_A  0.0043390002 PITCH_MAXERRORS  10 ALTIM_BOTTOM_TURN_MARGIN  0 AR_RECORDBELOW  0.0
HD_B  0.013382 PITCH_ADJ_GAIN  0 ALTIM_TOP_TURN_MARGIN  0 AR_NOTIFYAPOGEE  0.0

Pre-dive calculations and measurements:
GPS1  003508,4807.413,-12223.357,9,1.1,9,18.0 TGT_NAME  FIVE
_CALLS  1 TGT_LATLONG  4805.000,-12221.000
_XMS_NAKs  0 TGT_RADIUS  200.000
_XMS_TOUTs  0 KALMAN_CONTROL  0.041,-0.152
_SM_DEPTHo  0.00 KALMAN_X  18299.8,23.9,-198.0,-17823.0,218.8
_SM_ANGLEo  -50.0 KALMAN_Y  1472.2,179.3,70.8,-2296.1,-2.9
GPS2  004154,4807.405,-12223.347,31,1.1,31,18.0 MHEAD_RNG_PITCHd_Wd  146.8,5317,-10.6,-5.026
SPEED_LIMITS  0.050,0.157 D_GRID  100

Post-dive calculations and measurements:
FINISH  1.6,0.997072 _24V_AH  23.8,26.174
SM_CCo  3107,132.10,0.004,17,0,1250,300.00 _10V_AH  9.7,40.565
SM_GC  -0.00,0.00,0.00,132.10,0.000,0.000,0.004,146,1965,1250,-11.71,-2.91,300.00 DATA_FILE_SIZE  6445,256
IRIDIUM_FIX  0.00,0.00,010170,000000 CAP_FILE_SIZE  60998,8
TT8_MAMPS  0.049088 CFSIZE  260165632,251908096
HUMID  1574 ERRORS  0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,63,178,17,0
INTERNAL_PRESSURE  12.4419 GPS  050808,014055,4807.113,-12223.097,24,1.1,24,18.0
TCM_TEMP  15.00

Energy measurements:
devicesecsmAJsensorsecsmAJ
Pitch_motor3143.48 SBE_CT19824113.47
Roll_motor4534.11 nil000.00
VBD_pump_during_apogee243426.66 nil000.00
VBD_pump_during_surface132312.06 nil000.00
VBD_valve000.00 nil000.00
Iridium_during_init01030.00 nil000.00
Iridium_during_connect000.00 ARS02160.00
Iridium_during_xfer78223415.15
Transponder_ping000.00
GUMSTIX_24V000.00
GPS315015.28
TT85201890.89
LPSleep163906.20
TT8_Active58018101.35
TT8_Sampling42638157.14
TT8_CF862844268.17
TT8_Kalman338025.88
Analog_circuits93212108.59
GPS_charging000.00
Compass3372685.21
RAFOS000.00
Transponder000.00

Guidance and control:
st_secs pitch_ctl vbd_ctl depth ob_vertv data_pts end_secs pitch_secs roll_secs vbd_secs vbd_i gcphase pitch_i roll_i pitch_ad roll_ad vbd_ad
125 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
state 125 begin dive
129 -0.84 -146.6 0.0 0.0 0 192 0.00 0.00 -60.75 0.000 6 0.000 0.000 146 1986 3081
196 -0.84 -146.6 0.6 -1.5 6 217 11.73 2.65 0.00 0.000 4 0.004 0.004 2539 3619 3079
522 -0.84 -146.6 30.4 -7.4 35 528 0.30 3.22 0.00 0.000 6 0.004 0.004 2461 1903 3080
559 -0.84 -146.6 33.1 -6.8 38 565 0.32 3.03 0.00 0.000 4 0.004 0.004 2536 3610 3080
806 -0.84 -146.6 49.5 -6.7 59 813 0.28 2.65 0.00 0.000 6 0.003 0.004 2461 1945 3080
845 -0.84 -146.6 52.1 -7.2 63 851 0.28 2.47 0.00 0.000 4 0.005 0.004 2534 494 3080
1155 -0.84 -146.6 72.2 -6.3 90 1160 0.30 2.80 0.00 0.000 6 0.005 0.004 2462 2238 3080
1192 -0.84 -146.6 74.7 -6.7 93 1198 0.40 2.83 0.00 0.000 4 0.005 0.004 2535 468 3080
1502 -0.84 -146.6 94.9 -6.4 120 1506 0.00 1.75 0.00 0.000 3 0.000 0.004 2534 1589 3080
1506 end dive: TARGET_DEPTH_EXCEEDED
state 1506 begin apogee
1514 -0.31 0.0 95.2 6.1 120 1641 0.45 0.00 122.85 0.005 6 0.004 0.000 2647 2213 2474
1642 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
state 1642 begin climb
1645 0.84 146.6 97.6 0.0 133 1777 1.33 2.30 120.55 0.005 4 0.004 0.004 2906 3657 1874
1841 0.84 146.6 84.9 8.1 151 1848 0.30 2.92 0.00 0.000 6 0.004 0.004 2834 1877 1874
1879 0.84 146.6 81.9 8.2 155 1881 0.30 0.00 0.00 0.000 6 0.004 0.000 2912 1874 1874
1911 0.84 146.6 79.6 7.5 158 1913 0.35 0.00 0.00 0.000 6 0.004 0.000 2831 1875 1875
1942 0.84 146.6 77.2 7.6 161 1945 0.40 0.00 0.00 0.000 6 0.004 0.000 2906 1876 1874
1974 0.84 146.6 74.6 7.7 164 1976 0.35 0.00 0.00 0.000 6 0.004 0.000 2829 1875 1875
2006 0.84 146.6 72.0 8.1 167 2008 0.32 0.00 0.00 0.000 6 0.003 0.000 2868 1875 1874
2038 0.84 146.6 69.5 7.7 170 2039 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2868 1875 1875
2070 0.84 146.6 67.0 7.8 173 2071 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2869 1879 1874
2102 0.84 146.6 64.6 7.8 176 2103 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2865 1873 1874
2134 0.84 146.6 62.2 7.5 179 2135 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2868 1874 1875
2165 0.84 146.6 59.9 7.2 182 2167 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2866 1875 1874
2197 0.84 146.6 57.9 6.7 185 2203 0.00 3.03 0.00 0.000 4 0.000 0.004 2868 3658 1874
2506 0.84 146.6 35.5 7.7 212 2511 0.00 3.22 0.00 0.000 6 0.000 0.004 2868 1922 1874
2545 0.84 146.6 32.7 7.5 215 2550 0.00 2.78 0.00 0.000 4 0.000 0.004 2867 3598 1874
2700 0.84 146.6 21.2 6.3 228 2707 0.00 2.58 0.00 0.000 6 0.000 0.004 2869 1958 1874
2739 0.84 146.6 18.7 6.7 232 2740 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2868 1957 1875
2770 0.84 146.6 16.6 6.7 235 2771 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2868 1957 1875
2802 0.84 146.6 14.4 6.7 238 2807 0.00 2.75 0.00 0.000 4 0.000 0.004 2867 3617 1874
3000 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
state 3000 begin surface coast
3009 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
state 3010 begin surface