Shilshole 22Aug13 * SG204 * Dive index * Mission links * Dive 17 * Log results * Raw log file
prev dive * next dive * dive

Parameter values: Sort by alphabetical glider order
ID  204 HD_B  0.010078 PITCH_ADJ_GAIN  0 ALTIM_TOP_PING_RANGE  0
MISSION  5 HD_C  9.8500004e-06 PITCH_ADJ_DBAND  0 ALTIM_BOTTOM_TURN_MARGIN  0
DIVE  17 HEADING  -1 ROLL_MIN  236 ALTIM_TOP_TURN_MARGIN  0
N_DIVES  0 ESCAPE_HEADING  0 ROLL_MAX  3704 ALTIM_TOP_MIN_OBSTACLE  1
D_SURF  2 ESCAPE_HEADING_DELTA  10 ROLL_DEG  40 ALTIM_PING_DEPTH  0
D_FLARE  3 FIX_MISSING_TIMEOUT  0 C_ROLL_DIVE  2015 ALTIM_PING_DELTA  5
D_TGT  180 TGT_DEFAULT_LAT  4736 C_ROLL_CLIMB  1930 ALTIM_FREQUENCY  13
D_ABORT  1090 TGT_DEFAULT_LON  -12218 HEAD_ERRBAND  10 ALTIM_PULSE  2
D_NO_BLEED  500 TGT_AUTO_DEFAULT  0 ROLL_CNV  0.028270001 ALTIM_SENSITIVITY  2
D_BOOST  20 SM_CC  250 ROLL_TIMEOUT  15 XPDR_VALID  2
T_BOOST  2 N_FILEKB  4 R_PORT_OVSHOOT  27 XPDR_INHIBIT  90
D_FINISH  0 FILEMGR  0 R_STBD_OVSHOOT  33 INT_PRESSURE_SLOPE  0.0092000002
D_PITCH  0 CALL_NDIVES  1 ROLL_AD_RATE  350 INT_PRESSURE_YINT  -0.77999997
D_SAFE  0 COMM_SEQ  0 ROLL_MAXERRORS  2 DEEPGLIDER  0
D_CALL  0 PROTOCOL  9 ROLL_ADJ_GAIN  0 DEEPGLIDERMB  0
SURFACE_URGENCY  0 N_NOCOMM  1 ROLL_ADJ_DBAND  0 MOTHERBOARD  4
SURFACE_URGENCY_TRY  0 NOCOMM_ACTION  0 VBD_MIN  500 DEVICE1  2
SURFACE_URGENCY_FORCE  0 N_NOSURFACE  0 VBD_MAX  3960 DEVICE2  -1
T_DIVE  67 UPLOAD_DIVES_MAX  -1 C_VBD  2920 DEVICE3  -1
T_MISSION  70 CALL_TRIES  5 VBD_DBAND  2 DEVICE4  -1
T_ABORT  1440 CALL_WAIT  60 VBD_CNV  -0.24529999 DEVICE5  -1
T_TURN  225 CAPUPLOAD  1 VBD_TIMEOUT  720 DEVICE6  -1
T_TURN_SAMPINT  5 CAPMAXSIZE  100000 PITCH_VBD_SHIFT  0.0012300001 LOGGERS  0
T_NO_W  120 HEAPDBG  0 VBD_PUMP_AD_RATE_SURFACE  5 LOGGERDEVICE1  -1
T_LOITER  0 T_GPS  5 VBD_PUMP_AD_RATE_APOGEE  4 LOGGERDEVICE2  -1
T_EPIRB  0 N_GPS  20 VBD_BLEED_AD_RATE  8 LOGGERDEVICE3  -1
USE_BATHY  -6 T_GPS_ALMANAC  0 UNCOM_BLEED  60 LOGGERDEVICE4  -1
USE_ICE  0 T_GPS_CHARGE  -1759.8329 VBD_MAXERRORS  1 COMPASS_DEVICE  33
ICE_FREEZE_MARGIN  0.30000001 T_RSLEEP  3 CF8_MAXERRORS  20 COMPASS2_DEVICE  -1
D_OFFGRID  100 STROBE  0 AH0_24V  150 PHONE_DEVICE  49
T_WATCHDOG  10 RAFOS_PEAK_OFFSET  1.5 AH0_10V  97 GPS_DEVICE  32
RELAUNCH  1 RAFOS_CORR_THRESH  60 MINV_24V  19 RAFOS_DEVICE  -1
APOGEE_PITCH  -7 RAFOS_HIT_WINDOW  3600 MINV_10V  8 XPDR_DEVICE  24
MAX_BUOY  150 PITCH_MIN  210 FG_AHR_10V  0 SIM_W  0
COURSE_BIAS  0 PITCH_MAX  3900 FG_AHR_24V  0 SIM_PITCH  0
GLIDE_SLOPE  30 C_PITCH  2909 PHONE_SUPPLY  2 SEABIRD_T_G  0.0043959874
SPEED_FACTOR  1 PITCH_DBAND  0.1 PRESSURE_YINT  -72.821007 SEABIRD_T_H  0.00063999143
RHO  1.023 PITCH_CNV  0.003125763 PRESSURE_SLOPE  0.0001157966 SEABIRD_T_I  2.6240119e-05
MASS  53100 P_OVSHOOT  0.039999999 AD7714Ch0Gain  128 SEABIRD_T_J  3.2438568e-06
NAV_MODE  1 PITCH_GAIN  20 TCM_PITCH_OFFSET  0 SEABIRD_C_G  -9.8023682
FERRY_MAX  45 PITCH_TIMEOUT  17 TCM_ROLL_OFFSET  0 SEABIRD_C_H  1.1326066
KALMAN_USE  1 PITCH_AD_RATE  160 COMPASS_USE  4 SEABIRD_C_I  -0.0012119424
HD_A  0.0038360001 PITCH_MAXERRORS  1 ALTIM_BOTTOM_PING_RANGE  0 SEABIRD_C_J  0.00017415492

Pre-dive calculations and measurements:
GPS1  230813,090932,4743.745,-12223.397,3,1.1,3,16.3 TGT_NAME  SW
_CALLS  2 TGT_LATLONG  4742.700,-12224.800
_XMS_NAKs  0 TGT_RADIUS  200.000
_XMS_TOUTs  0 KALMAN_CONTROL  -0.174,-0.181
_SM_DEPTHo  1.84 KALMAN_X  487.3,-616.0,59.2,1613.3,62.1
_SM_ANGLEo  -68.7 KALMAN_Y  -1470.5,-173.6,1071.1,1322.1,51.8
GPS2  230813,091612,4743.713,-12223.377,5,1.2,5,16.3 MHEAD_RNG_PITCHd_Wd  207.6,2582,-16.6,-8.955
SPEED_LIMITS  0.155,0.251 D_GRID  154

Post-dive calculations and measurements:
FINISH  0.8,1.009052 _10V_AH  10.4,2.456
SM_CCo  2991,10.32,0.134,0,0,1896,250.21 FG_AHR_24Vo  0.000
SM_GC  3.54,9.68,0.12,10.32,0.135,0.098,0.134,177,2014,1896,-8.41,-0.88,250.21,0,0,0,0,0,0,26.55,26.54,26.37 FG_AHR_10Vo  0.000
IRIDIUM_FIX  4726.11,-12225.08,230813,090933 MEM  323428
TT8_MAMPS  0.030709,0.030709 DATA_FILE_SIZE  23443,564
HUMID  51.92 CAP_FILE_SIZE  64001,0
INTERNAL_PRESSURE  9.2664 CFSIZE  1024393216,1021198336
TCM_TEMP  18.70 ERRORS  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0
XPDR_PINGS  0 GPS  230813,100746,4743.270,-12223.432,3,1.2,3,16.3
_24V_AH  24.7,4.730

Energy measurements:
devicesecsmAJsensorsecsmAJ
Pitch_motor23292171.34 SBE_CT37423214.73
Roll_motor6297150.20 nil000.00
VBD_pump_during_apogee2576304016.64 nil000.00
VBD_pump_during_surface1013334.14 nil000.00
VBD_valve000.00 nil000.00
Iridium_during_init471214.46 nil000.00
Iridium_during_connect74160292.90 nil000.00
Iridium_during_xfer145223802.00 nil000.00
Transponder_ping04200.00 nil000.00
GUMSTIX_24V000.00
GPS5261.59
TT8123018239.51
LPSleep670215.27
TT8_Active3741872.81
TT8_Sampling110444515.87
TT8_CF8376123.81
TT8_Kalman336823.80
Analog_circuits86015134.25
GPS_charging000.00
Compass816870.01
RAFOS000.00
Transponder050.03

Guidance and control:
st_secs pitch_ctl vbd_ctl depth ob_vertv data_pts end_secs pitch_secs roll_secs vbd_secs vbd_i gcphase pitch_i roll_i pitch_ad roll_ad vbd_ad pitch_retries pitch_errors roll_retries roll_errors vbd_retries vbd_errors pitch_volts roll_volts vbd_volts
13 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
state 13 begin dive
14 -1.01 -146.6 0.0 0.0 0 52 0.00 0.00 -35.22 0.000 2 0.000 0.000 187 2022 2851 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
54 -1.01 -146.6 3.1 -5.9 6 90 11.32 2.28 -18.23 0.000 4 0.293 0.075 2566 3417 3518 0 0 0 0 0 0 25.98 26.27 26.60
146 -1.01 -146.6 14.9 -16.7 23 153 0.00 2.15 0.00 0.000 6 0.000 0.045 2574 2013 3518 0 0 0 0 0 0 28.83 26.34 28.83
214 -1.01 -146.6 26.4 -17.4 36 221 0.00 2.22 0.00 0.000 4 0.000 0.064 2585 604 3518 0 0 0 0 0 0 28.83 26.36 28.83
332 -1.01 -146.6 47.3 -17.0 59 339 0.00 2.20 0.00 0.000 6 0.000 0.044 2576 2023 3518 0 0 0 0 0 0 28.83 26.46 28.83
460 -1.01 -146.6 67.3 -15.4 84 466 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2576 2023 3518 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
587 -1.01 -146.6 86.7 -14.4 109 593 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2576 2023 3518 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
714 -1.01 -146.6 105.3 -14.7 134 721 0.00 2.22 0.00 0.000 4 0.000 0.062 2584 607 3518 0 0 0 0 0 0 28.83 26.56 28.83
877 -1.01 -146.6 129.0 -14.0 166 884 0.00 2.15 0.00 0.000 6 0.000 0.045 2576 2015 3519 0 0 0 0 0 0 28.83 26.63 28.83
1005 -1.01 -146.6 145.8 -13.3 191 1012 0.00 2.20 0.00 0.000 4 0.000 0.063 2584 605 3518 0 0 0 0 0 0 28.83 26.63 28.83
1033 -1.01 -146.6 149.4 -13.2 196 1039 0.00 2.17 0.00 0.000 6 0.000 0.049 2576 2021 3519 0 0 0 0 0 0 28.83 26.65 28.83
1161 -1.01 -146.6 149.4 -0.1 221 1168 0.00 2.20 0.00 0.000 4 0.000 0.063 2565 3428 3518 0 0 0 0 0 0 28.83 26.66 28.83
1198 end dive: NO_VERTICAL_VELOCITY
state 1199 begin apogee
1204 -0.35 0.0 149.4 0.0 228 1316 0.82 0.00 106.47 0.630 6 0.235 0.000 2785 1918 2917 0 0 0 0 0 0 26.51 28.83 25.06
1317 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
state 1317 begin climb
1318 1.01 146.6 149.2 0.0 248 1436 1.73 2.35 107.55 0.584 4 0.222 0.065 3236 518 2313 0 0 0 0 0 0 25.41 25.15 24.71
1473 1.01 146.6 141.9 9.0 276 1480 0.00 2.25 0.00 0.000 6 0.000 0.046 3226 1925 2309 0 0 0 0 0 0 28.83 25.49 28.83
1601 1.01 146.6 130.1 10.6 301 1608 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.058 3215 3343 2309 0 0 0 0 0 0 28.83 25.89 28.83
1694 1.01 146.6 120.3 10.2 319 1701 0.00 2.20 0.00 0.000 6 0.000 0.045 3224 1921 2309 0 0 0 0 0 0 28.83 26.08 28.83
1823 1.01 146.6 106.6 9.9 344 1829 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.060 3215 3339 2309 0 0 0 0 0 0 28.83 26.20 28.83
1885 1.01 146.6 100.6 9.5 356 1892 0.00 2.20 0.00 0.000 6 0.000 0.046 3224 1927 2309 0 0 0 0 0 0 28.83 26.27 28.83
2014 1.03 167.5 90.4 8.1 381 2038 0.00 2.22 16.50 0.602 4 0.000 0.062 3235 524 2227 0 0 0 0 0 0 28.83 26.12 25.63
2119 1.06 187.9 81.8 8.1 401 2143 0.00 2.17 15.88 0.630 6 0.000 0.044 3226 1937 2145 0 0 0 0 0 0 28.83 26.25 25.53
2265 1.06 187.9 69.4 9.9 429 2271 0.00 2.22 0.00 0.000 4 0.000 0.059 3215 3343 2140 0 0 0 0 0 0 28.83 26.20 28.83
2307 1.06 187.9 64.8 11.0 437 2314 0.00 2.17 0.00 0.000 6 0.000 0.046 3225 1928 2140 0 0 0 0 0 0 28.83 26.25 28.83
2435 1.06 187.9 51.9 10.6 462 2442 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.060 3215 3347 2140 0 0 0 0 0 0 28.83 26.32 28.83
2473 1.06 187.9 47.4 11.9 469 2480 0.00 2.17 0.00 0.000 6 0.000 0.047 3224 1929 2140 0 0 0 0 0 0 28.83 26.36 28.83
2601 1.06 187.9 34.0 10.4 494 2608 0.00 2.22 0.00 0.000 4 0.000 0.063 3235 520 2140 0 0 0 0 0 0 28.83 26.41 28.83
2689 1.06 187.9 25.5 9.5 511 2696 0.00 2.17 0.00 0.000 6 0.000 0.046 3226 1943 2140 0 0 0 0 0 0 28.83 26.47 28.83
2757 1.06 187.9 19.6 9.0 524 2764 0.00 2.17 0.00 0.000 4 0.000 0.058 3215 3341 2140 0 0 0 0 0 0 28.83 26.48 28.83
2790 1.06 187.9 16.4 10.0 530 2797 0.00 2.15 0.00 0.000 6 0.000 0.046 3224 1928 2139 0 0 0 0 0 0 28.83 26.51 28.83
2859 1.08 206.1 10.5 8.2 543 2871 0.00 2.22 5.32 0.158 4 0.000 0.063 3235 523 2079 0 0 0 0 0 0 28.83 26.48 26.39
2883 1.10 222.4 8.4 8.3 547 2897 0.12 2.15 6.25 0.152 6 0.242 0.046 3250 1932 2009 0 0 0 0 0 0 26.32 26.51 26.38
2951 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
state 2951 begin surface coast
2975 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
state 2975 begin surface