NANOOS Sep12 * SG187 * Dive index * Mission links * Dive 134 * Log results * Raw log file
prev dive * next dive * dive

Parameter values: Sort by alphabetical glider order
ID  187 HD_B  0.0093 PITCH_ADJ_GAIN  0 ALTIM_TOP_PING_RANGE  0
MISSION  2 HD_C  4.5000001e-05 PITCH_ADJ_DBAND  0 ALTIM_BOTTOM_TURN_MARGIN  12
DIVE  134 HEADING  -1 ROLL_MIN  236 ALTIM_TOP_TURN_MARGIN  0
N_DIVES  0 ESCAPE_HEADING  0 ROLL_MAX  3800 ALTIM_TOP_MIN_OBSTACLE  0
D_SURF  4 ESCAPE_HEADING_DELTA  10 ROLL_DEG  40 ALTIM_PING_DEPTH  0
D_FLARE  3 FIX_MISSING_TIMEOUT  0 C_ROLL_DIVE  2175 ALTIM_PING_DELTA  5
D_TGT  990 TGT_DEFAULT_LAT  4736 C_ROLL_CLIMB  2300 ALTIM_FREQUENCY  13
D_ABORT  1040 TGT_DEFAULT_LON  -12218 HEAD_ERRBAND  10 ALTIM_PULSE  4
D_NO_BLEED  200 TGT_AUTO_DEFAULT  0 ROLL_CNV  0.028270001 ALTIM_SENSITIVITY  3
D_BOOST  4 SM_CC  300 ROLL_TIMEOUT  15 XPDR_VALID  1
T_BOOST  0 N_FILEKB  8 R_PORT_OVSHOOT  35 XPDR_INHIBIT  90
D_FINISH  0 FILEMGR  0 R_STBD_OVSHOOT  25 INT_PRESSURE_SLOPE  0.0097660003
D_PITCH  0 CALL_NDIVES  1 ROLL_AD_RATE  350 INT_PRESSURE_YINT  0.69999999
D_SAFE  0 COMM_SEQ  0 ROLL_MAXERRORS  1 DEEPGLIDER  0
D_CALL  0 PROTOCOL  0 ROLL_ADJ_GAIN  0 DEEPGLIDERMB  0
SURFACE_URGENCY  0 N_NOCOMM  1 ROLL_ADJ_DBAND  0 MOTHERBOARD  4
SURFACE_URGENCY_TRY  0 NOCOMM_ACTION  163 VBD_MIN  470 DEVICE1  2
SURFACE_URGENCY_FORCE  0 N_NOSURFACE  0 VBD_MAX  3960 DEVICE2  20
T_DIVE  450 UPLOAD_DIVES_MAX  -1 C_VBD  2794 DEVICE3  83
T_MISSION  500 CALL_TRIES  5 VBD_DBAND  2 DEVICE4  -1
T_ABORT  1440 CALL_WAIT  60 VBD_CNV  -0.24529999 DEVICE5  -1
T_TURN  225 CAPUPLOAD  0 VBD_TIMEOUT  720 DEVICE6  -1
T_TURN_SAMPINT  5 CAPMAXSIZE  100000 PITCH_VBD_SHIFT  0.00039999999 LOGGERS  0
T_NO_W  120 HEAPDBG  0 VBD_PUMP_AD_RATE_SURFACE  6 LOGGERDEVICE1  -1
T_LOITER  0 T_GPS  15 VBD_PUMP_AD_RATE_APOGEE  4 LOGGERDEVICE2  -1
T_EPIRB  0 N_GPS  20 VBD_BLEED_AD_RATE  8 LOGGERDEVICE3  -1
USE_BATHY  -1 T_GPS_ALMANAC  0 UNCOM_BLEED  50 LOGGERDEVICE4  -1
USE_ICE  0 T_GPS_CHARGE  -1587788.8 VBD_MAXERRORS  1 COMPASS_DEVICE  33
ICE_FREEZE_MARGIN  0.30000001 T_RSLEEP  3 CF8_MAXERRORS  20 COMPASS2_DEVICE  -1
D_OFFGRID  1000 STROBE  0 AH0_24V  150 PHONE_DEVICE  48
T_WATCHDOG  10 RAFOS_PEAK_OFFSET  1.5 AH0_10V  100 GPS_DEVICE  32
RELAUNCH  1 RAFOS_CORR_THRESH  60 MINV_24V  22 RAFOS_DEVICE  -1
APOGEE_PITCH  -7 RAFOS_HIT_WINDOW  3600 MINV_10V  9.5 XPDR_DEVICE  24
MAX_BUOY  150 PITCH_MIN  155 FG_AHR_10V  0 SIM_W  0
COURSE_BIAS  0 PITCH_MAX  3970 FG_AHR_24V  0 SIM_PITCH  0
GLIDE_SLOPE  30 C_PITCH  3195 PHONE_SUPPLY  2 SEABIRD_T_G  0.0043543722
SPEED_FACTOR  1 PITCH_DBAND  0.1 PRESSURE_YINT  -61.06522 SEABIRD_T_H  0.00062483409
RHO  1.0275 PITCH_CNV  0.003125763 PRESSURE_SLOPE  0.0001138132 SEABIRD_T_I  2.3277114e-05
MASS  51761 P_OVSHOOT  0.039999999 AD7714Ch0Gain  128 SEABIRD_T_J  2.4402393e-06
NAV_MODE  2 PITCH_GAIN  32 TCM_PITCH_OFFSET  0 SEABIRD_C_G  -9.9786949
FERRY_MAX  45 PITCH_TIMEOUT  17 TCM_ROLL_OFFSET  0 SEABIRD_C_H  1.1107863
KALMAN_USE  2 PITCH_AD_RATE  165 COMPASS_USE  4 SEABIRD_C_I  -0.0017547003
HD_A  0.0031000001 PITCH_MAXERRORS  1 ALTIM_BOTTOM_PING_RANGE  0 SEABIRD_C_J  0.0002234884

Pre-dive calculations and measurements:
GPS1  111012,091805,4701.738,-12657.556,26,1.5,26,18.6 TGT_NAME  OFFSHORE
_CALLS  1 TGT_LATLONG  4700.000,-12700.000
_XMS_NAKs  0 TGT_RADIUS  2500.000
_XMS_TOUTs  0 KALMAN_CONTROL  -0.160,-0.151
_SM_DEPTHo  1.80 KALMAN_X  28840.3,-242.5,2380.9,-124483.9,-7867.0
_SM_ANGLEo  -79.2 KALMAN_Y  16218.2,688.6,-1323.7,-71650.8,4158.7
GPS2  111012,092442,4701.744,-12657.534,10,1.5,15,18.6 MHEAD_RNG_PITCHd_Wd  212.0,4487,-13.4,-7.333,-18.42
SPEED_LIMITS  0.127,0.220 D_GRID  1000

Post-dive calculations and measurements:
FINISH  1.0,1.012001 _10V_AH  10.2,16.707
SM_CCo  23503,0.00,0.000,0,0,1360,351.76 FG_AHR_24Vo  0.000
SM_GC  1.82,8.35,0.17,0.00,0.032,0.080,0.000,113,2168,1360,-9.46,1.16,351.76,0,0,0,0,0,0,26.01,25.96,28.83 FG_AHR_10Vo  0.000
IRIDIUM_FIX  4644.93,-12651.56,111012,020201 MEM  296928
TT8_MAMPS  0.026964,0.026964 DATA_FILE_SIZE  73582,1272
HUMID  44.25 CAP_FILE_SIZE  196439,0
INTERNAL_PRESSURE  9.09876 CFSIZE  260165632,246718464
TCM_TEMP  19.00 ERRORS  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
XPDR_PINGS  0 CURRENT  0.076, 48.0,1
_24V_AH  23.2,19.747 GPS  111012,155805,4659.917,-12700.278,30,0.8,30,18.6

Energy measurements:
devicesecsmAJsensorsecsmAJ
Pitch_motor22224115.05 SBE_CT87624488.12
Roll_motor20885415.30 SBE_O272419319.31
VBD_pump_during_apogee431119711983.79 WL_BBFL2VMT4871051188.50
VBD_pump_during_surface000.00 nil000.00
VBD_valve000.00 nil000.00
Iridium_during_init2510360.87 nil000.00
Iridium_during_connect40160149.52 nil000.00
Iridium_during_xfer1982231027.41 nil000.00
Transponder_ping04200.00 nil000.00
GUMSTIX_24V000.00
GPS16508.49
TT8338519683.76
LPSleep166132371.11
TT8_Active57519116.21
TT8_Sampling2929391189.14
TT8_CF838845181.35
TT8_Kalman000.00
Analog_circuits200512245.47
GPS_charging000.00
Compass262715401.99
RAFOS000.00
Transponder050.03

Guidance and control:
st_secs pitch_ctl vbd_ctl depth ob_vertv data_pts end_secs pitch_secs roll_secs vbd_secs vbd_i gcphase pitch_i roll_i pitch_ad roll_ad vbd_ad pitch_retries pitch_errors roll_retries roll_errors vbd_retries vbd_errors pitch_volts roll_volts vbd_volts
13 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
state 13 begin dive
17 -0.48 -146.0 0.0 0.0 0 91 0.00 0.00 -71.40 0.000 2 0.000 0.000 109 2162 2909 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
94 -0.48 -146.0 3.9 -6.8 12 123 11.35 2.30 -8.85 0.000 4 0.224 0.072 3024 3598 3394 0 0 0 0 0 0 25.29 25.62 25.99
311 -0.48 -146.0 51.6 -14.6 51 318 0.00 2.20 0.00 0.000 6 0.000 0.044 3024 2171 3399 0 0 0 0 0 0 28.83 25.79 28.83
629 -0.48 -146.0 98.1 -14.6 112 637 0.00 2.20 0.00 0.000 4 0.000 0.051 3023 769 3401 0 0 0 0 0 0 28.83 25.88 28.83
704 -0.48 -146.0 108.5 -12.9 126 712 0.00 2.17 0.00 0.000 6 0.000 0.050 3014 2181 3401 0 0 0 0 0 0 28.83 25.90 28.83
1020 -0.48 -146.0 146.9 -11.2 158 1026 0.00 2.20 0.00 0.000 4 0.000 0.062 3003 3583 3400 0 0 0 0 0 0 28.83 25.94 28.83
1112 -0.48 -146.0 157.2 -11.2 164 1119 0.12 2.17 0.00 0.000 6 0.140 0.044 3038 2166 3401 0 0 0 0 0 0 25.89 26.03 28.83
1430 -0.48 -146.0 184.8 -9.1 185 1436 0.00 2.22 0.00 0.000 4 0.000 0.063 3030 3581 3401 0 0 0 0 0 0 28.83 26.00 28.83
1462 -0.48 -146.0 187.8 -9.4 187 1466 0.00 2.15 0.00 0.000 6 0.000 0.044 3029 2167 3401 0 0 0 0 0 0 28.83 26.08 28.83
1770 -0.48 -146.0 219.6 -9.9 204 1775 0.00 2.10 0.00 0.000 4 0.000 0.051 3029 780 3400 0 0 0 0 0 0 28.83 26.07 28.83
1802 -0.48 -146.0 221.6 -9.8 205 1809 0.00 2.15 0.00 0.000 6 0.000 0.050 3020 2182 3400 0 0 0 0 0 0 28.83 26.08 28.83
2109 -0.48 -146.0 254.0 -10.1 221 2115 0.00 2.17 0.00 0.000 4 0.000 0.063 3010 3577 3400 0 0 0 0 0 0 28.83 26.06 28.83
2152 -0.48 -146.0 258.2 -10.4 223 2156 0.12 2.15 0.00 0.000 6 0.135 0.045 3045 2168 3400 0 0 0 0 0 0 26.02 26.15 28.83
2465 -0.48 -146.0 284.6 -8.2 239 2466 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3045 2165 3399 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
2765 -0.48 -146.0 309.8 -8.3 254 2770 0.00 2.22 0.00 0.000 4 0.000 0.064 3037 3580 3399 0 0 0 0 0 0 28.83 26.10 28.83
2793 -0.48 -146.0 311.5 -8.2 255 2797 0.00 2.15 0.00 0.000 6 0.000 0.046 3037 2168 3398 0 0 0 0 0 0 28.83 26.19 28.83
3101 -0.48 -146.0 337.2 -8.1 270 3102 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3037 2166 3398 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
3400 -0.48 -146.0 362.4 -8.6 285 3401 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3037 2166 3397 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
3699 -0.48 -146.0 389.0 -8.7 300 3705 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.066 3026 3584 3396 0 0 0 0 0 0 28.83 26.13 28.83
3742 -0.48 -146.0 392.7 -8.9 302 3746 0.00 2.15 0.00 0.000 6 0.000 0.047 3026 2177 3396 0 0 0 0 0 0 28.83 26.22 28.83
4075 -0.48 -146.0 422.8 -8.8 315 4076 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3026 2174 3395 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
4374 -0.48 -146.0 447.7 -7.9 325 4380 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.067 3016 3594 3395 0 0 0 0 0 0 28.83 26.15 28.83
4412 -0.48 -146.0 450.2 -8.0 326 4416 0.00 2.17 0.00 0.000 6 0.000 0.047 3016 2167 3395 0 0 0 0 0 0 28.83 26.24 28.83
4730 -0.48 -146.0 478.7 -8.9 337 4731 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3016 2165 3394 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
5030 -0.48 -146.0 507.9 -10.1 347 5035 0.00 2.22 0.00 0.000 4 0.000 0.067 3006 3577 3393 0 0 0 0 0 0 28.83 26.16 28.83
5067 -0.48 -146.0 511.2 -10.4 348 5072 0.12 2.15 0.00 0.000 6 0.136 0.047 3042 2167 3393 0 0 0 0 0 0 26.12 26.25 28.83
5386 -0.48 -146.0 540.2 -8.8 359 5391 0.00 2.22 0.00 0.000 4 0.000 0.067 3034 3577 3392 0 0 0 0 0 0 28.83 26.16 28.83
5415 -0.48 -146.0 542.9 -8.9 360 5421 0.00 2.15 0.00 0.000 6 0.000 0.048 3034 2173 3392 0 0 0 0 0 0 28.83 26.25 28.83
5746 -0.48 -146.0 573.1 -9.0 371 5750 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.067 3023 3581 3391 0 0 0 0 0 0 28.83 26.16 28.83
5781 -0.48 -146.0 576.0 -8.8 372 5785 0.00 2.15 0.00 0.000 6 0.000 0.048 3023 2175 3392 0 0 0 0 0 0 28.83 26.25 28.83
6108 -0.48 -146.0 604.7 -8.3 383 6110 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3023 2173 3391 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
6408 -0.48 -146.0 626.8 -7.0 393 6414 0.00 2.22 0.00 0.000 4 0.000 0.068 3013 3583 3391 0 0 0 0 0 0 28.83 26.16 28.83
6452 -0.48 -146.0 629.1 -7.0 394 6456 0.00 2.17 0.00 0.000 6 0.000 0.049 3013 2168 3391 0 0 0 0 0 0 28.83 26.25 28.83
6769 -0.48 -146.0 654.0 -7.4 405 6774 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.067 3003 3582 3390 0 0 0 0 0 0 28.83 26.15 28.83
6802 -0.48 -146.0 656.5 -7.6 406 6806 0.12 2.15 0.00 0.000 6 0.137 0.049 3039 2172 3390 0 0 0 0 0 0 26.13 26.25 28.83
7125 -0.48 -146.0 677.5 -6.4 417 7126 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3039 2170 3389 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
7425 -0.48 -146.0 696.7 -6.4 427 7430 0.00 2.22 0.00 0.000 4 0.000 0.068 3030 3580 3389 0 0 0 0 0 0 28.83 26.16 28.83
7498 -0.48 -146.0 700.8 -6.7 429 7502 0.00 2.15 0.00 0.000 6 0.000 0.049 3030 2170 3388 0 0 0 0 0 0 28.83 26.26 28.83
7810 -0.48 -146.0 723.5 -7.0 440 7812 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3030 2167 3388 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
8110 -0.48 -146.0 744.2 -6.9 450 8116 0.00 2.28 0.00 0.000 4 0.000 0.069 3020 3584 3388 0 0 0 0 0 0 28.83 26.15 28.83
8170 -0.48 -146.0 748.6 -7.0 452 8176 0.00 2.15 0.00 0.000 6 0.000 0.050 3020 2168 3387 0 0 0 0 0 0 28.83 26.26 28.83
8501 -0.48 -146.0 772.5 -7.3 463 8506 0.00 2.22 0.00 0.000 4 0.000 0.069 3010 3577 3387 0 0 0 0 0 0 28.83 26.15 28.83
8533 -0.48 -146.0 774.7 -7.3 464 8538 0.12 2.15 0.00 0.000 6 0.132 0.050 3046 2169 3387 0 0 0 0 0 0 26.13 26.25 28.83
8857 -0.48 -146.0 794.1 -5.9 475 8862 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.069 3038 3584 3387 0 0 0 0 0 0 28.83 26.15 28.83
8899 -0.48 -146.0 796.1 -6.0 476 8903 0.00 2.15 0.00 0.000 6 0.000 0.050 3038 2177 3387 0 0 0 0 0 0 28.83 26.25 28.83
9212 -0.48 -146.0 816.9 -6.5 487 9213 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3037 2174 3387 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
9512 -0.48 -146.0 836.6 -6.5 497 9518 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.070 3028 3581 3386 0 0 0 0 0 0 28.83 26.14 28.83
9580 -0.48 -146.0 841.1 -6.8 499 9584 0.00 2.15 0.00 0.000 6 0.000 0.050 3028 2173 3386 0 0 0 0 0 0 28.83 26.25 28.83
9897 -0.48 -146.0 864.3 -7.1 510 9902 0.00 2.22 0.00 0.000 4 0.000 0.070 3017 3578 3385 0 0 0 0 0 0 28.83 26.14 28.83
9945 -0.48 -146.0 866.6 -7.2 511 9949 0.00 2.15 0.00 0.000 6 0.000 0.050 3017 2174 3385 0 0 0 0 0 0 28.83 26.25 28.83
10252 -0.48 -146.0 891.7 -7.6 521 10253 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3017 2171 3385 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
10553 -0.48 -146.0 913.9 -7.3 531 10558 0.00 2.28 0.00 0.000 4 0.000 0.070 3007 3588 3385 0 0 0 0 0 0 28.83 26.13 28.83
10590 -0.48 -146.0 916.2 -7.4 532 10595 0.12 2.20 0.00 0.000 6 0.133 0.050 3043 2165 3385 0 0 0 0 0 0 26.12 26.24 28.83
10909 -0.48 -146.0 934.0 -5.0 543 10914 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.070 3035 3585 3385 0 0 0 0 0 0 28.83 26.13 28.83
10952 -0.48 -146.0 935.6 -5.1 544 10956 0.00 2.17 0.00 0.000 6 0.000 0.050 3035 2167 3384 0 0 0 0 0 0 28.83 26.24 28.83
11264 -0.48 -146.0 953.0 -5.3 555 11270 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.070 3025 3580 3384 0 0 0 0 0 0 28.83 26.13 28.83
11312 -0.48 -146.0 954.6 -5.3 556 11316 0.00 2.17 0.00 0.000 6 0.000 0.051 3025 2164 3384 0 0 0 0 0 0 28.83 26.23 28.83
11620 -0.48 -146.0 973.2 -5.8 566 11625 0.00 2.28 0.00 0.000 4 0.000 0.070 3016 3581 3384 0 0 0 0 0 0 28.83 26.12 28.83
11659 -0.48 -146.0 974.8 -5.8 567 11664 0.00 2.17 0.00 0.000 6 0.000 0.050 3015 2163 3383 0 0 0 0 0 0 28.83 26.23 28.83
11886 end dive: TARGET_DEPTH_EXCEEDED
state 11887 begin apogee
11893 -0.22 0.0 990.4 -6.3 575 12025 0.30 0.00 125.62 1.197 6 0.114 0.000 3118 2305 2794 0 0 0 0 0 0 26.07 28.83 23.72
12028 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
state 12028 begin climb
12031 0.48 146.0 993.4 0.0 579 12169 0.68 0.00 134.12 1.165 6 0.080 0.000 3347 2305 2198 0 0 0 0 0 0 24.58 28.83 23.16
12459 0.48 146.0 957.0 9.9 594 12465 0.00 2.30 0.00 0.000 4 0.000 0.069 3347 3695 2187 0 0 0 0 0 0 28.83 25.07 28.83
12482 0.48 146.0 957.0 9.9 594 12489 0.00 2.25 0.00 0.000 6 0.000 0.050 3358 2306 2186 0 0 0 0 0 0 28.83 25.15 28.83
12789 0.48 146.0 921.7 10.7 605 12794 0.00 2.33 0.00 0.000 4 0.000 0.070 3358 3707 2185 0 0 0 0 0 0 28.83 25.44 28.83
12827 0.48 146.0 918.3 10.8 606 12831 0.00 2.25 0.00 0.000 6 0.000 0.052 3369 2300 2185 0 0 0 0 0 0 28.83 25.53 28.83
13144 0.48 146.0 882.0 10.8 617 13150 0.00 2.30 0.00 0.000 4 0.000 0.070 3369 3706 2184 0 0 0 0 0 0 28.83 25.67 28.83
13167 0.48 146.0 882.0 10.8 617 13173 0.00 2.22 0.00 0.000 6 0.000 0.052 3379 2299 2184 0 0 0 0 0 0 28.83 25.72 28.83
13474 0.48 146.0 844.0 11.4 628 13480 0.00 2.30 0.00 0.000 4 0.000 0.070 3379 3701 2183 0 0 0 0 0 0 28.83 25.78 28.83
13512 0.48 146.0 840.4 11.6 629 13517 0.15 2.22 0.00 0.000 6 0.163 0.053 3352 2297 2183 0 0 0 0 0 0 25.67 25.84 28.83
13830 0.48 146.0 808.5 9.5 640 13835 0.00 2.30 0.00 0.000 4 0.000 0.070 3352 3709 2183 0 0 0 0 0 0 28.83 25.86 28.83
13873 0.48 146.0 805.5 9.5 641 13877 0.00 2.22 0.00 0.000 6 0.000 0.052 3360 2292 2182 0 0 0 0 0 0 28.83 25.93 28.83
14185 0.48 146.0 773.6 9.7 652 14191 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.070 3360 3694 2182 0 0 0 0 0 0 28.83 25.92 28.83
14215 0.48 146.0 770.3 9.9 653 14220 0.00 2.20 0.00 0.000 6 0.000 0.052 3370 2294 2182 0 0 0 0 0 0 28.83 25.98 28.83
14545 0.48 146.0 735.9 10.4 664 14551 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.070 3370 3695 2182 0 0 0 0 0 0 28.83 25.96 28.83
14583 0.48 146.0 732.3 10.8 665 14588 0.12 2.20 0.00 0.000 6 0.160 0.051 3349 2298 2182 0 0 0 0 0 0 25.88 26.03 28.83
14901 0.48 146.0 701.6 9.2 676 14902 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3349 2292 2182 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
15201 0.48 146.0 674.3 9.1 686 15207 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.070 3349 3699 2182 0 0 0 0 0 0 28.83 26.01 28.83
15244 0.48 146.0 671.3 9.2 687 15248 0.00 2.20 0.00 0.000 6 0.000 0.052 3356 2294 2181 0 0 0 0 0 0 28.83 26.08 28.83
15556 0.48 146.0 641.8 8.8 698 15561 0.00 2.30 0.00 0.000 4 0.000 0.070 3356 3712 2181 0 0 0 0 0 0 28.83 26.03 28.83
15587 0.48 146.0 638.8 9.0 699 15592 0.00 2.20 0.00 0.000 6 0.000 0.052 3366 2296 2181 0 0 0 0 0 0 28.83 26.11 28.83
15916 0.48 146.0 607.9 9.4 710 15922 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.070 3365 3705 2181 0 0 0 0 0 0 28.83 26.06 28.83
15946 0.48 146.0 604.8 9.6 711 15952 0.00 2.20 0.00 0.000 6 0.000 0.052 3376 2299 2181 0 0 0 0 0 0 28.83 26.13 28.83
16276 0.48 146.0 572.6 9.6 722 16282 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.070 3376 3709 2181 0 0 0 0 0 0 28.83 26.06 28.83
16324 0.48 146.0 569.4 9.8 723 16329 0.15 2.22 0.00 0.000 6 0.152 0.052 3347 2292 2181 0 0 0 0 0 0 25.96 26.14 28.83
16631 0.48 146.0 543.2 7.5 733 16636 0.00 2.28 0.00 0.000 4 0.000 0.070 3347 3705 2181 0 0 0 0 0 0 28.83 26.07 28.83
16654 0.48 146.0 543.2 7.5 733 16661 0.00 2.17 0.00 0.000 6 0.000 0.051 3355 2296 2181 0 0 0 0 0 0 28.83 26.15 28.83
16961 0.48 146.0 515.7 8.4 744 16967 0.00 2.28 0.00 0.000 4 0.000 0.070 3355 3708 2181 0 0 0 0 0 0 28.83 26.08 28.83
16991 0.48 146.0 512.8 8.7 745 16996 0.00 2.20 0.00 0.000 6 0.000 0.052 3365 2295 2181 0 0 0 0 0 0 28.83 26.16 28.83
17321 0.48 146.0 481.9 9.5 756 17327 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.070 3365 3706 2181 0 0 0 0 0 0 28.83 26.09 28.83
17364 0.48 146.0 478.8 9.7 757 17368 0.00 2.17 0.00 0.000 6 0.000 0.052 3376 2300 2181 0 0 0 0 0 0 28.83 26.17 28.83
17676 0.48 146.0 445.9 10.0 768 17677 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3376 2298 2181 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
17976 0.48 146.0 414.9 10.5 778 17982 0.00 2.22 0.00 0.000 4 0.000 0.069 3375 3701 2180 0 0 0 0 0 0 28.83 26.10 28.83
18009 0.48 146.0 411.5 10.6 779 18014 0.15 2.20 0.00 0.000 6 0.152 0.051 3345 2292 2181 0 0 0 0 0 0 26.00 26.19 28.83
18332 0.48 154.7 386.8 7.0 793 18340 0.00 0.00 5.85 0.672 6 0.000 0.000 3345 2286 2162 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 25.32
18632 0.48 162.7 365.8 7.0 808 18651 0.00 2.35 8.65 0.732 4 0.000 0.069 3346 3703 2130 0 0 0 0 0 0 28.83 26.03 25.29
18682 0.49 167.8 362.6 7.1 810 18696 0.00 2.17 6.45 0.675 6 0.000 0.050 3353 2297 2108 0 0 0 0 0 0 28.83 26.07 25.22
18994 0.49 167.8 338.4 7.5 826 18995 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3354 2298 2105 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
19294 0.49 167.8 316.2 7.6 841 19295 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3353 2297 2104 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
19594 0.49 167.8 293.3 7.6 856 19595 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 3353 2297 2104 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
19894 0.49 167.8 269.8 8.4 871 19900 0.00 2.22 0.00 0.000 4 0.000 0.068 3354 3701 2104 0 0 0 0 0 0 28.83 26.06 28.83
19942 0.49 167.8 266.1 8.7 873 19946 0.00 2.17 0.00 0.000 6 0.000 0.050 3363 2295 2104 0 0 0 0 0 0 28.83 26.13 28.83
20249 0.49 167.8 239.6 7.8 888 20254 0.00 2.17 0.00 0.000 4 0.000 0.057 3373 888 2104 0 0 0 0 0 0 28.83 26.10 28.83
20272 0.49 167.8 237.9 7.9 889 20276 0.00 2.20 0.00 0.000 6 0.000 0.057 3373 2306 2104 0 0 0 0 0 0 28.83 26.10 28.83
20584 0.49 167.8 211.8 8.2 905 20590 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.069 3373 3720 2104 0 0 0 0 0 0 28.83 26.08 28.83
20694 0.49 167.8 201.8 10.2 910 20705 0.12 2.20 0.00 0.000 6 0.153 0.050 3351 2288 2104 0 0 0 0 0 0 26.01 26.16 28.83
21008 0.49 174.1 179.1 7.1 931 21018 0.00 0.00 6.07 0.581 6 0.000 0.000 3351 2288 2084 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 25.37
21320 0.50 197.2 156.8 6.4 952 21342 0.00 0.00 20.75 0.679 6 0.000 0.000 3351 2288 1989 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 25.26
21637 0.52 252.8 140.2 5.2 973 21688 0.00 2.22 45.88 0.668 4 0.000 0.055 3358 895 1761 0 0 0 0 0 0 28.83 25.40 24.84
21726 0.53 283.7 134.9 6.1 978 21758 0.00 2.22 25.75 0.633 6 0.000 0.054 3358 2298 1636 0 0 0 0 0 0 28.83 25.48 24.66
22062 0.53 283.7 110.3 8.2 1016 22069 0.00 2.33 0.00 0.000 4 0.000 0.067 3357 3721 1628 0 0 0 0 0 0 28.83 25.60 28.83
22097 0.53 283.7 107.2 8.9 1022 22104 0.00 2.22 0.00 0.000 6 0.000 0.048 3366 2299 1627 0 0 0 0 0 0 28.83 25.68 28.83
22411 0.55 317.6 85.4 6.0 1083 22448 0.00 2.30 26.85 0.625 4 0.000 0.056 3369 893 1497 0 0 0 0 0 0 28.83 25.50 24.90
22506 0.56 347.9 79.6 6.2 1100 22538 0.00 2.25 25.45 0.609 6 0.000 0.053 3369 2296 1374 0 0 0 0 0 0 28.83 25.58 24.75
22856 0.56 347.9 50.4 9.6 1165 22863 0.00 2.30 0.00 0.000 4 0.000 0.067 3369 3715 1366 0 0 0 0 0 0 28.83 25.63 28.83
23100 0.56 347.9 27.6 7.5 1211 23107 0.00 2.20 0.00 0.000 6 0.000 0.047 3369 2294 1364 0 0 0 0 0 0 28.83 25.84 28.83
23374 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
state 23374 begin surface coast
23424 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
state 23424 begin surface