SvinoySection Jan09 * SG160 * Dive index * Mission links * Dive 125 * Log results * Raw log file
prev dive * next dive * dive

Parameter values: Sort by alphabetical glider order
ID  160 HEADING  -1 PITCH_ADJ_DBAND  1 ALTIM_TOP_TURN_MARGIN  0
MISSION  3 ESCAPE_HEADING  0 ROLL_MIN  220 ALTIM_TOP_MIN_OBSTACLE  1
DIVE  125 ESCAPE_HEADING_DELTA  10 ROLL_MAX  3792 ALTIM_PING_DEPTH  0
D_SURF  3 FIX_MISSING_TIMEOUT  0 ROLL_DEG  40 ALTIM_PING_DELTA  50
D_FLARE  3 TGT_DEFAULT_LAT  4736 C_ROLL_DIVE  2300 ALTIM_FREQUENCY  12
D_TGT  990 TGT_DEFAULT_LON  -12218 C_ROLL_CLIMB  2300 ALTIM_PULSE  3
D_ABORT  1050 TGT_AUTO_DEFAULT  0 HEAD_ERRBAND  10 ALTIM_SENSITIVITY  2
D_NO_BLEED  200 SM_CC  225 ROLL_CNV  0.028270001 XPDR_VALID  4
D_FINISH  0 N_FILEKB  8 ROLL_TIMEOUT  15 XPDR_INHIBIT  90
D_PITCH  0 FILEMGR  0 R_PORT_OVSHOOT  34 INT_PRESSURE_SLOPE  0.0097660003
D_SAFE  0 CALL_NDIVES  1 R_STBD_OVSHOOT  35 INT_PRESSURE_YINT  1
D_CALL  0 COMM_SEQ  0 ROLL_AD_RATE  300 DEEPGLIDER  0
SURFACE_URGENCY  0 KERMIT  0 ROLL_MAXERRORS  0 DEEPGLIDERMB  0
SURFACE_URGENCY_TRY  0 N_NOCOMM  1 ROLL_ADJ_GAIN  1.75 MOTHERBOARD  4
SURFACE_URGENCY_FORCE  0 N_NOSURFACE  0 ROLL_ADJ_DBAND  0.029999999 DEVICE1  2
T_DIVE  480 UPLOAD_DIVES_MAX  -1 VBD_MIN  490 DEVICE2  20
T_MISSION  540 CALL_TRIES  5 VBD_MAX  3961 DEVICE3  35
T_ABORT  1440 CALL_WAIT  60 C_VBD  3046 DEVICE4  -1
T_TURN  225 CAPUPLOAD  0 VBD_DBAND  2 DEVICE5  -1
T_TURN_SAMPINT  5 CAPMAXSIZE  100000 VBD_CNV  -0.24529999 DEVICE6  -1
T_NO_W  120 HEAPDBG  0 VBD_TIMEOUT  720 SMARTS  0
USE_BATHY  -1 T_GPS  15 PITCH_VBD_SHIFT  0.0012300001 SMARTDEVICE1  -1
USE_ICE  0 N_GPS  20 VBD_PUMP_AD_RATE_SURFACE  4 SMARTDEVICE2  -1
ICE_FREEZE_MARGIN  0.30000001 T_GPS_ALMANAC  0 VBD_PUMP_AD_RATE_APOGEE  4 COMPASS_DEVICE  33
D_OFFGRID  1000 T_GPS_CHARGE  -9513.3379 VBD_BLEED_AD_RATE  8 COMPASS2_DEVICE  -1
T_WATCHDOG  10 T_RSLEEP  3 UNCOM_BLEED  20 PHONE_DEVICE  48
RELAUNCH  1 RAFOS_PEAK_OFFSET  1.5 VBD_MAXERRORS  1 GPS_DEVICE  32
APOGEE_PITCH  -5 RAFOS_CORR_THRESH  60 CF8_MAXERRORS  0 RAFOS_DEVICE  -1
MAX_BUOY  120 RAFOS_HIT_WINDOW  3600 AH0_24V  146 XPDR_DEVICE  24
COURSE_BIAS  0 PITCH_MIN  155 AH0_10V  100 SIM_W  0
GLIDE_SLOPE  30 PITCH_MAX  3934 PHONE_SUPPLY  2 SIM_PITCH  0
SPEED_FACTOR  1 C_PITCH  2613 PRESSURE_YINT  -22.900637 SEABIRD_T_G  0.0043896637
RHO  1.028 PITCH_DBAND  0.1 PRESSURE_SLOPE  0.000115925 SEABIRD_T_H  0.00063842954
MASS  51810 PITCH_CNV  0.003125763 AD7714Ch0Gain  128 SEABIRD_T_I  2.5580319e-05
NAV_MODE  2 P_OVSHOOT  0.039999999 TCM_PITCH_OFFSET  0 SEABIRD_T_J  2.7701631e-06
FERRY_MAX  45 PITCH_GAIN  22 TCM_ROLL_OFFSET  0 SEABIRD_C_G  -10.180033
KALMAN_USE  2 PITCH_TIMEOUT  15 COMPASS_USE  0 SEABIRD_C_H  1.1381946
HD_A  0.003 PITCH_AD_RATE  140 ALTIM_BOTTOM_PING_RANGE  0 SEABIRD_C_I  -0.00092952099
HD_B  0.0099999998 PITCH_MAXERRORS  1 ALTIM_TOP_PING_RANGE  0 SEABIRD_C_J  0.0001655513
HD_C  9.9999997e-06 PITCH_ADJ_GAIN  0.059999999 ALTIM_BOTTOM_TURN_MARGIN  0

Pre-dive calculations and measurements:
GPS1  210420,6311.933,327.081,38,2.7,57,-3.0 TGT_NAME  INSHORE
_CALLS  2 TGT_LATLONG  6248.000,415.000
_XMS_NAKs  13 TGT_RADIUS  4000.000
_XMS_TOUTs  0 KALMAN_CONTROL  0.000,0.000
_SM_DEPTHo  2.88 KALMAN_X  0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
_SM_ANGLEo  -54.4 KALMAN_Y  0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
GPS2  211428,6312.024,327.091,15,99.0,34,-3.0 MHEAD_RNG_PITCHd_Wd  166.2,60203,-13.7,-6.875
SPEED_LIMITS  0.119,0.206 D_GRID  958

Post-dive calculations and measurements:
FINISH  2.1,1.013431 _24V_AH  22.6,24.802
SM_CCo  25085,0.00,0.000,0,0,1974,262.96 _10V_AH  10.6,17.186
SM_GC  3.00,7.18,0.00,0.00,0.051,0.000,0.000,137,2289,1974,-7.66,-0.28,262.96 DATA_FILE_SIZE  78657,1568
IRIDIUM_FIX  6244.56,325.07,280598,212149 CAP_FILE_SIZE  221770,0
TT8_MAMPS  0.026845 CFSIZE  260165632,245407744
HUMID  1642 ERRORS  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
INTERNAL_PRESSURE  9.11555 CURRENT  0.120, 26.9,1
TCM_TEMP  18.60 GPS  040309,041406,6310.521,331.206,36,0.9,36,-3.0
XPDR_PINGS  37

Energy measurements:
devicesecsmAJsensorsecsmAJ
Pitch_motor34172132.80 SBE_CT109124592.00
Roll_motor19382359.31 SBE_O288219379.13
VBD_pump_during_apogee317142010207.13 WL_BB2F5491051303.72
VBD_pump_during_surface000.00 nil000.00
VBD_valve000.00 nil000.00
Iridium_during_init58103135.78 nil000.00
Iridium_during_connect71160260.32 nil000.00
Iridium_during_xfer2812231418.35
Transponder_ping942087.80
Mmodem_TX000.00
Mmodem_RX000.00
GPS365019.59
TT8305819642.02
LPSleep183082425.02
TT8_Active51319107.87
TT8_Sampling3127391319.62
TT8_CF867245326.30
TT8_Kalman000.00
Analog_circuits205012260.77
GPS_charging000.00
Compass30618259.61
RAFOS000.00
Transponder150.06

Guidance and control:
st_secs pitch_ctl vbd_ctl depth ob_vertv data_pts end_secs pitch_secs roll_secs vbd_secs vbd_i gcphase pitch_i roll_i pitch_ad roll_ad vbd_ad
12 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
state 12 begin dive
15 -0.77 -116.7 0.0 0.0 0 24 0.00 0.00 -7.80 0.000 2 0.000 0.000 120 2301 1980
27 -0.77 -116.7 3.2 -0.0 1 116 7.68 2.38 -74.65 0.000 4 0.173 0.067 2366 3708 3523
128 -0.34 -116.7 6.4 -6.2 16 136 0.43 2.22 0.00 0.000 6 0.122 0.032 2500 2290 3524
475 -0.64 -116.7 8.6 0.2 77 481 0.25 2.28 0.00 0.000 4 0.052 0.048 2388 3702 3524
494 -0.81 -116.7 9.0 -1.0 80 501 0.12 2.20 0.00 0.000 6 0.066 0.034 2334 2281 3524
839 -0.36 -116.7 47.6 -16.1 141 845 0.47 2.17 0.00 0.000 4 0.119 0.045 2492 900 3524
868 -0.27 -116.7 50.1 -10.8 146 875 0.12 2.17 0.00 0.000 6 0.116 0.038 2532 2294 3524
1214 -0.94 -116.7 67.7 -5.9 207 1221 0.57 2.25 0.00 0.000 4 0.057 0.049 2308 3717 3524
1238 -1.19 -116.7 69.8 -7.0 211 1245 0.22 2.20 0.00 0.000 6 0.065 0.035 2218 2295 3524
1584 -0.33 -116.7 130.4 -20.7 272 1592 0.90 2.17 0.00 0.000 4 0.151 0.039 2498 890 3524
1688 -0.60 -116.7 141.2 -8.8 290 1695 0.22 2.17 0.00 0.000 6 0.053 0.035 2401 2304 3524
2018 -0.50 -116.7 173.6 -8.5 328 2020 0.17 0.00 0.00 0.000 6 0.121 0.000 2455 2304 3525
2338 -0.63 -116.7 192.7 -5.6 358 2342 0.15 2.20 0.00 0.000 4 0.061 0.039 2390 890 3524
2443 -0.46 -116.7 202.6 -9.6 366 2450 0.17 2.17 0.00 0.000 6 0.106 0.035 2464 2282 3525
2763 -0.62 -116.7 222.6 -6.1 387 2768 0.15 2.17 0.00 0.000 4 0.064 0.039 2400 881 3525
2807 -0.48 -116.7 226.4 -8.5 390 2812 0.20 2.20 0.00 0.000 6 0.124 0.036 2462 2304 3525
3132 -0.64 -116.7 244.2 -4.8 411 3137 0.17 2.20 0.00 0.000 4 0.058 0.038 2386 885 3525
3176 -0.45 -116.7 247.7 -8.7 414 3181 0.25 2.17 0.00 0.000 6 0.122 0.037 2465 2297 3525
3501 -0.63 -116.7 263.4 -4.8 435 3506 0.17 2.20 0.00 0.000 4 0.060 0.042 2390 891 3525
3545 -0.45 -116.7 266.7 -7.8 438 3550 0.25 2.15 0.00 0.000 6 0.123 0.035 2469 2284 3525
3870 -0.66 -116.7 281.6 -4.6 459 3875 0.20 2.17 0.00 0.000 4 0.058 0.040 2378 888 3525
3925 -0.43 -116.7 286.2 -9.3 462 3929 0.30 2.15 0.00 0.000 6 0.123 0.035 2473 2284 3525
4249 -0.65 -116.7 303.9 -6.1 482 4251 0.20 0.00 0.00 0.000 6 0.055 0.000 2388 2284 3525
4558 -0.51 -116.7 332.8 -9.5 497 4562 0.20 2.17 0.00 0.000 4 0.121 0.040 2456 888 3525
4648 -0.64 -116.7 339.9 -7.9 501 4652 0.15 2.15 0.00 0.000 6 0.062 0.036 2389 2285 3526
4974 -0.53 -116.7 369.3 -8.7 517 4979 0.17 2.17 0.00 0.000 4 0.123 0.040 2445 886 3525
5040 -0.61 -116.7 374.7 -7.4 520 5044 0.00 2.17 0.00 0.000 6 0.000 0.037 2444 2277 3525
5367 -0.72 -116.7 394.8 -5.4 536 5372 0.17 2.17 0.00 0.000 4 0.058 0.042 2367 887 3525
5410 -0.46 -116.7 398.4 -8.6 538 5415 0.30 2.17 0.00 0.000 6 0.124 0.038 2462 2275 3526
5737 -0.65 -116.7 414.7 -5.4 554 5739 0.17 0.00 0.00 0.000 6 0.058 0.000 2386 2277 3526
6047 -0.53 -116.7 442.0 -9.2 569 6051 0.17 2.17 0.00 0.000 4 0.123 0.044 2441 894 3525
6176 -0.61 -116.7 452.5 -7.9 575 6180 0.00 2.12 0.00 0.000 6 0.000 0.037 2441 2268 3525
6508 -0.73 -116.7 477.0 -7.3 591 6512 0.17 2.17 0.00 0.000 4 0.061 0.044 2364 885 3526
6579 -0.50 -116.7 484.2 -10.0 594 6584 0.28 2.17 0.00 0.000 6 0.127 0.040 2450 2260 3525
6902 -0.66 -116.7 504.1 -5.8 610 6906 0.15 2.15 0.00 0.000 4 0.066 0.042 2386 887 3525
6956 -0.50 -116.7 508.6 -8.4 612 6965 0.20 2.17 0.00 0.000 6 0.128 0.039 2448 2264 3525
7273 -0.65 -116.7 526.7 -5.6 628 7277 0.12 2.15 0.00 0.000 4 0.068 0.042 2391 892 3524
7322 -0.51 -116.7 530.6 -8.1 630 7326 0.20 2.12 0.00 0.000 6 0.126 0.037 2454 2263 3524
7644 -0.69 -116.7 549.5 -6.0 646 7646 0.17 0.00 0.00 0.000 6 0.063 0.000 2379 2264 3523
7952 -0.56 -116.7 575.7 -8.3 661 7957 0.17 2.17 0.00 0.000 4 0.125 0.044 2433 884 3522
8063 -0.56 -116.7 583.2 -6.7 666 8067 0.00 2.17 0.00 0.000 6 0.000 0.042 2433 2254 3522
8400 -0.64 -116.7 602.8 -5.8 682 8401 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2434 2254 3521
8706 -0.75 -116.7 620.0 -5.4 692 8711 0.17 2.17 0.00 0.000 4 0.064 0.048 2361 887 3520
8749 -0.49 -116.7 623.6 -9.3 693 8754 0.22 2.15 0.00 0.000 6 0.129 0.041 2454 2240 3519
9074 -0.68 -116.7 639.3 -4.7 704 9075 0.17 0.00 0.00 0.000 6 0.065 0.000 2380 2241 3519
9379 -0.55 -116.7 660.9 -7.1 714 9383 0.17 2.12 0.00 0.000 4 0.127 0.044 2434 893 3518
9445 -0.63 -116.7 665.1 -6.2 716 9449 0.00 2.12 0.00 0.000 6 0.000 0.041 2434 2255 3518
9780 -0.72 -116.7 684.2 -5.8 727 9782 0.17 0.00 0.00 0.000 6 0.063 0.000 2362 2256 3516
10088 -0.53 -116.7 710.6 -9.0 737 10092 0.22 2.17 0.00 0.000 4 0.130 0.048 2437 892 3516
10199 -0.61 -116.7 718.8 -7.5 740 10203 0.00 2.12 0.00 0.000 6 0.000 0.041 2436 2245 3516
10522 -0.72 -116.7 739.7 -6.5 751 10524 0.15 0.00 0.00 0.000 6 0.070 0.000 2373 2246 3515
10829 -0.58 -116.7 765.1 -8.3 761 10833 0.17 2.15 0.00 0.000 4 0.130 0.049 2427 896 3514
10884 -0.64 -116.7 769.2 -7.5 762 10887 0.00 2.12 0.00 0.000 6 0.000 0.044 2427 2239 3514
11202 -0.73 -116.7 788.6 -5.9 773 11204 0.15 0.00 0.00 0.000 6 0.069 0.000 2365 2241 3513
11508 -0.55 -116.7 814.2 -8.7 783 11512 0.20 2.12 0.00 0.000 4 0.129 0.045 2431 897 3512
11619 -0.62 -116.7 821.9 -6.8 786 11623 0.00 2.10 0.00 0.000 6 0.000 0.044 2432 2232 3512
11949 -0.73 -116.7 841.6 -5.9 797 11951 0.17 0.00 0.00 0.000 6 0.065 0.000 2359 2232 3512
12254 -0.55 -116.7 867.4 -8.6 807 12259 0.22 2.15 0.00 0.000 4 0.130 0.051 2435 889 3511
12331 -0.63 -116.7 872.8 -6.5 809 12335 0.00 2.10 0.00 0.000 6 0.000 0.044 2435 2223 3511
12655 -0.76 -116.7 892.1 -6.0 820 12657 0.20 0.00 0.00 0.000 6 0.064 0.000 2352 2224 3510
12961 -0.54 -116.7 919.5 -9.1 830 12966 0.25 2.12 0.00 0.000 4 0.131 0.048 2434 891 3510
13022 -0.64 -116.7 924.0 -7.1 832 13026 0.00 2.10 0.00 0.000 6 0.000 0.044 2434 2224 3510
13364 -0.77 -116.7 944.4 -6.0 843 13366 0.20 0.00 0.00 0.000 6 0.064 0.000 2351 2226 3509
13544 end dive: TARGET_DEPTH_EXCEEDED
state 13544 begin apogee
13549 -0.23 0.0 960.4 9.1 849 13647 0.60 0.00 94.68 1.420 6 0.130 0.000 2540 2307 3046
13647 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
state 13647 begin climb
13649 0.77 116.7 963.4 0.0 852 13760 0.95 2.53 103.30 1.400 4 0.085 0.050 2856 3709 2569
13815 0.34 116.7 956.6 8.4 857 13820 0.45 2.38 0.00 0.000 6 0.139 0.031 2721 2305 2565
14145 0.68 191.4 943.2 3.9 868 14215 0.30 2.42 63.95 1.388 4 0.055 0.048 2841 892 2263
14309 0.57 191.4 929.5 9.4 873 14314 0.17 2.30 0.00 0.000 6 0.127 0.035 2792 2301 2256
14646 0.64 191.4 905.4 7.0 884 14650 0.00 2.30 0.00 0.000 4 0.000 0.055 2792 3709 2253
14701 0.64 191.4 900.7 7.7 885 14705 0.00 2.28 0.00 0.000 6 0.000 0.035 2795 2296 2254
15019 0.64 191.4 877.7 7.3 896 15023 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.045 2795 881 2252
15074 0.71 191.4 873.7 7.4 897 15079 0.15 2.22 0.00 0.000 6 0.067 0.037 2856 2294 2252
15392 0.55 191.4 843.2 9.6 908 15397 0.20 2.28 0.00 0.000 4 0.130 0.054 2791 3707 2252
15435 0.55 191.4 839.5 8.7 909 15439 0.00 2.25 0.00 0.000 6 0.000 0.035 2795 2295 2252
15761 0.62 191.4 816.0 7.3 920 15764 0.00 2.22 0.00 0.000 4 0.000 0.047 2795 888 2250
15828 0.69 191.4 810.9 7.8 922 15833 0.12 2.20 0.00 0.000 6 0.073 0.036 2849 2301 2251
16162 0.56 191.4 780.1 9.2 933 16164 0.20 0.00 0.00 0.000 6 0.130 0.000 2789 2302 2250
16468 0.67 191.4 757.7 7.2 943 16470 0.12 0.00 0.00 0.000 6 0.071 0.000 2841 2302 2250
16774 0.56 191.4 729.9 9.2 953 16776 0.17 0.00 0.00 0.000 6 0.130 0.000 2789 2303 2250
17080 0.66 191.4 707.6 7.1 963 17082 0.12 0.00 0.00 0.000 6 0.070 0.000 2841 2302 2249
17387 0.56 191.4 680.3 9.1 973 17389 0.17 0.00 0.00 0.000 6 0.129 0.000 2789 2303 2249
17694 0.67 191.4 658.0 7.3 983 17696 0.12 0.00 0.00 0.000 6 0.069 0.000 2842 2302 2249
18001 0.57 191.4 629.2 9.3 993 18003 0.15 0.00 0.00 0.000 6 0.130 0.000 2797 2302 2249
18307 0.65 191.4 606.7 7.3 1003 18308 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2797 2303 2248
18624 0.74 191.4 583.4 7.5 1017 18626 0.15 0.00 0.00 0.000 6 0.066 0.000 2860 2302 2249
18933 0.58 191.4 553.1 10.0 1032 18935 0.20 0.00 0.00 0.000 6 0.127 0.000 2798 2303 2248
19242 0.67 191.4 527.9 8.0 1047 19246 0.00 2.28 0.00 0.000 4 0.000 0.048 2798 878 2248
19291 0.77 191.4 523.9 7.4 1049 19296 0.17 2.20 0.00 0.000 6 0.063 0.038 2871 2283 2248
19619 0.57 191.4 490.0 10.7 1065 19623 0.22 2.28 0.00 0.000 4 0.128 0.050 2797 3711 2248
19724 0.57 191.4 480.9 7.2 1070 19728 0.00 2.22 0.00 0.000 6 0.000 0.035 2797 2275 2248
20057 0.72 230.4 460.9 5.3 1086 20092 0.15 2.22 30.00 1.095 4 0.065 0.045 2864 895 2105
20131 0.60 230.4 455.2 8.0 1089 20136 0.20 2.25 0.00 0.000 6 0.127 0.035 2805 2310 2102
20453 0.77 261.1 436.1 5.6 1105 20482 0.17 0.00 26.02 1.061 6 0.062 0.000 2876 2309 1981
20782 0.68 261.1 403.6 10.3 1121 20786 0.15 2.28 0.00 0.000 4 0.129 0.041 2837 887 1974
20830 0.76 261.1 398.7 8.6 1123 20835 0.00 2.25 0.00 0.000 6 0.000 0.035 2837 2312 1973
21152 0.82 261.1 364.8 10.6 1139 21157 0.12 2.25 0.00 0.000 4 0.068 0.051 2891 3711 1972
21230 0.61 261.1 353.6 15.0 1142 21237 0.30 2.22 0.00 0.000 6 0.131 0.033 2804 2285 1972
21546 0.79 261.1 323.3 8.9 1158 21550 0.17 2.20 0.00 0.000 4 0.061 0.047 2878 893 1972
21658 0.70 261.1 310.9 10.2 1163 21663 0.15 2.17 0.00 0.000 6 0.127 0.035 2833 2302 1971
21987 0.79 261.1 284.7 7.9 1182 21991 0.10 2.25 0.00 0.000 4 0.074 0.051 2878 3710 1971
22054 0.62 261.1 277.3 11.2 1186 22059 0.22 2.20 0.00 0.000 6 0.127 0.032 2809 2282 1971
22373 0.77 261.1 254.0 8.3 1206 22378 0.15 2.17 0.00 0.000 4 0.064 0.045 2875 895 1971
22467 0.77 261.1 243.4 11.0 1212 22471 0.00 2.15 0.00 0.000 6 0.000 0.034 2875 2288 1971
22797 0.68 261.1 206.4 11.2 1233 22802 0.15 2.25 0.00 0.000 4 0.134 0.047 2830 3714 1972
22846 0.68 261.1 201.4 9.4 1236 22851 0.00 2.22 0.00 0.000 6 0.000 0.031 2829 2294 1973
23172 0.79 261.1 174.1 8.3 1266 23177 0.12 2.20 0.00 0.000 4 0.065 0.043 2882 880 1973
23227 0.70 261.1 168.1 10.7 1270 23234 0.15 2.20 0.00 0.000 6 0.129 0.033 2837 2312 1973
23557 0.78 261.1 138.0 8.7 1312 23564 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2837 2312 1973
23902 0.85 261.1 105.0 9.4 1373 23909 0.15 2.20 0.00 0.000 4 0.062 0.048 2902 3707 1974
23943 0.68 261.1 100.5 10.7 1380 23952 0.25 2.17 0.00 0.000 6 0.134 0.030 2829 2274 1975
24290 0.79 261.1 70.0 7.4 1441 24296 0.12 2.12 0.00 0.000 4 0.067 0.040 2883 896 1975
24375 0.70 261.1 60.6 11.2 1456 24383 0.15 2.12 0.00 0.000 6 0.125 0.032 2837 2288 1975
24721 0.76 261.1 31.3 8.5 1517 24727 0.00 2.22 0.00 0.000 4 0.000 0.047 2837 3711 1976
24783 0.76 261.1 24.9 10.1 1528 24791 0.00 2.17 0.00 0.000 6 0.000 0.031 2837 2291 1976
24981 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
state 24981 begin surface coast
25010 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
state 25010 begin surface