Bering Sea Jul17 * SG401 * Dive index * Mission links * Dive 1003 * Log results * Raw log file
prev dive * next dive * dive

Parameter values: Sort by alphabetical glider order
ID  401 HD_B  0.013 ROLL_MAX  3888 ALTIM_BOTTOM_PING_RANGE  0
MISSION  22 HD_C  2.4999999e-05 ROLL_DEG  20 ALTIM_TOP_PING_RANGE  0
DIVE  1003 HEADING  -1 C_ROLL_DIVE  1950 ALTIM_BOTTOM_TURN_MARGIN  0
N_DIVES  0 ESCAPE_HEADING  0 C_ROLL_CLIMB  2140 ALTIM_TOP_TURN_MARGIN  0
STOP_T  0 ESCAPE_HEADING_DELTA  10 HEAD_ERRBAND  20 ALTIM_TOP_MIN_OBSTACLE  1
D_SURF  2 FIX_MISSING_TIMEOUT  0 ROLL_CNV  0.04555 ALTIM_PING_DEPTH  0
D_FLARE  0 TGT_DEFAULT_LAT  5650 ROLL_TIMEOUT  15 ALTIM_PING_DELTA  5
D_TGT  60 TGT_DEFAULT_LON  -16401 R_PORT_OVSHOOT  25 ALTIM_FREQUENCY  11
D_ABORT  200 TGT_AUTO_DEFAULT  0 R_STBD_OVSHOOT  36 ALTIM_PULSE  2
D_NO_BLEED  200 SM_CC  300 ROLL_AD_RATE  250 ALTIM_SENSITIVITY  2
D_BOOST  0 N_FILEKB  4 ROLL_MAXERRORS  2 XPDR_VALID  4
T_BOOST  0 FILEMGR  0 ROLL_ADJ_GAIN  1 XPDR_INHIBIT  90
D_FINISH  2 CALL_NDIVES  1 ROLL_ADJ_DBAND  0.029999999 INT_PRESSURE_SLOPE  0.0097660003
D_PITCH  0 COMM_SEQ  0 VBD_MIN  53 INT_PRESSURE_YINT  -1.1
D_SAFE  0 PROTOCOL  9 VBD_MAX  4044 DEEPGLIDER  2
D_CALL  0 N_NOCOMM  1 C_VBD  2485 MOTHERBOARD  4
SURFACE_URGENCY  0 NOCOMM_ACTION  0 VBD_DBAND  2 DEVICE1  2
SURFACE_URGENCY_TRY  0 N_NOSURFACE  -3 VBD_CNV  -0.85860002 DEVICE2  165
SURFACE_URGENCY_FORCE  0 UPLOAD_DIVES_MAX  -1 VBD_LP_IGNORE  2 DEVICE3  115
T_DIVE  19 CALL_TRIES  10 VBD_TIMEOUT  180 DEVICE4  134
T_MISSION  32 CALL_WAIT  45 PITCH_VBD_SHIFT  0.0015 DEVICE5  151
T_ABORT  1440 CAPUPLOAD  0 VBD_PUMP_AD_RATE_SURFACE  5 DEVICE6  -1
T_TURN  225 CAPMAXSIZE  200000 VBD_PUMP_AD_RATE_APOGEE  4 LOGGERS  0
T_TURN_SAMPINT  6 HEAPDBG  0 VBD_BLEED_AD_RATE  8 LOGGERDEVICE1  -1
T_NO_W  120 T_GPS  5 UNCOM_BLEED  60 LOGGERDEVICE2  -1
T_LOITER  0 N_GPS  50945 VBD_MAXERRORS  1 LOGGERDEVICE3  -1
T_SLOITER  0 T_RSLEEP  3 W_ADJ_DBAND  0 LOGGERDEVICE4  -1
T_EPIRB  0 STROBE  0 DBDW  0 COMPASS_DEVICE  33
USE_BATHY  0 RAFOS_PEAK_OFFSET  1.5 PITCH_W_GAIN  0 COMPASS2_DEVICE  -1
USE_ICE  0 RAFOS_CORR_THRESH  60 PITCH_W_DBAND  0 PHONE_DEVICE  49
ICE_FREEZE_MARGIN  0.30000001 RAFOS_HIT_WINDOW  3600 CF8_MAXERRORS  2 GPS_DEVICE  32
D_OFFGRID  100 RAFOS_MMODEM  0 AH0_24V  150 RAFOS_DEVICE  -1
T_WATCHDOG  10 PITCH_MIN  220 AH0_10V  100 XPDR_DEVICE  24
RELAUNCH  0 PITCH_MAX  3693 MINV_24V  19 SIM_W  0
APOGEE_PITCH  -5 C_PITCH  2340 MINV_10V  8 SIM_PITCH  0
MAX_BUOY  500 PITCH_DBAND  0.1 MAXI_24V  0.60000002 SEABIRD_T_G  0.0044153114
COURSE_BIAS  0 PITCH_CNV  0.00312576 MAXI_10V  0.80000001 SEABIRD_T_H  0.00064861565
GLIDE_SLOPE  25 P_OVSHOOT  0.039999999 FG_AHR_10V  0 SEABIRD_T_I  2.6621732e-05
SPEED_FACTOR  1 P_OVSHOOT_WITHG  0.079999998 FG_AHR_24V  0 SEABIRD_T_J  3.3947326e-06
RHO  1.0256 PITCH_GAIN  11 PHONE_SUPPLY  2 SEABIRD_C_G  -10.162049
MASS  73198 PITCH_TIMEOUT  50 PRESSURE_YINT  -50.9827 SEABIRD_C_H  1.142972
MASS_COMP  0 PITCH_AD_RATE  70 PRESSURE_SLOPE  3.2755801e-05 SEABIRD_C_I  -0.0032838252
NAV_MODE  1 PITCH_MAXERRORS  1 AD7714Ch0Gain  32 SEABIRD_C_J  0.00030784801
FERRY_MAX  45 PITCH_ADJ_GAIN  0 TCM_PITCH_OFFSET  0 SEABIRD_C_Z  0
KALMAN_USE  1 PITCH_ADJ_DBAND  0 TCM_ROLL_OFFSET  0
HD_A  0.0049999999 ROLL_MIN  200 COMPASS_USE  4

Pre-dive calculations and measurements:
GPS1  130817,221416,6129.4082,-17348.8027,3,0.8,22,7.1,0.0,188.2,10,4.6 TGT_NAME  W11N
_CALLS  1 TGT_LATLONG  6143.620,-17351.301
_XMS_NAKs  2 TGT_RADIUS  1000.000
_XMS_TOUTs  0 KALMAN_CONTROL  -0.076412,0.266667
_SM_DEPTHo  0.36 KALMAN_X  63528.937500,-403.115631,-346.248138,-255324.000000,58.219788
_SM_ANGLEo  -21.7 KALMAN_Y  -57625.503906,2538.100342,934.709778,302552.250000,24.188599
GPS2  130817,222251,6129.4482,-17348.8594,10,0.7,25,7.1,1.0,307.8,11,4.9 MHEAD_RNG_PITCHd_Wd  336.9,26334,-18.0,-10.526,-20.78,3072
SPEED_LIMITS  0.226,0.395 D_GRID  60

Post-dive calculations and measurements:
FINISH1  1.8,1.024014,111 _10V_AH  10.36,30.432
FINISH2  0.7 FG_AHR_24Vo  0.000
IRIDIUM_FIX  6149.06,-17422.35,130817,210400 FG_AHR_10Vo  0.000
TT8_MAMPS  0.025466,0.133322 MEM  329340
HUMID  52.67 DATA_FILE_SIZE  10882,149
INTERNAL_PRESSURE  10.2383 CAP_FILE_SIZE  30090,0
TCM_TEMP  4.20 CFSIZE  1024409600,970211328
XPDR_PINGS  0 ERRORS  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0
_24V_AH  24.16,27.642 GPS  130817,222251,6129.448,-17348.859,10,0.7,25,7.1,1.0,307.8,11,4.9

Energy measurements:
devicesecsmAJsensorsecsmAJ
Pitch_motor358675.13 SBE_CT1002458.01
Roll_motor121279381.88 AA4831000.00
VBD_pump_during_apogee3812521172.41 WL_blue_red_Chl000.00
VBD_pump_during_surface000.00 SAT1000000.00
VBD_valve000.00 SAT1001000.00
Iridium_during_init2510364.24 nil000.00
Iridium_during_connect1916077.23 nil000.00
Iridium_during_xfer2892231557.24 nil000.00
Transponder_ping04200.00 nil000.00
GUMSTIX_24V000.00
GPS265013.71
TT84031982.69
LPSleep24125.49
TT8_Active1271926.25
TT8_Sampling55339228.12
TT8_CF81804585.76
TT8_Kalman338128.36
Analog_circuits2911236.27
GPS_charging000.00
Compass2271535.33
RAFOS000.00
Transponder050.03

Guidance and control:
st_secs pitch_ctl vbd_ctl pitch_ad_start roll_ad_start vbd_pot1_ad_start vbd_pot2_ad_start depth ob_vertv data_pts end_secs pitch_secs roll_secs vbd_secs vbd_i gcphase pitch_i roll_i pitch_ad roll_ad vbd_ad vbd_pot1_ad vbd_pot2_ad pitch_retries pitch_errors roll_retries roll_errors vbd_retries vbd_errors pitch_volts roll_volts vbd_volts int_press humidity
6 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
state 6 begin dive
9 -1.96 -213.0 230 1952 759 4092 0.0 0.0 0 18 6.55 0.00 0.00 0.000 2049 0.071 0.000 811 1952 759 759 4094 0 0 0 0 0 0 26.19 28.83 28.83 10.02 51.45
21 -1.96 -213.0 811 1952 759 4094 0.3 0.0 1 52 9.57 0.00 -17.48 0.000 18438 0.047 0.000 1705 1953 2739 2739 4094 0 0 0 0 0 0 25.90 24.88 25.98 10.02 51.53
84 -2.08 -291.9 1705 1951 2740 4094 2.3 -7.9 11 91 0.00 0.00 -0.47 0.000 16390 0.000 0.000 1706 1951 2833 2833 4094 0 0 0 0 0 0 26.22 25.41 26.11 10.44 51.89
123 -2.08 -291.9 1705 1951 2834 4094 8.8 -17.1 17 129 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1705 1951 2833 2833 4095 0 0 0 0 0 0 26.15 26.17 26.17 10.46 51.65
162 -2.08 -291.9 1705 1951 2836 4095 15.9 -19.3 23 168 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1705 1951 2837 2837 4094 0 0 0 0 0 0 26.20 26.22 26.22 10.46 51.14
200 -2.08 -291.9 1705 1951 2838 4094 23.2 -18.8 29 207 0.00 1.12 0.00 0.000 260 0.000 0.048 1705 2366 2838 2838 4094 0 0 0 0 0 0 26.25 25.95 26.25 10.46 51.02
305 -2.08 -291.9 1705 2366 2840 4094 38.4 -12.6 46 312 0.00 1.05 0.00 0.000 1030 0.000 0.030 1705 1945 2840 2840 4095 0 0 0 0 0 0 26.11 26.08 26.14 10.38 49.17
344 -2.08 -291.9 1705 1945 2841 4095 43.4 -12.7 52 350 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1706 1945 2841 2841 4094 0 0 0 0 0 0 26.36 26.38 26.38 10.36 47.44
383 -2.08 -291.9 1705 1945 2842 4094 48.7 -14.2 58 389 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1706 1945 2842 2842 4095 0 0 0 0 0 0 26.39 26.41 26.41 10.35 46.65
421 -2.08 -291.9 1705 1945 2843 4095 54.3 -14.5 64 428 0.00 1.05 0.00 0.000 516 0.000 0.050 1706 1527 2844 2844 4094 0 0 0 0 0 0 26.41 26.12 26.43 10.34 46.92
463 end dive: TARGET_DEPTH_EXCEEDED
state 463 begin apogee
472 -0.45 0.0 1706 2134 2845 4095 60.7 -14.3 71 502 5.22 0.00 18.12 1.252 10244 0.064 0.000 2184 2134 2484 2484 4094 0 0 0 0 0 0 26.13 25.23 24.48 10.33 45.66
503 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
state 503 begin climb
506 2.08 291.9 2184 2134 2484 4094 63.7 0.0 76 538 8.40 1.15 17.30 1.232 10500 0.030 0.051 2989 2567 2144 2144 4094 0 0 0 0 0 0 25.72 25.67 24.16 10.24 45.58
633 2.08 291.9 2988 2566 2141 4094 47.7 16.1 96 639 0.00 1.08 0.00 0.000 1030 0.000 0.025 2989 2136 2141 2141 4094 0 0 0 0 0 0 25.75 25.72 25.76 10.16 45.15
672 2.08 291.9 2989 2136 2139 4094 41.2 16.1 102 679 0.00 1.08 0.00 0.000 516 0.000 0.047 2989 1721 2139 2139 4094 0 0 0 0 0 0 26.03 25.74 26.03 10.15 45.39
795 2.08 291.9 2989 1721 2135 4094 21.5 13.5 122 802 0.00 0.98 0.00 0.000 1030 0.000 0.028 2989 2127 2135 2135 4094 0 0 0 0 0 0 25.98 25.96 26.01 10.17 47.04
835 2.13 326.7 2989 2127 2134 4094 17.9 9.4 128 843 0.10 1.15 3.33 0.376 10500 0.086 0.049 3003 2562 2102 2102 4094 0 0 0 0 0 0 26.01 25.84 24.98 10.21 48.42
924 2.13 326.7 3002 2561 2099 4094 6.5 13.3 142 930 0.00 1.02 0.00 0.000 1030 0.000 0.026 3003 2144 2099 2099 4094 0 0 0 0 0 0 26.09 26.07 26.11 10.23 51.61
954 end climb: FINISH_DEPTH_REACHED
state 954 begin subsurface finish
962 0.17 110.5 3003 2139 2097 4094 1.8 15.0 147 976 6.12 1.15 -2.08 0.000 20996 0.019 1.280 2395 1718 2363 2363 4095 0 0 0 0 0 0 26.12 24.73 26.14 10.25 52.32
977 end subsurface finish: CONTROL_FINISHED_OK
state 977 begin surface