Shilshole 09May19 * SG171 * Dive index * Mission links * Dive 1 * Log results * Raw log file
prev dive * next dive * dive

Parameter values: Sort by alphabetical glider order
ID  171 FIX_MISSING_TIMEOUT  0 ROLL_AD_RATE  350 XPDR_VALID  5
MISSION  10 TGT_DEFAULT_LAT  4736 ROLL_MAXERRORS  1 XPDR_INHIBIT  90
DIVE  1 TGT_DEFAULT_LON  -12218 ROLL_ADJ_GAIN  0 INT_PRESSURE_SLOPE  0.0097660003
N_DIVES  1 TGT_AUTO_DEFAULT  0 ROLL_ADJ_DBAND  0 INT_PRESSURE_YINT  0.63
STOP_T  0 SM_CC  615.51501 VBD_MIN  600 DEEPGLIDER  0
D_SURF  3 N_FILEKB  8 VBD_MAX  3960 MOTHERBOARD  4
D_FLARE  3 FILEMGR  0 C_VBD  3150 DEVICE1  -1
D_TGT  45 CALL_NDIVES  1 VBD_DBAND  2 DEVICE2  -1
D_ABORT  120 COMM_SEQ  0 VBD_CNV  -0.24529999 DEVICE3  -1
D_NO_BLEED  50 PROTOCOL  9 VBD_LP_IGNORE  0 DEVICE4  -1
D_BOOST  2 N_NOCOMM  1 VBD_TIMEOUT  720 DEVICE5  -1
T_BOOST  0 NOCOMM_ACTION  163 PITCH_VBD_SHIFT  0.0015 DEVICE6  -1
D_FINISH  0 N_NOSURFACE  0 VBD_PUMP_AD_RATE_SURFACE  2 LOGGERS  7
D_PITCH  0 UPLOAD_DIVES_MAX  -1 VBD_PUMP_AD_RATE_APOGEE  2 LOGGERDEVICE1  53
D_SAFE  0 CALL_TRIES  5 VBD_BLEED_AD_RATE  8 LOGGERDEVICE2  70
D_CALL  0 CALL_WAIT  60 UNCOM_BLEED  50 LOGGERDEVICE3  83
SURFACE_URGENCY  0 CAPUPLOAD  0 VBD_MAXERRORS  1 LOGGERDEVICE4  -1
SURFACE_URGENCY_TRY  0 CAPMAXSIZE  100000 W_ADJ_DBAND  0 COMPASS_DEVICE  97
SURFACE_URGENCY_FORCE  0 HEAPDBG  0 DBDW  0 COMPASS2_DEVICE  149
T_DIVE  15 T_GPS  3 LOITER_W_DBAND  0 PHONE_DEVICE  49
T_MISSION  30 N_GPS  100440 LOITER_DBDW  0 GPS_DEVICE  64
T_ABORT  1440 T_RSLEEP  2 LOITER_D_TOP  0 RAFOS_DEVICE  -1
T_TURN  225 STROBE  0 LOITER_D_BOTTOM  0 XPDR_DEVICE  24
T_TURN_SAMPINT  -5 RAFOS_PEAK_OFFSET  1.5 LOITER_N_DIVE  0 SIM_W  0
T_NO_W  120 RAFOS_CORR_THRESH  60 PITCH_W_GAIN  0 SEABIRD_T_G  0.0044193882
T_LOITER  0 RAFOS_HIT_WINDOW  3600 PITCH_W_DBAND  0 SEABIRD_T_H  0.00064798427
T_EPIRB  0 RAFOS_MMODEM  0 CF8_MAXERRORS  20 SEABIRD_T_I  2.6719992e-05
USE_BATHY  -5 PITCH_MIN  150 AH0_24V  350 SEABIRD_T_J  3.3115991e-06
USE_ICE  0 PITCH_MAX  3600 AH0_10V  0 SEABIRD_C_G  -9.8059483
ICE_FREEZE_MARGIN  0.30000001 C_PITCH  1997 MINV_24V  11 SEABIRD_C_H  1.1280893
D_OFFGRID  100 PITCH_DBAND  0.1 MINV_10V  11 SEABIRD_C_I  -0.003824637
T_WATCHDOG  10 PITCH_CNV  0.003125763 MAXI_24V  0.60000002 SEABIRD_C_J  0.00035372932
RELAUNCH  1 P_OVSHOOT  0.039999999 MAXI_10V  0.80000001 SC_RECORDABOVE  2000.0
APOGEE_PITCH  -5 P_OVSHOOT_WITHG  0 FG_AHR_10V  0 SC_PROFILE  3.0
MAX_BUOY  150 PITCH_GAIN  44 FG_AHR_24V  0 SC_XMITPROFILE  3.0
COURSE_BIAS  0 PITCH_TIMEOUT  20 PHONE_SUPPLY  -2 SC_NDIVE  1.0
GLIDE_SLOPE  30 PITCH_AD_RATE  175 PRESSURE_YINT  -152.12988 TM_RECORDABOVE  2000.0
SPEED_FACTOR  1 PITCH_MAXERRORS  1 PRESSURE_SLOPE  0.00010631012 TM_PROFILE  3.0
RHO  1.023 PITCH_ADJ_GAIN  0.02 AD7714Ch0Gain  1 TM_XMITPROFILE  3.0
MASS  53672 PITCH_ADJ_DBAND  1 COMPASS_USE  4 TM_NDIVE  1.0
MASS_COMP  0 ROLL_MIN  350 ALTIM_PING_FIT  0 TM_LOGSAMPLE  0.0
NAV_MODE  2 ROLL_MAX  3900 ALTIM_TOP_PING_RANGE  0 TM_XMITRAW  0.0
FERRY_MAX  45 ROLL_DEG  40 ALTIM_BOTTOM_TURN_MARGIN  0 PM_RECORDABOVE  2000.0
KALMAN_USE  2 C_ROLL_DIVE  2125 ALTIM_TOP_TURN_MARGIN  0 PM_PROFILE  3.0
HD_A  0.003 C_ROLL_CLIMB  2125 ALTIM_TOP_MIN_OBSTACLE  0 PM_XMITPROFILE  3.0
HD_B  0.0099999998 HEAD_ERRBAND  10 ALTIM_PING_DEPTH  0 PM_NDIVE  1.0
HD_C  9.9999997e-06 ROLL_CNV  0.028270001 ALTIM_PING_DELTA  20 PM_XMITRAW  0.0
HEADING  -1 ROLL_TIMEOUT  15 ALTIM_FREQUENCY  13 PM_MOTORS  1.0
ESCAPE_HEADING  0 R_PORT_OVSHOOT  33 ALTIM_PULSE  3 PM_SENDDEPTH  1.0
ESCAPE_HEADING_DELTA  10 R_STBD_OVSHOOT  45 ALTIM_SENSITIVITY  2

Pre-dive calculations and measurements:
GPS1  090519,163406,4743.2725,-12224.0908,1,0.9,3,15.6,0.3,289.0,9,9.4 SPEED_LIMITS  0.173,0.260
_CALLS  1 TGT_NAME  SE
_XMS_NAKs  0 TGT_LATLONG  4743.000,-12224.000
_XMS_TOUTs  0 TGT_RADIUS  100.000
_SM_DEPTHo  0.45 MHEAD_RNG_PITCHd_Wd  150.6,526,-17.5,-10.000,-21.04,2225
_SM_ANGLEo  -58.0 D_GRID  100
GPS2  090519,163705,4743.2759,-12224.1006,2,0.9,4,15.6,0.2,0.0,9,9.0

Post-dive calculations and measurements:
FINISH  0.7,1.022016 PM_FREEKB_03  62343040
SM_CCo  1309,296.05,0.817,1,0,639,615.70 PM_ACTIVECARD  0
SM_GC  0.16,6.93,0.00,296.05,0.064,0.000,0.817,138,2124,639,-5.73,0.00,615.70,0,0,0,0,1,0,14.81,15.01,13.96 _24V_AH  13.61,0.654
IRIDIUM_FIX  4742.17,-12225.08,090519,163042 _10V_AH  13.77,0.000
TT8_MAMPS  0.018725,1.18117 FG_AHR_24Vo  0.000
HUMID  42.00 FG_AHR_10Vo  0.000
INTERNAL_PRESSURE  9.15572 MEM  251868
TCM_TEMP  16.70 DATA_FILE_SIZE  3480,166
XPDR_PINGS  6 CAP_FILE_SIZE  39542,0
SC_FREEKB  3909984 CFSIZE  260034560,196673536
TM_FREEKB  7898656 ERRORS  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0
PM_FREEKB_00  62050432 CURRENT  0.132,321.80,1
PM_FREEKB_01  62343040 GPS  090519,170601,4743.312,-12224.027,6,1.3,11,15.6,0.2,0.0,4,10.0
PM_FREEKB_02  62343040

Energy measurements:
devicesecsmAJsensorsecsmAJ
Pitch_motor18420106.22 nil000.00
Roll_motor1525954.00 nil000.00
VBD_pump_during_apogee3059553977.97 nil000.00
VBD_pump_during_surface2968173291.97 nil000.00
VBD_valve000.00 nil000.00
Iridium_during_init000.00 nil000.00
Iridium_during_connect000.00 SciCon126029504.91
Iridium_during_xfer000.00 TMICL126818323.85
Transponder_ping14208.57 PMAR127035606.45
GUMSTIX_24V000.00
GPS14285.50
TT83241254.70
LPSleep24627.42
TT8_Active69612117.60
TT8_Sampling42036209.84
TT8_CF8394223.24
TT8_Kalman000.00
Analog_circuits94516210.90
GPS_charging000.00
Compass313732.33
RAFOS000.00
Transponder050.04

Altimeter Analysis:
m=0.0,R=0.0,N=0 m=0.6,R=0.8,N=2
depth range fit R obstacle m R fit R obstacle m R

Guidance and control:
st_secs pitch_ctl vbd_ctl pitch_ad_start roll_ad_start vbd_pot1_ad_start vbd_pot2_ad_start depth ob_vertv data_pts end_secs pitch_secs roll_secs vbd_secs vbd_i gcphase pitch_i roll_i pitch_ad roll_ad vbd_ad vbd_pot1_ad vbd_pot2_ad pitch_retries pitch_errors roll_retries roll_errors vbd_retries vbd_errors pitch_volts roll_volts vbd_volts
17 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
state 17 begin dive
20 -0.62 -146.6 136 2118 688 595 0.0 0.0 0 189 0.00 0.00 -161.70 0.004 16390 0.000 0.000 136 2119 3748 3724 3772 0 0 0 0 0 0 15.07 13.61 15.02
192 -0.62 -146.6 136 2119 3724 3772 2.0 -2.4 16 214 8.15 2.45 0.00 0.000 2596 0.421 0.094 1798 722 3749 3726 3772 0 0 0 0 0 0 14.53 14.78 14.79
317 end dive: TARGET_DEPTH_EXCEEDED
state 317 begin apogee
325 -0.11 0.0 1788 2102 3724 3773 45.4 -36.3 39 443 0.68 0.05 108.80 0.955 10246 0.342 0.259 1946 2128 3149 3153 3146 0 0 0 0 0 0 14.54 14.39 13.99
446 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
state 446 begin climb
449 0.62 146.6 1946 2128 3151 3146 74.7 0.0 51 583 0.98 2.67 111.18 0.951 10500 0.316 0.132 2172 3536 2549 2593 2506 0 0 0 0 0 0 14.38 14.32 13.92
636 1.49 146.6 2172 3536 2575 2506 69.6 14.2 81 648 1.17 2.50 0.00 0.000 3206 0.275 0.104 2470 2135 2538 2575 2501 0 0 0 0 0 0 14.42 14.50 14.62
829 1.92 260.8 2470 2134 2576 2506 60.3 4.8 100 927 0.40 2.60 85.93 0.927 10660 0.080 0.128 2632 3530 2083 2144 2023 0 0 0 0 0 0 14.70 14.36 14.01
1080 1.80 260.8 2632 3531 2132 2023 23.2 17.6 146 1091 0.25 2.53 0.00 0.000 5254 0.234 0.113 2581 2126 2078 2132 2024 0 0 0 0 0 0 14.56 14.64 14.73
1258 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
state 1258 begin surface coast
1281 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
state 1281 begin surface