OcnStnPapa 14Jun09 * SG144 * Dive index * Mission links * Dive 141 * Log results * Raw log file
prev dive * next dive * dive

Parameter values: Sort by alphabetical glider order
ID  144 HEADING  -1 PITCH_ADJ_DBAND  1 ALTIM_TOP_TURN_MARGIN  0
MISSION  15 ESCAPE_HEADING  0 ROLL_MIN  150 ALTIM_TOP_MIN_OBSTACLE  1
DIVE  141 ESCAPE_HEADING_DELTA  10 ROLL_MAX  3809 ALTIM_PING_DEPTH  0
D_SURF  2 FIX_MISSING_TIMEOUT  0 ROLL_DEG  40 ALTIM_PING_DELTA  10
D_FLARE  3 TGT_DEFAULT_LAT  4808 C_ROLL_DIVE  2303 ALTIM_FREQUENCY  13
D_TGT  990 TGT_DEFAULT_LON  -12223 C_ROLL_CLIMB  2303 ALTIM_PULSE  3
D_ABORT  1090 TGT_AUTO_DEFAULT  0 HEAD_ERRBAND  10 ALTIM_SENSITIVITY  3
D_NO_BLEED  200 SM_CC  300 ROLL_CNV  0.028270001 XPDR_VALID  0
D_FINISH  0 N_FILEKB  4 ROLL_TIMEOUT  15 XPDR_INHIBIT  90
D_PITCH  0 FILEMGR  0 R_PORT_OVSHOOT  33 INT_PRESSURE_SLOPE  0.0097660003
D_SAFE  0 CALL_NDIVES  1 R_STBD_OVSHOOT  31 INT_PRESSURE_YINT  0
D_CALL  0 COMM_SEQ  0 ROLL_AD_RATE  400 DEEPGLIDER  0
SURFACE_URGENCY  0 KERMIT  0 ROLL_MAXERRORS  1 DEEPGLIDERMB  0
SURFACE_URGENCY_TRY  0 N_NOCOMM  1 ROLL_ADJ_GAIN  0 MOTHERBOARD  4
SURFACE_URGENCY_FORCE  0 N_NOSURFACE  0 ROLL_ADJ_DBAND  0 DEVICE1  2
T_DIVE  600 UPLOAD_DIVES_MAX  -1 VBD_MIN  480 DEVICE2  20
T_MISSION  630 CALL_TRIES  5 VBD_MAX  3950 DEVICE3  53
T_ABORT  1440 CALL_WAIT  60 C_VBD  2931 DEVICE4  35
T_TURN  225 CAPUPLOAD  0 VBD_DBAND  2 DEVICE5  -1
T_TURN_SAMPINT  5 CAPMAXSIZE  100000 VBD_CNV  -0.24529999 DEVICE6  -1
T_NO_W  300 HEAPDBG  0 VBD_TIMEOUT  720 SMARTS  0
USE_BATHY  -1 T_GPS  10 PITCH_VBD_SHIFT  0.0012300001 SMARTDEVICE1  -1
USE_ICE  0 N_GPS  20 VBD_PUMP_AD_RATE_SURFACE  4 SMARTDEVICE2  -1
ICE_FREEZE_MARGIN  0.30000001 T_GPS_ALMANAC  0 VBD_PUMP_AD_RATE_APOGEE  4 COMPASS_DEVICE  33
D_OFFGRID  1001 T_GPS_CHARGE  -63659.316 VBD_BLEED_AD_RATE  8 COMPASS2_DEVICE  -1
T_WATCHDOG  10 T_RSLEEP  57 UNCOM_BLEED  20 PHONE_DEVICE  48
RELAUNCH  1 RAFOS_PEAK_OFFSET  1.5 VBD_MAXERRORS  1 GPS_DEVICE  32
APOGEE_PITCH  -5 RAFOS_CORR_THRESH  60 CF8_MAXERRORS  0 RAFOS_DEVICE  -1
MAX_BUOY  120 RAFOS_HIT_WINDOW  3600 AH0_24V  147 XPDR_DEVICE  24
COURSE_BIAS  0 PITCH_MIN  120 AH0_10V  122.2 SIM_W  0
GLIDE_SLOPE  45 PITCH_MAX  3976 PHONE_SUPPLY  2 SIM_PITCH  0
SPEED_FACTOR  1 C_PITCH  2000 PRESSURE_YINT  -1.9652373 SEABIRD_T_G  0.0043441742
RHO  1.023 PITCH_DBAND  0.1 PRESSURE_SLOPE  0.00011159377 SEABIRD_T_H  0.00062523223
MASS  51458 PITCH_CNV  0.0046000001 AD7714Ch0Gain  128 SEABIRD_T_I  1.8114715e-05
NAV_MODE  1 P_OVSHOOT  0.039999999 TCM_PITCH_OFFSET  0 SEABIRD_T_J  1.1782754e-06
FERRY_MAX  45 PITCH_GAIN  23 TCM_ROLL_OFFSET  0 SEABIRD_C_G  -10.019677
KALMAN_USE  1 PITCH_TIMEOUT  15 COMPASS_USE  0 SEABIRD_C_H  1.1227477
HD_A  0.0037098001 PITCH_AD_RATE  175 ALTIM_BOTTOM_PING_RANGE  0 SEABIRD_C_I  -0.00077646878
HD_B  0.012019 PITCH_MAXERRORS  1 ALTIM_TOP_PING_RANGE  0 SEABIRD_C_J  0.00015901824
HD_C  3.2039999e-05 PITCH_ADJ_GAIN  0.039999999 ALTIM_BOTTOM_TURN_MARGIN  10

Pre-dive calculations and measurements:
GPS1  194431,4957.799,-14438.122,36,2.0,36,18.5 TGT_NAME  C_NW
_CALLS  1 TGT_LATLONG  5007.510,-14450.889
_XMS_NAKs  3 TGT_RADIUS  1852.000
_XMS_TOUTs  0 KALMAN_CONTROL  -0.089,0.142
_SM_DEPTHo  2.04 KALMAN_X  -66896.2,-79.0,-64.2,94061.9,-803.0
_SM_ANGLEo  -66.2 KALMAN_Y  66393.9,-193.0,-31.6,-69637.6,-380.3
GPS2  195008,4957.821,-14438.156,14,1.9,14,18.5 MHEAD_RNG_PITCHd_Wd  309.5,23463,-12.3,-5.500
SPEED_LIMITS  0.055,0.168 D_GRID  1001

Post-dive calculations and measurements:
FINISH  1.0,1.011919 XPDR_PINGS  82
SM_CCo  28298,0.00,0.000,0,0,1646,315.21 _24V_AH  23.4,22.996
SM_GC  2.09,5.65,0.00,0.00,0.043,0.000,0.000,98,2305,1646,-8.63,0.06,315.21 _10V_AH  10.7,18.093
IRIDIUM_FIX  4939.69,-14432.79,221098,111121 DATA_FILE_SIZE  44258,719
TT8_MAMPS  0.028379 CAP_FILE_SIZE  196395,0
HUMID  1655 CFSIZE  260165632,247750656
INTERNAL_PRESSURE  7.44169 ERRORS  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
TCM_TEMP  16.50 GPS  290709,034401,5000.333,-14441.485,41,1.7,41,18.5

Energy measurements:
devicesecsmAJsensorsecsmAJ
Pitch_motor30246176.29 SBE_CT50724284.82
Roll_motor21962318.59 SBE_O257619256.34
VBD_pump_during_apogee367133811512.83 Optode73933570.91
VBD_pump_during_surface000.00 WL_BB2F12341053032.75
VBD_valve000.00 nil000.00
Iridium_during_init2610363.07 nil000.00
Iridium_during_connect28160105.00 nil000.00
Iridium_during_xfer157223819.40
Transponder_ping20420201.47
Mmodem_TX000.00
Mmodem_RX000.00
GPS15508.49
TT8169619359.34
LPSleep236112553.28
TT8_Active53819114.13
TT8_Sampling220439938.91
TT8_CF857445281.71
TT8_Kalman338129.23
Analog_circuits164012210.70
GPS_charging000.00
Compass21908187.52
RAFOS000.00
Transponder0300.17

Guidance and control:
st_secs pitch_ctl vbd_ctl depth ob_vertv data_pts end_secs pitch_secs roll_secs vbd_secs vbd_i gcphase pitch_i roll_i pitch_ad roll_ad vbd_ad
12 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
state 12 begin dive
15 -0.68 -117.3 0.0 0.0 0 49 0.00 0.00 -32.20 0.000 2 0.000 0.000 100 2299 2610
51 -0.68 -117.3 3.5 -7.0 3 85 7.05 2.30 -18.90 0.000 4 0.246 0.062 1845 894 3413
327 -0.56 -117.3 41.7 -12.3 27 334 0.15 2.20 0.00 0.000 6 0.132 0.039 1879 2304 3415
653 -0.56 -117.3 68.6 -8.4 58 657 0.00 2.22 0.00 0.000 4 0.000 0.043 1880 885 3416
703 -0.61 -117.3 73.3 -9.5 62 709 0.00 2.22 0.00 0.000 6 0.000 0.038 1877 2312 3416
1031 -0.61 -117.3 100.5 -7.6 82 1033 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1877 2313 3418
1341 -0.61 -117.3 125.4 -7.3 97 1342 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1877 2313 3418
1650 -0.70 -117.3 151.2 -8.3 112 1655 0.10 2.22 0.00 0.000 4 0.066 0.043 1808 893 3418
1713 -0.56 -117.3 157.7 -10.9 114 1717 0.28 2.20 0.00 0.000 6 0.123 0.042 1883 2303 3418
2053 -0.71 -117.3 178.8 -6.3 125 2058 0.12 2.20 0.00 0.000 4 0.058 0.044 1806 893 3417
2094 -0.56 -117.3 182.8 -11.1 126 2098 0.28 2.20 0.00 0.000 6 0.121 0.046 1881 2304 3417
2423 -0.71 -117.3 202.6 -5.3 137 2425 0.12 0.00 0.00 0.000 6 0.058 0.000 1802 2305 3417
2729 -0.56 -117.3 232.5 -10.0 147 2733 0.22 2.22 0.00 0.000 4 0.123 0.049 1877 890 3416
2773 -0.72 -117.3 235.8 -6.6 148 2778 0.12 2.22 0.00 0.000 6 0.060 0.045 1797 2308 3416
3097 -0.55 -117.3 268.6 -10.4 159 3099 0.28 0.00 0.00 0.000 6 0.128 0.000 1881 2308 3416
3403 -0.73 -117.3 287.1 -5.7 169 3407 0.15 2.22 0.00 0.000 4 0.054 0.047 1789 890 3415
3442 -0.53 -117.3 290.5 -10.1 170 3448 0.35 2.22 0.00 0.000 6 0.128 0.041 1889 2310 3415
3771 -0.83 -117.3 307.3 -4.9 179 3776 0.20 2.20 0.00 0.000 4 0.060 0.058 1799 3714 3415
3854 -0.71 -117.3 313.7 -8.2 180 3859 0.17 2.17 0.00 0.000 6 0.123 0.036 1852 2296 3414
4198 -0.78 -117.3 333.7 -5.7 186 4202 0.10 2.17 0.00 0.000 4 0.072 0.045 1793 897 3414
4242 -0.62 -117.3 337.5 -9.2 186 4246 0.28 2.20 0.00 0.000 6 0.122 0.040 1867 2310 3413
4556 -0.76 -117.3 356.5 -6.0 192 4558 0.12 0.00 0.00 0.000 6 0.061 0.000 1793 2311 3414
4859 -0.60 -117.3 386.3 -10.0 197 4864 0.22 2.22 0.00 0.000 4 0.126 0.048 1865 898 3412
4898 -0.74 -117.3 389.1 -6.0 197 4902 0.10 2.20 0.00 0.000 6 0.068 0.048 1798 2307 3413
5218 -0.61 -117.3 415.3 -8.3 203 5220 0.22 0.00 0.00 0.000 6 0.126 0.000 1867 2307 3412
5522 -0.76 -117.3 428.6 -4.2 208 5526 0.12 2.22 0.00 0.000 4 0.062 0.048 1791 891 3412
5560 -0.60 -117.3 431.6 -8.8 208 5565 0.30 2.22 0.00 0.000 6 0.125 0.041 1874 2314 3411
5881 -0.78 -117.3 445.7 -4.3 214 5883 0.15 0.00 0.00 0.000 6 0.054 0.000 1785 2314 3412
6184 -0.60 -117.3 473.5 -9.5 219 6189 0.25 2.25 0.00 0.000 4 0.127 0.051 1865 890 3411
6239 -0.77 -117.3 477.3 -5.8 219 6246 0.08 2.25 0.00 0.000 6 0.054 0.046 1797 2305 3411
6549 -0.65 -117.3 503.2 -8.5 225 6551 0.22 0.00 0.00 0.000 6 0.127 0.000 1864 2305 3410
6852 -0.80 -117.3 518.6 -4.9 230 6854 0.15 0.00 0.00 0.000 6 0.055 0.000 1780 2305 3411
7156 -0.62 -117.3 545.7 -9.2 235 7160 0.25 2.22 0.00 0.000 4 0.130 0.049 1862 899 3410
7205 -0.79 -117.3 548.8 -5.5 235 7210 0.12 2.20 0.00 0.000 6 0.061 0.044 1786 2304 3410
7515 -0.64 -117.3 574.0 -8.4 240 7520 0.22 2.22 0.00 0.000 4 0.128 0.048 1860 893 3410
7554 -0.80 -117.3 576.7 -6.0 240 7559 0.10 2.20 0.00 0.000 6 0.070 0.044 1787 2305 3410
7874 -0.65 -117.3 604.7 -9.0 246 7879 0.20 2.22 0.00 0.000 4 0.127 0.047 1852 893 3410
7907 -0.76 -117.3 607.3 -7.2 246 7911 0.00 2.20 0.00 0.000 6 0.000 0.044 1850 2300 3410
8233 -0.87 -117.3 628.2 -6.5 252 8235 0.12 0.00 0.00 0.000 6 0.061 0.000 1777 2301 3409
8536 -0.70 -117.3 658.0 -10.0 257 8538 0.25 0.00 0.00 0.000 6 0.129 0.000 1853 2301 3409
8839 -0.83 -117.3 675.5 -5.5 262 8841 0.12 0.00 0.00 0.000 6 0.063 0.000 1781 2301 3409
9142 -0.68 -117.3 700.7 -8.4 267 9144 0.25 0.00 0.00 0.000 6 0.126 0.000 1857 2301 3409
9445 -0.84 -117.3 715.3 -4.6 272 9447 0.15 0.00 0.00 0.000 6 0.062 0.000 1785 2301 3408
9749 -0.70 -117.3 739.6 -8.2 277 9753 0.20 2.22 0.00 0.000 4 0.127 0.052 1850 895 3408
9789 -0.83 -117.3 742.3 -6.2 277 9794 0.10 2.22 0.00 0.000 6 0.079 0.044 1801 2312 3408
10110 -0.77 -117.3 766.5 -7.6 283 10112 0.12 0.00 0.00 0.000 6 0.134 0.000 1836 2312 3408
10412 -0.85 -117.3 783.9 -5.7 288 10414 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1836 2312 3408
10715 -0.93 -117.3 800.7 -5.5 293 10717 0.12 0.00 0.00 0.000 6 0.072 0.000 1781 2313 3408
11019 -0.78 -117.3 825.3 -8.2 298 11021 0.17 0.00 0.00 0.000 6 0.135 0.000 1831 2313 3407
11322 -0.85 -117.3 842.6 -5.5 303 11325 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.053 1830 891 3407
11366 -0.92 -117.3 845.3 -6.2 303 11371 0.10 2.22 0.00 0.000 6 0.077 0.044 1776 2309 3408
11687 -0.76 -117.3 871.5 -8.3 309 11689 0.20 0.00 0.00 0.000 6 0.139 0.000 1833 2310 3407
11990 -0.84 -117.3 888.9 -5.7 314 11993 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.053 1833 897 3407
12023 -0.94 -117.3 890.9 -6.2 314 12028 0.12 2.22 0.00 0.000 6 0.073 0.046 1777 2311 3407
12355 -0.79 -117.3 918.2 -8.4 320 12359 0.17 2.25 0.00 0.000 4 0.141 0.056 1825 3722 3407
12387 -0.85 -117.3 920.6 -6.3 320 12392 0.00 2.20 0.00 0.000 6 0.000 0.039 1825 2295 3407
12714 -0.90 -117.3 941.0 -6.3 326 12718 0.00 2.22 0.00 0.000 4 0.000 0.053 1825 887 3407
12742 -0.95 -117.3 943.0 -6.5 326 12747 0.10 2.22 0.00 0.000 6 0.086 0.048 1779 2304 3406
13079 -0.81 -117.3 970.2 -8.1 332 13081 0.17 0.00 0.00 0.000 6 0.143 0.000 1828 2304 3407
13383 -0.88 -117.3 986.5 -5.2 337 13384 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1828 2304 3407
13501 end dive: TARGET_DEPTH_EXCEEDED
state 13501 begin apogee
13506 -0.22 0.0 992.3 4.9 339 13602 0.40 0.00 93.00 1.338 6 0.127 0.000 1957 2304 2931
13603 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
state 13603 begin climb
13606 0.68 117.3 993.2 0.0 340 13707 0.57 0.00 98.97 1.309 6 0.077 0.000 2151 2304 2451
13987 0.38 117.3 966.9 8.7 347 13989 0.28 0.00 0.00 0.000 6 0.163 0.000 2080 2304 2442
14290 0.39 122.4 950.2 5.3 352 14294 0.00 2.33 0.00 0.000 4 0.000 0.057 2071 3714 2438
14334 0.33 127.2 947.6 5.3 352 14352 0.00 2.25 7.55 1.055 6 0.000 0.042 2080 2306 2412
14654 0.36 149.4 932.4 4.8 358 14676 0.00 0.00 20.10 1.226 6 0.000 0.000 2080 2307 2322
14958 0.38 166.9 917.7 4.9 363 14978 0.00 2.35 15.98 1.192 4 0.000 0.054 2080 3710 2249
15000 0.38 166.9 915.2 5.6 363 15004 0.00 2.28 0.00 0.000 6 0.000 0.038 2089 2303 2247
15321 0.39 171.1 898.3 5.4 369 15331 0.00 2.33 4.72 0.860 4 0.000 0.058 2090 3714 2233
15354 0.39 171.1 896.2 5.9 369 15358 0.00 2.25 0.00 0.000 6 0.000 0.041 2099 2302 2232
15691 0.39 171.1 876.6 5.7 375 15693 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2100 2302 2231
15995 0.39 174.8 860.3 5.4 380 16004 0.00 2.30 4.53 0.837 4 0.000 0.056 2099 3717 2218
16033 0.31 174.8 857.8 5.7 380 16037 0.17 2.25 0.00 0.000 6 0.161 0.041 2064 2294 2217
16359 0.61 206.0 843.9 4.4 386 16394 0.17 2.35 27.88 1.202 4 0.067 0.059 2150 895 2090
16480 0.47 206.0 835.6 7.3 387 16485 0.17 2.28 0.00 0.000 6 0.145 0.043 2102 2302 2087
16790 0.47 206.0 817.2 5.9 392 16794 0.00 2.28 0.00 0.000 4 0.000 0.053 2103 3710 2085
16830 0.43 206.0 814.5 7.6 392 16834 0.00 2.22 0.00 0.000 6 0.000 0.040 2111 2301 2084
17151 0.38 206.0 791.5 7.3 398 17153 0.12 0.00 0.00 0.000 6 0.156 0.000 2079 2300 2084
17454 0.51 207.7 774.8 5.4 403 17458 0.12 2.28 0.00 0.000 4 0.064 0.053 2142 3710 2083
17481 0.38 207.7 772.5 8.2 403 17486 0.25 2.20 0.00 0.000 6 0.159 0.037 2083 2302 2082
17814 0.49 217.8 754.9 5.2 409 17829 0.10 2.25 10.40 1.055 4 0.068 0.057 2146 892 2042
17846 0.40 217.8 752.4 7.7 409 17851 0.22 2.25 0.00 0.000 6 0.137 0.046 2081 2308 2042
18173 0.55 236.8 736.1 4.9 415 18197 0.12 2.33 17.60 1.102 4 0.058 0.058 2147 3710 1964
18225 0.35 236.8 731.6 9.8 415 18230 0.30 2.25 0.00 0.000 6 0.150 0.042 2073 2296 1963
18537 0.77 236.8 714.1 5.9 420 18541 0.25 2.28 0.00 0.000 4 0.060 0.051 2176 885 1959
18564 0.90 236.8 712.1 6.1 420 18568 0.00 2.28 0.00 0.000 6 0.000 0.042 2176 2314 1958
18896 0.62 236.8 677.2 10.8 426 18900 0.17 2.25 0.00 0.000 4 0.156 0.055 2124 3713 1958
18973 0.51 236.8 669.8 10.1 427 18977 0.00 2.22 0.00 0.000 6 0.000 0.036 2133 2291 1958
19323 0.42 236.8 641.7 8.0 433 19324 0.17 0.00 0.00 0.000 6 0.144 0.000 2084 2290 1958
19626 0.71 236.8 623.8 6.0 438 19630 0.17 2.20 0.00 0.000 4 0.063 0.048 2165 892 1956
19681 0.63 236.8 619.5 7.1 438 19688 0.12 2.22 0.00 0.000 6 0.141 0.047 2133 2305 1956
19991 0.56 236.8 595.4 7.9 444 19995 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.055 2133 3711 1956
20047 0.43 236.8 590.1 9.8 444 20051 0.17 2.20 0.00 0.000 6 0.147 0.041 2093 2295 1956
20356 0.55 236.8 572.0 5.8 449 20361 0.10 2.22 0.00 0.000 4 0.067 0.049 2164 891 1956
20378 0.55 236.8 570.4 7.1 449 20383 0.17 2.22 0.00 0.000 6 0.139 0.048 2116 2309 1956
20715 0.55 236.8 548.2 6.5 455 20719 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.057 2116 3720 1956
20759 0.51 236.8 544.8 7.4 455 20763 0.00 2.20 0.00 0.000 6 0.000 0.035 2124 2298 1956
21080 0.51 236.8 522.7 6.9 461 21084 0.00 2.28 0.00 0.000 4 0.000 0.053 2124 3720 1956
21113 0.43 236.8 520.0 7.0 461 21118 0.15 2.20 0.00 0.000 6 0.145 0.038 2092 2304 1956
21440 0.58 251.5 503.4 5.0 467 21460 0.12 2.33 12.35 0.930 4 0.059 0.058 2179 891 1905
21482 0.40 251.5 499.7 8.7 467 21487 0.32 2.25 0.00 0.000 6 0.137 0.043 2084 2313 1903
21803 0.84 251.5 480.7 6.1 473 21808 0.28 2.25 0.00 0.000 4 0.067 0.057 2189 3716 1901
21881 0.47 251.5 472.9 11.4 474 21886 0.35 2.20 0.00 0.000 6 0.163 0.038 2102 2306 1901
22230 0.57 251.5 452.4 5.6 480 22234 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.051 2111 893 1901
22257 0.70 251.5 450.8 6.3 480 22262 0.12 2.22 0.00 0.000 6 0.062 0.044 2187 2306 1900
22590 0.40 251.5 412.0 12.2 486 22595 0.32 2.25 0.00 0.000 4 0.150 0.057 2087 3713 1901
22645 0.54 251.5 407.1 6.9 486 22652 0.08 2.20 0.00 0.000 6 0.081 0.035 2154 2291 1901
22955 0.40 251.5 376.6 10.1 492 22960 0.20 2.22 0.00 0.000 4 0.137 0.050 2098 889 1901
22982 0.49 251.5 374.4 8.5 492 22986 0.00 2.20 0.00 0.000 6 0.000 0.045 2098 2304 1900
23321 0.83 251.5 351.2 7.2 498 23325 0.22 2.22 0.00 0.000 4 0.061 0.046 2197 893 1900
23398 0.60 251.5 343.9 8.6 499 23403 0.25 2.22 0.00 0.000 6 0.145 0.048 2126 2312 1900
23747 0.60 251.5 320.7 6.4 505 23750 0.00 2.22 0.00 0.000 4 0.000 0.055 2126 3719 1900
23791 0.60 251.5 317.1 8.1 505 23795 0.00 2.20 0.00 0.000 6 0.000 0.041 2133 2293 1900
24118 0.60 251.5 293.7 6.9 512 24119 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2133 2293 1900
24425 0.60 251.5 275.1 5.9 522 24426 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2133 2293 1900
24730 0.60 251.5 255.8 6.7 532 24732 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2133 2293 1900
25037 0.60 251.5 233.6 7.1 542 25041 0.00 2.28 0.00 0.000 4 0.000 0.052 2133 3720 1900
25081 0.54 251.5 230.3 8.0 543 25086 0.10 2.20 0.00 0.000 6 0.150 0.038 2117 2293 1900
25399 0.65 270.3 214.4 4.9 554 25421 0.10 2.22 16.50 0.782 4 0.064 0.049 2196 891 1828
25438 0.46 270.3 211.3 8.0 555 25443 0.32 2.22 0.00 0.000 6 0.132 0.047 2098 2305 1826
25762 1.02 270.3 193.4 6.1 566 25767 0.35 2.25 0.00 0.000 4 0.068 0.058 2229 3710 1823
25897 0.56 270.3 177.2 15.0 570 25902 0.43 2.20 0.00 0.000 6 0.157 0.035 2118 2292 1823
26227 0.70 280.5 157.7 5.2 581 26239 0.12 0.00 9.32 0.699 6 0.057 0.000 2201 2291 1786
26545 0.50 280.5 126.2 10.1 595 26550 0.30 2.28 0.00 0.000 4 0.129 0.050 2105 3721 1784
26618 0.79 309.1 121.9 4.5 598 26649 0.17 2.20 24.33 0.727 6 0.052 0.033 2193 2296 1670
26967 0.72 309.1 95.5 7.5 615 26971 0.15 2.25 0.00 0.000 4 0.125 0.047 2158 891 1665
26988 0.76 309.1 93.8 7.0 616 26992 0.00 2.22 0.00 0.000 6 0.000 0.038 2159 2305 1663
27308 0.89 314.2 75.5 5.3 635 27317 0.12 0.00 4.38 0.517 6 0.061 0.000 2248 2305 1651
27636 0.62 314.2 38.9 11.3 666 27640 0.35 2.25 0.00 0.000 4 0.136 0.050 2137 3717 1650
27710 0.87 314.2 33.9 5.7 672 27714 0.15 2.17 0.00 0.000 6 0.055 0.033 2215 2305 1649
28034 0.87 314.2 13.1 6.3 702 28039 0.10 2.25 0.00 0.000 4 0.126 0.048 2195 888 1648
28112 1.02 314.2 8.7 5.7 708 28119 0.05 2.25 0.00 0.000 6 0.058 0.043 2251 2304 1647
28201 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
state 28201 begin surface coast
28223 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
state 28223 begin surface